The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1LIFE HEALTHCARE INC NOTE 3.000% 6/1 68269GAB3 17,488 18,000,000 PRN   DFND 1,2 0 0 0
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK 901384107 2,356 161,943 SH   DFND 1,2 161,943 0 0
5 01 ACQUISITION CORP COM CL A 33836P105 761 76,217 SH   DFND 1,2 76,217 0 0
7 ACQUISITION CORPORATION SHS CL A G80694105 727 72,000 SH   DFND 1 72,000 0 0
8I ACQUISITION 2 CORP ORDINARY SHARES G2956R103 6,016 600,396 SH   DFND 1,2 600,396 0 0
A SPAC I ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G0542S106 1,570 156,500 SH   DFND 1,2 156,500 0 0
A SPAC II ACQUISITION CORP ORD SHS CL A G0543H109 1,552 155,547 SH   DFND 1,2 155,547 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 5,168 38,508 SH   DFND 1,2 38,508 0 0
ABRI SPAC I INC COMMON STOCK 00085X105 1,491 148,769 SH   DFND 1,2 148,769 0 0
ACCRETION ACQUISITION CORP COM 00438Y107 5,094 512,500 SH   DFND 1,2 512,500 0 0
ACE GLOBAL BUSINESS ACQU LTD ORDINARY SHARES G0083E102 306 29,305 SH   DFND 1,2 29,305 0 0
ACHARI VENTURES HLDGS CORP I COM 00444X101 4,975 494,979 SH   DFND 1,2 494,979 0 0
ACRI CAPITAL ACQUISITION COR COM CL A 00501A101 1,840 183,335 SH   DFND 1,2 183,335 0 0
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQ CL A 005029103 3,882 400,000 SH   DFND 1,2 400,000 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 3,498 47,054 SH   DFND 1,2 47,054 0 0
ADIT EDTECH ACQUISITION CORP COMMON STOCK 007024102 7,443 752,587 SH   DFND 1,2 752,587 0 0
ADVANCED MERGER PARTNERS INC COM CL A 00777J109 344 35,000 SH   DFND 1,2 35,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 390 6,158 SH   DFND 1,2 6,158 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108 2,420 171,609 SH   DFND 1,2 171,609 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC NOTE 1.500%10/0 00771VAB4 17,263 17,595,000 PRN   DFND 1,2 0 0 0
AES CORP COM 00130H105 1,710 75,675 SH   DFND 1,2 75,675 0 0
AESTHER HEALTHCARE ACQSTN CO CLASS A COM 00809L106 6,109 599,469 SH   DFND 1,2 599,469 0 0
AETHERIUM ACQUISITION CORP CLASS A COM 00809J101 3,718 373,500 SH   DFND 1 373,500 0 0
AF ACQUISITION CORP CLASS A COM 001040104 932 94,913 SH   DFND 1,2 94,913 0 0
AFRICAN GOLD ACQUISITION COR SHS CL A G0112R108 5,572 562,809 SH   DFND 1,2 562,809 0 0
AFTERNEXT HEALTHTECH ACQUISI SHS CL A G01109100 13,338 1,363,101 SH   DFND 1,2 1,363,101 0 0
AGILE GROWTH CORP CLASS A ORD G01202103 3,869 389,609 SH   DFND 1,2 389,609 0 0
AHREN ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G01322109 5,724 568,736 SH   DFND 1,2 568,736 0 0
AIB ACQUISITION CORPORATION CLASS A ORD G0R45S109 2,374 236,500 SH   DFND 1,2 236,500 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 14,999 64,450 SH   DFND 1,2 64,450 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 11,616 43,925 SH   DFND 1,2 43,925 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 4,894 24,450 SH   DFND 1,2 24,450 0 0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP *W EXP 12/13/202 G0230C116 20 487,587 SH   DFND 1,2 487,587 0 0
ALPHA STAR ACQUISITION CORP ORDINARY SHARES G0230C108 8,669 860,000 SH   DFND 1,2 860,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 766 8,013 SH   DFND 1,2 8,013 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 544 5,653 SH   DFND 1,2 5,653 0 0
ALPINE ACQUISITION CORPORATI COM 02083L109 8,721 850,000 SH   DFND 1,2 850,000 0 0
ALSP ORCHID ACQUISITION CORP CLASS A ORD G0231L107 1,124 111,683 SH   DFND 1,2 111,683 0 0
ALTENERGY ACQUISITION CORP COM CL A 02157M108 1,502 150,000 SH   DFND 1,2 150,000 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 4,853 42,944 SH   DFND 1,2 42,944 0 0
AMCI ACQUISITION CORP II CLASS A COM 00166R100 4,885 498,998 SH   DFND 1,2 498,998 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 4,669 435,150 SH   DFND 1,2 435,150 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 12,885 149,050 SH   DFND 1,2 149,050 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2,866 11,375 SH   DFND 1,2 11,375 0 0
AMGEN INC COM 031162100 3,618 16,050 SH   DFND 1,2 16,050 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 979 7,023 SH   DFND 1,2 7,023 0 0
ANTHEMIS DIGITAL ACQUISITION CLASS A ORD G03959106 182 18,000 SH   DFND 1 18,000 0 0
AP ACQUISITION CORP CL A ORD SHS G04058106 3,193 314,558 SH   DFND 1,2 314,558 0 0
APEIRON CAPITAL INVEST CORP CL A COM 03752A101 2,476 246,000 SH   DFND 1,2 246,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 13,432 97,190 SH   DFND 1,2 97,190 0 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 400 20,534 SH   DFND 1,2 20,534 0 0
APTIV PLC 5.5% CNV PFD A G6095L117 5,089 53,836 SH   DFND 1,2 53,836 0 0
APX ACQUISITION CORP I *W EXP 11/30/202 G0440J125 21 304,965 SH   DFND 1,2 304,965 0 0
APX ACQUISITION CORP I CLASS A ORD SHS G0440J109 7,077 697,239 SH   DFND 1,2 697,239 0 0
ARBOR RAPHA CAP BIOHLDS CORP CLASS A COM 03881F104 963 95,203 SH   DFND 1,2 95,203 0 0
ARCHER AVIATION INC *W EXP 09/16/202 03945R110 191 360,000 SH   DFND 1,2 360,000 0 0
ARCTOS NORTHSTAR ACQUIS CORP SHS CL A G0477L100 2,646 266,994 SH   DFND 1,2 266,994 0 0
ARENA FORTIFY ACQUISITION CO CLASS A COM 04005A104 2,015 200,000 SH   DFND 1,2 200,000 0 0
ARES ACQUISITION CORPORATION COM CL A G33032106 19,093 1,922,735 SH   DFND 1,2 1,922,735 0 0
ARGUS CAPITAL CORP CLASS A COM 04026L105 9,130 907,990 SH   DFND 1,2 907,990 0 0
ARISZ ACQUISITION CORP COMMON STOCK 040450108 7,328 737,919 SH   DFND 1,2 737,919 0 0
ARK ETF TR ARK SPACE EXPL 00214Q807 427 34,555 SH   DFND 1,2 34,555 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 15,630 414,263 SH   DFND 1,2 414,263 0 0
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401 8 175 SH   DFND 1 175 0 0
ARMADA ACQUISITION CORP I COM 04208V103 2,604 262,524 SH   DFND 1,2 262,524 0 0
AROGO CAPITAL ACQUISITION CO CLASS A COM 042644104 1,101 110,659 SH   DFND 1 110,659 0 0
ARYA SCIENCES ACQU CORP IV CL A G31659108 7,139 720,046 SH   DFND 1,2 720,046 0 0
ARYA SCIENCES ACQUISITN CORP CLASS A ORD SHS G31658100 394 40,000 SH   DFND 1,2 40,000 0 0
ASCENDANT DIGITAL ACQ CORP I CL A COM G05157105 10,650 1,050,300 SH   DFND 1,2 1,050,300 0 0
ASTREA ACQUISITION CORP COM CL A 04637C106 364 37,040 SH   DFND 1,2 37,040 0 0
ATHENA CONSUMER ACQ CORP CL A 04684M106 5,030 500,000 SH   DFND 1,2 500,000 0 0
ATHLON ACQUISITION CORP COM CL A 04748A106 1,703 172,414 SH   DFND 1,2 172,414 0 0
ATI PHYSICAL THERAPY INC COM CL A 00216W109 253 252,509 SH   DFND 1,2 252,509 0 0
ATLANTIC AVE ACQUISITION COR COM CL A 04906P101 2,261 225,200 SH   DFND 1,2 225,200 0 0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO CLASS A COM 048453104 3,001 305,569 SH   DFND 1,2 305,569 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN NOTE 1.875% 6/0 049164BJ4 85,162 53,250,000 PRN   DFND 1,2 0 0 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 469 2,227 SH   DFND 1,2 469 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 3,672 36,050 SH   DFND 1,2 36,050 0 0
AULT DISRUPTIVE TECHS CORP COM 05150A104 2,016 200,000 SH   DFND 1,2 200,000 0 0
AURORA ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G0698L103 24,054 2,432,112 SH   DFND 1,2 2,432,112 0 0
AURORA INNOVATION INC *W EXP 11/03/202 051774115 318 690,408 SH   DFND 1,2 690,408 0 0
AURORA TECHNOLOGY ACQUISITIO CLASS A ORD SHS G06984119 3,190 318,033 SH   DFND 1,2 318,033 0 0
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO CL A SHS G06607108 1,244 125,000 SH   DFND 1,2 125,000 0 0
AVALARA INC COM 05338G106 9 100 SH   DFND 1,2 100 0 0
AVALARA INC NOTE 0.250% 8/0 05338GAB2 14,202 14,650,000 PRN   DFND 1,2 0 0 0
AVALON ACQUISITION INC CLASS A COM 05338E101 6,196 619,018 SH   DFND 1,2 619,018 0 0
AVANTI ACQUISITION CORP SHS CL A G0682V109 5,621 560,995 SH   DFND 1,2 560,995 0 0
AVEPOINT INC *W EXP 09/18/202 053604112 415 680,288 SH   DFND 1,2 680,288 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 3,795 23,325 SH   DFND 1,2 23,325 0 0
AVISTA PUB ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G07247102 3,669 359,321 SH   DFND 1,2 359,321 0 0
AXIOS SUSTAINABLE GRW ACQ CO CL A ORD SHS G0703K108 11,126 1,100,501 SH   DFND 1,2 1,100,501 0 0
BALL CORP COM 058498106 4,448 92,050 SH   DFND 1,2 92,050 0 0
BANNIX ACQUISITION CORP COM 066644105 3,419 341,200 SH   DFND 1,2 341,200 0 0
BATTERY FUTURE ACQUISITION C CL A ORD SHS G0888J108 1,521 150,807 SH   DFND 1,2 150,807 0 0
BCLS ACQUISITION CORP COM CL A G0904B105 4,008 400,000 SH   DFND 1 400,000 0 0
BEARD ENERGY TRANSITION ACQ CL A COM 07402Q101 2,261 225,000 SH   DFND 1,2 225,000 0 0
BILIBILI INC NOTE 1.250% 6/1 090040AD8 37,195 39,974,000 PRN   DFND 1,2 0 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 3,064 200,000 SH Put DFND 1,2 0 0 0
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L COM G11196105 37,427 247,581 SH   DFND 1,2 247,581 0 0
BIOMX INC *W EXP 10/28/202 09090D111 12 315,482 SH   DFND 1,2 315,482 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 5,008 9,100 SH   DFND 1,2 9,100 0 0
BLACKROCK INNOVATION AND GRW SHS BEN INT 09260Q108 3,522 484,488 SH   DFND 1,2 484,488 0 0
BLEUACACIA LTD CLASS A ORD SHS G11728105 1,134 115,000 SH   DFND 1,2 115,000 0 0
BLOCK INC CL A 852234103 1,046 19,030 SH   DFND 1,2 19,030 0 0
BLOCKCHAIN COINVSTRS ACQ CRP CLASS A ORD G11765107 575 57,006 SH   DFND 1,2 57,006 0 0
BLUCORA INC COM 095229100 13,746 710,739 SH   DFND 1,2 710,739 0 0
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1330L105 903 90,000 SH   DFND 1 90,000 0 0
BLUE SAFARI GRP ACQUISITN CO CLASS A ORD SHS G1195R106 4,269 414,875 SH   DFND 1,2 414,875 0 0
BOA ACQUISITION CORP COM CL A 05601A109 690 69,454 SH   DFND 1,2 69,454 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 868 9,400 SH   DFND 1,2 9,400 0 0
BRIDGETOWN HOLDINGS LTD COM CL A G1355U113 4,593 457,955 SH   DFND 1,2 457,955 0 0
BRIGHT LIGHTS ACQUISITION CO COM CL A 10920K101 12,565 1,267,913 SH   DFND 1,2 1,267,913 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 4,716 10,622 SH   DFND 1,2 10,622 0 0
BROADSCALE ACQUISITION CORP COM CL A 11134Y101 25,716 2,610,758 SH   DFND 1,2 2,610,758 0 0
BROOGE ENERGY LTD *W EXP 12/20/202 G1611B115 63 235,051 SH   DFND 1,2 235,051 0 0
BUILD ACQUISITION CORP COM CLASS A 12008J105 984 100,000 SH   DFND 1,2 100,000 0 0
BURTECH ACQUISITION CORP CLASS A COM 123013104 8,004 800,000 SH   DFND 1 800,000 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 3,099 32,175 SH   DFND 1,2 32,175 0 0
C5 ACQUISITION CORPORATION CL A COM 12530D105 2,999 299,000 SH   DFND 1,2 299,000 0 0
CACTUS ACQUISITION CORP 1 LT CLASS A ORD G1745A108 2,014 200,000 SH   DFND 1,2 200,000 0 0
CANNA GLOBAL ACQUISITION COR CLASS A COM 13767K101 4,052 400,000 SH   DFND 1,2 400,000 0 0
CANOO INC COM CL A 13803R102 892 476,000 SH Put DFND 1,2 0 0 0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST *W EXP 11/19/202 G1889L126 5 58,792 SH   DFND 1,2 58,792 0 0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST CLASS A ORD SHS G1889L100 10,445 1,033,115 SH   DFND 1,2 1,033,115 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 1,115 3,975 SH   DFND 1,2 3,975 0 0
CARTESIAN GROWTH CORP CL A SHS G19276107 8,304 837,962 SH   DFND 1,2 837,962 0 0
CARTICA ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G1995D109 6,407 635,000 SH   DFND 1,2 635,000 0 0
CATALYST PARTNRS ACQUISITN C CLASS A ORD SHS G19550105 3,861 390,410 SH   DFND 1,2 390,410 0 0
CATCHA INVESTMENT CORP SHS CL A G1962Y102 3,797 383,568 SH   DFND 1,2 383,568 0 0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN *W EXP 99/99/999 G1992N126 1 6,307 SH   DFND 1,2 6,307 0 0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN SHS CL A G1992N100 15,534 1,564,383 SH   DFND 1,2 1,564,383 0 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 2,615 28,950 SH   DFND 1,2 28,950 0 0
CF ACQUISITION CORP IV COM CL A 12520T102 4,359 438,070 SH   DFND 1,2 438,070 0 0
CF ACQUISITION CORP VII CLASS A COM 12521H107 2,504 250,000 SH   DFND 1,2 250,000 0 0
CHAIN BRIDGE I CLASS A ORD G2061X102 2,565 254,000 SH   DFND 1,2 254,000 0 0
CHANGE HEALTHCARE INC COM 15912K100 50,224 1,826,992 SH   DFND 1,2 1,826,992 0 0
CHENGHE ACQUISITION CO CLASS A ORD G2086M107 7,572 750,081 SH   DFND 1,2 750,081 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 5,394 32,509 SH   DFND 1,2 32,509 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP *W EXP 02/09/202 165167164 93,192 1,161,630 SH   DFND 1,2 1,161,630 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP *W EXP 02/09/202 165167172 46,621 611,218 SH   DFND 1,2 611,218 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP *W EXP 02/09/202 165167180 54,588 745,283 SH   DFND 1,2 745,283 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167735 74,510 790,896 SH   DFND 1,2 790,896 0 0
CHEWY INC CL A 16679L109 18,432 600,000 SH Put DFND 1,2 0 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,677 41,926 SH   DFND 1,2 41,926 0 0
CLIMATEROCK CLASS A ORD G2311X100 374 37,375 SH   DFND 1 37,375 0 0
CLOVER LEAF CAPITAL CORP COM CL A 18915E105 3,436 332,262 SH   DFND 1,2 332,262 0 0
COHERENT CORP 6% CONV PFD A 19247G206 10,208 64,473 SH   DFND 1,2 64,473 0 0
COINBASE GLOBAL INC NOTE 0.500% 6/0 19260QAB3 21,881 33,250,000 PRN   DFND 1,2 0 0 0
COLONNADE ACQUISITION CORP I SHS CL A G2284B101 9,922 1,000,200 SH   DFND 1,2 1,000,200 0 0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO COM CL A 204833107 4,437 449,577 SH   DFND 1,2 449,577 0 0
CONCORD ACQUISITION CORP COM CL A 206071102 2,504 249,144 SH   DFND 1,2 249,144 0 0
CONCORD ACQUISITION CORP III COM CL A 20607V106 5,348 533,220 SH   DFND 1,2 533,220 0 0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L *W EXP 06/01/202 G2365L119 7 140,275 SH   DFND 1,2 140,275 0 0
CONSILIUM ACQUISITN CORP I L CLASS A ORD SHS G2365L101 2,450 247,000 SH   DFND 1,2 247,000 0 0
CONSTELLATION ACQUISITN CORP SHS CL A G2R18K105 8,996 905,965 SH   DFND 1,2 905,965 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 2,444 29,375 SH   DFND 1,2 29,375 0 0
CONX CORP COM CL A 212873103 3,631 363,100 SH   DFND 1,2 363,100 0 0
COPART INC COM 217204106 718 6,750 SH   DFND 1,2 6,750 0 0
CORAZON CAPITAL V838 MONOCER CLASS A ORD SHS G24237102 134 13,500 SH   DFND 1,2 13,500 0 0
COREBRIDGE FINL INC COM 21871X109 1,012 51,379 SH   DFND 1,2 51,379 0 0
CORNER GROWTH ACQUISITION CO CL A SHS G2425N105 8,214 823,878 SH   DFND 1,2 823,878 0 0
CORNING INC COM 219350105 335 11,550 SH   DFND 1,2 11,550 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 11,779 206,100 SH   DFND 1,2 206,100 0 0
COVA ACQUISITION CORP CL A SHS G2554Y104 8,905 895,849 SH   DFND 1,2 895,849 0 0
CRIXUS BH3 ACQUISITION CO CLASS A COM 22677T102 12,214 1,229,991 SH   DFND 1,2 1,229,991 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 459 2,784 SH   DFND 1,2 2,784 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 1,619 11,200 SH   DFND 1,2 11,200 0 0
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS SHS CL A G25741102 6,281 633,185 SH   DFND 1,2 633,185 0 0
CRUCIBLE ACQUISITION CORP COM CL A 22877P108 1,569 157,500 SH   DFND 1,2 157,500 0 0
CRYPTO 1 ACQUISITION CORP *W EXP 04/30/202 G3168A110 14 142,608 SH   DFND 1,2 142,608 0 0
CRYPTO 1 ACQUISITION CORP CLASS A ORD G3168A102 5,881 585,803 SH   DFND 1,2 585,803 0 0
D AND Z MEDIA ACQUISITION CO COM CL A 23305Q106 256 25,940 SH   DFND 1,2 25,940 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 3,102 12,009 SH   DFND 1,2 12,009 0 0
DATA KNIGHTS ACQUISITION COR CLASS A COM 237699103 3,629 350,000 SH   DFND 1,2 350,000 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103 464 5,229 SH   DFND 1,2 5,229 0 0
DECARBONIZATION PLUS ACQUISI COM CL A G2773W103 13,199 1,313,350 SH   DFND 1,2 1,313,350 0 0
DEEP MEDICINE ACQUISITION CO CLASS A COM 243733102 2,349 233,000 SH   DFND 1,2 233,000 0 0
DHB CAPITAL CORP CL A COM 23291W109 1,330 135,173 SH   DFND 1,2 135,173 0 0
DIAMONDHEAD HOLDINGS CORP CL A 25278L105 4,560 461,976 SH   DFND 1,2 461,976 0 0
DIGITAL MEDIA SOLUTIONS INC *W EXP 07/15/202 25401G114 54 200,000 SH   DFND 1,2 200,000 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 1,436 14,475 SH   DFND 1,2 14,475 0 0
DIGITAL TRANSFORMATN OPT COR CLASS A COM 25401K107 8,946 910,992 SH   DFND 1,2 910,992 0 0
DILA CAPITAL ACQUISITION COR COM CL A 254028103 1,100 110,586 SH   DFND 1,2 110,586 0 0
DIRECT SELLING ACQUISITIN CO CL A COM 25460L103 4,646 458,600 SH   DFND 1,2 458,600 0 0
DMY SQUARED TECHNOLOGY GROUP UNIT 99/99/9999 233276203 1,000 100,000 SH   DFND 1,2 100,000 0 0
DMY TECHNOLOGY GROUP INC VI CL A COM 233247105 9,960 1,000,000 SH   DFND 1,2 1,000,000 0 0
DOW INC COM 260557103 10,661 242,675 SH   DFND 1,2 242,675 0 0
DP CAP ACQUISITION CORP I CLASS A ORD G2R05B100 643 63,700 SH   DFND 1 63,700 0 0
DTE ENERGY CO UNIT 11/01/2022 233331842 11,271 225,000 SH   DFND 1,2 225,000 0 0
DTRT HEALTH ACQUISITION CORP COM CL A 23344T103 2,853 280,494 SH   DFND 1,2 280,494 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 7,177 142,400 SH   DFND 1,2 142,400 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 2,549 35,875 SH   DFND 1,2 35,875 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 10,387 71,925 SH   DFND 1,2 71,925 0 0
ELLIOTT OPPORTUNITY II CORP SHS CL A G30092103 2,264 230,100 SH   DFND 1,2 230,100 0 0
EMBARK TECHNOLOGY INC *W EXP 11/10/202 29079J111 5 75,000 SH   DFND 1,2 75,000 0 0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR *W EXP 10/25/202 G3034H125 22 225,000 SH   DFND 1,2 225,000 0 0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR ORDINARY SHARES G3034H109 2,246 225,000 SH   DFND 1,2 225,000 0 0
EMBRACE CHANGE ACQUISITN COR RIGHT 10/25/2026 G3034H141 18 225,000 SH   DFND 1,2 225,000 0 0
EMERGING MARKETS HORIZON COR *W EXP 11/16/202 G3033X121 16 135,599 SH   DFND 1,2 135,599 0 0
EMERGING MARKETS HORIZON COR CLASS A ORD SHS G3033X105 4,254 425,150 SH   DFND 1,2 425,150 0 0
ENDURANCE ACQUISITION CORP CL A ORD G3041W107 2,400 239,000 SH   DFND 1,2 239,000 0 0
ENERGEM CORP CLASS A ORD SHS G30449105 6,851 675,000 SH   DFND 1,2 675,000 0 0
ENTERPRISE 4.0 TEC ACQSTN CO CLASS A ORD SHS G3137C106 1,850 183,215 SH   DFND 1,2 183,215 0 0
EPAM SYS INC COM 29414B104 1,114 3,075 SH   DFND 1,2 3,075 0 0
EQ HEALTH ACQUISITION CORP COM CL A 26886A101 740 74,900 SH   DFND 1,2 74,900 0 0
EQRX INC *W EXP 12/17/202 26886C115 60 73,640 SH   DFND 1,2 73,640 0 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 700 26,575 SH   DFND 1,2 26,575 0 0
ESAB CORPORATION COM 29605J106 753 22,572 SH   DFND 1,2 22,572 0 0
ESGEN ACQUISITION CORP SHS CL A G3R95N103 6,293 620,000 SH   DFND 1,2 620,000 0 0
ESM ACQUISITION CORPORATION SHS CL A G3195H104 1,943 195,828 SH   DFND 1,2 195,828 0 0
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC COM 29670E107 432 22,200 SH   DFND 1,2 22,200 0 0
EVE MOBILITY ACQUISITION COR CL A ORD SHS G3218G109 1,514 150,000 SH   DFND 1,2 150,000 0 0
EVEREST CONSOLIDATOR ACQ COR CL A COM 29978K102 5,025 500,000 SH   DFND 1,2 500,000 0 0
EVGO INC *W EXP 07/01/202 30052F118 33 17,699 SH   DFND 1,2 17,699 0 0
EXCELFIN ACQUISITION CORP COM CL A 30069X102 1,002 100,000 SH   DFND 1,2 100,000 0 0
FAR PEAK ACQUISITION CORP SHS CL A G3312L103 30,505 3,084,431 SH   DFND 1,2 3,084,431 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3,813 50,450 SH   DFND 1,2 50,450 0 0
FIFTH WALL ACQUISITN CORP II CLASS A ORD SHS G34142102 1,294 131,508 SH   DFND 1,2 131,508 0 0
FIGURE ACQUISITION CORP I COM CL A 302438106 7,444 755,700 SH   DFND 1,2 755,700 0 0
FINANCE OF AMERICA COMPAN *W EXP 04/08/202 31738L115 7 57,661 SH   DFND 1,2 57,661 0 0
FINNOVATE ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G3R34K103 3,784 375,000 SH   DFND 1,2 375,000 0 0
FINSERV ACQUISITION CORP II COM CL A 31809Y103 12,085 1,228,167 SH   DFND 1,2 1,228,167 0 0
FINTECH ACQUISITION CORP V COM CL A 31810Q107 977 98,104 SH   DFND 1,2 98,104 0 0
FINTECH ACQUISITION CORP VI CLASS A COM 31811H106 2,498 251,015 SH   DFND 1,2 251,015 0 0
FINTECH ECOSYSTEM DEVE CLASS A COM 318136108 8,031 797,941 SH   DFND 1,2 797,941 0 0
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105 4,171 182,135 SH   DFND 1,2 182,135 0 0
FIRST RESERVE SUSTAINABLE GW CLASS A COM 336169107 2,084 212,228 SH   DFND 1,2 212,228 0 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 943 5,350 SH   DFND 1,2 5,350 0 0
FMC CORP COM NEW 302491303 3,723 35,225 SH   DFND 1,2 35,225 0 0
FOCUS IMPACT ACQUISITION COR CLASS A COM 34417L109 2,505 250,000 SH   DFND 1,2 250,000 0 0
FOREST ROAD ACQUISITION COR CL A 34619V103 4,001 407,000 SH   DFND 1,2 407,000 0 0
FORTRESS CAPITAL ACQUISITION SHS CL A G36427105 9,046 909,129 SH   DFND 1,2 909,129 0 0
FORTRESS VALUE ACQUIS CORP I COM CL A 34964G107 2,773 280,100 SH   DFND 1,2 280,100 0 0
FORTRESS VALUE ACQUISI CORP COM CL A 34964K108 9,840 1,000,000 SH   DFND 1,2 1,000,000 0 0
FORTUNE RISE ACQUISITION COR CL A 34969G102 2,798 275,000 SH   DFND 1,2 275,000 0 0
FREEDOM ACQUISITION I CORP SHS CL A G3663X110 1,239 125,055 SH   DFND 1,2 125,055 0 0
FREYR BATTERY SHS L4135L100 1,424 100,000 SH Put DFND 1,2 0 0 0
FRONTIER ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G36826108 2,490 251,226 SH   DFND 1,2 251,226 0 0
FRONTIER INVESTMENT CORP CLASS A ORD SHS G36816109 2,780 277,421 SH   DFND 1,2 277,421 0 0
FTAC EMERALD ACQUISITION COR *W EXP 10/19/202 29103K118 16 116,400 SH   DFND 1,2 116,400 0 0
FTAC EMERALD ACQUISITION COR CLASS A COM 29103K100 366 37,278 SH   DFND 1,2 37,278 0 0
FTAC HERA ACQUISITION CORP *W EXP 02/28/202 G3728Y111 5 61,750 SH   DFND 1 61,750 0 0
FTAC HERA ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G3728Y103 33,218 3,346,938 SH   DFND 1,2 3,346,938 0 0
FTAC PARNASSUS ACQUISITN COR CLASS A COM 30319B108 1,003 102,001 SH   DFND 1 102,001 0 0
FTAC ZEUS ACQUISITION COR *W EXP 04/15/202 30320F114 5 51,505 SH   DFND 1,2 51,505 0 0
FTAC ZEUS ACQUISITION COR CLASS A COM 30320F106 905 90,000 SH   DFND 1 90,000 0 0
FUTURE HEALTH ESG CORP COM 36118W102 11,506 1,150,000 SH   DFND 1,2 1,150,000 0 0
FUTURETECH II ACQUISITION CO CLASS A COM 36119D103 1,508 150,000 SH   DFND 1,2 150,000 0 0
G SQUARED ASCEND I INC SHS CL A G4204R109 8,532 859,684 SH   DFND 1,2 859,684 0 0
