The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1LIFE HEALTHCARE INC Common Stock 68269G107 66 3,274 SH   DFND 1 3,274 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC Common Stock 00507V109 198 2,566 SH   DFND 1 2,566 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Common Stock 00724F101 7,653 13,294 SH   DFND 1 13,294 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC Common Stock 00846U101 422 2,680 SH   DFND 1 2,505 175 0
ALARM COM HLDGS INC Common Stock 011642105 138 1,776 SH   DFND 1 1,776 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD American Depository Receipt 01609W102 2,279 15,400 SH   DFND 1 15,400 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP Common Stock 018581108 1,727 17,125 SH   DFND 1 16,005 1,120 0
ALLSTATE CORP Common Stock 020002101 416 3,275 SH   DFND 1 3,060 215 0
ALPHABET INC Common Stock 02079K107 1,095 411 SH   DFND 1 411 0 0
ALPHABET INC Common Stock 02079K305 74,561 27,889 SH   DFND 1 26,214 1,675 0
ALTAIR ENGR INC Common Stock 021369103 188 2,741 SH   DFND 1 2,741 0 0
AMAZON COM INC Common Stock 023135106 69,790 21,245 SH   DFND 1 19,900 1,345 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW Common Stock 030420103 5,507 32,582 SH   DFND 1 32,582 0 0
AMETEK INC Common Stock 031100100 1,013 8,175 SH   DFND 1 7,650 525 0
ANALOG DEVICES INC Common Stock 032654105 470 2,810 SH   DFND 1 2,625 185 0
ANAPLAN INC Common Stock 03272L108 125 2,062 SH   DFND 1 2,062 0 0
ANSYS INC Common Stock 03662Q105 243 716 SH   DFND 1 716 0 0
API GROUP CORP Common Stock 00187Y100 273 13,460 SH   DFND 1 13,460 0 0
APPLE INC Common Stock 037833100 66,885 472,690 SH   DFND 1 442,765 29,925 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN Common Stock 03820C105 263 2,929 SH   DFND 1 2,929 0 0
ARAMARK Common Stock 03852U106 1,345 40,955 SH   DFND 1 38,285 2,670 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION Common Stock 03990B101 697 9,445 SH   DFND 1 8,830 615 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP Common Stock 04911A107 1,006 27,325 SH   DFND 1 25,550 1,775 0
AUTODESK INC Common Stock 052769106 411 1,444 SH   DFND 1 1,444 0 0
AVALARA INC Common Stock 05338G106 920 5,269 SH   DFND 1 5,269 0 0
AVANTOR INC Common Stock 05352A100 1,417 34,655 SH   DFND 1 32,645 2,010 0
AVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC Common Stock 05356F105 1,015 126,610 SH   DFND 1 118,350 8,260 0
AVERY DENNISON CORP Common Stock 053611109 586 2,830 SH   DFND 1 2,645 185 0
AXALTA COATING SYS LTD Common Stock G0750C108 840 28,810 SH   DFND 1 26,930 1,880 0
BALL CORP Common Stock 058498106 1,524 16,941 SH   DFND 1 16,941 0 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D Common Stock 109194100 2,134 15,308 SH   DFND 1 15,308 0 0
BRIGHTVIEW HLDGS INC Common Stock 10948C107 157 10,684 SH   DFND 1 10,684 0 0
BROOKS AUTOMATION INC NEW Common Stock 114340102 206 2,014 SH   DFND 1 2,014 0 0
CACI INTL INC Common Stock 127190304 1,058 4,040 SH   DFND 1 3,775 265 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC Common Stock 127387108 236 1,561 SH   DFND 1 1,561 0 0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP Common Stock 130788102 204 3,474 SH   DFND 1 3,474 0 0
CDW CORP Common Stock 12514G108 271 1,490 SH   DFND 1 1,395 95 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N Common Stock 16119P108 272 375 SH   DFND 1 375 0 0
CHEGG INC Common Stock 163092109 182 2,688 SH   DFND 1 2,688 0 0
CINTAS CORP Common Stock 172908105 238 626 SH   DFND 1 626 0 0
CLEAN HARBORS INC Common Stock 184496107 251 2,422 SH   DFND 1 2,422 0 0
CLOROX CO DEL Common Stock 189054109 52,660 317,976 SH   DFND 1 297,911 20,065 0
CMC MATERIALS INC Common Stock 12571T100 249 2,025 SH   DFND 1 1,895 130 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS Common Stock 19239V302 35,088 495,315 SH   DFND 1 463,960 31,355 0
COGNEX CORP Common Stock 192422103 188 2,355 SH   DFND 1 2,355 0 0
COHERENT INC Common Stock 192479103 200 800 SH   DFND 1 800 0 0
COOPER COS INC Common Stock 216648402 547 1,325 SH   DFND 1 1,240 85 0
COSTAR GROUP INC Common Stock 22160N109 414 4,821 SH   DFND 1 4,821 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW Common Stock 22160K105 411 916 SH   DFND 1 916 0 0
CRANE CO Common Stock 224399105 604 6,375 SH   DFND 1 5,960 415 0
CROCS INC Common Stock 227046109 15,218 106,070 SH   DFND 1 99,355 6,715 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC Common Stock 22788C105 212 866 SH   DFND 1 866 0 0
CROWN HLDGS INC Common Stock 228368106 1,396 13,860 SH   DFND 1 12,955 905 0
CRYOPORT INC Common Stock 229050307 343 5,172 SH   DFND 1 5,172 0 0
DANAHER CORPORATION Common Stock 235851102 72,455 237,995 SH   DFND 1 224,840 13,155 0
DEXCOM INC Common Stock 252131107 284 520 SH   DFND 1 520 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC Common Stock 25278X109 841 8,885 SH   DFND 1 8,305 580 0
DIGITAL RLTY TR INC Common Stock 253868103 208 1,441 SH   DFND 1 1,441 0 0
DISNEY WALT CO Common Stock 254687106 227 1,342 SH   DFND 1 1,342 0 0
EBAY INC. Common Stock 278642103 6,095 87,488 SH   DFND 1 87,488 0 0
ECOLAB INC Common Stock 278865100 6,525 31,280 SH   DFND 1 31,280 0 0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC Common Stock 28414H103 2,577 80,835 SH   DFND 1 75,560 5,275 0
EMERSON ELEC CO Common Stock 291011104 153 1,631 SH   DFND 1 1,631 0 0
ENTEGRIS INC Common Stock 29362U104 49,806 395,605 SH   DFND 1 370,550 25,055 0
EQUINIX INC Common Stock 29444U700 281 356 SH   DFND 1 356 0 0
ESSENTIAL UTILS INC Common Stock 29670G102 467 10,139 SH   DFND 1 10,139 0 0
EVERBRIDGE INC Common Stock 29978A104 335 2,222 SH   DFND 1 2,222 0 0
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO Common Stock 30057T105 252 6,735 SH   DFND 1 6,735 0 0
EXPONENT INC Common Stock 30214U102 231 2,047 SH   DFND 1 2,047 0 0
FACEBOOK INC Common Stock 30303M102 76,206 224,540 SH   DFND 1 210,325 14,215 0
FACTSET RESH SYS INC Common Stock 303075105 216 549 SH   DFND 1 549 0 0
FISERV INC Common Stock 337738108 310 2,859 SH   DFND 1 2,859 0 0
FMC CORP Common Stock 302491303 1,053 11,505 SH   DFND 1 10,755 750 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO Common Stock 363576109 784 5,280 SH   DFND 1 4,935 345 0
GENERAC HLDGS INC Common Stock 368736104 350 858 SH   DFND 1 858 0 0
GLOBAL PMTS INC Common Stock 37940X102 620 3,935 SH   DFND 1 3,785 150 0
GODADDY INC Common Stock 380237107 163 2,350 SH   DFND 1 2,350 0 0
GRAND CANYON ED INC Common Stock 38526M106 868 9,875 SH   DFND 1 9,225 650 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC Common Stock 416515104 674 9,600 SH   DFND 1 8,975 625 0
HEALTHEQUITY INC Common Stock 42226A107 250 3,869 SH   DFND 1 3,869 0 0
HELIOS TECHNOLOGIES INC Common Stock 42328H109 204 2,486 SH   DFND 1 2,486 0 0
HENRY JACK & ASSOC INC Common Stock 426281101 45,277 275,981 SH   DFND 1 258,581 17,400 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C Common Stock 42824C109 6,629 465,200 SH   DFND 1 0 465,200 0
HOLOGIC INC Common Stock 436440101 872 11,826 SH   DFND 1 11,211 615 0
HUAZHU GROUP LTD American Depository Receipt 44332N106 2,522 55,000 SH   DFND 1 55,000 0 0
HUBBELL INC Common Stock 443510607 568 3,145 SH   DFND 1 2,940 205 0
HUBSPOT INC Common Stock 443573100 356 528 SH   DFND 1 528 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC Common Stock 446150104 756 48,917 SH   DFND 1 45,723 3,194 0
IDEX CORP Common Stock 45167R104 193 935 SH   DFND 1 935 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN Common Stock 45866F104 27,446 239,040 SH   DFND 1 223,905 15,135 0
INTUIT Common Stock 461202103 425 789 SH   DFND 1 789 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC Common Stock 46120E602 4,731 4,759 SH   DFND 1 4,759 0 0
IQVIA HLDGS INC Common Stock 46266C105 717 2,995 SH   DFND 1 2,801 194 0
IROBOT CORP Common Stock 462726100 110 1,409 SH   DFND 1 1,409 0 0
JACKSON FINANCIAL INC Common Stock 46817M107 3 134 SH   DFND 1 134 0 0
JD.COM INC American Depository Receipt 47215P106 1,878 26,000 SH   DFND 1 26,000 0 0
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP Common Stock 477839104 196 1,398 SH   DFND 1 1,398 0 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Common Stock 49338L103 828 5,045 SH   DFND 1 4,715 330 0
KLA CORP Common Stock 482480100 174 523 SH   DFND 1 523 0 0
KOSMOS ENERGY LTD Common Stock 500688106 21,218 7,168,530 SH   DFND 1 6,714,725 453,805 0
LAUDER ESTEE COS INC Common Stock 518439104 3,883 12,949 SH   DFND 1 12,949 0 0
LESLIES INC Common Stock 527064109 1,329 64,720 SH   DFND 1 60,500 4,220 0
LILLY ELI & CO Common Stock 532457108 23,308 100,214 SH   DFND 1 10,994 89,220 0
LITTELFUSE INC Common Stock 537008104 201 737 SH   DFND 1 737 0 0
LUMINAR TECHNOLOGIES INC Common Stock 550424105 10,707 686,390 SH   DFND 1 642,940 43,450 0
MASCO CORP Common Stock 574599106 236 4,264 SH   DFND 1 4,264 0 0
MASIMO CORP Common Stock 574795100 60,326 222,845 SH   DFND 1 208,740 14,105 0
MASTERCARD INCORPORATED Common Stock 57636Q104 76,569 220,230 SH   DFND 1 207,355 12,875 0
MATCH GROUP INC NEW Common Stock 57667L107 340 2,168 SH   DFND 1 2,168 0 0
MAXIMUS INC Common Stock 577933104 894 10,755 SH   DFND 1 10,055 700 0
MERCADOLIBRE INC Common Stock 58733R102 3,862 2,300 SH   DFND 1 2,300 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL Common Stock 592688105 147 107 SH   DFND 1 107 0 0
MICROSOFT CORP Common Stock 594918104 79,425 281,729 SH   DFND 1 265,959 15,770 0
MODERNA INC Common Stock 60770K107 25,866 67,210 SH   DFND 1 62,955 4,255 0
MONOLITHIC PWR SYS INC Common Stock 609839105 48,106 99,255 SH   DFND 1 92,970 6,285 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC Common Stock 620076307 55,908 240,655 SH   DFND 1 225,400 15,255 0
MSA SAFETY INC Common Stock 553498106 182 1,256 SH   DFND 1 1,256 0 0
MSCI INC Common Stock 55354G100 425 700 SH   DFND 1 700 0 0
N-ABLE INC Common Stock 62878D100 561 45,227 SH   DFND 1 42,277 2,950 0
NASDAQ INC Common Stock 631103108 1,086 5,629 SH   DFND 1 5,389 240 0
NETFLIX INC Common Stock 64110L106 281 461 SH   DFND 1 461 0 0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP Common Stock 64828T201 588 53,530 SH   DFND 1 50,035 3,495 0
NEW YORK TIMES CO Common Stock 650111107 247 5,027 SH   DFND 1 5,027 0 0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC Common Stock 65336K103 1,530 10,075 SH   DFND 1 9,425 650 0
NEXTERA ENERGY INC Common Stock 65339F101 59,227 754,296 SH   DFND 1 711,256 43,040 0
NIU TECHNOLOGIES American Depository Receipt 65481N100 1,088 47,000 SH   DFND 1 47,000 0 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC Common Stock 67020Y100 316 5,743 SH   DFND 1 5,743 0 0
NVIDIA CORPORATION Common Stock 67066G104 85,871 414,516 SH   DFND 1 391,616 22,900 0
OMNICELL COM Common Stock 68213N109 185 1,252 SH   DFND 1 1,252 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP Common Stock 682189105 244 5,345 SH   DFND 1 5,345 0 0
ORACLE CORP Common Stock 68389X105 3,693 42,391 SH   DFND 1 42,391 0 0
OSHKOSH CORP Common Stock 688239201 0 0 SH   DFND 1 0 0 0
OTIS WORLDWIDE CORP Common Stock 68902V107 875 10,635 SH   DFND 1 9,940 695 0
PACWEST BANCORP DEL Common Stock 695263103 654 14,450 SH   DFND 1 13,505 945 0
PALO ALTO NETWORKS INC Common Stock 697435105 257 537 SH   DFND 1 537 0 0
PAYPAL HLDGS INC Common Stock 70450Y103 328 1,264 SH   DFND 1 1,264 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC Common Stock 70614W100 110 1,269 SH   DFND 1 1,269 0 0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO Common Stock 71377A103 1,538 33,120 SH   DFND 1 30,960 2,160 0
PIONEER NAT RES CO Common Stock 723787107 1,552 9,325 SH   DFND 1 8,715 610 0
PLANET FITNESS INC Common Stock 72703H101 333 4,243 SH   DFND 1 4,243 0 0
POOL CORP Common Stock 73278L105 163 377 SH   DFND 1 377 0 0
POPULAR INC Common Stock 733174700 13,802 176,780 SH   DFND 1 165,585 11,195 0
PPG INDS INC Common Stock 693506107 39,254 274,490 SH   DFND 1 0 274,490 0
PRIMO WATER CORPORATION Common Stock 74167P108 148 9,473 SH   DFND 1 9,473 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO Common Stock 742718109 142,528 1,019,520 SH   DFND 1 0 1,019,520 0
PTC INC Common Stock 69370C100 217 1,814 SH   DFND 1 1,814 0 0
Q2 HLDGS INC Common Stock 74736L109 134 1,676 SH   DFND 1 1,676 0 0
RAPID7 INC Common Stock 753422104 224 1,985 SH   DFND 1 1,985 0 0
RAYMOND JAMES FINL INC Common Stock 754730109 929 10,072 SH   DFND 1 9,412 660 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP Common Stock 75513E101 4,015 46,710 SH   DFND 1 0 46,710 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I Common Stock 759351604 968 8,705 SH   DFND 1 8,135 570 0
REXNORD CORP Common Stock 76169B102 216 3,366 SH   DFND 1 3,366 0 0
RINGCENTRAL INC Common Stock 76680R206 122 564 SH   DFND 1 564 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC Common Stock 773903109 163 557 SH   DFND 1 557 0 0
ROLLINS INC Common Stock 775711104 173 4,918 SH   DFND 1 4,918 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC Common Stock 776696106 5,012 11,236 SH   DFND 1 11,236 0 0
SAIA INC Common Stock 78709Y105 58,372 245,230 SH   DFND 1 229,705 15,525 0
SALESFORCE COM INC Common Stock 79466L302 312 1,151 SH   DFND 1 1,151 0 0
SEA LTD American Depository Receipt 81141R100 4,143 13,000 SH   DFND 1 13,000 0 0
SERVICENOW INC Common Stock 81762P102 548 881 SH   DFND 1 881 0 0
SHIFT4 PMTS INC Common Stock 82452J109 236 3,049 SH   DFND 1 3,049 0 0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y Common Stock 82669G104 3,118 11,454 SH   DFND 1 11,454 0 0
SJW GROUP Common Stock 784305104 155 2,354 SH   DFND 1 2,354 0 0
SKECHERS U S A INC Common Stock 830566105 1,674 39,745 SH   DFND 1 37,150 2,595 0
SMITH A O CORP Common Stock 831865209 165 2,704 SH   DFND 1 2,704 0 0
SOLARWINDS CORP Common Stock 83417Q204 607 36,308 SH   DFND 1 33,938 2,370 0
SOTERA HEALTH CO Common Stock 83601L102 1,872 71,613 SH   DFND 1 67,458 4,155 0
SPIRE INC Common Stock 84857L101 905 14,800 SH   DFND 1 13,825 975 0
SPLUNK INC Common Stock 848637104 445 3,076 SH   DFND 1 3,076 0 0
SPS COMM INC Common Stock 78463M107 238 1,479 SH   DFND 1 1,479 0 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC Common Stock 78467J100 1,250 18,015 SH   DFND 1 16,840 1,175 0
STANLEY BLACK & DECKER INC Common Stock 854502101 193 1,105 SH   DFND 1 1,105 0 0
STANTEC INC Common Stock 85472N109 301 6,422 SH   DFND 1 6,422 0 0
SUNRUN INC Common Stock 86771W105 717 16,297 SH   DFND 1 16,297 0 0
SYNCHRONY FINANCIAL Common Stock 87165B103 1,254 25,675 SH   DFND 1 24,000 1,675 0
SYNOPSYS INC Common Stock 871607107 461 1,541 SH   DFND 1 1,541 0 0
T-MOBILE US INC Common Stock 872590104 364 2,855 SH   DFND 1 2,855 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD American Depository Receipt 874039100 7,227 64,732 SH   DFND 1 64,732 0 0
TELADOC HEALTH INC Common Stock 87918A105 89 706 SH   DFND 1 706 0 0
TERADYNE INC Common Stock 880770102 192 1,763 SH   DFND 1 1,763 0 0
TETRA TECH INC NEW Common Stock 88162G103 222 1,492 SH   DFND 1 1,492 0 0
TEXAS INSTRS INC Common Stock 882508104 34,597 180,000 SH   DFND 1 0 180,000 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Common Stock 883556102 9,045 15,833 SH   DFND 1 15,833 0 0
TORO CO Common Stock 891092108 182 1,877 SH   DFND 1 1,877 0 0
TRANSUNION Common Stock 89400J107 269 2,399 SH   DFND 1 2,399 0 0
TYLER TECHNOLOGIES INC Common Stock 902252105 180 394 SH   DFND 1 394 0 0
UNION PAC CORP Common Stock 907818108 61,427 313,390 SH   DFND 1 293,550 19,840 0
UNITY SOFTWARE INC Common Stock 91332U101 21,518 170,445 SH   DFND 1 159,655 10,790 0
UNIVERSAL DISPLAY CORP Common Stock 91347P105 0 0 SH   DFND 1 0 0 0
US ECOLOGY INC Common Stock 91734M103 124 3,845 SH   DFND 1 3,845 0 0
VAIL RESORTS INC Common Stock 91879Q109 213 640 SH   DFND 1 640 0 0
VARONIS SYS INC Common Stock 922280102 346 5,690 SH   DFND 1 5,690 0 0
VISA INC Common Stock 92826C839 4,382 19,675 SH   DFND 1 19,675 0 0
WABTEC Common Stock 929740108 120 1,395 SH   DFND 1 1,395 0 0
WASTE CONNECTIONS INC Common Stock 94106B101 343 2,729 SH   DFND 1 2,729 0 0
WASTE MGMT INC DEL Common Stock 94106L109 1,758 11,776 SH   DFND 1 11,776 0 0
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC Common Stock 942749102 2,555 15,204 SH   DFND 1 15,204 0 0
WHEATON PRECIOUS METALS CORP Common Stock 962879102 41,423 1,102,275 SH   DFND 1 1,032,485 69,790 0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO Common Stock 971378104 1,163 36,695 SH   DFND 1 34,300 2,395 0
XILINX INC Common Stock 983919101 286 1,896 SH   DFND 1 1,896 0 0
XYLEM INC Common Stock 98419M100 2,399 19,398 SH   DFND 1 19,398 0 0
YUM CHINA HLDGS INC Common Stock 98850P109 1,853 31,900 SH   DFND 1 31,900 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN Common Stock 98980L101 164 630 SH   DFND 1 630 0 0
ZSCALER INC Common Stock 98980G102 256 978 SH   DFND 1 978 0 0