The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 29 3,700 SH Call DFND 01, 02 3,700 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 12 1,500 SH Put DFND 01, 02 1,500 0 0
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 484 62,745 SH   DFND 01, 02 62,745 0 0
3M CO COM 88579Y101 20,763 152,100 SH Call DFND 01, 02 152,100 0 0
3M CO COM 88579Y101 19,794 145,000 SH Put DFND 01, 02 145,000 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 1,466 30,100 SH Put DFND 01, 02 30,100 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 866 17,785 SH   DFND 01, 02 17,785 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 667 13,800 SH Put DFND 01, 02 13,800 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 670 13,859 SH   DFND 01, 02 13,859 0 0
AAR CORP COM 000361105 76 4,300 SH Call DFND 01, 02 4,300 0 0
AAR CORP COM 000361105 554 31,200 SH Put DFND 01, 02 31,200 0 0
AAR CORP COM 000361105 199 11,191 SH   DFND 01, 02 11,191 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 203 8,900 SH Call DFND 01, 02 8,900 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 253 11,100 SH Put DFND 01, 02 11,100 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 48 2,114 SH   DFND 01, 02 2,114 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 6,384 80,900 SH Call DFND 01, 02 80,900 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3,646 46,200 SH Put DFND 01, 02 46,200 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 630 7,978 SH   DFND 01, 02 7,978 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,427 58,100 SH Call DFND 01, 02 58,100 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 44,251 580,800 SH Put DFND 01, 02 580,800 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 9,255 121,479 SH   DFND 01, 02 121,479 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 233 25,600 SH Call DFND 01, 02 25,600 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 495 54,500 SH Put DFND 01, 02 54,500 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 137 15,043 SH   DFND 01, 02 15,043 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 1,103 7,600 SH Put DFND 01, 02 7,600 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 89 616 SH   DFND 01, 02 616 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 247 10,144 SH   DFND 01, 02 10,144 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 393 21,400 SH Call DFND 01, 02 21,400 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,749 95,300 SH Put DFND 01, 02 95,300 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 17 936 SH   DFND 01, 02 936 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 490 3,000 SH Call DFND 01, 02 3,000 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 180 1,100 SH Put DFND 01, 02 1,100 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 37 19,600 SH Call DFND 01, 02 19,600 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 3 1,500 SH Put DFND 01, 02 1,500 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 7,370 123,900 SH Call DFND 01, 02 123,900 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 33,553 564,100 SH Put DFND 01, 02 564,100 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 9,610 161,561 SH   DFND 01, 02 161,561 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 677 7,900 SH Call DFND 01, 02 7,900 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 223 2,600 SH Put DFND 01, 02 2,600 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 1,001 110,400 SH Call DFND 01, 02 110,400 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 317 35,000 SH Put DFND 01, 02 35,000 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 19,604 61,600 SH Call DFND 01, 02 61,600 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 25,968 81,600 SH Put DFND 01, 02 81,600 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 98 12,700 SH Call DFND 01, 02 12,700 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 841 109,500 SH Put DFND 01, 02 109,500 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 590 76,771 SH   DFND 01, 02 76,771 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 236 8,000 SH Call DFND 01, 02 8,000 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 715 24,300 SH Put DFND 01, 02 24,300 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 556 18,872 SH   DFND 01, 02 18,872 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 524 10,800 SH Call DFND 01, 02 10,800 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 509 10,500 SH Put DFND 01, 02 10,500 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 50 1,025 SH   DFND 01, 02 1,025 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 17,273 379,800 SH Call DFND 01, 02 379,800 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 34,092 749,600 SH Put DFND 01, 02 749,600 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 15,120 332,447 SH   DFND 01, 02 332,447 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 848 37,200 SH Call DFND 01, 02 37,200 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 6,399 280,800 SH Put DFND 01, 02 280,800 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 3,890 170,684 SH   DFND 01, 02 170,684 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 653 15,600 SH Call DFND 01, 02 15,600 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 7,458 178,300 SH Put DFND 01, 02 178,300 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 401 9,589 SH   DFND 01, 02 9,589 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 165 2,700 SH Call DFND 01, 02 2,700 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 3,944 64,700 SH Put DFND 01, 02 64,700 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 1,134 18,597 SH   DFND 01, 02 18,597 0 0
AES CORP COM 00130H105 991 72,900 SH Call DFND 01, 02 72,900 0 0
AES CORP COM 00130H105 58 4,300 SH Put DFND 01, 02 4,300 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 449 7,600 SH Put DFND 01, 02 7,600 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 327 5,536 SH   DFND 01, 02 5,536 0 0
AFLAC INC COM 001055102 407 11,900 SH Call DFND 01, 02 11,900 0 0
AFLAC INC COM 001055102 163 4,769 SH   DFND 01, 02 4,769 0 0
AFYA LTD CL A COM G01125106 438 23,000 SH Call DFND 01, 02 23,000 0 0
AGCO CORP COM 001084102 808 17,100 SH Call DFND 01, 02 17,100 0 0
AGCO CORP COM 001084102 1,016 21,500 SH Put DFND 01, 02 21,500 0 0
AGCO CORP COM 001084102 555 11,754 SH   DFND 01, 02 11,754 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,991 27,800 SH Call DFND 01, 02 27,800 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,905 26,600 SH Put DFND 01, 02 26,600 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 1,094 65,500 SH Call DFND 01, 02 65,500 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 2,037 57,400 SH Put DFND 01, 02 57,400 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 1,229 34,631 SH   DFND 01, 02 34,631 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 1,203 113,700 SH Call DFND 01, 02 113,700 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 53 5,000 SH Put DFND 01, 02 5,000 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 772 19,400 SH Call DFND 01, 02 19,400 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 7,266 182,600 SH Put DFND 01, 02 182,600 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 2,934 73,732 SH   DFND 01, 02 73,732 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 348 15,700 SH Call DFND 01, 02 15,700 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 281 12,700 SH Put DFND 01, 02 12,700 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 170 9,300 SH Call DFND 01, 02 9,300 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 128 7,000 SH Put DFND 01, 02 7,000 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 419 22,937 SH   DFND 01, 02 22,937 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,235 13,500 SH Call DFND 01, 02 13,500 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 384 4,200 SH Put DFND 01, 02 4,200 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 169 1,900 SH Put DFND 01, 02 1,900 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 105 1,185 SH   DFND 01, 02 1,185 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 451 11,600 SH Call DFND 01, 02 11,600 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 1,062 27,300 SH Put DFND 01, 02 27,300 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 785 20,171 SH   DFND 01, 02 20,171 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 564 19,800 SH Call DFND 01, 02 19,800 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,679 94,100 SH Put DFND 01, 02 94,100 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,087 73,288 SH   DFND 01, 02 73,288 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 406 7,200 SH Call DFND 01, 02 7,200 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 953 16,900 SH Put DFND 01, 02 16,900 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,231 21,838 SH   DFND 01, 02 21,838 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 746 121,100 SH Call DFND 01, 02 121,100 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 4,353 706,600 SH Put DFND 01, 02 706,600 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 1,573 255,330 SH   DFND 01, 02 255,330 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 112 10,000 SH Call DFND 01, 02 10,000 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 343 2,500 SH Call DFND 01, 02 2,500 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 2,124 15,500 SH Put DFND 01, 02 15,500 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 1,443 10,527 SH   DFND 01, 02 10,527 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 1,850 20,600 SH Call DFND 01, 02 20,600 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 14,187 158,000 SH Put DFND 01, 02 158,000 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 6,869 76,501 SH   DFND 01, 02 76,501 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 176,549 907,800 SH Call DFND 01, 02 907,800 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 301,775 1,551,700 SH Put DFND 01, 02 1,551,700 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 48,772 250,784 SH   DFND 01, 02 250,784 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 4,923 28,300 SH Call DFND 01, 02 28,300 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 452 2,600 SH Put DFND 01, 02 2,600 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 172 989 SH   DFND 01, 02 989 0 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 8 1,000 SH Call DFND 01, 02 1,000 0 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 165 19,400 SH Put DFND 01, 02 19,400 0 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 86 10,122 SH   DFND 01, 02 10,122 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 1,333 16,300 SH Call DFND 01, 02 16,300 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 5,546 67,800 SH Put DFND 01, 02 67,800 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 66 807 SH   DFND 01, 02 807 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 258 2,800 SH Call DFND 01, 02 2,800 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 92 1,000 SH Put DFND 01, 02 1,000 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 106 1,147 SH   DFND 01, 02 1,147 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 177 1,000 SH Call DFND 01, 02 1,000 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 8,802 49,700 SH Put DFND 01, 02 49,700 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 7,874 44,463 SH   DFND 01, 02 44,463 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 194 3,200 SH Put DFND 01, 02 3,200 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 128 2,114 SH   DFND 01, 02 2,114 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 5,458 162,200 SH Put DFND 01, 02 162,200 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 3,341 99,289 SH   DFND 01, 02 99,289 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 123 6,600 SH Call DFND 01, 02 6,600 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 500 26,900 SH Put DFND 01, 02 26,900 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 613 18,800 SH Call DFND 01, 02 18,800 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 294 3,200 SH Call DFND 01, 02 3,200 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 83 900 SH Put DFND 01, 02 900 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 722 50,000 SH Call DFND 01, 02 50,000 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 3,013 208,800 SH Put DFND 01, 02 208,800 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 1,056 73,159 SH   DFND 01, 02 73,159 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 14,292 131,300 SH Put DFND 01, 02 131,300 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 4,105 37,710 SH   DFND 01, 02 37,710 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 387 60,300 SH Call DFND 01, 02 60,300 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 431 67,300 SH Put DFND 01, 02 67,300 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 282 44,019 SH   DFND 01, 02 44,019 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K305 23,256 20,000 SH Call DFND 01, 02 20,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K305 5,814 5,000 SH Put DFND 01, 02 5,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 57,865 49,800 SH Call DFND 01, 02 49,800 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K107 164,067 141,200 SH Put DFND 01, 02 141,200 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K107 85,606 73,674 SH   DFND 01, 02 73,674 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 427 124,200 SH Call DFND 01, 02 124,200 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 164 47,633 SH   DFND 01, 02 47,633 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 2,998 31,500 SH Call DFND 01, 02 31,500 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 3,969 41,700 SH Put DFND 01, 02 41,700 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 379 3,979 SH   DFND 01, 02 3,979 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 3,069 137,700 SH Call DFND 01, 02 137,700 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 669 30,000 SH Put DFND 01, 02 30,000 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 280 12,544 SH   DFND 01, 02 12,544 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2,618 67,700 SH Put DFND 01, 02 67,700 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,435 37,116 SH   DFND 01, 02 37,116 0 0
ALUMINUM CORP CHINA LIMITED SPON ADR H SHS 022276109 53 10,600 SH Put DFND 01, 02 10,600 0 0
ALUMINUM CORP CHINA LIMITED SPON ADR H SHS 022276109 9 1,894 SH   DFND 01, 02 1,894 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 412,951 211,800 SH Call DFND 01, 02 211,800 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 734,849 376,900 SH Put DFND 01, 02 376,900 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 36,943 18,948 SH   DFND 01, 02 18,948 0 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 262 21,200 SH Put DFND 01, 02 21,200 0 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 257 20,803 SH   DFND 01, 02 20,803 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 115 50,000 SH Call DFND 01, 02 50,000 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 380 120,400 SH Put DFND 01, 02 120,400 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 175 55,286 SH   DFND 01, 02 55,286 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 49 900 SH Call DFND 01, 02 900 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 363 6,600 SH Put DFND 01, 02 6,600 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 106 1,924 SH   DFND 01, 02 1,924 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 8,296 45,200 SH Call DFND 01, 02 45,200 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 30,101 164,000 SH Put DFND 01, 02 164,000 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 1,666 9,078 SH   DFND 01, 02 9,078 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 458 5,600 SH Put DFND 01, 02 5,600 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101 594 7,265 SH   DFND 01, 02 7,265 0 0
AMERESCO INC CL A 02361E108 170 10,000 SH Call DFND 01, 02 10,000 0 0
AMERESCO INC CL A 02361E108 377 22,112 SH   DFND 01, 02 22,112 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 374 30,700 SH Call DFND 01, 02 30,700 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 981 80,500 SH Put DFND 01, 02 80,500 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 635 52,084 SH   DFND 01, 02 52,084 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 175 7,000 SH Put DFND 01, 02 7,000 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 171 6,853 SH   DFND 01, 02 6,853 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1,240 15,500 SH Call DFND 01, 02 15,500 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 376 4,700 SH Put DFND 01, 02 4,700 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 259 13,800 SH Call DFND 01, 02 13,800 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 9,323 108,900 SH Call DFND 01, 02 108,900 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 10,059 117,500 SH Put DFND 01, 02 117,500 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2,646 30,908 SH   DFND 01, 02 30,908 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1,899 27,100 SH Call DFND 01, 02 27,100 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1,969 81,200 SH Call DFND 01, 02 81,200 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 26,032 1,073,500 SH Put DFND 01, 02 1,073,500 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 13,492 556,386 SH   DFND 01, 02 556,386 0 0
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP COM 02874P103 125 15,000 SH Call DFND 01, 02 15,000 0 0
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP COM 02874P103 55 6,567 SH   DFND 01, 02 6,567 0 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 67 12,300 SH Call DFND 01, 02 12,300 0 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 56 10,200 SH Put DFND 01, 02 10,200 0 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW 030111207 33 6,070 SH   DFND 01, 02 6,070 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 5,335 24,500 SH Call DFND 01, 02 24,500 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,263 5,800 SH Put DFND 01, 02 5,800 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 1,308 28,700 SH Call DFND 01, 02 28,700 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 1,135 24,900 SH Put DFND 01, 02 24,900 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 7,484 62,600 SH Call DFND 01, 02 62,600 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 48 400 SH Put DFND 01, 02 400 0 0
AMERICAS CAR MART INC COM 03062T105 214 3,800 SH Call DFND 01, 02 3,800 0 0
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 1,365 40,100 SH Put DFND 01, 02 40,100 0 0
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 532 15,622 SH   DFND 01, 02 15,622 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 31 300 SH Call DFND 01, 02 300 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 3,279 32,000 SH Put DFND 01, 02 32,000 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2,479 24,189 SH   DFND 01, 02 24,189 0 0
AMERISAFE INC COM 03071H100 471 7,300 SH Call DFND 01, 02 7,300 0 0
AMERISAFE INC COM 03071H100 986 15,300 SH Put DFND 01, 02 15,300 0 0
AMETEK INC COM 031100100 14 200 SH Call DFND 01, 02 200 0 0
AMETEK INC COM 031100100 1,044 14,500 SH Put DFND 01, 02 14,500 0 0
AMGEN INC COM 031162100 28,625 141,200 SH Call DFND 01, 02 141,200 0 0
AMGEN INC COM 031162100 22,341 110,200 SH Put DFND 01, 02 110,200 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 141 18,100 SH Put DFND 01, 02 18,100 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 442 56,755 SH   DFND 01, 02 56,755 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 121 2,100 SH Call DFND 01, 02 2,100 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 220 3,800 SH Put DFND 01, 02 3,800 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 146 2,000 SH Call DFND 01, 02 2,000 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 299 4,100 SH Put DFND 01, 02 4,100 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 546 7,488 SH   DFND 01, 02 7,488 0 0
AMTECH SYS INC COM PAR $0.01N 032332504 67 15,500 SH Put DFND 01, 02 15,500 0 0
AMTECH SYS INC COM PAR $0.01N 032332504 47 10,723 SH   DFND 01, 02 10,723 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 9,368 104,500 SH Call DFND 01, 02 104,500 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 14,308 159,600 SH Put DFND 01, 02 159,600 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 8,082 90,150 SH   DFND 01, 02 90,150 0 0
ANAPLAN INC COM 03272L108 962 31,800 SH Call DFND 01, 02 31,800 0 0
ANAPLAN INC COM 03272L108 2,139 70,700 SH Put DFND 01, 02 70,700 0 0
ANAPLAN INC COM 03272L108 1,274 42,118 SH   DFND 01, 02 42,118 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPONSORED ADR 035128206 15 900 SH Call DFND 01, 02 900 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPONSORED ADR 035128206 3,722 223,800 SH Put DFND 01, 02 223,800 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 353 8,000 SH Call DFND 01, 02 8,000 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 6,949 157,500 SH Put DFND 01, 02 157,500 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 2,994 67,870 SH   DFND 01, 02 67,870 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 46 9,000 SH Put DFND 01, 02 9,000 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 403 79,398 SH   DFND 01, 02 79,398 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 1,697 7,300 SH Call DFND 01, 02 7,300 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 1,232 5,300 SH Put DFND 01, 02 5,300 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 681 3,000 SH Call DFND 01, 02 3,000 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 2,724 12,000 SH Put DFND 01, 02 12,000 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 4,166 18,351 SH   DFND 01, 02 18,351 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 941 5,700 SH Put DFND 01, 02 5,700 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 297 1,801 SH   DFND 01, 02 1,801 0 0
APACHE CORP COM 037411105 690 165,000 SH Call DFND 01, 02 165,000 0 0
APACHE CORP COM 037411105 2 500 SH Put DFND 01, 02 500 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R754 81 2,300 SH Call DFND 01, 02 2,300 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R754 35 1,000 SH Put DFND 01, 02 1,000 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R754 86 2,459 SH   DFND 01, 02 2,459 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 151 20,400 SH Call DFND 01, 02 20,400 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 502 15,000 SH Call DFND 01, 02 15,000 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 248 7,400 SH Put DFND 01, 02 7,400 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 1,256 37,487 SH   DFND 01, 02 37,487 0 0
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 264 39,100 SH Put DFND 01, 02 39,100 0 0
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 238 35,296 SH   DFND 01, 02 35,296 0 0
APPIAN CORP CL A 03782L101 2,897 72,000 SH Call DFND 01, 02 72,000 0 0
APPIAN CORP CL A 03782L101 89 2,200 SH Put DFND 01, 02 2,200 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 114 12,400 SH Put DFND 01, 02 12,400 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 105 11,475 SH   DFND 01, 02 11,475 0 0
APPLE INC COM 037833100 113,108 444,800 SH Call DFND 01, 02 444,800 0 0
APPLE INC COM 037833100 131,341 516,500 SH Put DFND 01, 02 516,500 0 0
APPLE INC COM 037833100 12,734 50,075 SH   DFND 01, 02 50,075 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 64 1,400 SH Call DFND 01, 02 1,400 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 325 7,100 SH Put DFND 01, 02 7,100 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,424 52,900 SH Call DFND 01, 02 52,900 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 3,666 80,000 SH Put DFND 01, 02 80,000 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 348 3,500 SH Call DFND 01, 02 3,500 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 1,035 10,400 SH Put DFND 01, 02 10,400 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 438 4,404 SH   DFND 01, 02 4,404 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 162 3,300 SH Call DFND 01, 02 3,300 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 10 200 SH Put DFND 01, 02 200 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 186 3,768 SH   DFND 01, 02 3,768 0 0
