The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579y101 3,885 28,457 SH   SOLE   0 0 28,457
ABBOTT LABS COM 002824100 133,036 1,685,915 SH   SOLE   0 0 1,685,915
ABBVIE INC COM 00287Y109 27,769 364,470 SH   SOLE   0 0 364,470
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME COM 003009107 66 19,456 SH   SOLE   0 0 19,456
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A g1151c101 59,888 366,828 SH   SOLE   0 0 366,828
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 387 1,940 SH   SOLE   0 0 1,940
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 387 1,989 SH   SOLE   0 0 1,989
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 2,177 45,081 SH   SOLE   0 0 45,081
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 40,431 34,796 SH   SOLE   0 0 34,796
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 147,471 126,823 SH   SOLE   0 0 126,823
ALTRIA GROUP INC COM 02209s103 471 12,178 SH   SOLE   0 0 12,178
AMAZON COM INC COM 023135106 103,495 53,082 SH   SOLE   0 0 53,082
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 543 6,791 SH   SOLE   0 0 6,791
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 752 8,787 SH   SOLE   0 0 8,787
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 43,759 366,000 SH   SOLE   0 0 366,000
AMGEN INC COM 031162100 4,088 20,165 SH   SOLE   0 0 20,165
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 10,919 247,484 SH   SOLE   0 0 247,484
ANTHEM INC COM 036752103 227 1,000 SH   SOLE   0 0 1,000
APPLE INC COM 037833100 334,264 1,314,499 SH   SOLE   0 0 1,314,499
AT&T INC COM 00206r102 1,320 45,281 SH   SOLE   0 0 45,281
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 380 3,825 SH   SOLE   0 0 3,825
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,164 8,519 SH   SOLE   0 0 8,519
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,100 10,917 SH   SOLE   0 0 10,917
BARRICK GOLD CORPORATION COM 067901108 183 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
BAXTER INTL INC COM 071813109 48,883 602,076 SH   SOLE   0 0 602,076
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 96,536 420,140 SH   SOLE   0 0 420,140
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 399,024 1,467 SH   SOLE   0 0 1,467
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 157,963 863,990 SH   SOLE   0 0 863,990
BK OF AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 40,113 31,684 SH   SOLE   0 0 31,684
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 62,738 2,955,157 SH   SOLE   0 0 2,955,157
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,619 3,680 SH   SOLE   0 0 3,680
BOEING CO COM 097023105 1,040 6,975 SH   SOLE   0 0 6,975
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 907 16,270 SH   SOLE   0 0 16,270
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 1,709 47,510 SH   SOLE   0 0 47,510
BROWN FORMAN CORP CL A 115637100 451 8,786 SH   SOLE   0 0 8,786
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645t100 2,675 12,181 SH   SOLE   0 0 12,181
CARDINAL HEALTH INC COM 14149y108 1,081 22,544 SH   SOLE   0 0 22,544
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 1,460 110,845 SH   SOLE   0 0 110,845
CASI PHARMACEUTICALS INC COM 14757U109 20 10,002 SH   SOLE   0 0 10,002
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,061 9,142 SH   SOLE   0 0 9,142
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189t107 793 51,320 SH   SOLE   0 0 51,320
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 216 2,150 SH   SOLE   0 0 2,150
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 35,287 486,979 SH   SOLE   0 0 486,979
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 15,673 416,050 SH   SOLE   0 0 416,050
CHUBB LIMITED COM H1467J104 394 3,526 SH   SOLE   0 0 3,526
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 250 3,900 SH   SOLE   0 0 3,900
CIGNA CORP NEW COM 125523100 201 1,136 SH   SOLE   0 0 1,136
CISCO SYS INC COM 17275R102 650 16,523 SH   SOLE   0 0 16,523
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 133 75,000 SH   SOLE   0 0 75,000
COCA COLA CO COM 191216100 6,531 147,591 SH   SOLE   0 0 147,591
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 72,632 1,094,521 SH   SOLE   0 0 1,094,521
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 1,500 21,500 SH   SOLE   0 0 21,500
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,976 57,486 SH   SOLE   0 0 57,486
CONFORMIS INC COM 20717E101 14 23,000 SH   SOLE   0 0 23,000
CONOCOPHILLIPS COM 20825c104 326 10,578 SH   SOLE   0 0 10,578
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160k105 261,781 918,110 SH   SOLE   0 0 918,110
CREE INC COM 225447101 284 8,000 SH   SOLE   0 0 8,000
CSW INDUSTRIALS INC COM 126402106 1,411 21,751 SH   SOLE   0 0 21,751
CSX CORP COM 126408103 238 4,150 SH   SOLE   0 0 4,150
DANA INCORPORATED COM 235825205 156 20,000 SH   SOLE   0 0 20,000
DANAHER CORPORATION COM 235851102 1,653 11,940 SH   SOLE   0 0 11,940
DEERE & CO COM 244199105 676 4,891 SH   SOLE   0 0 4,891
DISCOVERY INC COM SER C 25470F302 384 21,905 SH   SOLE   0 0 21,905
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 121,902 1,261,925 SH   SOLE   0 0 1,261,925
DOMINION ENERGY INC COM 25746u109 312 4,327 SH   SOLE   0 0 4,327
DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 25820R105 116 12,500 SH   SOLE   0 0 12,500
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 216 8,375 SH   SOLE   0 0 8,375
EBAY INC COM 278642103 840 27,958 SH   SOLE   0 0 27,958
ECOLAB INC COM 278865100 12,863 82,546 SH   SOLE   0 0 82,546
EDISON INTL COM 281020107 566 10,335 SH   SOLE   0 0 10,335
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 11,879 62,978 SH   SOLE   0 0 62,978
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,731 36,323 SH   SOLE   0 0 36,323
ENBRIDGE INC COM 29250n105 2,977 102,351 SH   SOLE   0 0 102,351
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,353 164,550 SH   SOLE   0 0 164,550
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 22,606 338,813 SH   SOLE   0 0 338,813
EXXON MOBIL CORP COM 30231g102 11,982 315,567 SH   SOLE   0 0 315,567
FACEBOOK INC CL A 30303m102 10,015 60,040 SH   SOLE   0 0 60,040
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 40,449 155,167 SH   SOLE   0 0 155,167
FEDEX CORP COM 31428x106 2,267 18,696 SH   SOLE   0 0 18,696
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 263 2,128 SH   SOLE   0 0 2,128
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 188 11,276 SH   SOLE   0 0 11,276
FRESENIUS MED CARE AG&CO KGA SPONSORED ADR 358029106 2,011 61,310 SH   SOLE   0 0 61,310
FRP HLDGS INC COM 30292L107 204 4,737 SH   SOLE   0 0 4,737
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 984 123,962 SH   SOLE   0 0 123,962
GENERAL MLS INC COM 370334104 305 5,776 SH   SOLE   0 0 5,776
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 502 13,253 SH   SOLE   0 0 13,253
GUANGSHEN RY LTD SPONSORED ADR 40065w107 467 43,702 SH   SOLE   0 0 43,702
HANESBRANDS INC COM 410345102 87 11,000 SH   SOLE   0 0 11,000
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 380 18,600 SH   SOLE   0 0 18,600
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107 16 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
HOME DEPOT INC COM 437076102 10,894 58,349 SH   SOLE   0 0 58,349
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 987 7,380 SH   SOLE   0 0 7,380
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107p104 1,778 161,041 SH   SOLE   0 0 161,041
IDACORP INC COM 451107106 209 2,380 SH   SOLE   0 0 2,380
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 210 1,480 SH   SOLE   0 0 1,480
INDUSTRIAS BACHOCO S A B DE SPON ADR B 456463108 3,689 108,497 SH   SOLE   0 0 108,497
INTEL CORP COM 458140100 2,951 54,531 SH   SOLE   0 0 54,531
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 806 7,268 SH   SOLE   0 0 7,268
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 7,053 69,090 SH   SOLE   0 0 69,090
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120e602 2,278 4,600 SH   SOLE   0 0 4,600
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T CLEANTECH ETF 46137V407 25,678 682,200 SH   SOLE   0 0 682,200
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 58,565 1,447,125 SH   SOLE   0 0 1,447,125
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 342 2,374 SH   SOLE   0 0 2,374
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 258 4,594 SH   SOLE   0 0 4,594
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 547 2,118 SH   SOLE   0 0 2,118
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 311 5,098 SH   SOLE   0 0 5,098
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 274 1,501 SH   SOLE   0 0 1,501
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,362 39,913 SH   SOLE   0 0 39,913
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 373 3,303 SH   SOLE   0 0 3,303
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 331 2,788 SH   SOLE   0 0 2,788
ISHARES TR U.S. UTILITS ETF 464287697 2,563 18,557 SH   SOLE   0 0 18,557
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 116,374 887,470 SH   SOLE   0 0 887,470
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625h100 1,672 18,577 SH   SOLE   0 0 18,577
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 1,172 9,218 SH   SOLE   0 0 9,218
KELLOGG CO COM 487836108 825 13,745 SH   SOLE   0 0 13,745
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 1,539 12,038 SH   SOLE   0 0 12,038
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456b101 3,270 234,910 SH   SOLE   0 0 234,910
L BRANDS INC COM 501797104 278 24,089 SH   SOLE   0 0 24,089
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540r409 1,719 13,600 SH   SOLE   0 0 13,600
LEVI STRAUSS & CO NEW CL A COM STK 52736r102 1,243 100,000 SH   SOLE   0 0 100,000
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,047 7,546 SH   SOLE   0 0 7,546
LIMONEIRA CO COM 532746104 619 47,250 SH   SOLE   0 0 47,250
LINDE PLC SHS G5494J103 205 1,186 SH   SOLE   0 0 1,186
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 602 1,776 SH   SOLE   0 0 1,776
LOWES COS INC COM 548661107 216 2,505 SH   SOLE   0 0 2,505
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 473 2,495 SH   SOLE   0 0 2,495
MACERICH CO COM 554382101 135 24,030 SH   SOLE   0 0 24,030
MASTERCARD INC CL A 57636q104 9,778 40,477 SH   SOLE   0 0 40,477
MCDONALDS CORP COM 580135101 66,059 399,512 SH   SOLE   0 0 399,512
MEDTRONIC PLC SHS g5960l103 8,686 96,314 SH   SOLE   0 0 96,314
MERCK & CO. INC COM 58933y105 3,945 51,270 SH   SOLE   0 0 51,270
MICROSOFT CORP COM 594918104 271,654 1,722,491 SH   SOLE   0 0 1,722,491
MINERALS TECHNOLOGIES INC COM 603158106 232 6,400 SH   SOLE   0 0 6,400
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 428 8,542 SH   SOLE   0 0 8,542
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 214 3,664 SH   SOLE   0 0 3,664
NETFLIX INC COM 64110l106 288 768 SH   SOLE   0 0 768
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 6,953 28,896 SH   SOLE   0 0 28,896
NIKE INC CL B 654106103 90,814 1,097,588 SH   SOLE   0 0 1,097,588
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 334 1,105 SH   SOLE   0 0 1,105
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 1,558 18,898 SH   SOLE   0 0 18,898
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 189,974 3,155,712 SH   SOLE   0 0 3,155,712
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 621 37,000 SH   SOLE   0 0 37,000
NVIDIA CORP COM 67066g104 206 783 SH   SOLE   0 0 783
NVR INC COM 62944T105 434 169 SH   SOLE   0 0 169
ONEOK INC NEW COM 682680103 4,002 183,502 SH   SOLE   0 0 183,502
ORACLE CORP COM 68389X105 239 4,945 SH   SOLE   0 0 4,945
PACCAR INC COM 693718108 276 4,520 SH   SOLE   0 0 4,520
PARK HOTELS RESORTS INC COM 700517105 657 83,120 SH   SOLE   0 0 83,120
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 8,435 88,102 SH   SOLE   0 0 88,102
PEPSICO INC COM 713448108 49,733 414,100 SH   SOLE   0 0 414,100
PFIZER INC COM 717081103 3,313 101,502 SH   SOLE   0 0 101,502
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 896 12,275 SH   SOLE   0 0 12,275
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,245 23,198 SH   SOLE   0 0 23,198
PHOENIX NEW MEDIA LTD SPONSORED ADS 71910C103 407 37,000 SH   SOLE   0 0 37,000
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 514 5,195 SH   SOLE   0 0 5,195
PLUG POWER INC COM NEW 72919p202 191 54,000 SH   SOLE   0 0 54,000
POST HLDGS INC COM 737446104 456 5,491 SH   SOLE   0 0 5,491
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 7,231 65,736 SH   SOLE   0 0 65,736
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 23,977 324,719 SH   SOLE   0 0 324,719
PUBLIC STORAGE COM 74460d109 397 1,998 SH   SOLE   0 0 1,998
QUALCOMM INC COM 747525103 2,460 36,360 SH   SOLE   0 0 36,360
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 603 7,507 SH   SOLE   0 0 7,507
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 777 18,720 SH   SOLE   0 0 18,720
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 850 26,027 SH   SOLE   0 0 26,027
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 1,540 44,130 SH   SOLE   0 0 44,130
SAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 798241105 40 19,004 SH   SOLE   0 0 19,004
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 11,580 344,449 SH   SOLE   0 0 344,449
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 279 5,150 SH   SOLE   0 0 5,150
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369y209 663 7,480 SH   SOLE   0 0 7,480
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369y803 301 3,750 SH   SOLE   0 0 3,750
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 3,470 63,253 SH   SOLE   0 0 63,253
SMITH & NEPHEW GROUP PLC SPDN ADR NEW 83175m205 303 8,457 SH   SOLE   0 0 8,457
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 1,121 10,100 SH   SOLE   0 0 10,100
SNAP ON INC COM 833034101 653 6,000 SH   SOLE   0 0 6,000
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462f103 2,767 10,735 SH   SOLE   0 0 10,735
STARBUCKS CORP COM 855244109 60,479 919,971 SH   SOLE   0 0 919,971
STATE STR CORP COM 857477103 256 4,800 SH   SOLE   0 0 4,800
STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409 36 11,900 SH   SOLE   0 0 11,900
STRYKER CORP COM 863667101 956 5,743 SH   SOLE   0 0 5,743
SYSCO CORP COM 871829107 5,294 116,030 SH   SOLE   0 0 116,030
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 715 14,961 SH   SOLE   0 0 14,961
TARGET CORP COM 87612E106 229 2,461 SH   SOLE   0 0 2,461
TC PIPELINES LP UT COM LTD PRT 87233q108 2,390 86,968 SH   SOLE   0 0 86,968
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD COM 880198106 1,128 210,908 SH   SOLE   0 0 210,908
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 273 2,734 SH   SOLE   0 0 2,734
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 3,727 13,141 SH   SOLE   0 0 13,141
TJX COS INC NEW COM 872540109 56,753 1,187,060 SH   SOLE   0 0 1,187,060
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 49,795 1,020,597 SH   SOLE   0 0 1,020,597
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 23,045 455,709 SH   SOLE   0 0 455,709
UNION PAC CORP COM 907818108 1,840 13,045 SH   SOLE   0 0 13,045
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 11,865 127,008 SH   SOLE   0 0 127,008
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 12,321 130,615 SH   SOLE   0 0 130,615
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324p102 294 1,178 SH   SOLE   0 0 1,178
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 4,811 139,641 SH   SOLE   0 0 139,641
UTAH MED PRODS INC COM 917488108 738 7,845 SH   SOLE   0 0 7,845
V F CORP COM 918204108 1,278 23,640 SH   SOLE   0 0 23,640
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 711 7,955 SH   SOLE   0 0 7,955
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 2,981 36,275 SH   SOLE   0 0 36,275
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 4,514 28,808 SH   SOLE   0 0 28,808
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 3,700 15,623 SH   SOLE   0 0 15,623
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 606 4,703 SH   SOLE   0 0 4,703
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 4,851 144,590 SH   SOLE   0 0 144,590
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 5,861 74,095 SH   SOLE   0 0 74,095
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 694 6,710 SH   SOLE   0 0 6,710
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,724 51,715 SH   SOLE   0 0 51,715
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108 214 1,472 SH   SOLE   0 0 1,472
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 115,029 692,571 SH   SOLE   0 0 692,571
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 759 7,395 SH   SOLE   0 0 7,395
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343v104 6,689 124,496 SH   SOLE   0 0 124,496
VISA INC COM CL A 92826C839 9,187 57,018 SH   SOLE   0 0 57,018
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 2,067 45,184 SH   SOLE   0 0 45,184
WALMART INC COM 931142103 41,950 369,216 SH   SOLE   0 0 369,216
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 2,042 71,143 SH   SOLE   0 0 71,143
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 4,772 3,746 SH   SOLE   0 0 3,746
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC COM NEW 960908309 66 70,000 SH   SOLE   0 0 70,000
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 1,641 96,817 SH   SOLE   0 0 96,817
WILLIAMS COS INC COM 969457100 246 17,418 SH   SOLE   0 0 17,418
YUM BRANDS INC COM 988498101 3,100 45,230 SH   SOLE   0 0 45,230
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 1,816 42,604 SH   SOLE   0 0 42,604
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956p102 7,872 77,879 SH   SOLE   0 0 77,879
ZOETIS INC CL A 98978V103 581 4,934 SH   SOLE   0 0 4,934