The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 485 53,345 SH   SOLE   0 0 53,345
3M CO COM 88579Y101 120,420 694,679 SH   SOLE   359,309 0 335,370
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 3,314 53,300 SH   SOLE   45,887 0 7,413
8X8 INC NEW COM 282914100 211 8,735 SH   SOLE   0 0 8,735
AAC HLDGS INC COM 000307108 91 105,280 SH   SOLE   0 0 105,280
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 1,724 34,345 SH   SOLE   0 0 34,345
AAR CORP COM 000361105 351 9,528 SH   SOLE   0 0 9,528
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 19,135 311,567 SH   SOLE   0 0 311,567
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 61 13,500 SH Call SOLE   0 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 7,223 360,609 SH   SOLE   112,751 0 247,858
ABBOTT LABS COM 002824100 162,638 1,933,837 SH   SOLE   620,312 0 1,313,525
ABBVIE INC COM 00287Y109 194,892 2,680,033 SH   SOLE   1,336,162 0 1,343,871
ABBVIE INC COM 00287Y109 2 13,400 SH Call SOLE   0 0 0
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 1,434 343,091 SH   SOLE   0 0 343,091
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM COM 00301W105 535 73,159 SH   SOLE   0 0 73,159
ABERDEEN GLOBAL DYNAMIC DIVI COM 00302M106 2,690 279,058 SH   SOLE   0 0 279,058
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 743 118,651 SH   SOLE   0 0 118,651
ABERDEEN INCOME CR STRATEGIE COM 003057106 770 62,337 SH   SOLE   0 0 62,337
ABERDEEN STD GOLD ETF TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104 227 1,672 SH   SOLE   0 0 1,672
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS PHYSCL PM BASKET 003263100 200 2,939 SH   SOLE   0 0 2,939
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 3,264 391,405 SH   SOLE   0 0 391,405
ABIOMED INC COM 003654100 9,823 37,711 SH   SOLE   10,454 0 27,257
ABM INDS INC COM 000957100 247 6,166 SH   SOLE   0 0 6,166
ACACIA COMMUNICATIONS INC COM 00401C108 930 19,719 SH   SOLE   0 0 19,719
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 74 24,840 SH   SOLE   0 0 24,840
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 2,954 84,531 SH   SOLE   38,590 0 45,941
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 394 14,731 SH   SOLE   11,704 0 3,027
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 306 7,455 SH   SOLE   7,355 0 100
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 86,130 466,139 SH   SOLE   271,331 0 194,808
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1,380 175,407 SH   SOLE   173,241 0 2,166
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 34 13,500 SH   SOLE   0 0 13,500
ACER THERAPEUTICS INC COM 00444P108 637 163,332 SH   SOLE   0 0 163,332
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 183 68,415 SH   SOLE   0 0 68,415
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 586 17,056 SH   SOLE   15,377 0 1,679
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W107 4 15,325 SH   SOLE   0 0 15,325
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 10,505 222,572 SH   SOLE   125,119 0 97,453
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 14,755 594,731 SH   SOLE   590,861 0 3,870
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 4,043 29,314 SH   SOLE   23,922 0 5,392
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 6,873 261,741 SH   SOLE   260,372 0 1,369
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 435 26,306 SH   SOLE   0 0 26,306
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 62 47,650 SH   SOLE   0 0 47,650
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104 20,690 1,337,450 SH   SOLE   0 0 1,337,450
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 89 22,135 SH   SOLE   0 0 22,135
ADECOAGRO S A COM L00849106 134 18,797 SH   SOLE   17,725 0 1,072
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 208 8,580 SH   SOLE   0 0 8,580
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 191 49,251 SH   SOLE   0 0 49,251
ADOBE INC COM 00724F101 113,436 384,986 SH   SOLE   230,183 0 154,803
ADT INC COM 00090Q103 800 130,738 SH   SOLE   0 0 130,738
ADTRAN INC COM 00738A106 233 15,308 SH   SOLE   15,188 0 120
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 36 23,449 SH   SOLE   0 0 23,449
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 23,434 152,028 SH   SOLE   145,905 0 6,123
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 203 6,186 SH   SOLE   4,186 0 2,000
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 355 6,305 SH   SOLE   1,400 0 4,905
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 17,061 561,779 SH   SOLE   48,597 0 513,182
ADVENT CLAYMORE CV SECS & IN COM 00764C109 17,182 1,140,870 SH   SOLE   0 0 1,140,870
ADVISORSHARES TR ADVISORSHS ETF 00768Y206 701 14,099 SH   SOLE   0 0 14,099
ADVISORSHARES TR DOUBLELIN VAL EQ 00768Y818 374 5,500 SH   SOLE   0 0 5,500
ADVISORSHARES TR RANGER EQUITY BE 00768Y883 1,751 274,443 SH   SOLE   0 0 274,443
AECOM COM 00766T100 200 5,285 SH   SOLE   0 0 5,285
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103 8,891 1,796,096 SH   SOLE   46,549 0 1,749,547
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 12,306 236,606 SH   SOLE   229,183 0 7,423
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 1,486 50,278 SH   SOLE   0 0 50,278
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 1,505 33,624 SH   SOLE   31,225 0 2,399
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 1,501 26,434 SH   SOLE   0 0 26,434
AERPIO PHARMACEUTICALS INC COM 00810B105 11 12,000 SH   SOLE   0 0 12,000
AES CORP COM 00130H105 5,233 312,256 SH   SOLE   166,320 0 145,936
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 17,579 190,791 SH   SOLE   187,921 0 2,870
AFLAC INC COM 001055102 42,856 781,894 SH   SOLE   180,098 0 601,796
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 328 20,653 SH   SOLE   9,093 0 11,560
AGCO CORP COM 001084102 247 3,181 SH   SOLE   0 0 3,181
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 4,962 66,446 SH   SOLE   31,071 0 35,375
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 2,098 124,759 SH   SOLE   0 0 124,759
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 2,747 53,707 SH   SOLE   4,055 0 49,652
AGREE REALTY CORP COM 008492100 4,227 65,991 SH   SOLE   48,192 0 17,799
AIMMUNE THERAPEUTICS INC COM 00900T107 865 41,565 SH   SOLE   16,974 0 24,591
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 19,493 471,539 SH   SOLE   65,180 0 406,359
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 293,479 1,296,438 SH   SOLE   159,959 0 1,136,479
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 780 19,200 SH Call SOLE   0 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,757 32,000 SH Call SOLE   0 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 377 32,800 SH Call SOLE   0 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 10,376 425,259 SH   SOLE   412,420 0 12,839
AIRCASTLE LTD COM G0129K104 14,963 703,815 SH   SOLE   665,563 0 38,252
AK STL HLDG CORP COM 001547108 54 22,638 SH   SOLE   0 0 22,638
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 21,777 271,732 SH   SOLE   257,139 0 14,593
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 94 19,500 SH   SOLE   0 0 19,500
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 618 102,712 SH   SOLE   0 0 102,712
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 3,697 69,109 SH   SOLE   8,799 0 60,310
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 37,691 589,744 SH   SOLE   152,426 0 437,318
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 43 18,000 SH Call SOLE   0 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 3,224 38,885 SH   SOLE   38,608 0 277
ALBEMARLE CORP COM 012653101 10,719 152,235 SH   SOLE   103,485 0 48,750
ALCENTRA CAP CORP COM 01374T102 410 48,985 SH   SOLE   0 0 48,985
ALCOA CORP COM 013872106 1,125 48,054 SH   SOLE   200 0 47,854
ALCON INC ORD SHS H01301128 8,147 131,980 SH   SOLE   94,952 0 37,028
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 103 17,100 SH   SOLE   0 0 17,100
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 222 9,627 SH   SOLE   9,246 0 381
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 384 2,724 SH   SOLE   0 0 2,724
ALEXCO RESOURCE CORP COM 01535P106 119 103,725 SH   SOLE   0 0 103,725
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 36,322 277,306 SH   SOLE   205,745 0 71,561
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 1,049 86,782 SH   SOLE   0 0 86,782
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 242,227 1,429,492 SH   SOLE   509,318 0 920,174
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 14 23,600 SH Call SOLE   0 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 7,803 28,511 SH   SOLE   13,025 0 15,486
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 18,076 26,532 SH   SOLE   19,966 0 6,566
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 992 39,377 SH   SOLE   0 0 39,377
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS G0176J109 3,899 35,265 SH   SOLE   0 0 35,265
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 114,971 686,679 SH   SOLE   616,870 0 69,809
ALLETE INC COM NEW 018522300 7,033 84,523 SH   SOLE   76,514 0 8,009
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 9,487 67,697 SH   SOLE   59,569 0 8,128
ALLIANCE RES PARTNER L P UT LTD PART 01877R108 405 23,867 SH   SOLE   0 0 23,867
ALLIANCEBERNSTEIN GBL HGH IN COM 01879R106 678 57,568 SH   SOLE   0 0 57,568
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP UNIT LTD PARTN 01881G106 1,975 66,468 SH   SOLE   0 0 66,468
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUNI COM 01864U106 470 34,956 SH   SOLE   0 0 34,956
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 11,892 242,297 SH   SOLE   196,615 0 45,682
ALLIANZGI CON INCM 2024 TARG COM 01883H102 1,447 156,814 SH   SOLE   0 0 156,814
ALLIANZGI CONV INCOME FD COM 018828103 108 19,188 SH   SOLE   0 0 19,188
ALLIANZGI CONV INCOME FD II COM 018825109 822 162,710 SH   SOLE   0 0 162,710
ALLIANZGI DIVERS INC & CNV F COM 01883J108 3,139 134,439 SH   SOLE   0 0 134,439
ALLIANZGI EQUITY & CONV INCO COM 018829101 2,463 113,519 SH   SOLE   0 0 113,519
ALLIANZGI NFJ DIVID INT & PR COM 01883A107 5,624 453,538 SH   SOLE   0 0 453,538
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 3,091 66,696 SH   SOLE   56,559 0 10,137
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 647 55,669 SH   SOLE   49,706 0 5,963
ALLSTATE CORP COM 020002101 113,348 1,114,625 SH   SOLE   236,659 0 877,966
ALLSTATE CORP COM 020002101 34 12,700 SH Call SOLE   0 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 7,598 245,177 SH   SOLE   162,313 0 82,864
ALMADEN MINERALS LTD COM CL B 020283305 68 115,524 SH   SOLE   0 0 115,524
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 340,895 314,826 SH   SOLE   125,375 0 189,451
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 258,848 239,469 SH   SOLE   78,001 0 161,468
ALPINE IMMUNE SCIENCES INC COM 02083G100 66 15,641 SH   SOLE   0 0 15,641
ALPS ETF TR ALERIAN ENERGY 00162Q676 332 15,414 SH   SOLE   0 0 15,414
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 49,899 5,065,838 SH   SOLE   4,865 0 5,060,973
ALPS ETF TR C&S GLOBL ETF 00162Q106 477 10,130 SH   SOLE   0 0 10,130
ALPS ETF TR DISRUPTIVE TECH 00162Q478 1,341 44,050 SH   SOLE   0 0 44,050
ALPS ETF TR EQUAL SEC ETF 00162Q205 765 10,283 SH   SOLE   0 0 10,283
ALPS ETF TR INTL SEC DV DOG 00162Q718 1,870 71,909 SH   SOLE   0 0 71,909
ALPS ETF TR MED BREAKTHGH 00162Q593 1,283 35,512 SH   SOLE   0 0 35,512
ALPS ETF TR RIVERFRNT DYMC 00162Q528 9,058 280,819 SH   SOLE   0 0 280,819
ALPS ETF TR RIVERFRNT FLEX 00162Q510 5,301 158,910 SH   SOLE   0 0 158,910
ALPS ETF TR RIVERFRONT DYM 00162Q536 12,730 510,405 SH   SOLE   0 0 510,405
ALPS ETF TR RIVERFRONT UNC 00162Q544 1,099 43,461 SH   SOLE   0 0 43,461
ALPS ETF TR RIVRFRNT STR INC 00162Q783 1,837 74,154 SH   SOLE   0 0 74,154
ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 00162Q858 14,932 343,260 SH   SOLE   0 0 343,260
ALTABA INC COM 021346101 3,780 54,491 SH   SOLE   0 0 54,491
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 995 24,639 SH   SOLE   24,639 0 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 3,875 35,507 SH   SOLE   0 0 35,507
ALTICE USA INC CL A 02156K103 5,175 212,509 SH   SOLE   207,221 0 5,288
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 2,609 72,723 SH   SOLE   69,202 0 3,521
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 172,571 3,644,583 SH   SOLE   2,337,483 0 1,307,100
ALZA CORP SDCV 7/2 02261WAB5 574 300,000 PRN   SOLE   0 0 300,000
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 3,672 189,400 SH   SOLE   0 0 189,400
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 40 14,000 SH Call SOLE   0 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 6 11,000 SH Call SOLE   0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 743,456 392,609 SH   SOLE   97,244 0 295,365
AMAZON COM INC COM 023135106 231 700 SH Call SOLE   0 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 2,445 523,644 SH   SOLE   439,240 0 84,404
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 9,769 179,289 SH   SOLE   166,149 0 13,140
AMCOR PLC ORD G0250X107 11,620 1,011,276 SH   SOLE   982,560 0 28,716
AMDOCS LTD SHS G02602103 11,116 179,023 SH   SOLE   175,053 0 3,970
AMEDISYS INC COM 023436108 860 7,083 SH   SOLE   5,480 0 1,603
AMERCO COM 023586100 358 945 SH   SOLE   785 0 160
AMEREN CORP COM 023608102 20,074 267,258 SH   SOLE   234,395 0 32,863
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 2,865 402,408 SH   SOLE   0 0 402,408
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 822 56,474 SH   SOLE   331 0 56,143
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 6,070 186,130 SH   SOLE   0 0 186,130
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 189 14,806 SH   SOLE   13,081 0 1,725
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 2,847 61,676 SH   SOLE   58,328 0 3,348
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 47,019 534,241 SH   SOLE   246,381 0 287,860
AMERICAN ELEC PWR CO INC UNIT 03/15/2022 025537127 689 12,870 SH   SOLE   0 0 12,870
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 509 18,740 SH   SOLE   194 0 18,546
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 89,166 722,328 SH   SOLE   422,105 0 300,223
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 356 9,200 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 131 11,986 SH   SOLE   0 0 11,986
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 803 7,838 SH   SOLE   0 0 7,838
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 6,936 285,310 SH   SOLE   136,823 0 148,487
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 37,905 711,435 SH   SOLE   656,475 0 54,960
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP COM 02874P103 356 39,520 SH   SOLE   0 0 39,520
AMERICAN RENAL ASSOCIATES HO COM 029227105 166 22,294 SH   SOLE   0 0 22,294
AMERICAN STS WTR CO COM 029899101 4,567 60,693 SH   SOLE   0 0 60,693
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 113,310 554,197 SH   SOLE   316,467 0 237,730
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 2,513 29,697 SH   SOLE   0 0 29,697
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 23,826 205,391 SH   SOLE   51,277 0 154,114
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 1,770 54,599 SH   SOLE   0 0 54,599
AMERIGAS PARTNERS L P UNIT L P INT 030975106 5,245 150,547 SH   SOLE   121,439 0 29,108
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 7,089 48,837 SH   SOLE   4,935 0 43,902
AMERIS BANCORP COM 03076K108 480 12,258 SH   SOLE   0 0 12,258
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 21,208 248,738 SH   SOLE   183,905 0 64,833
AMETEK INC NEW COM 031100100 21,024 231,435 SH   SOLE   210,843 0 20,592
AMGEN INC COM 031162100 145,530 789,686 SH   SOLE   342,166 0 447,520
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 698 55,927 SH   SOLE   39,797 0 16,130
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 82 11,000 SH   SOLE   0 0 11,000
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 5,931 109,329 SH   SOLE   72,059 0 37,270
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 313 43,693 SH   SOLE   0 0 43,693
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 807 38,231 SH   SOLE   0 0 38,231
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 4,777 49,794 SH   SOLE   30,969 0 18,825
AMPIO PHARMACEUTICALS INC COM 03209T109 55 141,000 SH   SOLE   0 0 141,000
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 2,419 132,162 SH   SOLE   0 0 132,162
AMPLIFY ETF TR ONLIN RETL ETF 032108102 2,430 49,291 SH   SOLE   0 0 49,291
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 89,303 1,265,625 SH   SOLE   1,224,459 0 41,166
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 20,463 181,293 SH   SOLE   9,999 0 171,294
ANAPLAN INC COM 03272L108 8,235 163,172 SH   SOLE   0 0 163,172
ANDEAVOR LOGISTICS LP COM UNIT LP INT 03350F106 2,113 58,161 SH   SOLE   0 0 58,161
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPONSORED ADR 035128206 1,499 84,142 SH   SOLE   0 0 84,142
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 56,653 640,073 SH   SOLE   593,765 0 46,308
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 402 4,887 SH   SOLE   2,269 0 2,618
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 298 7,343 SH   SOLE   7,245 0 98
ANIXA BIOSCIENCES INC COM 03528H109 36 10,040 SH   SOLE   0 0 10,040
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 4,217 461,906 SH   SOLE   50,819 0 411,087
ANSYS INC COM 03662Q105 12,168 59,408 SH   SOLE   52,065 0 7,343
ANTARES PHARMA INC COM 036642106 136 41,416 SH   SOLE   0 0 41,416
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 2,808 245,052 SH   SOLE   0 0 245,052
ANTERO RES CORP COM 03674X106 193 34,914 SH   SOLE   15,591 0 19,323
ANTHEM INC COM 036752103 30,424 107,805 SH   SOLE   69,722 0 38,083
ANTHEM INC NOTE 2.750%10/1 94973VBG1 1,093 280,000 PRN   SOLE   0 0 280,000
AON PLC SHS CL A G0408V102 58,952 305,481 SH   SOLE   281,263 0 24,218
APACHE CORP COM 037411105 1,452 50,108 SH   SOLE   0 0 50,108
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R754 2,652 52,911 SH   SOLE   0 0 52,911
APERGY CORP COM 03755L104 4,697 140,045 SH   SOLE   129,327 0 10,718
APHRIA INC COM 03765K104 90 12,769 SH   SOLE   0 0 12,769
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 208 11,300 SH   SOLE   0 0 11,300
APOLLO COML REAL EST FIN INC NOTE 4.750% 8/2 03762UAB1 3,999 4,000,000 PRN   SOLE   0 0 4,000,000
APOLLO COML REAL EST FIN INC NOTE 5.375%10/1 03762UAC9 7,981 8,015,000 PRN   SOLE   0 0 8,015,000
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 2,757 80,371 SH   SOLE   0 0 80,371
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 790 49,981 SH   SOLE   5,426 0 44,555
APOLLO SR FLOATING RATE FD I COM 037636107 152 10,181 SH   SOLE   0 0 10,181
APOLLO TACTICAL INCOME FD IN COM 037638103 414 28,069 SH   SOLE   0 0 28,069
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 715 6,990 SH   SOLE   0 0 6,990
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 644 40,588 SH   SOLE   6,533 0 34,055
APPLE INC COM 037833100 1,007,613 5,090,904 SH   SOLE   634,076 0 4,456,828
APPLE INC COM 037833100 9 12,900 SH Call SOLE   0 0 0
APPLE INC COM 037833100 321 23,700 SH Call SOLE   0 0 0
APPLE INC COM 037833100 88 38,600 SH Call SOLE   0 0 0
APPLE INC COM 037833100 97 28,200 SH Call SOLE   0 0 0
APPLE INC COM 037833100 2 14,100 SH Call SOLE   0 0 0
APPLE INC COM 037833100 46 20,600 SH Call SOLE   0 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 2,704 43,949 SH   SOLE   41,732 0 2,217
APPLIED MATLS INC COM 038222105 20,378 453,758 SH   SOLE   64,968 0 388,790
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 684 66,579 SH   SOLE   0 0 66,579
APPROACH RESOURCES INC COM 03834A103 3 11,500 SH   SOLE   0 0 11,500
APTARGROUP INC COM 038336103 7,459 59,989 SH   SOLE   45,015 0 14,974
APTIV PLC SHS G6095L109 9,330 115,426 SH   SOLE   94,738 0 20,688
APYX MED CORP COM 03837C106 1,057 157,288 SH   SOLE   0 0 157,288
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 10,029 242,419 SH   SOLE   26,268 0 216,151
AQUA AMERICA INC UNIT 04/30/2022 03836W202 1,762 30,926 SH   SOLE   30,926 0 0
AQUAVENTURE HLDGS LTD SHS G0443N107 2,668 133,581 SH   SOLE   0 0 133,581
ARAMARK COM 03852U106 10,385 287,982 SH   SOLE   286,171 0 1,811
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 223 18,400 SH   SOLE   3,020 0 15,380
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 8,562 230,897 SH   SOLE   146,814 0 84,083
ARCH COAL INC CL A 039380407 1,541 16,352 SH   SOLE   16,317 0 35
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 18,120 444,130 SH   SOLE   22,014 0 422,116
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 5 18,900 SH Call SOLE   0 0 0
ARCHROCK INC COM 03957W106 140 13,183 SH   SOLE   0 0 13,183
ARCONIC INC COM 03965L100 4,522 175,147 SH   SOLE   132,305 0 42,842
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 224 30,761 SH   SOLE   0 0 30,761
ARCOSA INC COM 039653100 3,358 89,249 SH   SOLE   85,238 0 4,011
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 942 16,062 SH   SOLE   10,877 0 5,185
ARES CAP CORP COM 04010L103 9,054 504,677 SH   SOLE   0 0 504,677
ARES CAP CORP NOTE 3.750% 2/0 04010LAT0 353 350,000 PRN   SOLE   0 0 350,000
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 470 31,651 SH   SOLE   0 0 31,651
ARES DYNAMIC CR ALLOCATION F COM 04014F102 692 45,750 SH   SOLE   0 0 45,750
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 1,699 64,940 SH   SOLE   0 0 64,940
ARGAN INC COM 04010E109 3,846 94,821 SH   SOLE   74,168 0 20,653
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 712 9,612 SH   SOLE   2,250 0 7,362
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 3,982 15,336 SH   SOLE   9,048 0 6,288
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708 321 14,169 SH   SOLE   0 0 14,169
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 3,020 87,615 SH   SOLE   0 0 87,615
ARK ETF TR INDL INNOVATIN 00214Q203 281 8,309 SH   SOLE   0 0 8,309
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 77,986 1,625,398 SH   SOLE   0 0 1,625,398
ARK ETF TR WEB X.O ETF 00214Q401 1,893 36,395 SH   SOLE   0 0 36,395
ARMSTRONG FLOORING INC COM 04238R106 2,354 239,023 SH   SOLE   238,619 0 404
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 4,958 51,006 SH   SOLE   49,321 0 1,685
ARQULE INC COM 04269E107 718 65,170 SH   SOLE   42,618 0 22,552
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 7,925 111,190 SH   SOLE   47,921 0 63,269
ARROW ETF TR ARROW DJ GLB YLD 04273H104 190 11,643 SH   SOLE   0 0 11,643
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 15,329 557,010 SH   SOLE   535,988 0 21,022
ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L SHS G3156P103 465 40,680 SH   SOLE   0 0 40,680
ASCENT CAP GROUP INC COM SER A 043632108 17 16,041 SH   SOLE   0 0 16,041
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT SPONSORED ADS 00215W100 472 119,611 SH   SOLE   86,977 0 32,634
ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS 044103109 42 14,175 SH   SOLE   0 0 14,175
ASHLAND GLOBAL HLDGS INC COM 044186104 634 7,932 SH   SOLE   0 0 7,932
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 33,247 159,897 SH   SOLE   145,407 0 14,490
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 33,880 272,612 SH   SOLE   230,642 0 41,970
ASSOCIATED CAP GROUP INC CL A 045528106 923 24,670 SH   SOLE   0 0 24,670
ASSURANT INC COM 04621X108 10,047 94,445 SH   SOLE   90,968 0 3,477
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 9,384 223,013 SH   SOLE   199,026 0 23,987
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 52,679 1,276,139 SH   SOLE   727,463 0 548,676
AT&T INC COM 00206R102 469,387 14,007,366 SH   SOLE   7,615,471 0 6,391,895
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM 046513107 411 20,457 SH   SOLE   20,432 0 25
ATHERSYS INC COM 04744L106 30 17,620 SH   SOLE   0 0 17,620
