The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M COMPANY COMMON STOCK 88579Y101 560,366 2,696,922 SH   DFND 1,2 2,696,922 0 0
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 9,238,792 115,571,577 SH   DFND 1,2 115,571,577 0 0
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 11,807,108 146,508,345 SH   DFND 1,2 146,508,345 0 0
ACACIA COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK 00401C108 64,654 1,127,363 SH   DFND 1,2 1,127,363 0 0
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK G1151C101 3,118,921 17,719,131 SH   DFND 1,2 17,719,131 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COMMON STOCK 00507V109 782,889 17,195,006 SH   DFND 1,2 17,195,006 0 0
ADOBE INC COMMON STOCK 00724F101 679,507 2,549,842 SH   DFND 1,2 2,549,842 0 0
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC COMMON STOCK 00737L103 53,592 1,157,000 SH   DFND 1,2 1,157,000 0 0
ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC COMMON STOCK 00790X101 102,046 3,644,503 SH   DFND 1,2 3,644,503 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC COMMON STOCK 007800105 115,581 3,253,046 SH   DFND 1,2 3,253,046 0 0
ALARM.COM HOLDINGS INC COMMON STOCK 011642105 11,358 175,000 SH   DFND 1,2 175,000 0 0
ALCOA CORP COMMON STOCK 013872106 513,841 18,247,212 SH   DFND 1,2 18,247,212 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (REIT) COMMON STOCK 015271109 126,390 886,574 SH   DFND 1,2 886,574 0 0
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR COMMON STOCK 01609W102 5,099,253 27,948,771 SH   DFND 1,2 27,948,771 0 0
ALLAKOS INC COMMON STOCK 01671P100 169,800 4,192,597 SH   DFND 1,2 4,192,597 0 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 01741R102 213,053 8,332,140 SH   DFND 1,2 8,332,140 0 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 019770106 95,730 3,350,532 SH   DFND 1,2 3,350,532 0 0
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK 02079K305 5,159,988 4,384,427 SH   DFND 1,2 4,384,427 0 0
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK 02079K107 5,354,873 4,563,903 SH   DFND 1,2 4,563,903 0 0
ALTERYX INC CL A COMMON STOCK 02156B103 39,411 469,900 SH   DFND 1,2 469,900 0 0
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 3,788,818 65,972,801 SH   DFND 1,2 65,972,801 0 0
ALTUS MIDSTREAM CO CL A COMMON STOCK 02215L100 47,194 7,999,000 SH   DFND 1,2 7,999,000 0 0
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD ADR COMMON STOCK 022276109 0 24 SH   DFND 1,2 24 0 0
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 7,374,365 4,141,157 SH   DFND 1,2 4,141,157 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV L ADR COMMON STOCK 02364W105 113,492 7,947,650 SH   DFND 1,2 7,947,650 0 0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC (REIT) COMMON STOCK 024835100 506,071 10,636,206 SH   DFND 1,2 10,636,206 0 0
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK 025537101 1,886,812 22,529,098 SH   DFND 1,2 22,529,098 0 0
AMERICAN ELECTRIC POWER CV PFD 6.125 PERCENT 03-15-22 CONV PREFRD STCK 025537127 33,443 650,000 SH   DFND 1,2 650,000 0 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COMMON STOCK 026874784 1,828,297 42,459,285 SH   DFND 1,2 42,459,285 0 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC WTS 1:1.041 AT USD 43.2776 EXP 01-19-21 WARRANTS 026874156 14,850 2,647,000 SH   DFND 1,2 2,647,000 0 0
AMERICAN TOWER CORP (REIT) COMMON STOCK 03027X100 512,241 2,599,417 SH   DFND 1,2 2,599,417 0 0
AMETEK INC COMMON STOCK 031100100 278,730 3,359,412 SH   DFND 1,2 3,359,412 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 6,344,287 33,394,502 SH   DFND 1,2 33,394,502 0 0
AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK 032095101 705,743 7,472,927 SH   DFND 1,2 7,472,927 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 94,748 900,043 SH   DFND 1,2 900,043 0 0
ANAPLAN INC COMMON STOCK 03272L108 7,872 200,000 SH   DFND 1,2 200,000 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 1,041,990 5,485,600 SH   DFND 1,2 5,485,600 0 0
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK 038222105 253,794 6,399,249 SH   DFND 1,2 6,399,249 0 0
ARCELORMITTAL SA (USD) COMMON STOCK 03938L203 0 9 SH   DFND 1,2 9 0 0
ARCH CAPITAL GROUP LTD COMMON STOCK G0450A105 409,741 12,677,638 SH   DFND 1,2 12,677,638 0 0
ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK 040413106 491,024 1,561,484 SH   DFND 1,2 1,561,484 0 0
ASML HOLDING NV (USD) COMMON STOCK N07059210 2 8 SH   DFND 1,2 8 0 0
ATANDT INC COMMON STOCK 00206R102 578,829 18,457,552 SH   DFND 1,2 18,457,552 0 0
ATLASSIAN CORPORATION PLC CL A COMMON STOCK G06242104 1,092,222 9,718,140 SH   DFND 1,2 9,718,140 0 0
AUTODESK INC COMMON STOCK 052769106 1,194,866 7,668,243 SH   DFND 1,2 7,668,243 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK 053015103 140,252 878,000 SH   DFND 1,2 878,000 0 0
AZUL SA PN ADR COMMON STOCK 05501U106 189,169 6,476,183 SH   DFND 1,2 6,476,183 0 0
BAKER HUGHES (A GE CO CL A) COMMON STOCK 05722G100 262,124 9,456,125 SH   DFND 1,2 9,456,125 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ADR COMMON STOCK 05946K101 1,935 337,643 SH   DFND 1,2 337,643 0 0
BANCO SANTANDER SA ADR COMMON STOCK 05964H105 0 9 SH   DFND 1,2 9 0 0
BANDWIDTH INC CL A COMMON STOCK 05988J103 48,031 717,302 SH   DFND 1,2 717,302 0 0
BANK OF MONTREAL COMMON STOCK 063671101 455,257 6,084,436 SH   DFND 1,2 6,084,436 0 0
BARCLAYS PLC ADR COMMON STOCK 06738E204 0 37 SH   DFND 1,2 37 0 0
BBANDT CORPORATION COMMON STOCK 054937107 63,518 1,365,105 SH   DFND 1,2 1,365,105 0 0
BCE INC COMMON STOCK 05534B760 643,560 14,493,105 SH   DFND 1,2 14,493,105 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK 084670702 1,851,910 9,218,529 SH   DFND 1,2 9,218,529 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COMMON STOCK 09061G101 1,576,649 17,749,061 SH   DFND 1,2 17,749,061 0 0
BLUEBIRD BIO INC COMMON STOCK 09609G100 1,050,089 6,674,436 SH   DFND 1,2 6,674,436 0 0
BOEING CO COMMON STOCK 097023105 781,301 2,048,401 SH   DFND 1,2 2,048,401 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK 09857L108 2,150,617 1,232,509 SH   DFND 1,2 1,232,509 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK 101137107 244,743 6,376,835 SH   DFND 1,2 6,376,835 0 0
BP PLC ADR COMMON STOCK 055622104 51,415 1,176,000 SH   DFND 1,2 1,176,000 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 19,084 400,000 SH   DFND 1,2 400,000 0 0
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR COMMON STOCK 110448107 968,138 23,205,615 SH   DFND 1,2 23,205,615 0 0
BROADCOM INC COMMON STOCK 11135F101 6,741,499 22,418,607 SH   DFND 1,2 22,418,607 0 0
BWX TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 05605H100 302,282 6,096,846 SH   DFND 1,2 6,096,846 0 0
CAE INC COMMON STOCK 124765108 2,039 92,015 SH   DFND 1,2 92,015 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT CORP COMMON STOCK 127686103 103,473 11,907,085 SH   DFND 1,2 11,907,085 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT CV SR UNSEC 5.0 PERCENT 10-01-24 CORP CONV BOND 127686AA1 9,901 6,953,651 PRN   DFND 1,2 6,953,651 0 0
CANADA GOOSE HOLDINGS INC S/V (USD) COMMON STOCK 135086106 50,637 1,054,500 SH   DFND 1,2 1,054,500 0 0
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD COMMON STOCK 136385101 2,363,485 86,080,246 SH   DFND 1,2 86,080,246 0 0
CANNAE HOLDINGS INC COMMON STOCK 13765N107 160,601 6,620,000 SH   DFND 1,2 6,620,000 0 0
CARE.COM INC COMMON STOCK 141633107 68,312 3,457,100 SH   DFND 1,2 3,457,100 0 0
CATERPILLAR INC COMMON STOCK 149123101 427,742 3,157,004 SH   DFND 1,2 3,157,004 0 0
CBS CORP CL B N/V COMMON STOCK 124857202 540,088 11,363,106 SH   DFND 1,2 11,363,106 0 0
CEDAR FAIR LP COMMON STOCK 150185106 97,137 1,846,000 SH   DFND 1,2 1,846,000 0 0
CELANESE CORP COMMON STOCK 150870103 452,513 4,588,918 SH   DFND 1,2 4,588,918 0 0
CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCK 15135U109 326,114 37,569,133 SH   DFND 1,2 37,569,133 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK 15189T107 86,578 2,820,120 SH   DFND 1,2 2,820,120 0 0
CENTURYLINK INC COMMON STOCK 156700106 101,131 8,434,584 SH   DFND 1,2 8,434,584 0 0
CERIDIAN HCM HOLDING INC COMMON STOCK 15677J108 444,725 8,669,103 SH   DFND 1,2 8,669,103 0 0
CHARLES SCHWAB CORP COMMON STOCK 808513105 615,494 14,394,153 SH   DFND 1,2 14,394,153 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COMMON STOCK 165167107 71,666 23,118,217 SH   DFND 1,2 23,118,217 0 0
CHEVRON CORP COMMON STOCK 166764100 1,299,204 10,547,197 SH   DFND 1,2 10,547,197 0 0
CHINA BIOLOGIC PRODUCTS HOLDINGS INC COMMON STOCK G21515104 173,503 1,901,400 SH   DFND 1,2 1,901,400 0 0
CIGNA CORP COMMON STOCK 125523100 1,395,233 8,675,743 SH   DFND 1,2 8,675,743 0 0
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK 17275R102 626,122 11,597,005 SH   DFND 1,2 11,597,005 0 0
CME GROUP INC CL A COMMON STOCK 12572Q105 1,984,114 12,055,619 SH   DFND 1,2 12,055,619 0 0
CMS ENERGY CORP COMMON STOCK 125896100 111,087 2,000,134 SH   DFND 1,2 2,000,134 0 0
COCA-COLA CO COMMON STOCK 191216100 3,123,769 66,661,733 SH   DFND 1,2 66,661,733 0 0
COGNEX CORP COMMON STOCK 192422103 53,403 1,050,000 SH   DFND 1,2 1,050,000 0 0
COMCAST CORP CL A COMMON STOCK 20030N101 161,777 4,046,440 SH   DFND 1,2 4,046,440 0 0
COMMSCOPE HOLDING CO INC COMMON STOCK 20337X109 76,055 3,500,000 SH   DFND 1,2 3,500,000 0 0
CONCHO RESOURCES INC COMMON STOCK 20605P101 2,490,208 22,442,393 SH   DFND 1,2 22,442,393 0 0
CONMED CORP COMMON STOCK 207410101 158,139 1,901,162 SH   DFND 1,2 1,901,162 0 0
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK 20825C104 245,647 3,680,655 SH   DFND 1,2 3,680,655 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A COMMON STOCK 21036P108 224,056 1,277,909 SH   DFND 1,2 1,277,909 0 0
CORELOGIC INC COMMON STOCK 21871D103 15,463 415,000 SH   DFND 1,2 415,000 0 0
COSAN LTD CL A COMMON STOCK G25343107 6,676 576,000 SH   DFND 1,2 576,000 0 0
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK 22160K105 2,470,652 10,203,402 SH   DFND 1,2 10,203,402 0 0
COUPA SOFTWARE INC COMMON STOCK 22266L106 48,583 534,000 SH   DFND 1,2 534,000 0 0
CREE INC COMMON STOCK 225447101 320,234 5,596,535 SH   DFND 1,2 5,596,535 0 0
CRH PLC ADR COMMON STOCK 12626K203 0 5 SH   DFND 1,2 5 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP (REIT) COMMON STOCK 22822V101 930,068 7,266,160 SH   DFND 1,2 7,266,160 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP CV PFD SER A 6.875 PERCENT 08-01-20 (REIT) CONV PREFRD STCK 22822V309 56,633 47,800 SH   DFND 1,2 47,800 0 0
CRYOLIFE INC COMMON STOCK 228903100 87,094 2,985,748 SH   DFND 1,2 2,985,748 0 0
CSX CORP COMMON STOCK 126408103 3,248,604 43,418,924 SH   DFND 1,2 43,418,924 0 0
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 6 38 SH   DFND 1,2 38 0 0
CUMULUS MEDIA INC CL A COMMON STOCK 231082801 274 15,209 SH   DFND 1,2 15,209 0 0
CURTISS-WRIGHT CORP COMMON STOCK 231561101 92,767 818,484 SH   DFND 1,2 818,484 0 0
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK 126650100 118,652 2,200,108 SH   DFND 1,2 2,200,108 0 0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COMMON STOCK 232806109 41,776 2,800,000 SH   DFND 1,2 2,800,000 0 0
DANAHER CORP COMMON STOCK 235851102 178,298 1,350,541 SH   DFND 1,2 1,350,541 0 0
DANAHER CORP CV PFD SER A CUMULATIVE 4.75 PERCENT 04-15-22 CONV PREFRD STCK 235851300 36,855 35,000 SH   DFND 1,2 35,000 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK 25278X109 1,134,774 11,176,732 SH   DFND 1,2 11,176,732 0 0
DIGITAL REALTY TRUST INC (REIT) COMMON STOCK 253868103 94,891 797,403 SH   DFND 1,2 797,403 0 0
DINE BRANDS GLOBAL INC COMMON STOCK 254423106 175,665 1,924,257 SH   DFND 1,2 1,924,257 0 0
DISCOVERY INC CL A COMMON STOCK 25470F104 270,634 10,016,063 SH   DFND 1,2 10,016,063 0 0
DISCOVERY INC CL C COMMON STOCK 25470F302 320,234 12,597,707 SH   DFND 1,2 12,597,707 0 0
DOCUSIGN INC COMMON STOCK 256163106 389,857 7,520,396 SH   DFND 1,2 7,520,396 0 0
DOLLAR TREE INC COMMON STOCK 256746108 87,183 830,000 SH   DFND 1,2 830,000 0 0
DOMINION ENERGY INC COMMON STOCK 25746U109 1,878,690 24,506,784 SH   DFND 1,2 24,506,784 0 0
DOMINION ENERGY INC CV PFD SERIES A EQUITY UNITS 6.75 PERCENT 08-15-19 CONV PREFRD STCK 25746U836 102,618 2,055,646 SH   DFND 1,2 2,055,646 0 0
DOMINO'S PIZZA INC COMMON STOCK 25754A201 77,559 300,500 SH   DFND 1,2 300,500 0 0
DOWDUPONT INC COMMON STOCK 26078J100 33,355 625,680 SH   DFND 1,2 625,680 0 0
DR HORTON INC COMMON STOCK 23331A109 101,050 2,442,000 SH   DFND 1,2 2,442,000 0 0
DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK 26441C204 286,105 3,178,939 SH   DFND 1,2 3,178,939 0 0
EAGLE BANCORP INC COMMON STOCK 268948106 12,349 246,000 SH   DFND 1,2 246,000 0 0
EAST WEST BANCORP INC COMMON STOCK 27579R104 194,470 4,053,988 SH   DFND 1,2 4,053,988 0 0
ECOLAB INC COMMON STOCK 278865100 175,006 991,311 SH   DFND 1,2 991,311 0 0
EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK 281020107 36,849 595,103 SH   DFND 1,2 595,103 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COMMON STOCK 28176E108 687,383 3,592,657 SH   DFND 1,2 3,592,657 0 0
ELASTIC NV (BEARER) COMMON STOCK N14506104 57,779 723,410 SH   DFND 1,2 723,410 0 0
ELECTRONIC ARTS COMMON STOCK 285512109 507,818 4,996,733 SH   DFND 1,2 4,996,733 0 0
EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK 291011104 46,686 681,850 SH   DFND 1,2 681,850 0 0
ENBRIDGE INC COMMON STOCK 29250N105 81,502 2,250,079 SH   DFND 1,2 2,250,079 0 0
ENCOMPASS HEALTH CORP COMMON STOCK 29261A100 59,591 1,020,400 SH   DFND 1,2 1,020,400 0 0
ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP HLDGS INC COMMON STOCK 29272B105 79,637 10,984,355 SH   DFND 1,2 10,984,355 0 0
EOG RESOURCES INC COMMON STOCK 26875P101 4,437,746 46,624,774 SH   DFND 1,2 46,624,774 0 0
EQUIFAX INC COMMON STOCK 294429105 433,049 3,654,426 SH   DFND 1,2 3,654,426 0 0
ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK G3198U102 415,722 9,567,821 SH   DFND 1,2 9,567,821 0 0
EURONET WORLDWIDE INC COMMON STOCK 298736109 90,145 632,200 SH   DFND 1,2 632,200 0 0
EVERBRIDGE INC COMMON STOCK 29978A104 116,048 1,547,100 SH   DFND 1,2 1,547,100 0 0
EVOLENT HEALTH INC CL A COMMON STOCK 30050B101 62,364 4,957,412 SH   DFND 1,2 4,957,412 0 0
EXELON CORP COMMON STOCK 30161N101 287,090 5,726,908 SH   DFND 1,2 5,726,908 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC (REIT) COMMON STOCK 30225T102 412,261 4,045,347 SH   DFND 1,2 4,045,347 0 0
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 30231G102 5,043,875 62,424,191 SH   DFND 1,2 62,424,191 0 0
FACEBOOK INC CL A COMMON STOCK 30303M102 11,946,994 71,671,932 SH   DFND 1,2 71,671,932 0 0
FANHUA INC ADR COMMON STOCK 30712A103 35,410 1,348,449 SH   DFND 1,2 1,348,449 0 0
FERRARI NV (EUR) COMMON STOCK N3167Y103 52,279 390,000 SH   DFND 1,2 390,000 0 0
FIRST DATA CORP CL A COMMON STOCK 32008D106 36,766 1,399,541 SH   DFND 1,2 1,399,541 0 0
FIRST REPUBLIC BANK COMMON STOCK 33616C100 681,885 6,787,628 SH   DFND 1,2 6,787,628 0 0
FISERV INC COMMON STOCK 337738108 47,380 536,700 SH   DFND 1,2 536,700 0 0
FIVE BELOW INC COMMON STOCK 33829M101 174,435 1,403,902 SH   DFND 1,2 1,403,902 0 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 339041105 1,392,241 5,645,975 SH   DFND 1,2 5,645,975 0 0
FORTIVE CORP COMMON STOCK 34959J108 315,327 3,758,813 SH   DFND 1,2 3,758,813 0 0
FOX CORP CL A COMMON STOCK 35137L105 107,759 2,935,408 SH   DFND 1,2 2,935,408 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC COMMON STOCK 35671D857 1,830,195 141,985,681 SH   DFND 1,2 141,985,681 0 0
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA ADR COMMON STOCK 358029106 0 7 SH   DFND 1,2 7 0 0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC (REIT) COMMON STOCK 36467J108 154,044 3,993,879 SH   DFND 1,2 3,993,879 0 0
GENERAC HOLDINGS INC COMMON STOCK 368736104 10,292 200,900 SH   DFND 1,2 200,900 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 3,911,198 23,104,901 SH   DFND 1,2 23,104,901 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK 369604103 211,049 21,126,057 SH   DFND 1,2 21,126,057 0 0
GENERAL MILLS INC COMMON STOCK 370334104 362,637 7,007,470 SH   DFND 1,2 7,007,470 0 0
GENERAL MOTORS COMPANY COMMON STOCK 37045V100 865,736 23,335,198 SH   DFND 1,2 23,335,198 0 0
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK 375558103 5,082,868 78,185,935 SH   DFND 1,2 78,185,935 0 0
GRAHAM HOLDINGS CO CL B COMMON STOCK 384637104 17,080 25,000 SH   DFND 1,2 25,000 0 0
GRAND CANYON EDUCATION INC COMMON STOCK 38526M106 67,675 591,000 SH   DFND 1,2 591,000 0 0
GRIFOLS SA B ADR COMMON STOCK 398438408 87,181 4,335,188 SH   DFND 1,2 4,335,188 0 0
GRUPO TELEVISA SAB CPO ADR COMMON STOCK 40049J206 348,670 31,525,300 SH   DFND 1,2 31,525,300 0 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COMMON STOCK 40171V100 118,122 1,215,746 SH   DFND 1,2 1,215,746 0 0
GW PHARMACEUTICALS PLC ADR COMMON STOCK 36197T103 608,061 3,607,171 SH   DFND 1,2 3,607,171 0 0
HAEMONETICS CORP COMMON STOCK 405024100 123,535 1,412,150 SH   DFND 1,2 1,412,150 0 0
HALLIBURTON CO COMMON STOCK 406216101 1,021,741 34,871,723 SH   DFND 1,2 34,871,723 0 0
HARRIS CORP COMMON STOCK 413875105 700,558 4,386,440 SH   DFND 1,2 4,386,440 0 0
HASBRO INC COMMON STOCK 418056107 1,269,087 14,926,921 SH   DFND 1,2 14,926,921 0 0
HCP INC (REIT) COMMON STOCK 40414L109 112,142 3,582,806 SH   DFND 1,2 3,582,806 0 0
HDFC BANK LTD ADR COMMON STOCK 40415F101 987,434 8,518,968 SH   DFND 1,2 8,518,968 0 0
HERBALIFE NUTRITION LTD COMMON STOCK G4412G101 838,222 15,818,501 SH   DFND 1,2 15,818,501 0 0
HILLTOP HOLDINGS INC COMMON STOCK 432748101 16,425 900,000 SH   DFND 1,2 900,000 0 0
HILTON GRAND VACATIONS INC COMMON STOCK 43283X105 118,472 3,840,264 SH   DFND 1,2 3,840,264 0 0
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC COMMON STOCK 43300A203 417,212 5,020,000 SH   DFND 1,2 5,020,000 0 0
HOLOGIC INC COMMON STOCK 436440101 438,428 9,058,420 SH   DFND 1,2 9,058,420 0 0
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 3,108,756 16,200,719 SH   DFND 1,2 16,200,719 0 0
HORMEL FOODS CORP COMMON STOCK 440452100 503,760 11,254,693 SH   DFND 1,2 11,254,693 0 0
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST (REIT) COMMON STOCK 44106M102 130,241 4,950,247 SH   DFND 1,2 4,950,247 0 0
HP INC COMMON STOCK 40434L105 17,155 882,921 SH   DFND 1,2 882,921 0 0
HUBSPOT INC COMMON STOCK 443573100 312,348 1,879,238 SH   DFND 1,2 1,879,238 0 0
HUMANA INC COMMON STOCK 444859102 1,157,945 4,353,177 SH   DFND 1,2 4,353,177 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK 446150104 6,375 502,767 SH   DFND 1,2 502,767 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC COMMON STOCK 446413106 33,877 163,500 SH   DFND 1,2 163,500 0 0
ICICI BANK LTD ADR COMMON STOCK 45104G104 31,699 2,766,049 SH   DFND 1,2 2,766,049 0 0
IDEX CORP COMMON STOCK 45167R104 25,861 170,432 SH   DFND 1,2 170,432 0 0
ILLINOIS TOOL WORKS INC COMMON STOCK 452308109 939,341 6,544,559 SH   DFND 1,2 6,544,559 0 0
ILLUMINA INC COMMON STOCK 452327109 1,862,847 5,995,837 SH   DFND 1,2 5,995,837 0 0
INDEPENDENCE CONTRACT DRILLING INC COMMON STOCK 453415309 3,424 1,236,001 SH   DFND 1,2 1,236,001 0 0
INPHI CORP COMMON STOCK 45772F107 150,306 3,436,348 SH   DFND 1,2 3,436,348 0 0
INSTRUCTURE INC COMMON STOCK 45781U103 21,675 460,000 SH   DFND 1,2 460,000 0 0
INSULET CORP COMMON STOCK 45784P101 500,976 5,268,442 SH   DFND 1,2 5,268,442 0 0
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING COMMON STOCK 457985208 500,758 8,987,035 SH   DFND 1,2 8,987,035 0 0
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC COMMON STOCK 458118106 31,844 650,000 SH   DFND 1,2 650,000 0 0
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 5,276,978 98,267,753 SH   DFND 1,2 98,267,753 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK 459200101 266,867 1,891,329 SH   DFND 1,2 1,891,329 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS AND FRAGRANCES INC COMMON STOCK 459506101 475,682 3,693,468 SH   DFND 1,2 3,693,468 0 0
INTERXION HOLDING NV (BEARER) COMMON STOCK N47279109 53,384 800,000 SH   DFND 1,2 800,000 0 0
INTUIT COMMON STOCK 461202103 200,038 765,226 SH   DFND 1,2 765,226 0 0
IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK 46266C105 439,600 3,055,963 SH   DFND 1,2 3,055,963 0 0
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 450056106 155,269 2,071,355 SH   DFND 1,2 2,071,355 0 0
IRON MOUNTAIN INC (REIT) COMMON STOCK 46284V101 26,507 747,515 SH   DFND 1,2 747,515 0 0
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PN ADR COMMON STOCK 465562106 260,286 29,544,422 SH   DFND 1,2 29,544,422 0 0
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC COMMON STOCK 445658107 705,839 6,968,501 SH   DFND 1,2 6,968,501 0 0
J2 GLOBAL INC COMMON STOCK 48123V102 19,918 230,000 SH   DFND 1,2 230,000 0 0
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC COMMON STOCK 426281101 69,370 500,000 SH   DFND 1,2 500,000 0 0
JOHNSON AND JOHNSON COMMON STOCK 478160104 856,842 6,129,496 SH   DFND 1,2 6,129,496 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK G51502105 402,564 10,897,787 SH   DFND 1,2 10,897,787 0 0
JPMORGAN CHASE AND CO COMMON STOCK 46625H100 2,519,630 24,890,148 SH   DFND 1,2 24,890,148 0 0
KB FINANCIAL GROUP INC ADR COMMON STOCK 48241A105 1 17 SH   DFND 1,2 17 0 0
KELLOGG CO COMMON STOCK 487836108 446,828 7,787,177 SH   DFND 1,2 7,787,177 0 0
KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK 49271V100 472,625 16,897,568 SH   DFND 1,2 16,897,568 0 0
KEYW HOLDING CORP COMMON STOCK 493723100 28,329 3,286,400 SH   DFND 1,2 3,286,400 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 557,819 4,502,172 SH   DFND 1,2 4,502,172 0 0
KIMCO REALTY CORP (REIT) COMMON STOCK 49446R109 54,464 2,944,000 SH   DFND 1,2 2,944,000 0 0
KINDER MORGAN INC COMMON STOCK 49456B101 85,165 4,256,116 SH   DFND 1,2 4,256,116 0 0
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC (REIT) COMMON STOCK 48251K100 50,897 2,542,300 SH   DFND 1,2 2,542,300 0 0
KRAFT HEINZ CO (THE) COMMON STOCK 500754106 177,607 5,439,711 SH   DFND 1,2 5,439,711 0 0
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTIONS INC COMMON STOCK 50077B207 8,498 543,700 SH   DFND 1,2 543,700 0 0
KROGER CO COMMON STOCK 501044101 215,641 8,765,884 SH   DFND 1,2 8,765,884 0 0
L3 TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK 502413107 558,779 2,707,657 SH   DFND 1,2 2,707,657 0 0
LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK 512807108 177,360 990,785 SH   DFND 1,2 990,785 0 0
LAMAR ADVERTISING CO CL A (REIT) COMMON STOCK 512816109 126,358 1,594,221 SH   DFND 1,2 1,594,221 0 0
LAMB WESTON HOLDINGS INC COMMON STOCK 513272104 715,353 9,545,676 SH   DFND 1,2 9,545,676 0 0
LANDS' END INC COMMON STOCK 51509F105 34,519 2,078,232 SH   DFND 1,2 2,078,232 0 0
