The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 76,160 323,575 SH   DFND   0 0 323,575
A H BELO CORP COM CL A 001282102 144 30,000 SH   DFND   0 0 30,000
ABBOTT LABS COM 002824100 6,535 114,511 SH   DFND   0 0 114,511
ABBVIE INC COM 00287Y109 7,750 80,138 SH   DFND   0 0 80,138
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4,115 26,881 SH   DFND   0 0 26,881
AFLAC INC COM 001055102 2,686 30,602 SH   DFND   0 0 30,602
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,004 21,742 SH   DFND   0 0 21,742
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 325 5,000 SH   DFND   0 0 5,000
ALEXCO RESOURCE CORP COM 01535P106 24 15,000 SH   DFND   0 0 15,000
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 534 2,402 SH   DFND   0 0 2,402
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS G0176J109 262 3,299 SH   DFND   0 0 3,299
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDIN UNIT LTD PARTN 01881G106 286 11,400 SH   DFND   0 0 11,400
ALLSTATE CORP COM 020002101 653 6,241 SH   DFND   0 0 6,241
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8,079 7,669 SH   DFND   0 0 7,669
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,005 2,872 SH   DFND   0 0 2,872
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 489 6,851 SH   DFND   0 0 6,851
AMAZON COM INC COM 023135106 14,865 12,711 SH   DFND   0 0 12,711
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 522 7,101 SH   DFND   0 0 7,101
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 417 7,000 SH   DFND   0 0 7,000
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 8,996 63,057 SH   DFND   0 0 63,057
AMERICAN WTR WKS CO INC COM 030420103 3,098 33,866 SH   DFND   0 0 33,866
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 1,000 10,893 SH   DFND   0 0 10,893
AMGEN INC COM 031162100 3,982 22,897 SH   DFND   0 0 22,897
AMTRUST FINL SVCS INC COM 032359309 597 59,265 SH   DFND   0 0 59,265
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 476 8,869 SH   DFND   0 0 8,869
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,281 14,390 SH   DFND   0 0 14,390
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ SPONSORED ADR 03524A108 1,053 9,436 SH   DFND   0 0 9,436
APACHE CORP COM 037411105 705 16,694 SH   DFND   0 0 16,694
APPLE INC COM 037833100 59,266 350,209 SH   DFND   0 0 350,209
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 682 3,925 SH   DFND   0 0 3,925
ASPEN AEROGELS INC COM 04523Y105 56 11,500 SH   DFND   0 0 11,500
AT&T INC COM 00206R102 5,090 130,918 SH   DFND   0 0 130,918
AUTOMATIC DATA PROCESSIN COM 053015103 3,656 31,197 SH   DFND   0 0 31,197
AZURRX BIOPHARMA INC COM 05502L105 997 273,975 SH   DFND   0 0 273,975
BANK AMER CORP COM 060505104 1,873 63,458 SH   DFND   0 0 63,458
BANK NEW YORK MELLON COR COM 064058100 2,557 47,467 SH   DFND   0 0 47,467
BAXTER INTL INC COM 071813109 2,393 37,015 SH   DFND   0 0 37,015
BB&T CORP COM 054937107 343 6,902 SH   DFND   0 0 6,902
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 1,506 7,033 SH   DFND   0 0 7,033
BERKSHIRE HATHAWAY INC D CL B NEW 084670702 24,375 122,968 SH   DFND   0 0 122,968
BERKSHIRE HATHAWAY INC D CL A 084670108 1,190 4 SH   DFND   0 0 4
BEST BUY INC COM 086516101 277 4,043 SH   DFND   0 0 4,043
BIOGEN INC COM 09062X103 565 1,773 SH   DFND   0 0 1,773
BIOVERATIV INC COM 09075E100 856 15,882 SH   DFND   0 0 15,882
BLACKROCK INC COM 09247X101 7,762 15,109 SH   DFND   0 0 15,109
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 776 24,245 SH   DFND   0 0 24,245
BOEING CO COM 097023105 7,002 23,743 SH   DFND   0 0 23,743
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1,001 23,808 SH   DFND   0 0 23,808
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3,688 60,181 SH   DFND   0 0 60,181
BROADCOM LTD SHS Y09827109 549 2,138 SH   DFND   0 0 2,138
BROADRIDGE FINL SOLUTION COM 11133T103 3,262 36,016 SH   DFND   0 0 36,016
BROOKFIELD ASSET MGMT IN CL A LTD VT SH 112585104 1,175 26,998 SH   DFND   0 0 26,998
BROOKFIELD INFRAST PARTN LP INT UNIT G16252101 1,008 22,500 SH   DFND   0 0 22,500
BROOKLINE BANCORP INC DE COM 11373M107 287 18,302 SH   DFND   0 0 18,302
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 2,515 30,479 SH   DFND   0 0 30,479
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 620 6,222 SH   DFND   0 0 6,222
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 6,192 39,292 SH   DFND   0 0 39,292
CBS CORP NEW CL B 124857202 622 10,544 SH   DFND   0 0 10,544
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 505 7,079 SH   DFND   0 0 7,079
CELGENE CORP COM 151020104 5,108 48,947 SH   DFND   0 0 48,947
CERNER CORP COM 156782104 602 8,936 SH   DFND   0 0 8,936
CHARTER COMMUNICATIONS I CL A 16119P108 464 1,380 SH   DFND   0 0 1,380
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 350 88,416 SH   DFND   0 0 88,416
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 10,982 87,725 SH   DFND   0 0 87,725
CHINA PHARMA HLDGS INC COM 16941T104 2 10,000 SH   DFND   0 0 10,000
CHUBB LIMITED COM H1467J104 762 5,213 SH   DFND   0 0 5,213
CIGNA CORPORATION COM 125509109 329 1,618 SH   DFND   0 0 1,618
CISCO SYS INC COM 17275R102 4,493 117,323 SH   DFND   0 0 117,323
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 4,117 55,324 SH   DFND   0 0 55,324
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 289 6,875 SH   DFND   0 0 6,875
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD GUGG ULTR SH DUR 18383M654 867 17,289 SH   DFND   0 0 17,289
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,476 9,924 SH   DFND   0 0 9,924
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 608 4,165 SH   DFND   0 0 4,165
COCA COLA CO COM 191216100 805 17,540 SH   DFND   0 0 17,540
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,377 18,246 SH   DFND   0 0 18,246
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 11,731 292,913 SH   DFND   0 0 292,913
COMPASS MINERALS INTL IN COM 20451N101 1,883 26,060 SH   DFND   0 0 26,060
CONFORMIS INC COM 20717E101 26 11,000 SH   DFND   0 0 11,000
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 5,273 96,071 SH   DFND   0 0 96,071
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,030 12,126 SH   DFND   0 0 12,126
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 752 3,290 SH   DFND   0 0 3,290
CONTINENTAL RESOURCES IN COM 212015101 480 9,055 SH   DFND   0 0 9,055
CORE LABORATORIES N V COM N22717107 410 3,740 SH   DFND   0 0 3,740
CORNING INC COM 219350105 667 20,840 SH   DFND   0 0 20,840
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 698 3,749 SH   DFND   0 0 3,749
CROWN CASTLE INTL CORP N COM 22822V101 1,863 16,779 SH   DFND   0 0 16,779
CSX CORP COM 126408103 3,765 68,450 SH   DFND   0 0 68,450
CUMMINS INC COM 231021106 1,467 8,306 SH   DFND   0 0 8,306
CVS HEALTH CORP COM 126650100 5,379 74,193 SH   DFND   0 0 74,193
CYPRESS SEMICONDUCTOR CO COM 232806109 844 55,400 SH   DFND   0 0 55,400
D R HORTON INC COM 23331A109 700 13,707 SH   DFND   0 0 13,707
DANAHER CORP DEL COM 235851102 5,307 57,171 SH   DFND   0 0 57,171
DEERE & CO COM 244199105 834 5,327 SH   DFND   0 0 5,327
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 279 6,740 SH   DFND   0 0 6,740
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 797 5,457 SH   DFND   0 0 5,457
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3,512 32,668 SH   DFND   0 0 32,668
DOLLAR TREE INC COM 256746108 1,511 14,078 SH   DFND   0 0 14,078
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 618 7,620 SH   DFND   0 0 7,620
DONALDSON INC COM 257651109 242 4,950 SH   DFND   0 0 4,950
DOWDUPONT INC COM 26078J100 4,434 62,260 SH   DFND   0 0 62,260
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,237 14,704 SH   DFND   0 0 14,704
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 814 29,910 SH   DFND   0 0 29,910
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 4,709 73,040 SH   DFND   0 0 73,040
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 1,068 9,425 SH   DFND   0 0 9,425
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 2,267 37,275 SH   DFND   0 0 37,275
EATON CORP PLC SHS G29183103 275 3,485 SH   DFND   0 0 3,485
EATON VANCE TX MGD DIV E COM 27828N102 2,694 221,018 PRN   DFND   0 0 221,018
ECOLAB INC COM 278865100 308 2,293 SH   DFND   0 0 2,293
EMERSON ELEC CO COM 291011104 2,857 40,989 SH   DFND   0 0 40,989
ENBRIDGE INC COM 29250N105 2,448 62,597 SH   DFND   0 0 62,597
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 883 4,400 SH   DFND   0 0 4,400
ENTERPRISE PRODS PARTNER COM 293792107 209 7,880 SH   DFND   0 0 7,880
EOG RES INC COM 26875P101 609 5,647 SH   DFND   0 0 5,647
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 344 5,439 SH   DFND   0 0 5,439
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 270 4,175 SH   DFND   0 0 4,175
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 1,912 25,619 SH   DFND   0 0 25,619
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 29,057 347,400 SH   DFND   0 0 347,400
FACEBOOK INC CL A 30303M102 832 4,713 SH   DFND   0 0 4,713
FEDEX CORP COM 31428X106 661 2,648 SH   DFND   0 0 2,648
FISERV INC COM 337738108 570 4,348 SH   DFND   0 0 4,348
FLIR SYS INC COM 302445101 2,665 57,174 SH   DFND   0 0 57,174
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 503 40,285 SH   DFND   0 0 40,285
FORTINET INC COM 34959E109 1,324 30,295 SH   DFND   0 0 30,295
FORTIS INC COM 349553107 640 17,466 SH   DFND   0 0 17,466
FORTIVE CORP COM 34959J108 2,839 39,240 SH   DFND   0 0 39,240
FORTUNE BRANDS HOME & SE COM 34964C106 638 9,319 SH   DFND   0 0 9,319
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 826 43,579 SH   DFND   0 0 43,579
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 5,482 314,130 SH   DFND   0 0 314,130
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,505 25,377 SH   DFND   0 0 25,377
GENTEX CORP COM 371901109 2,771 132,260 SH   DFND   0 0 132,260
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 886 12,365 SH   DFND   0 0 12,365
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 361 1,418 SH   DFND   0 0 1,418
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 260 8,035 SH   DFND   0 0 8,035
GRACO INC COM 384109104 1,563 34,572 SH   DFND   0 0 34,572
HALLIBURTON CO COM 406216101 2,981 61,000 SH   DFND   0 0 61,000
HANCOCK JOHN PFD INCOME COM 41013X106 207 9,650 PRN   DFND   0 0 9,650
HASBRO INC COM 418056107 270 2,975 SH   DFND   0 0 2,975
HEALTHCARE TR AMER INC CL A NEW 42225P501 286 9,536 SH   DFND   0 0 9,536
HOME DEPOT INC COM 437076102 9,546 50,369 SH   DFND   0 0 50,369
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 10,070 65,662 SH   DFND   0 0 65,662
IDEXX LABS INC COM 45168D104 281 1,800 SH   DFND   0 0 1,800
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 600 3,598 SH   DFND   0 0 3,598
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 819 9,186 SH   DFND   0 0 9,186
INTEL CORP COM 458140100 10,983 237,925 SH   DFND   0 0 237,925
INTERNATIONAL BUSINESS M COM 459200101 5,178 33,750 SH   DFND   0 0 33,750
INTL PAPER CO COM 460146103 211 3,635 SH   DFND   0 0 3,635
INTUIT COM 461202103 3,193 20,234 SH   DFND   0 0 20,234
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 1,901 19,417 SH   DFND   0 0 19,417
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 249 4,383 SH   DFND   0 0 4,383
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 709 11,825 SH   DFND   0 0 11,825
ISHARES INC MSCI AUST ETF 464286103 336 14,500 SH   DFND   0 0 14,500
ISHARES INC MIN VOL EMRG MKT 464286533 425 6,995 SH   DFND   0 0 6,995
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 571 10,827 SH   DFND   0 0 10,827
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 385 3,374 SH   DFND   0 0 3,374
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 351 3,164 SH   DFND   0 0 3,164
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 3,162 83,052 SH   DFND   0 0 83,052
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 415 3,499 SH   DFND   0 0 3,499
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 1,015 9,167 SH   DFND   0 0 9,167
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 404 3,918 SH   DFND   0 0 3,918
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 926 7,620 SH   DFND   0 0 7,620
ISHARES TR MRGSTR SM CP ETF 464288505 431 2,475 SH   DFND   0 0 2,475
ISHARES TR MRGSTR MD CP ETF 464288208 1,102 5,937 SH   DFND   0 0 5,937
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 1,183 7,268 SH   DFND   0 0 7,268
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 507 8,036 SH   DFND   0 0 8,036
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 7,486 27,844 SH   DFND   0 0 27,844
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 641 11,917 SH   DFND   0 0 11,917
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 676 13,288 SH   DFND   0 0 13,288
ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752 1,342 30,700 SH   DFND   0 0 30,700
ISHARES TR CORE 1 5 YR USD 46432F859 215 4,318 SH   DFND   0 0 4,318
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 3,785 49,281 SH   DFND   0 0 49,281
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 3,271 17,236 SH   DFND   0 0 17,236
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 685 10,360 SH   DFND   0 0 10,360
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 242 2,265 SH   DFND   0 0 2,265
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 492 5,460 SH   DFND   0 0 5,460
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 226 1,945 SH   DFND   0 0 1,945
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 896 12,743 SH   DFND   0 0 12,743
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 2,463 52,278 SH   DFND   0 0 52,278
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 327 3,317 SH   DFND   0 0 3,317
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 1,241 35,682 SH   DFND   0 0 35,682
ISHARES TR 1 3 YR CR BD ETF 464288646 283 2,709 SH   DFND   0 0 2,709
ISHARES TR INTRMD CR BD ETF 464288638 1,156 10,585 SH   DFND   0 0 10,585
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 1,618 32,400 SH   DFND   0 0 32,400
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 978 23,613 SH   DFND   0 0 23,613
JOHN HANCOCK EXCHANGE TR MULTIFACTOR MI 47804J206 2,220 65,094 SH   DFND   0 0 65,094
JOHN HANCOCK EXCHANGE TR MLTFCTR LRG CAP 47804J107 1,590 45,693 SH   DFND   0 0 45,693
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 18,814 134,653 SH   DFND   0 0 134,653
JOUNCE THERAPEUTICS INC COM 481116101 548 43,016 SH   DFND   0 0 43,016
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 15,660 146,435 SH   DFND   0 0 146,435
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 1,880 68,436 SH   DFND   0 0 68,436
KELLOGG CO COM 487836108 233 3,425 SH   DFND   0 0 3,425
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 723 5,994 SH   DFND   0 0 5,994
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 184 10,163 SH   DFND   0 0 10,163
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 1,786 22,968 SH   DFND   0 0 22,968
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 1,252 47,250 SH   DFND   0 0 47,250
LIFE STORAGE INC COM 53223X107 245 2,750 SH   DFND   0 0 2,750
LIGAND PHARMACEUTICALS I COM NEW 53220K504 502 3,667 SH   DFND   0 0 3,667
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,958 35,021 SH   DFND   0 0 35,021
LIQTECH INTL INC COM 53632A102 19 33,000 SH   DFND   0 0 33,000
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,906 5,938 SH   DFND   0 0 5,938
LOWES COS INC COM 548661107 3,039 32,700 SH   DFND   0 0 32,700
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 542 8,210 SH   DFND   0 0 8,210
MARKEL CORP COM 570535104 289 254 SH   DFND   0 0 254
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 258 1,898 SH   DFND   0 0 1,898
MASCO CORP COM 574599106 204 4,650 SH   DFND   0 0 4,650
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 4,194 27,709 SH   DFND   0 0 27,709
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 2,110 20,700 SH   DFND   0 0 20,700
MCDONALDS CORP COM 580135101 3,572 20,755 SH   DFND   0 0 20,755
MEDNAX INC COM 58502B106 304 5,692 SH   DFND   0 0 5,692
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2,707 33,519 SH   DFND   0 0 33,519
MERCK & CO INC COM 58933Y105 5,584 99,233 SH   DFND   0 0 99,233
METLIFE INC COM 59156R108 920 18,196 SH   DFND   0 0 18,196
METTLER TOLEDO INTERNATI COM 592688105 3,748 6,050 SH   DFND   0 0 6,050
MICROSOFT CORP COM 594918104 14,535 169,915 SH   DFND   0 0 169,915
MIMEDX GROUP INC COM 602496101 5,210 413,152 SH   DFND   0 0 413,152
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 3,990 93,230 SH   DFND   0 0 93,230
MTS SYS CORP COM 553777103 274 5,100 SH   DFND   0 0 5,100
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 200 3,405 SH   DFND   0 0 3,405
NETFLIX INC COM 64110L106 284 1,482 SH   DFND   0 0 1,482
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 4,567 29,243 SH   DFND   0 0 29,243
NIKE INC CL B 654106103 3,970 63,471 SH   DFND   0 0 63,471
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 362 2,500 SH   DFND   0 0 2,500
NORTHERN TR CORP COM 665859104 293 2,930 SH   DFND   0 0 2,930
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 255 831 SH   DFND   0 0 831
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 2,378 28,321 SH   DFND   0 0 28,321
NUCOR CORP COM 670346105 1,032 16,225 SH   DFND   0 0 16,225
NVIDIA CORP COM 67066G104 298 1,540 SH   DFND   0 0 1,540
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 3,946 33,702 SH   DFND   0 0 33,702
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 1,862 25,571 SH   DFND   0 0 25,571
ONEOK INC NEW COM 682680103 212 3,965 SH   DFND   0 0 3,965
ORACLE CORP COM 68389X105 7,545 159,583 SH   DFND   0 0 159,583
PARK CITY GROUP INC COM NEW 700215304 1,129 118,175 SH   DFND   0 0 118,175
PAYCHEX INC COM 704326107 2,493 36,612 SH   DFND   0 0 36,612
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2,689 36,523 SH   DFND   0 0 36,523
PEPSICO INC COM 713448108 6,715 55,996 SH   DFND   0 0 55,996
PERKINELMER INC COM 714046109 219 3,000 SH   DFND   0 0 3,000
PFIZER INC COM 717081103 8,476 234,002 SH   DFND   0 0 234,002
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 837 7,925 SH   DFND   0 0 7,925
PHILLIPS 66 COM 718546104 3,696 36,541 SH   DFND   0 0 36,541
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 8,425 82,955 SH   DFND   0 0 82,955
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 260 1,505 SH   DFND   0 0 1,505
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 643 4,459 SH   DFND   0 0 4,459
POWERSHARES ETF TR II PWRSHS SP500 LOW 73937B654 557 13,123 SH   DFND   0 0 13,123
POWERSHARES ETF TR II FDM HG YLD RAFI 73936T557 198 10,465 SH   DFND   0 0 10,465
POWERSHARES ETF TR II KBW BK PORT 73937B746 1,342 24,400 SH   DFND   0 0 24,400
POWERSHARES ETF TRUST WATER RES PORT 73935X575 975 32,195 SH   DFND   0 0 32,195
POWERSHARES INDIA ETF TR INDIA PORT 73935L100 541 20,500 SH   DFND   0 0 20,500
PPG INDS INC COM 693506107 437 3,738 SH   DFND   0 0 3,738
PRAXAIR INC COM 74005P104 736 4,760 SH   DFND   0 0 4,760
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 2,779 1,599 SH   DFND   0 0 1,599
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 11,671 127,024 SH   DFND   0 0 127,024
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 3,072 54,551 SH   DFND   0 0 54,551
QUALCOMM INC COM 747525103 1,445 22,572 SH   DFND   0 0 22,572
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 1,290 13,102 SH   DFND   0 0 13,102
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 806 4,291 SH   DFND   0 0 4,291
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 265 1,350 SH   DFND   0 0 1,350
ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 222 1,639 SH   DFND   0 0 1,639
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 4,005 15,465 SH   DFND   0 0 15,465
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 1,836 27,525 SH   DFND   0 0 27,525
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 2,346 23,224 SH   DFND   0 0 23,224
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 820 4,842 SH   DFND   0 0 4,842
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 2,431 23,780 SH   DFND   0 0 23,780
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 429 9,975 SH   DFND   0 0 9,975
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 5,248 77,882 SH   DFND   0 0 77,882
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 880 13,790 SH   DFND   0 0 13,790
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 1,227 24,528 SH   DFND   0 0 24,528
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 989 18,570 SH   DFND   0 0 18,570
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 372 5,335 SH   DFND   0 0 5,335
SCHWAB STRATEGIC TR SCHWB FDT EMK LG 808524730 773 26,058 SH   DFND   0 0 26,058
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 535 5,424 SH   DFND   0 0 5,424
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 480 5,800 SH   DFND   0 0 5,800
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 359 6,315 SH   DFND   0 0 6,315
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2,238 34,989 SH   DFND   0 0 34,989
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 544 7,190 SH   DFND   0 0 7,190
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 379 13,566 SH   DFND   0 0 13,566
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,201 16,615 SH   DFND   0 0 16,615
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 316 770 SH   DFND   0 0 770
SIGNATURE BK NEW YORK N COM 82669G104 376 2,740 SH   DFND   0 0 2,740
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 301 2,425 SH   DFND   0 0 2,425
SOUTHERN CO COM 842587107 1,747 36,328 SH   DFND   0 0 36,328
SPDR DOW JONES INDL AVRG UT SER 1 78467X109 364 1,472 SH   DFND   0 0 1,472
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 1,608 13,002 SH   DFND   0 0 13,002
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 589 2,208 SH   DFND   0 0 2,208
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 810 2,346 SH   DFND   0 0 2,346
SPDR SER TR BLOMBERG BRC INV 78468R200 742 24,180 SH   DFND   0 0 24,180
SPDR SERIES TRUST NYSE TECH ETF 78464A102 2,826 33,717 SH   DFND   0 0 33,717
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SHORT 78464A474 1,791 58,867 SH   DFND   0 0 58,867
SPDR SERIES TRUST WELLS FG PFD ETF 78464A292 552 12,535 SH   DFND   0 0 12,535
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 289 4,910 SH   DFND   0 0 4,910
SPRING BK PHARMACEUTICAL COM 849431101 3,789 281,928 SH   DFND   0 0 281,928
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 242 5,135 SH   DFND   0 0 5,135
STANLEY BLACK & DECKER I COM 854502101 393 2,318 SH   DFND   0 0 2,318
STATE STR CORP COM 857477103 312 3,199 SH   DFND   0 0 3,199
STERICYCLE INC COM 858912108 439 6,450 SH   DFND   0 0 6,450
STRYKER CORP COM 863667101 1,037 6,696 SH   DFND   0 0 6,696
SUN LIFE FINL INC COM 866796105 289 6,992 SH   DFND   0 0 6,992
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 1,922 29,762 SH   DFND   0 0 29,762
SYNCHRONY FINL COM 87165B103 1,247 32,285 SH   DFND   0 0 32,285
SYSCO CORP COM 871829107 1,818 29,931 SH   DFND   0 0 29,931
TARGET CORP COM 87612E106 365 5,592 SH   DFND   0 0 5,592
TEAM INC COM 878155100 595 39,949 SH   DFND   0 0 39,949
TECOGEN INC NEW COM NEW 87876P201 94 34,967 SH   DFND   0 0 34,967
TESLA INC COM 88160R101 457 1,467 SH   DFND   0 0 1,467
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,520 14,551 SH   DFND   0 0 14,551
THERMO FISHER SCIENTIFIC COM 883556102 6,824 35,938 SH   DFND   0 0 35,938
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 1,418 15,498 SH   DFND   0 0 15,498
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,362 17,815 SH   DFND   0 0 17,815
TORCHMARK CORP COM 891027104 2,783 30,684 SH   DFND   0 0 30,684
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 2,461 42,012 SH   DFND   0 0 42,012
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 369 6,678 SH   DFND   0 0 6,678
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 1,306 26,851 SH   DFND   0 0 26,851
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 520 3,834 SH   DFND   0 0 3,834
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 247 4,463 SH   DFND   0 0 4,463
UNION PAC CORP COM 907818108 1,031 7,692 SH   DFND   0 0 7,692
UNITED PARCEL SERVICE IN CL B 911312106 1,222 10,259 SH   DFND   0 0 10,259
