The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1ST CONSTITUTION BANCORP COM 31986N102 16 903 SH   DFND 9 903 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 212 4,181 SH   DFND 9 4,181 0 0
2U INC COM 90214J101 7,942 141,715 SH   SOLE 5 141,715 0 0
3M CO COM 88579Y101 6,066 28,900 SH   DFND 3 0 28,900 0
3M CO COM 88579Y101 1,238 5,900 SH   DFND 2 5,900 0 0
3M CO COM 88579Y101 1,018 4,850 SH   OTR 7 0 0 4,850
3M CO COM 88579Y101 281 1,340 SH   SOLE 1 1,340 0 0
3M CO COM 88579Y101 15,176 72,299 SH   SOLE 5 72,299 0 0
51JOB INC SP ADR REP COM 316827104 3,394 56,000 SH   DFND 2 0 56,000 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 297 4,700 SH   DFND 2 4,700 0 0
58 COM INC SPON ADR REP A 31680Q104 5,683 90,000 SH   SOLE 5 90,000 0 0
58.COM INC-ADR MBL 31680Q104 242 3,831 SH   SOLE 1 3,831 0 0
A H BELO CORP COM CL A 001282102 82 17,755 SH   DFND 9 17,755 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 32,187 933,624 SH   SOLE 5 932,836 0 788
AAR CORP COM 000361105 144 3,800 SH   DFND 9 3,800 0 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 777 17,800 SH   DFND 9 17,800 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 95,968 3,877,508 SH   SOLE 5 2,698,230 0 1,179,278
ABBOTT LABS COM 002824100 1,089 20,400 SH   DFND 3 0 20,400 0
ABBOTT LABS COM 002824100 944 17,700 SH   DFND 2 17,700 0 0
ABBOTT LABS COM 002824101 1,673 31,500 SH   OTR 7 0 0 31,500
ABBOTT LABS COM 002824100 735,640 13,786,306 SH   SOLE 5 13,321,341 0 464,964
ABBVIE INC COM 00287Y109 862 9,700 SH   DFND 3 0 9,700 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,546 17,400 SH   DFND 2 17,400 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 799 9,050 SH   OTR 7 0 0 9,050
ABBVIE INC COM 00287Y109 26,745 300,978 SH   SOLE 5 300,978 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 619 42,900 SH   DFND 9 42,900 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 45,008 266,950 SH   DFND 5,8 176,933 87,551 2,466
ABM INDS INC COM 000957100 79 1,900 SH   DFND 9 1,900 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 45,423 1,089,015 SH   SOLE 5 1,088,151 0 864
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 971 516,600 SH   DFND 9 516,600 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 1,003 21,000 SH   SOLE 1 21,000 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 494 13,125 SH   SOLE 1 13,125 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 301 8,000 SH   DFND 9 8,000 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 2,173 57,685 SH   SOLE 5 57,685 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 458 16,000 SH   DFND 2 16,000 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4,687 34,700 SH   DFND 3 0 34,700 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 824 6,100 SH   DFND 2 6,100 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,084 8,100 SH   OTR 7 0 0 8,100
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 29,029 214,915 SH   SOLE 5 214,915 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1,737 146,000 SH   SOLE 5 146,000 0 0
ACME UTD CORP COM 004816104 32 1,400 SH   DFND 9 1,400 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 16,171 683,761 SH   SOLE 5 683,095 0 666
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 419 6,500 SH   DFND 3 0 6,500 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 374 5,800 SH   DFND 2 5,800 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 39 600 SH   DFND 9 600 0 0
ACTUA CORP COM 005094107 382 24,977 SH   DFND 9 24,977 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 394 2,300 SH   DFND 3 0 2,300 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 34 200 SH   DFND 2 200 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 1,132 6,608 SH   SOLE 1 6,608 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 7,771 45,368 SH   SOLE 5 45,368 0 0
ACXIOM CORP COM 005125109 2,407 97,684 SH   SOLE 5 97,684 0 0
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC COM 00548A106 15,899 751,028 SH   SOLE 5 750,478 0 550
ADOBE SYS INC COM 00724F101 164 1,100 SH   DFND 3 0 1,100 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 701 4,700 SH   DFND 2 4,700 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 75 500 SH   DFND 9 500 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 20,337 136,324 SH   SOLE 5 135,840 0 484
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 36 1,000 SH   DFND 9 1,000 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 227 9,467 SH   DFND 9 9,467 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 278 2,800 SH   DFND 3 0 2,800 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 79 800 SH   DFND 2 800 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,226 12,354 SH   SOLE 5 12,354 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 202 2,500 SH   DFND 9 2,500 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 163 12,800 SH   DFND 3 0 12,800 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 99 7,800 SH   DFND 2 7,800 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,716 134,617 SH   SOLE 5 134,617 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 123 3,100 SH   DFND 9 3,100 0 0
AECOM COM 00766T100 8,284 225,034 SH   SOLE 5 225,034 0 0
AEGEAN MARINE PETROLEUM NETW SHS Y0017S102 109 22,082 SH   DFND 9 22,082 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 312 6,100 SH   DFND 3 0 6,100 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 61 1,200 SH   DFND 2 1,200 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 256 5,000 SH   DFND 9 5,000 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 1,495 30,760 SH   SOLE 5 30,760 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 284 8,100 SH   DFND 9 8,100 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 3,153 90,050 SH   SOLE 5 90,050 0 0
AES CORP COM 00130H105 329 29,900 SH   DFND 3 0 29,900 0
AES CORP COM 00130H105 74 6,700 SH   DFND 2 6,700 0 0
AES CORP COM 00130H105 249 22,600 SH   DFND 9 22,600 0 0
AES CORP COM 00130H105 1,072 97,300 SH   SOLE 5 97,300 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 954 6,000 SH   DFND 3 0 6,000 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 572 3,600 SH   DFND 2 3,600 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 642 4,050 SH   OTR 7 0 0 4,050
AETNA INC NEW COM 00817Y108 16 100 SH   DFND 9 100 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 23,868 150,104 SH   SOLE 5 150,104 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 114 600 SH   DFND 3 0 600 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 114 600 SH   DFND 2 600 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 27,808 146,487 SH   DFND 5,8 52,419 92,028 2,040
AFLAC INC COM 001055102 708 8,700 SH   DFND 3 0 8,700 0
AFLAC INC COM 001055102 342 4,200 SH   DFND 2 4,200 0 0
AFLAC INC COM 001055102 7,326 90,009 SH   SOLE 5 90,009 0 0
AGCO CORP COM 001084102 288 3,900 SH   DFND 3 0 3,900 0
AGCO CORP COM 001084102 44 600 SH   DFND 2 600 0 0
AGCO CORP COM 001084102 302 4,100 SH   DFND 9 4,100 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 186 2,900 SH   DFND 3 0 2,900 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 205 3,200 SH   DFND 2 3,200 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 9,132 142,250 SH   SOLE 5 142,250 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 245 3,675 SH   SOLE 1 3,675 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 384 17,700 SH   DFND 3 0 17,700 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 262 12,100 SH   DFND 2 12,100 0 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 353 7,200 SH   DFND 2 7,200 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,195 7,900 SH   DFND 3 0 7,900 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 302 2,000 SH   DFND 2 2,000 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 8,752 57,877 SH   SOLE 5 57,877 0 0
AIRCASTLE LTD COM G0129K104 1,242 55,700 SH   SOLE 5 55,700 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 112 2,300 SH   DFND 3 0 2,300 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 88 1,800 SH   DFND 2 1,800 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC DBCV 2/1 00971TAG6 2,434 2,500,000 PRN   OTR 7 0 0 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 183 9,300 SH   DFND 9 9,300 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 70 650 SH   DFND 9 650 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 1 113 SH   SOLE 5 0 0 113
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 147 3,261 SH   SOLE 5 3,261 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 1,129 14,800 SH   SOLE 5 14,800 0 0
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR COM 01167P101 369 162,390 SH   DFND 9 162,390 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 1,617 28,175 SH   SOLE 5 28,175 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 177 1,300 SH   DFND 3 0 1,300 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 150 1,100 SH   DFND 2 1,100 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,088 7,982 SH   SOLE 1 7,982 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 16,746 122,855 SH   SOLE 5 122,855 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 2 33 SH   DFND 2 33 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 242 5,200 SH   DFND 9 5,200 0 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 919 75,000 SH   SOLE 5 75,000 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 35,781 772,317 SH   SOLE 5 769,914 0 2,403
ALEXANDERS INC COM 014752109 297 700 SH   DFND 2 700 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 3,010 25,300 SH   DFND 2 25,300 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 4,847 40,742 SH   SOLE 5 40,742 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 323 2,300 SH   DFND 2 2,300 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 16,455 117,294 SH   SOLE 5 117,294 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 242 1,400 SH   DFND 3 0 1,400 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 35,371 204,800 SH   DFND 2 204,800 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 6,896 39,931 SH   OTR 7 0 0 39,931
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 353,305 2,045,681 SH   DFND 5,8 2,042,398 2,769 514
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR MBL 01609W102 8,378 48,508 SH   SOLE 1 48,508 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 484 2,600 SH   DFND 3 0 2,600 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 130 700 SH   DFND 2 700 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 56 300 SH   DFND 9 300 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 38,691 207,712 SH   SOLE 5 207,706 0 6
ALKERMES PLC SHS G01767105 51 1,000 SH   DFND 3 0 1,000 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 76 1,500 SH   DFND 2 1,500 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 8,508 167,357 SH   SOLE 5 167,338 0 19
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 388 700 SH   DFND 3 0 700 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 222 400 SH   DFND 2 400 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1,168 5,700 SH   DFND 3 0 5,700 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 861 4,200 SH   DFND 2 4,200 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 118,744 579,382 SH   DFND 5,8 180,105 394,619 4,658
ALLETE INC COM NEW 018522300 1,098 14,200 SH   DFND 2 14,200 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 51,094 661,063 SH   SOLE 5 659,275 0 1,788
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 177 800 SH   DFND 3 0 800 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 133 600 SH   DFND 2 600 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 67 1,600 SH   DFND 3 0 1,600 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 2,415 58,100 SH   DFND 2 58,100 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 4,266 102,632 SH   SOLE 5 102,632 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 485 12,930 SH   OTR 7 0 0 12,930
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 342 9,100 SH   DFND 9 9,100 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 485 12,930 SH   SOLE 5 12,930 0 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 636 44,700 SH   DFND 9 44,700 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 772 8,400 SH   DFND 3 0 8,400 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 331 3,600 SH   DFND 2 3,600 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 2,252 24,500 SH   OTR 7 0 0 24,500
ALLSTATE CORP COM 020002101 64 700 SH   DFND 9 700 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 714,606 7,775,051 SH   SOLE 5 7,511,856 0 263,194
ALLY FINL INC COM 02005N100 366 15,100 SH   DFND 3 0 15,100 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 95 3,900 SH   DFND 2 3,900 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 347 14,300 SH   DFND 9 14,300 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 1,529 13,012 SH   SOLE 5 13,012 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 540 32,745 SH   DFND 9 32,745 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K305 9,445 9,700 SH   DFND 3 0 9,700 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 9,591 10,000 SH   DFND 3 0 10,000 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K305 2,921 3,000 SH   DFND 2 3,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,877 3,000 SH   DFND 2 3,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 847 870 SH   OTR 7 0 0 870
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 834 870 SH   OTR 7 0 0 870
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 192,049 200,191 SH   DFND 5,8 87,588 111,291 1,312
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 227,613 233,756 SH   DFND 5,8 84,897 147,151 1,708
ALTABA INC COM 021346101 298 4,500 SH   DFND 3 0 4,500 0
ALTABA INC COM 021346101 159 2,400 SH   DFND 2 2,400 0 0
ALTABA INC COM 021346101 53,927 814,118 SH   SOLE 5 814,118 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 1,913 70,061 SH   SOLE 5 70,061 0 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 58,599 1,218,275 SH   SOLE 5 1,214,642 0 3,633
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 273 4,300 SH   SOLE 1 4,300 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2,917 45,989 SH   SOLE 5 45,989 0 0
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 266 14,400 SH   DFND 9 14,400 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,250 1,300 SH   DFND 3 0 1,300 0
AMAZON COM INC COM 023135106 3,942 4,100 SH   DFND 2 4,100 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 558 580 SH   OTR 7 0 0 580
AMAZON COM INC COM 023135106 113,489 118,052 SH   SOLE 5 117,931 0 121
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 190 11,000 SH   DFND 9 11,000 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 1,415 214,689 SH   SOLE 5 214,689 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 684 11,700 SH   DFND 9 11,700 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 871 14,900 SH   SOLE 5 14,900 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 4,555 70,824 SH   SOLE 5 70,824 0 0
AMERCO COM 023586100 112 300 SH   DFND 3 0 300 0
AMERCO COM 023586100 37 100 SH   DFND 2 100 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 214 3,700 SH   DFND 3 0 3,700 0
AMEREN CORP COM 023608102 3,933 68,000 SH   DFND 2 68,000 0 0
AMERESCO INC CL A 02361E108 96 12,360 SH   DFND 9 12,360 0 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 61,341 3,455,856 SH   SOLE 5 3,455,856 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 470 9,900 SH   DFND 3 0 9,900 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 242 5,100 SH   DFND 2 5,100 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 12,619 265,726 SH   SOLE 5 265,726 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 453 11,400 SH   DFND 2 11,400 0 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 1,611 36,500 SH   DFND 2 36,500 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 889 62,200 SH   SOLE 5 62,200 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 11,590 165,000 SH   DFND 4 138,700 17,400 8,900
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 688 9,800 SH   DFND 3 0 4,300 5,500
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 674 9,600 SH   DFND 3 0 9,600 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 13,395 190,700 SH   DFND 2 190,700 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 8,326 118,539 SH   SOLE 5 118,539 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 17 600 SH   DFND 9 600 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 104,664 3,599,183 SH   SOLE 5 3,590,470 0 8,713
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,303 14,400 SH   DFND 3 0 14,400 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 687 7,600 SH   DFND 2 7,600 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 15,663 173,148 SH   SOLE 5 173,148 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 25,464 246,145 SH   SOLE 5 246,145 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 1,337 61,600 SH   DFND 2 61,600 0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 2,157 99,360 SH   SOLE 5 99,360 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1,909 31,100 SH   DFND 3 0 31,100 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 761 12,400 SH   DFND 2 12,400 0 0
AMERICAN NATL BANKSHARES INC COM 027745108 336 8,157 SH   DFND 9 8,157 0 0
AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN COM 02913V103 1,022 48,538 SH   DFND 9 48,538 0 0
AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 274 24,098 SH   DFND 9 24,098 0 0
AMERICAN STS WTR CO COM 029899101 286 5,800 SH   DFND 2 5,800 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 54,549 399,100 SH   DFND 4 374,600 17,100 7,400
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,421 10,400 SH   DFND 3 0 4,500 5,900
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 232 1,700 SH   DFND 3 0 1,700 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 26,953 197,200 SH   DFND 2 197,200 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 22,513 164,711 SH   SOLE 5 164,711 0 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 141 6,151 SH   DFND 9 6,151 0 0
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 33,246 345,411 SH   SOLE 5 345,411 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 146 1,800 SH   DFND 3 0 1,800 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 4,135 51,100 SH   DFND 2 51,100 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 2,204 27,242 SH   SOLE 5 27,242 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 401 2,700 SH   DFND 3 0 2,700 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 238 1,600 SH   DFND 2 1,600 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 30 200 SH   DFND 9 200 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 9,437 63,546 SH   SOLE 5 63,546 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 696 14,510 SH   SOLE 5 14,510 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 645 7,800 SH   DFND 3 0 7,800 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 132 1,600 SH   DFND 2 1,600 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 487 5,890 SH   OTR 7 0 0 5,890
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 490 5,924 SH   SOLE 5 5,924 0 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 139 2,100 SH   DFND 3 0 2,100 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 139 2,100 SH   DFND 2 2,100 0 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 5,679 86,000 SH   SOLE 5 86,000 0 0
AMGEN INC COM 031162100 5,780 31,000 SH   DFND 3 0 31,000 0
AMGEN INC COM 031162100 1,417 7,600 SH   DFND 2 7,600 0 0
AMGEN INC COM 031162100 815 4,370 SH   OTR 7 0 0 4,370
AMGEN INC COM 031162100 32,582 174,748 SH   SOLE 5 174,748 0 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 296 28,100 SH   DFND 9 28,100 0 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 35,571 778,367 SH   SOLE 5 778,367 0 0
AMPCO-PITTSBURGH CORP COM 032037103 132 7,612 SH   DFND 9 7,612 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 914 10,800 SH   DFND 3 0 10,800 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 262 3,100 SH   DFND 2 3,100 0 0
AMPLIFY SNACK BRANDS COM 03211L102 18,686 2,635,536 SH   SOLE 5 2,635,536 0 0
AMTECH SYS INC COM PAR $0.01N 032332504 1,224 102,196 SH   DFND 9 102,196 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 332 6,800 SH   DFND 3 0 6,800 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 288 5,900 SH   DFND 2 5,900 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 161 3,300 SH   DFND 9 3,300 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 1,683 34,461 SH   SOLE 5 34,461 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 211 2,449 SH   DFND 3 0 2,449 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 298 3,457 SH   DFND 2 3,457 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 3,278 38,037 SH   SOLE 5 38,037 0 0
ANDEAVOR COM 03349M105 660 6,400 SH   DFND 3 0 6,400 0
ANDEAVOR COM 03349M105 4 40 SH   DFND 2 40 0 0
ANDEAVOR COM 03349M105 61,707 598,190 SH   SOLE 5 596,708 0 1,482
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 285 16,700 SH   DFND 9 16,700 0 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 750 43,864 SH   SOLE 5 43,864 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPONSORED ADR 035128206 4,976 535,681 SH   SOLE 5 535,681 0 0
ANIXTER INTL INC COM 035290105 60 700 SH   DFND 9 700 0 0
ANIXTER INTL INC COM 035290105 34,602 407,088 SH   SOLE 5 406,740 0 348
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 423 34,700 SH   DFND 3 0 34,700 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 127 10,400 SH   DFND 2 10,400 0 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 1,698 139,300 SH   SOLE 5 139,300 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 356 2,900 SH   DFND 3 0 2,900 0
ANSYS INC COM 03662Q105 110 900 SH   DFND 2 900 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 49 400 SH   DFND 9 400 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 106 860 SH   SOLE 5 860 0 0
ANTERO RES CORP COM 03674X106 10 500 SH   DFND 2 500 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 1,139 6,000 SH   DFND 3 0 6,000 0
ANTHEM INC COM 036752103 456 2,400 SH   DFND 2 2,400 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 13,918 73,300 SH   SOLE 5 73,300 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 1,417 9,700 SH   DFND 3 0 9,700 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 380 2,600 SH   DFND 2 2,600 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 13,500 92,405 SH   SOLE 5 92,405 0 0
APACHE CORP COM 037411105 302 6,600 SH   DFND 3 0 6,600 0
APACHE CORP COM 037411105 151 3,300 SH   DFND 2 3,300 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 1,684 38,400 SH   DFND 2 38,400 0 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 10,847 247,307 SH   SOLE 5 247,282 0 25
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 11,473 237,736 SH   SOLE 5 237,736 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 1,405 77,600 SH   SOLE 5 77,600 0 0
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 942 154,196 SH   DFND 9 154,196 0 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 954 19,898 SH   DFND 9 19,898 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 1,299 68,700 SH   DFND 2 68,700 0 0
APPLE INC COM 037833100 24,336 157,900 SH   DFND 3 0 157,900 0
APPLE INC COM 037833100 8,107 52,600 SH   DFND 2 52,600 0 0
APPLE INC COM 037833100 4,269 27,700 SH   OTR 7 0 0 27,700
APPLE INC COM 037833100 130,356 845,808 SH   SOLE 5 845,808 0 0
APPLIED GENETIC TECHNOL CORP COM 03820J100 30 7,581 SH   DFND 9 7,581 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 33 500 SH   DFND 9 500 0 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 34,669 526,892 SH   SOLE 5 526,425 0 467
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,646 50,800 SH   DFND 3 0 50,800 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 766 14,700 SH   DFND 2 14,700 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 938 18,000 SH   OTR 7 0 0 18,000
APPLIED MATLS INC COM 038222105 417 8,000 SH   DFND 9 8,000 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 9,204 176,688 SH   SOLE 5 176,688 0 0
APPROACH RESOURCES INC COM 03834A103 18 7,000 SH   DFND 9 7,000 0 0
