The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 914 5,117 SH   SOLE 0 0 5,117
ABBOTT LABS COM 002824100 1,020 26,561 SH   SOLE 0 0 26,561
ABBVIE INC COM 00287Y109 557 8,898 SH   SOLE 0 0 8,898
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,748 14,920 SH   SOLE 0 0 14,920
AETNA INC NEW COM 00817Y108 298 2,406 SH   SOLE 0 0 2,406
AGRIUM INC COM 008916108 3,891 38,693 SH   SOLE 0 0 38,693
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 395 4,113 SH   SOLE 0 0 4,113
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 896 1,161 SH   SOLE 0 0 1,161
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,331 1,679 SH   SOLE 0 0 1,679
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 487 38,632 SH   SOLE 0 0 38,632
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2,600 38,449 SH   SOLE 0 0 38,449
AMAZON COM INC COM 023135106 838 1,118 SH   SOLE 0 0 1,118
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 469 6,326 SH   SOLE 0 0 6,326
APPLE INC COM 037833100 2,698 23,292 SH   SOLE 0 0 23,292
AT&T INC COM 00206R102 6,149 144,574 SH   SOLE 0 0 144,574
AVANGRID INC COM 05351W103 247 6,529 SH   SOLE 0 0 6,529
BAXTER INTL INC COM 071813109 413 9,305 SH   SOLE 0 0 9,305
BB&T CORP COM 054937107 566 12,033 SH   SOLE 0 0 12,033
BCE INC COM NEW 05534B760 728 16,830 SH   SOLE 0 0 16,830
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 608 3,673 SH   SOLE 0 0 3,673
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,336 8,200 SH   SOLE 0 0 8,200
BLACKROCK INC COM 09247X101 788 2,072 SH   SOLE 0 0 2,072
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 267 7,146 SH   SOLE 0 0 7,146
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,429 24,453 SH   SOLE 0 0 24,453
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 594 8,102 SH   SOLE 0 0 8,102
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 629 6,781 SH   SOLE 0 0 6,781
CEDAR FAIR L P DEPOSITRY UNIT 150185106 219 3,416 SH   SOLE 0 0 3,416
CELGENE CORP COM 151020104 222 1,917 SH   SOLE 0 0 1,917
CERNER CORP COM 156782104 434 9,160 SH   SOLE 0 0 9,160
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 4,254 135,144 SH   SOLE 0 0 135,144
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,016 17,131 SH   SOLE 0 0 17,131
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 325 4,285 SH   SOLE 0 0 4,285
CISCO SYS INC COM 17275R102 646 21,391 SH   SOLE 0 0 21,391
COCA COLA CO COM 191216100 1,530 36,915 SH   SOLE 0 0 36,915
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 880 13,443 SH   SOLE 0 0 13,443
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 785 10,653 SH   SOLE 0 0 10,653
CORNING INC COM 219350105 1,397 57,580 SH   SOLE 0 0 57,580
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,886 11,781 SH   SOLE 0 0 11,781
DEERE & CO COM 244199105 415 4,023 SH   SOLE 0 0 4,023
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 3,448 35,089 SH   SOLE 0 0 35,089
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER C 25470F302 212 7,923 SH   SOLE 0 0 7,923
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,988 19,071 SH   SOLE 0 0 19,071
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 900 12,154 SH   SOLE 0 0 12,154
DONALDSON INC COM 257651109 577 13,705 SH   SOLE 0 0 13,705
DOW CHEM CO COM 260543103 511 8,935 SH   SOLE 0 0 8,935
EATON CORP PLC SHS G29183103 330 4,914 SH   SOLE 0 0 4,914
ECOLAB INC COM 278865100 725 6,189 SH   SOLE 0 0 6,189
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 747 7,969 SH   SOLE 0 0 7,969
EMERSON ELEC CO COM 291011104 4,487 80,477 SH   SOLE 0 0 80,477
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 651 18,178 SH   SOLE 0 0 18,178
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 3,227 43,916 SH   SOLE 0 0 43,916
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,484 54,897 SH   SOLE 0 0 54,897
ETF SER SOLUTIONS DEEP VALUE ETF 26922A701 228 8,649 SH   SOLE 0 0 8,649
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 2,315 41,919 SH   SOLE 0 0 41,919
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,723 19,094 SH   SOLE 0 0 19,094
FACEBOOK INC CL A 30303M102 677 5,887 SH   SOLE 0 0 5,887
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 505 5,559 SH   SOLE 0 0 5,559
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 686 8,587 SH   SOLE 0 0 8,587
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 637 17,944 SH   SOLE 0 0 17,944
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 650 14,216 SH   SOLE 0 0 14,216
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 621 10,842 SH   SOLE 0 0 10,842
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 589 30,810 SH   SOLE 0 0 30,810
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 319 18,714 SH   SOLE 0 0 18,714
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 411 7,903 SH   SOLE 0 0 7,903
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 296 1,715 SH   SOLE 0 0 1,715
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 6,277 198,642 SH   SOLE 0 0 198,642
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 3,592 103,102 SH   SOLE 0 0 103,102
GENUINE PARTS CO COM 372460105 425 4,451 SH   SOLE 0 0 4,451
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 243 6,305 SH   SOLE 0 0 6,305
GLOBAL X FDS GLOBX SUPDV US 37950E291 5,552 224,488 SH   SOLE 0 0 224,488
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 293 1,223 SH   SOLE 0 0 1,223
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES COM 419870100 4,115 124,431 SH   SOLE 0 0 124,431
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,420 12,259 SH   SOLE 0 0 12,259
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 344 9,895 SH   SOLE 0 0 9,895
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 4,337 230,194 SH   SOLE 0 0 230,194
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 1,244 10,160 SH   SOLE 0 0 10,160
INTEL CORP COM 458140100 2,132 58,781 SH   SOLE 0 0 58,781
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,280 7,711 SH   SOLE 0 0 7,711
INTUIT COM 461202103 816 7,119 SH   SOLE 0 0 7,119
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 571 900 SH   SOLE 0 0 900
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 637 5,631 SH   SOLE 0 0 5,631
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 887 8,209 SH   SOLE 0 0 8,209
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 273 2,333 SH   SOLE 0 0 2,333
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 456 3,744 SH   SOLE 0 0 3,744
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 785 7,741 SH   SOLE 0 0 7,741
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 571 3,451 SH   SOLE 0 0 3,451
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 586 7,618 SH   SOLE 0 0 7,618
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 234 1,703 SH   SOLE 0 0 1,703
ISHARES TR EUROPE ETF 464287861 222 5,714 SH   SOLE 0 0 5,714
ISHARES TR JP MOR EM MK ETF 464288281 776 7,042 SH   SOLE 0 0 7,042
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,428 16,499 SH   SOLE 0 0 16,499
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 945 9,002 SH   SOLE 0 0 9,002
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,286 34,554 SH   SOLE 0 0 34,554
ISHARES TR FLTG RATE BD ETF 46429B655 1,373 27,070 SH   SOLE 0 0 27,070
ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 46435G334 3,424 111,573 SH   SOLE 0 0 111,573
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,239 19,431 SH   SOLE 0 0 19,431
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,244 14,412 SH   SOLE 0 0 14,412
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 3,836 121,365 SH   SOLE 0 0 121,365
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 237 11,435 SH   SOLE 0 0 11,435
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 355 4,062 SH   SOLE 0 0 4,062
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 433 8,853 SH   SOLE 0 0 8,853
LILLY ELI & CO COM 532457108 478 6,494 SH   SOLE 0 0 6,494
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,031 4,125 SH   SOLE 0 0 4,125
LOWES COS INC COM 548661107 580 8,152 SH   SOLE 0 0 8,152
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 927 8,983 SH   SOLE 0 0 8,983
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 719 7,700 SH   SOLE 0 0 7,700
MCDONALDS CORP COM 580135101 252 2,070 SH   SOLE 0 0 2,070
MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM 582839106 850 12,010 SH   SOLE 0 0 12,010
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 223 3,132 SH   SOLE 0 0 3,132
MERCANTILE BANK CORP COM 587376104 660 17,500 SH   SOLE 0 0 17,500
MERCK & CO INC COM 58933Y105 468 7,958 SH   SOLE 0 0 7,958
METLIFE INC COM 59156R108 385 7,152 SH   SOLE 0 0 7,152
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,030 16,579 SH   SOLE 0 0 16,579
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 333 7,516 SH   SOLE 0 0 7,516
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 254 2,417 SH   SOLE 0 0 2,417
NETFLIX INC COM 64110L106 427 3,452 SH   SOLE 0 0 3,452
NIKE INC CL B 654106103 1,593 31,333 SH   SOLE 0 0 31,333
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 420 11,708 SH   SOLE 0 0 11,708
NVIDIA CORP COM 67066G104 222 2,078 SH   SOLE 0 0 2,078
ORACLE CORP COM 68389X105 421 10,950 SH   SOLE 0 0 10,950
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 437 3,119 SH   SOLE 0 0 3,119
PEARSON PLC SPONSORED ADR 705015105 198 19,838 SH   SOLE 0 0 19,838
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 4,566 235,852 SH   SOLE 0 0 235,852
PEPSICO INC COM 713448108 363 3,469 SH   SOLE 0 0 3,469
PFIZER INC COM 717081103 784 24,141 SH   SOLE 0 0 24,141
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 975 10,661 SH   SOLE 0 0 10,661
PHILLIPS 66 COM 718546104 952 11,019 SH   SOLE 0 0 11,019
PIMCO ETF TR TTL RTN ACTV ETF 72201R775 349 3,354 SH   SOLE 0 0 3,354
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 511 5,115 SH   SOLE 0 0 5,115
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 590 5,824 SH   SOLE 0 0 5,824
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 258 7,999 SH   SOLE 0 0 7,999
POLARIS INDS INC COM 731068102 240 2,911 SH   SOLE 0 0 2,911
POWERSHARES ETF TR II PFD PORTFOLIO 73936T565 293 20,599 SH   SOLE 0 0 20,599
POWERSHARES ETF TR II VAR RATE PFD POR 73937B597 432 17,535 SH   SOLE 0 0 17,535
POWERSHARES ETF TR II S&P400 LOVL PT 73937B647 225 5,541 SH   SOLE 0 0 5,541
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 1,211 29,114 SH   SOLE 0 0 29,114
POWERSHARES ETF TRUST DWA MOMENTUM PTF 73935X153 877 20,877 SH   SOLE 0 0 20,877
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 359 15,389 SH   SOLE 0 0 15,389
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 688 5,810 SH   SOLE 0 0 5,810
PPG INDS INC COM 693506107 466 4,917 SH   SOLE 0 0 4,917
PPL CORP COM 69351T106 2,073 60,876 SH   SOLE 0 0 60,876
PRAXAIR INC COM 74005P104 347 2,960 SH   SOLE 0 0 2,960
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 224 2,982 SH   SOLE 0 0 2,982
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 553 377 SH   SOLE 0 0 377
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,320 15,696 SH   SOLE 0 0 15,696
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 912 24,970 SH   SOLE 0 0 24,970
PROSHARES TR PSHS SHORT DOW30 74347R701 5,131 269,498 SH   SOLE 0 0 269,498
PROSHARES TR SHRT 20+YR TRE 74347X849 2,937 122,955 SH   SOLE 0 0 122,955
PROSHARES TR SHRT RUSSELL2000 74348A210 7,502 153,226 SH   SOLE 0 0 153,226
QUALCOMM INC COM 747525103 2,345 35,959 SH   SOLE 0 0 35,959
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 1,097 7,726 SH   SOLE 0 0 7,726
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 3,478 168,825 SH   SOLE 0 0 168,825
RESMED INC COM 761152107 568 9,157 SH   SOLE 0 0 9,157
REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 387 6,912 SH   SOLE 0 0 6,912
ROLLINS INC COM 775711104 853 25,245 SH   SOLE 0 0 25,245
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 1,271 15,491 SH   SOLE 0 0 15,491
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 548 6,530 SH   SOLE 0 0 6,530
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,670 24,225 SH   SOLE 0 0 24,225
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 329 6,355 SH   SOLE 0 0 6,355
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 446 5,476 SH   SOLE 0 0 5,476
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 594 25,549 SH   SOLE 0 0 25,549
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 753 15,563 SH   SOLE 0 0 15,563
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 214 6,956 SH   SOLE 0 0 6,956
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 83001A102 4,139 69,027 SH   SOLE 0 0 69,027
SOUTHERN CO COM 842587107 395 8,020 SH   SOLE 0 0 8,020
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,084 9,323 SH   SOLE 0 0 9,323
SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 315 11,395 SH   SOLE 0 0 11,395
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 213 3,599 SH   SOLE 0 0 3,599
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,393 25,096 SH   SOLE 0 0 25,096
STERICYCLE INC COM 858912108 752 9,755 SH   SOLE 0 0 9,755
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 569 7,795 SH   SOLE 0 0 7,795
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 637 12,490 SH   SOLE 0 0 12,490
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 225 2,965 SH   SOLE 0 0 2,965
UNION PAC CORP COM 907818108 1,443 13,917 SH   SOLE 0 0 13,917
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1,495 13,043 SH   SOLE 0 0 13,043
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,846 16,844 SH   SOLE 0 0 16,844
V F CORP COM 918204108 340 6,370 SH   SOLE 0 0 6,370
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 4,074 59,628 SH   SOLE 0 0 59,628
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 599 7,216 SH   SOLE 0 0 7,216
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 3,252 15,841 SH   SOLE 0 0 15,841
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 785 9,509 SH   SOLE 0 0 9,509
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 208 1,723 SH   SOLE 0 0 1,723
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 1,220 9,272 SH   SOLE 0 0 9,272
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 2,965 22,994 SH   SOLE 0 0 22,994
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 4,020 34,860 SH   SOLE 0 0 34,860
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 338 5,544 SH   SOLE 0 0 5,544
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 475 10,749 SH   SOLE 0 0 10,749
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,267 35,400 SH   SOLE 0 0 35,400
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2,056 25,899 SH   SOLE 0 0 25,899
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 2,879 33,599 SH   SOLE 0 0 33,599
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 472 5,546 SH   SOLE 0 0 5,546
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 2,054 56,220 SH   SOLE 0 0 56,220
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 422 5,566 SH   SOLE 0 0 5,566
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 269 2,570 SH   SOLE 0 0 2,570
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 201 1,874 SH   SOLE 0 0 1,874
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108 344 15,146 SH   SOLE 0 0 15,146
VEREIT INC COM 92339V100 121 14,280 SH   SOLE 0 0 14,280
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 6,343 118,824 SH   SOLE 0 0 118,824
VISA INC COM CL A 92826C839 1,701 21,799 SH   SOLE 0 0 21,799
WEBSTER FINL CORP CONN COM 947890109 317 5,832 SH   SOLE 0 0 5,832
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 1,435 26,045 SH   SOLE 0 0 26,045
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 209 3,078 SH   SOLE 0 0 3,078
WHOLE FOODS MKT INC COM 966837106 1,196 38,895 SH   SOLE 0 0 38,895
WISDOMTREE TR EUROPE HEDGED EQ 97717X701 285 4,966 SH   SOLE 0 0 4,966
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 1,009 24,801 SH   SOLE 0 0 24,801
YUM BRANDS INC COM 988498101 1,281 20,232 SH   SOLE 0 0 20,232
ZOETIS INC CL A 98978V103 868 16,219 SH   SOLE 0 0 16,219