The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
Alibaba Group Holding Ltd ADR 01609W102 2,398,950 27,000 SH   SOLE None 2,398,950 0 0
Amazon.com Inc COM 23135106 5,159,040 16,000 SH Call SOLE None 5,159,040 0 0
Amazon.com Inc COM 23135106 2,579,520 8,000 SH Call SOLE None 2,579,520 0 0
AngloGold Ashanti Ltd COM 35128206 3,000,000 250,000 SH Call SOLE None 3,000,000 0 0
AngloGold Ashanti Ltd COM 35128206 4,800,000 400,000 SH Call SOLE None 4,800,000 0 0
Apple Inc COM 37833100 7,052,500 70,000 SH Call SOLE None 7,052,500 0 0
Apple Inc COM 37833100 10,075,000 100,000 SH Call SOLE None 10,075,000 0 0
Apple Inc COM 37833100 1,007,500 10,000 SH Call SOLE None 1,007,500 0 0
Apple Inc COM 37833100 7,052,500 70,000 SH Call SOLE None 7,052,500 0 0
Apple Inc COM 37833100 2,015,000 20,000 SH Call SOLE None 2,015,000 0 0
Apple Inc COM 37833100 1,007,500 10,000 SH Call SOLE None 1,007,500 0 0
Apple Inc COM 37833100 41,166,450 408,600 SH Call SOLE None 41,166,450 0 0
Apple Inc COM 37833100 48,803,300 484,400 SH Call SOLE None 48,803,300 0 0
Apple Inc COM 37833100 5,037,500 50,000 SH Call SOLE None 5,037,500 0 0
Apple Inc COM 37833100 15,112,500 150,000 SH Call SOLE None 15,112,500 0 0
Apple Inc COM 37833100 2,015,000 20,000 SH Call SOLE None 2,015,000 0 0
Apple Inc COM 37833100 8,060,000 80,000 SH Call SOLE None 8,060,000 0 0
Bank of America Corp COM 60505104 17,050,000 1,000,000 SH Call SOLE None 17,050,000 0 0
Barrick Gold Corp COM 67901108 8,796,000 600,000 SH Call SOLE None 8,796,000 0 0
Caterpillar Inc COM 149123101 1,386,420 14,000 SH Call SOLE None 1,386,420 0 0
eBay Inc COM 278642103 11,326,000 200,000 SH Call SOLE None 11,326,000 0 0
Facebook Inc COM 30303M102 316,160 4,000 SH Call SOLE None 316,160 0 0
Facebook Inc COM 30303M102 1,264,640 16,000 SH Call SOLE None 1,264,640 0 0
General Motors Co COM 37045V100 31,940,000 1,000,000 SH Call SOLE None 31,940,000 0 0
Gilead Sciences Inc COM 375558103 15,967,500 150,000 SH Call SOLE None 15,967,500 0 0
Micron Technology Inc COM 595112103 37,686,000 1,100,000 SH Call SOLE None 37,686,000 0 0
salesforce.com inc COM 79466L302 345,180 6,000 SH Call SOLE None 345,180 0 0
Twitter Inc COM 90184L102 1,031,600 20,000 SH Call SOLE None 1,031,600 0 0
VirnetX Holding Corp COM 92823T108 48,000 8,000 SH Call SOLE None 48,000 0 0
Yahoo! Inc COM 984332106 8,150,000 200,000 SH Call SOLE None 8,150,000 0 0
VirnetX Holding Corp COM 92823T108 120,000 20,000 SH Put SOLE None 120,000 0 0
VirnetX Holding Corp COM 92823T108 360,000 60,000 SH Put SOLE None 360,000 0 0
Intel Corp COM 458140100 6,964,000 200,000 SH Put SOLE None 6,964,000 0 0
Amazon.com Inc COM 23135106 1,934,640 6,000 SH Put SOLE None 1,934,640 0 0
Amazon.com Inc COM 23135106 3,869,280 12,000 SH Put SOLE None 3,869,280 0 0
Amazon.com Inc COM 23135106 1,289,760 4,000 SH Put SOLE None 1,289,760 0 0
Apple Inc COM 37833100 8,060,000 80,000 SH Put SOLE None 8,060,000 0 0
Apple Inc COM 37833100 12,090,000 120,000 SH Put SOLE None 12,090,000 0 0
Apple Inc COM 37833100 2,015,000 20,000 SH Put SOLE None 2,015,000 0 0
Apple Inc COM 37833100 10,075,000 100,000 SH Put SOLE None 10,075,000 0 0
Apple Inc COM 37833100 2,015,000 20,000 SH Put SOLE None 2,015,000 0 0
eBay Inc COM 278642103 453,040 8,000 SH Put SOLE None 453,040 0 0
InterDigital Inc/PA COM 45867G101 398,200 10,000 SH Put SOLE None 398,200 0 0
InterDigital Inc/PA COM 45867G101 796,400 20,000 SH Put SOLE None 796,400 0 0
Keurig Green Mountain Inc COM 49271M100 2,602,600 20,000 SH Put SOLE None 2,602,600 0 0
Tesla Motors Inc COM 88160R101 970,720 4,000 SH Put SOLE None 970,720 0 0
Tesla Motors Inc COM 88160R101 2,912,160 12,000 SH Put SOLE None 2,912,160 0 0
TIBCO Software Inc COM 88632Q103 1,181,500 50,000 SH Put SOLE None 1,181,500 0 0
Powershares QQQ Trust Series 1 COM 73935A104 3,951,600 40,000 SH Put SOLE None 3,951,600 0 0
Powershares QQQ Trust Series 1 COM 73935A104 5,927,400 60,000 SH Put SOLE None 5,927,400 0 0
United States Steel Corp COM 912909108 7,834,000 200,000 SH Put SOLE None 7,834,000 0 0
3D Systems Corp COM 88554D205 92,740 2,000 SH Put SOLE None 92,740 0 0
3D Systems Corp COM 88554D205 370,960 8,000 SH Put SOLE None 370,960 0 0
3D Systems Corp COM 88554D205 556,440 12,000 SH Put SOLE None 556,440 0 0
Caterpillar Inc COM 149123101 4,951,500 50,000 SH Put SOLE None 4,951,500 0 0
salesforce.com inc COM 79466L302 575,300 10,000 SH Put SOLE None 575,300 0 0
Ryland Group Inc/The COM 783764103 664,800 20,000 SH Put SOLE None 664,800 0 0
Ryland Group Inc/The COM 783764103 664,800 20,000 SH Put SOLE None 664,800 0 0
Toll Brothers Inc COM 889478103 623,200 20,000 SH Put SOLE None 623,200 0 0
Toll Brothers Inc COM 889478103 623,200 20,000 SH Put SOLE None 623,200 0 0
Twitter Inc COM 90184L102 206,320 4,000 SH Put SOLE None 206,320 0 0
Tesla Motors Inc *W 88160R101 1,686,626 6,950 SH   SOLE None 1,686,626 0 0
Twitter Inc *W 90184L102 1,201,298 23,290 SH   SOLE None 1,201,298 0 0
Visa Inc *W 92826C839 4,954,878 23,222 SH   SOLE None 4,954,878 0 0
Splunk Inc COM 848637104 1,384,000 25,000 SH   SOLE None 1,384,000 0 0
Yahoo! Inc COM 984332106 2,037,500 50,000 SH   SOLE None 2,037,500 0 0
American Capital Mortgage Inve COM 02504A104 146,006 7,758 SH   SOLE None 146,006 0 0
Ares Capital Corp COM 04010L103 693,264 42,900 SH   SOLE None 693,264 0 0
BlackRock Kelso Capital Corp COM 92533108 341,600 40,000 SH   SOLE None 341,600 0 0
Costco Wholesale Corp COM 22160K105 1,127,880 9,000 SH   SOLE None 1,127,880 0 0
Horizon Technology Finance Cor COM 44045A102 59,049 4,387 SH   SOLE None 59,049 0 0
KCAP Financial Inc COM 48668E101 390,570 47,000 SH   SOLE None 390,570 0 0
Nicholas Financial Inc COM 65373J209 399,855 34,500 SH   SOLE None 399,855 0 0
PennantPark Floating Rate Capi COM 70806A106 76,603 5,559 SH   SOLE None 76,603 0 0
THL Credit Inc COM 872438106 373,907 28,985 SH   SOLE None 373,907 0 0
Liberty Media Corp COM 531229102 2,057,048 43,600 SH   SOLE None 2,057,048 0 0
Full Circle Capital Corp COM 359671104 5,336 835 SH   SOLE None 5,336 0 0
Valero Energy Corp COM 91913Y100 1,872,732 40,474 SH   SOLE None 1,872,732 0 0
Amazon.com Inc COM 23135106 3,224,400 10,000 SH   SOLE None 3,224,400 0 0
Apple Inc COM 37833100 15,485,275 153,700 SH   SOLE None 15,485,275 0 0
Bank of America Corp COM 60505104 1,244,650 73,000 SH   SOLE None 1,244,650 0 0
Bed Bath & Beyond Inc COM 75896100 1,849,823 28,100 SH   SOLE None 1,849,823 0 0
Facebook Inc COM 30303M102 1,738,880 22,000 SH   SOLE None 1,738,880 0 0
Fifth Street Finance Corp COM 31678A103 329,957 35,943 SH   SOLE None 329,957 0 0
Intel Corp COM 458140100 870,500 25,000 SH   SOLE None 870,500 0 0
InterDigital Inc/PA COM 45867G101 1,194,600 30,000 SH   SOLE None 1,194,600 0 0
MetLife Inc COM 59156R108 1,369,860 25,500 SH   SOLE None 1,369,860 0 0
Micron Technology Inc COM 595112103 137,040 4,000 SH   SOLE None 137,040 0 0
Newmont Mining Corp COM 651639106 527,845 22,900 SH   SOLE None 527,845 0 0
Prospect Capital Corp COM 74348T102 2,161,319 218,315 SH   SOLE None 2,161,319 0 0
Rambus Inc COM 750917106 249,375 19,982 SH   SOLE None 249,375 0 0
Ryland Group Inc/The COM 783764103 33,240 1,000 SH   SOLE None 33,240 0 0
Strategic Global Income Fund I COM 862719101 16,777 1,900 SH   SOLE None 16,777 0 0
Tesla Motors Inc COM 88160R101 1,674,492 6,900 SH   SOLE None 1,674,492 0 0
Toll Brothers Inc COM 889478103 218,120 7,000 SH   SOLE None 218,120 0 0
United States Steel Corp COM 912909108 2,350,200 60,000 SH   SOLE None 2,350,200 0 0
VirnetX Holding Corp COM 92823T108 16,944 2,824 SH   SOLE None 16,944 0 0
SINA Corp/China COM G81477104 3,908,300 95,000 SH   SOLE None 3,908,300 0 0
Home Loan Servicing Solutions COM G6648D109 211,900 10,000 SH   SOLE None 211,900 0 0
Actavis PLC COM G0083B108 7,238,400 30,000 SH   SOLE None 7,238,400 0 0
Oracle Corp COM 68389X105 1,914,000 50,000 SH   SOLE None 1,914,000 0 0
Tableau Software Inc COM 87336U105 3,087,625 42,500 SH   SOLE None 3,087,625 0 0
AG Mortgage Investment Trust I COM 1228105 176,131 9,895 SH   SOLE None 176,131 0 0
Arbor Realty Trust Inc COM 38923108 30,027 4,455 SH   SOLE None 30,027 0 0
Cherry Hill Mortgage Investmen COM 164651101 218,173 11,667 SH   SOLE None 218,173 0 0
Medley Capital Corp COM 58503F106 847,391 71,752 SH   SOLE None 847,391 0 0
Pacific Coast Oil Trust COM 694103102 102,500 10,000 SH   SOLE None 102,500 0 0
Permian Basin Royalty Trust COM 714236106 61,110 4,500 SH   SOLE None 61,110 0 0
Stellus Capital Investment Cor COM 858568108 97,438 7,015 SH   SOLE None 97,438 0 0
Twitter Inc COM 90184L102 232,110 4,500 SH   SOLE None 232,110 0 0
SunEdison Inc COM 86732Y109 4,595,392 243,400 SH   SOLE None 4,595,392 0 0
ARES CAPITAL CORP Note ARCC 5 3/4 02/01/16 04010LAB9 6,263,160 6,000,000 PRN   SOLE None 6,263,160 0 0
DDR CORP Note DDR 1 3/4 11/15/40 251591AX1 5,782,050 5,000,000 PRN   SOLE None 5,782,050 0 0
ELECTRONIC ARTS INC Note EA 0 3/4 07/15/16 285512AA7 14,040,170 11,398,000 PRN   SOLE None 14,040,170 0 0
GILEAD SCIENCES INC Note GILD 1 5/8 05/01/16 375558AP8 37,791,072 8,067,000 PRN   SOLE None 37,791,072 0 0
HEALTH CARE REIT INC Note HCN 3 12/01/29 42217KAR7 2,870,267 2,333,000 PRN   SOLE None 2,870,267 0 0
MGM RESORTS INTL Note MGM 4 1/4 04/15/15 55303QAE0 13,337,844 10,543,000 PRN   SOLE None 13,337,844 0 0
NUANCE COMMUNICATIONS Note NUAN 2 3/4 11/01/31 67020YAF7 3,339,124 3,375,000 PRN   SOLE None 3,339,124 0 0
OMNICARE INC Note OCR 3 1/4 12/15/35 681904AL2 10,483,273 10,070,000 PRN   SOLE None 10,483,273 0 0
REDWOOD TRUST INC Note RWT 4 5/8 04/15/18 758075AB1 2,997,757 3,033,000 PRN   SOLE None 2,997,757 0 0
STANDARD PACIFIC CORP Note SPF 1 1/4 08/01/32 85375CBC4 906,904 800,000 PRN   SOLE None 906,904 0 0
SUNPOWER CORP Note SPWR 4 1/2 03/15/15 867652AE9 6,629,507 4,294,000 PRN   SOLE None 6,629,507 0 0
TELEFLEX INC Note TFX 3 7/8 08/01/17 879369AA4 2,606,985 1,500,000 PRN   SOLE None 2,606,985 0 0
TESLA MOTORS INC Note TSLA 1 1/2 06/01/18 88160RAA9 10,083,600 5,000,000 PRN   SOLE None 10,083,600 0 0
UNITED STATES STEEL CORP Note X 2 3/4 04/01/19 912909AH1 4,930,500 3,000,000 PRN   SOLE None 4,930,500 0 0
AMERICAN REALTY CAP PROP Note ARCP 3 3/4 12/15/20 02917TAB0 5,537,950 5,500,000 PRN   SOLE None 5,537,950 0 0
AMERICAN REALTY CAP PROP Note ARCP 3 08/01/18 02917TAA2 13,562,855 13,615,000 PRN   SOLE None 13,562,855 0 0
HOME INNS HTL MNGMT INC Note HMIN 2 12/15/15 43713WAB3 2,430,550 2,500,000 PRN   SOLE None 2,430,550 0 0
MEDIDATA SOLUTIONS INC Note MDSO 1 08/01/18 58471AAB1 4,714,755 4,338,000 PRN   SOLE None 4,714,755 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC Note MCHP 2 1/8 12/15/37 595017AB0 10,278,281 5,517,000 PRN   SOLE None 10,278,281 0 0
MYLAN INC Note MYL 3 3/4 09/15/15 628530AJ6 33,942,867 9,955,000 PRN   SOLE None 33,942,867 0 0
SUNPOWER CORP Note SPWR 0 3/4 06/01/18 867652AG4 7,508,900 5,000,000 PRN   SOLE None 7,508,900 0 0
TESLA MOTORS INC Note TSLA 1 1/4 03/01/21 88160RAC5 1,577,050 1,660,000 PRN   SOLE None 1,577,050 0 0
SPIRIT REALTY CAPITAL IN Note SRC 2 7/8 05/15/19 84860WAA0 1,947,520 2,000,000 PRN   SOLE None 1,947,520 0 0
SPIRIT REALTY CAPITAL IN Note SRC 3 3/4 05/15/21 84860WAB8 3,409,455 3,500,000 PRN   SOLE None 3,409,455 0 0