The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,976 11,979 SH   SOLE 0 11,979 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,463 24,990 SH   SOLE 0 24,790 0 200
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 62 11,500 SH   SOLE 0 11,500 0 0
ABERDEEN LATIN AMER EQTY FD COM 00306K106 493 24,330 SH   SOLE 0 24,330 0 0
ACE LTD SHS H0023R105 1,075 9,644 SH   SOLE 0 9,644 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 575 7,780 SH   SOLE 0 7,780 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,401 8,765 SH   SOLE 0 8,365 0 400
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 2,049 197,025 SH   SOLE 0 191,275 0 5,750
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 572 74,500 SH   SOLE 0 73,000 0 1,500
APPLE INC COM 037833100 2,452 19,707 SH   SOLE 0 18,307 0 1,400
ARCBEST CORP COM 03937C105 527 13,910 SH   SOLE 0 13,910 0 0
AT&T INC COM 00206R102 3,194 97,820 SH   SOLE 0 95,256 0 2,564
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 538 6,283 SH   SOLE 0 6,283 0 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 260 4,084 SH   SOLE 0 3,084 0 1,000
BANK AMER CORP COM 060505104 1,043 67,796 SH   SOLE 0 67,696 0 100
BANK OF MARIN BANCORP COM 063425102 229 4,500 SH   SOLE 0 4,500 0 0
BARCLAYS BK PLC DJUBS CMDT ETN36 06738C778 686 24,740 SH   SOLE 0 24,740 0 0
BARNES GROUP INC COM 067806109 316 7,800 SH   SOLE 0 7,800 0 0
BLACKROCK BUILD AMER BD TR SHS 09248X100 985 43,450 SH   SOLE 0 43,450 0 0
BLACKROCK CALIF MUN INCOME T SH BEN INT 09248E102 591 38,000 SH   SOLE 0 38,000 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 1,699 59,900 SH   SOLE 0 58,050 0 1,850
BOEING CO COM 097023105 277 1,848 SH   SOLE 0 1,848 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 2,279 58,260 SH   SOLE 0 57,760 0 500
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 246 3,817 SH   SOLE 0 3,817 0 0
CABELAS INC COM 126804301 3,163 56,510 SH   SOLE 0 56,510 0 0
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F COM SHS 12811P108 281 19,800 SH   SOLE 0 19,200 0 600
CANON INC SPONSORED ADR 138006309 450 12,725 SH   SOLE 0 12,725 0 0
CBRE CLARION GLOBAL REAL EST COM 12504G100 592 66,100 SH   SOLE 0 66,100 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 1,281 33,100 SH   SOLE 0 33,100 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 189 11,211 SH   SOLE 0 11,211 0 0
CENTRAL EUR RUSS & TURK FD I COM 153436100 665 32,449 SH   SOLE 0 32,449 0 0
CENTRAL SECS CORP COM 155123102 241 11,050 SH   SOLE 0 11,050 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 6,028 57,418 SH   SOLE 0 57,418 0 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 702 6,100 SH   SOLE 0 6,100 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 585 21,241 SH   SOLE 0 21,200 0 41
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,315 25,528 SH   SOLE 0 25,228 0 300
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG S&P GBL WTR 18383Q507 211 7,500 SH   SOLE 0 7,500 0 0
COACH INC COM 189754104 345 8,326 SH   SOLE 0 8,326 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 306 7,536 SH   SOLE 0 6,136 0 1,400
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 19248A109 1,176 51,776 SH   SOLE 0 49,776 0 2,000
COHEN & STEERS TOTAL RETURN COM 19247R103 146 10,663 SH   SOLE 0 4,068 0 6,595
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,961 34,724 SH   SOLE 0 32,924 0 1,800
COVANTA HLDG CORP COM 22282E102 458 20,400 SH   SOLE 0 20,400 0 0
CURIS INC COM 231269101 24 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 968 9,375 SH   SOLE 0 9,375 0 0
DOW CHEM CO COM 260543103 318 6,637 SH   SOLE 0 6,637 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 1,404 19,644 SH   SOLE 0 19,644 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 306 3,982 SH   SOLE 0 3,982 0 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 240 8,400 SH   SOLE 0 8,400 0 0
EATON VANCE SR INCOME TR SH BEN INT 27826S103 609 93,531 SH   SOLE 0 76,900 0 16,631
ELLSWORTH GROWTH & INCOME FD COM 289074106 226 25,750 SH   SOLE 0 25,750 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 529 9,349 SH   SOLE 0 9,349 0 0
ENERPLUS CORP COM 292766102 378 37,320 SH   SOLE 0 36,320 0 1,000
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 231 7,030 SH   SOLE 0 7,030 0 0
EQT CORP COM 26884L109 416 5,015 SH   SOLE 0 5,015 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 286 1,245 SH   SOLE 0 1,245 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,640 19,291 SH   SOLE 0 19,291 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 1,171 7,080 SH   SOLE 0 7,080 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 646 34,098 SH   SOLE 0 32,230 0 1,868
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 347 49,192 SH   SOLE 0 48,892 0 300
GANNETT INC COM 364730101 330 8,900 SH   SOLE 0 8,300 0 600
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,976 79,627 SH   SOLE 0 79,127 0 500
GENUINE PARTS CO COM 372460105 1,604 17,210 SH   SOLE 0 17,210 0 0
GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 246 7,400 SH   SOLE 0 7,400 0 0
GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102 556 31,700 SH   SOLE 0 31,100 0 600
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 669 21,474 SH   SOLE 0 20,474 0 1,000
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,866 16,423 SH   SOLE 0 16,423 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 834 7,991 SH   SOLE 0 7,991 0 0
HOSPITALITY PPTYS TR COM SH BEN INT 44106M102 285 8,650 SH   SOLE 0 8,650 0 0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 311 7,306 SH   SOLE 0 7,306 0 0
INTEL CORP COM 458140100 2,991 95,646 SH   SOLE 0 90,026 0 5,620
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,270 7,911 SH   SOLE 0 7,911 0 0
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 1,265 266,805 SH   SOLE 0 260,805 0 6,000
ISHARES 1-3 YR CR BD ETF 464288646 1,645 15,590 SH   SOLE 0 15,590 0 0
ISHARES MSCI CDA ETF 464286509 427 15,700 SH   SOLE 0 15,700 0 0
ISHARES MSCI GERMANY ETF 464286806 1,002 33,589 SH   SOLE 0 33,589 0 0
ISHARES MSCI JAPAN ETF 464286848 737 58,819 SH   SOLE 0 58,819 0 0
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 464286731 975 61,925 SH   SOLE 0 61,925 0 0
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 506 5,956 SH   SOLE 0 5,956 0 0
ISHARES TR N AMER TECH ETF 464287549 986 9,560 SH   SOLE 0 9,335 0 225
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 782 7,255 SH   SOLE 0 7,255 0 0
ISHARES TR GLOB TELECOM ETF 464287275 498 8,125 SH   SOLE 0 8,125 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 255 1,680 SH   SOLE 0 1,680 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,079 30,602 SH   SOLE 0 30,502 0 100
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 208 3,434 SH   SOLE 0 3,434 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 296 2,759 SH   SOLE 0 2,759 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 1,220 29,016 SH   SOLE 0 28,763 0 253
KINDER MORGAN INC DEL *W EXP 05/25/201 49456B119 157 38,400 SH   SOLE 0 38,016 0 384
KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REG SH NEW 500472303 207 7,289 SH   SOLE 0 7,289 0 0
KRAFT FOODS GROUP INC COM 50076Q106 628 7,208 SH   SOLE 0 6,875 0 333
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COM 502424104 560 4,450 SH   SOLE 0 4,450 0 0
MACYS INC COM 55616P104 925 14,254 SH   SOLE 0 14,254 0 0
MANAGED HIGH YIELD PLUS FD I COM 561911108 90 47,102 SH   SOLE 0 47,102 0 0
MARKET VECTORS ETF TR HG YLD MUN ETF 57060U878 575 18,338 SH   SOLE 0 18,338 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 458 5,874 SH   SOLE 0 5,874 0 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 375 6,531 SH   SOLE 0 6,531 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 2,371 46,907 SH   SOLE 0 45,857 0 1,050
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,069 26,285 SH   SOLE 0 26,165 0 120
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 3,247 43,611 SH   SOLE 0 43,211 0 400
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 370 10,254 SH   SOLE 0 9,254 0 1,000
NEW IRELAND FUND INC COM 645673104 367 28,171 SH   SOLE 0 28,171 0 0
NEWELL RUBBERMAID INC COM 651229106 416 10,644 SH   SOLE 0 9,144 0 1,500
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 341 3,274 SH   SOLE 0 2,574 0 700
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 2,726 26,490 SH   SOLE 0 26,490 0 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 864 16,190 SH   SOLE 0 15,940 0 250
NUVEEN PFD INCOME OPPRTNY FD COM 67073B106 722 75,750 SH   SOLE 0 75,750 0 0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 835 20,589 SH   SOLE 0 20,589 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 519 12,024 SH   SOLE 0 12,024 0 0
PENN WEST PETE LTD NEW COM 707887105 43 26,100 SH   SOLE 0 26,100 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 468 4,895 SH   SOLE 0 4,725 0 170
PFIZER INC COM 717081103 2,387 68,612 SH   SOLE 0 63,310 0 5,302
PHH CORP COM NEW 693320202 265 10,955 SH   SOLE 0 10,855 0 100
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 253 2,500 SH   SOLE 0 2,500 0 0
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 210 20,900 SH   SOLE 0 20,900 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 304 3,712 SH   SOLE 0 3,712 0 0
PUTMAN HIGH INCOME SEC FUND SHS BEN INT 746779107 115 14,050 SH   SOLE 0 14,050 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 1,432 20,648 SH   SOLE 0 20,648 0 0
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 310 3,823 SH   SOLE 0 3,823 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 1,301 15,589 SH   SOLE 0 14,209 0 1,380
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,487 20,511 SH   SOLE 0 20,511 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 1,940 39,766 SH   SOLE 0 39,766 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 842 18,950 SH   SOLE 0 18,950 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 219 4,952 SH   SOLE 0 4,952 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 313 1,760 SH   SOLE 0 1,760 0 0
SPDR INDEX SHS FDS RUSS NOM SC JP 78463X822 641 12,324 SH   SOLE 0 12,324 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,407 6,818 SH   SOLE 0 6,818 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 298 1,075 SH   SOLE 0 1,075 0 0
SPDR SERIES TRUST GLB DOW ETF 78464A706 538 7,668 SH   SOLE 0 7,668 0 0
STRATEGIC GLOBAL INCOME FD COM 862719101 653 77,505 SH   SOLE 0 67,852 0 9,653
SWISS HELVETIA FD INC COM 870875101 392 33,926 SH   SOLE 0 32,397 0 1,529
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 2,998 127,701 SH   SOLE 0 127,701 0 0
TEKLA LIFE SCIENCES INVS SH BEN INT 87911K100 358 12,995 SH   SOLE 0 12,995 0 0
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD COM 880198106 91 12,700 SH   SOLE 0 12,700 0 0
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD SHS G8766E109 393 13,100 SH   SOLE 0 13,100 0 0
THE ADT CORPORATION COM 00101J106 247 5,945 SH   SOLE 0 5,945 0 0
TIME WARNER CABLE INC COM 88732J207 693 4,625 SH   SOLE 0 4,625 0 0
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 1,271 15,055 SH   SOLE 0 15,055 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 2,218 20,512 SH   SOLE 0 20,512 0 0
TRIANGLE CAP CORP COM 895848109 202 8,850 SH   SOLE 0 8,450 0 400
TYCO INTL PLC SHS G91442106 387 8,990 SH   SOLE 0 8,990 0 0
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 1,047 42,905 SH   SOLE 0 42,905 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,001 8,545 SH   SOLE 0 7,745 0 800
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 240 5,506 SH   SOLE 0 5,506 0 0
VANGUARD WORLD FDS TELCOMM ETF 92204A884 347 4,013 SH   SOLE 0 4,013 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 2,291 47,106 SH   SOLE 0 45,701 0 1,405
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR NO PAR 92857W308 2,009 61,471 SH   SOLE 0 61,071 0 400
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 3,144 37,123 SH   SOLE 0 37,023 0 100
WAL-MART STORES INC COM 931142103 2,059 25,035 SH   SOLE 0 24,635 0 400
WASHINGTON REAL ESTATE INVT SH BEN INT 939653101 276 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 798 14,673 SH   SOLE 0 13,673 0 1,000
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 2,700 81,461 SH   SOLE 0 79,061 0 2,400
WINNEBAGO INDS INC COM 974637100 1,877 88,292 SH   SOLE 0 88,292 0 0
WYNDHAM WORLDWIDE CORP COM 98310W108 1,312 14,505 SH   SOLE 0 14,105 0 400
XL GROUP PLC SHS G98290102 313 8,500 SH   SOLE 0 8,500 0 0
ZIMMER HLDGS INC COM 98956P102 566 4,819 SH   SOLE 0 4,819 0 0