The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 210 311 SH   SOLE 0 311 0 0
HSN INC COM Stock 404303109 0 11 SH   SOLE 0 11 0 0
INTERVAL LEISURE GROUP INC COM Stock 46113M108 0 14 SH   SOLE 0 14 0 0
LENDINGTREE INC NEW COM Stock 52603B107 1,384 15,511 SH   SOLE 0 15,511 0 0
ISHARES MORNINGSTAR MID-CAP GROWTH ETF ETF 464288307 23 152 SH   SOLE 0 152 0 0
CERNER CORP COM Stock 156782104 135 2,250 SH   SOLE 0 2,250 0 0
CBS CORP NEW CL B Stock 124857202 16 352 SH   SOLE 0 352 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM REIT 015271109 0 5 SH   SOLE 0 5 0 0
CABELAS INC COM Stock 126804301 16 351 SH   SOLE 0 351 0 0
HSBC HLDGS PLC ADR A 1/40PF A ADR 404280604 52 2,040 SH   SOLE 0 2,040 0 0
GENESCO INC COM Stock 371532102 4 75 SH   SOLE 0 75 0 0
ROLLINS INC COM Stock 775711104 7 280 SH   SOLE 0 280 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM Stock 744320102 157 1,935 SH   SOLE 0 1,935 0 0
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY FUND ETF 97717W851 225 4,503 SH   SOLE 0 4,503 0 0
WYNN RESORTS LTD COM Stock 983134107 5 82 SH   SOLE 0 82 0 0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP COM Stock 66706L101 0 18 SH   SOLE 0 18 0 0
PROSHARES ULTRA RUSSELL 2000 ETF 74347R842 2 28 SH   SOLE 0 28 0 0
SIRIUS XM HLDGS INC COM Stock 82968B103 2 545 SH   SOLE 0 545 0 0
GLOBAL X SCIENTIFIC BETA US ETF ETF 37954Y103 79 3,260 SH   SOLE 0 3,260 0 0
POWERSHARES QQQ ETF ETF 73935A104 329 2,950 SH   SOLE 0 2,950 0 0
STERICYCLE INC COM Stock 858912108 11 97 SH   SOLE 0 97 0 0
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y803 416 9,732 SH   SOLE 0 9,732 0 0
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109 291 4,863 SH   SOLE 0 4,863 0 0
DCP MIDSTREAM PARTNERS LP COM UT LTD PTN MLP 23311P100 24 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM Stock 744573106 3 96 SH   SOLE 0 96 0 0
PLUM CREEK TIMBER CO INC COM REIT 729251108 47 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
OLD REP INTL CORP COM Stock 680223104 0 53 SH   SOLE 0 53 0 0
TYCO INTL PLC SHS Stock G91442106 32 1,016 SH   SOLE 0 1,016 0 0
MONSANTO CO NEW COM Stock 61166W101 446 4,527 SH   SOLE 0 4,527 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 9,190 69,602 SH   SOLE 0 69,602 0 0
BUCKEYE PARTNERS L P UNIT LTD PARTN MLP 118230101 52 800 SH   SOLE 0 800 0 0
ANTHEM INC COM Stock 036752103 31 225 SH   SOLE 0 225 0 0
YORK WTR CO COM Stock 987184108 39 1,575 SH   SOLE 0 1,575 0 0
EBAY INC COM Stock 278642103 41 1,499 SH   SOLE 0 1,499 0 0
PHOTOMEDEX INC COM PAR $0.01 Stock 719358301 0 2 SH   SOLE 0 2 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105 37 528 SH   SOLE 0 528 0 0
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM Stock 462222100 3 55 SH   SOLE 0 55 0 0
BGC PARTNERS INC CL A Stock 05541T101 47 4,873 SH   SOLE 0 4,873 0 0
TRIPADVISOR INC COM Stock 896945201 32 380 SH   SOLE 0 380 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM Stock 61174X109 8 60 SH   SOLE 0 60 0 0
VULCAN MATLS CO COM Stock 929160109 94 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 9,029 87,905 SH   SOLE 0 87,905 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM Stock 00971T101 11 216 SH   SOLE 0 216 0 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM Stock 339041105 4 33 SH   SOLE 0 33 0 0
BUFFALO WILD WINGS INC COM Stock 119848109 1 10 SH   SOLE 0 10 0 0
SOVRAN SELF STORAGE INC COM REIT 84610H108 96 900 SH   SOLE 0 900 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS Stock G7945M107 19 532 SH   SOLE 0 532 0 0
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW COM SER C Stock 25470F302 34 1,374 SH   SOLE 0 1,374 0 0
WILLIAMS SONOMA INC COM Stock 969904101 14 242 SH   SOLE 0 242 0 0
HATTERAS FINL CORP COM REIT 41902R103 554 42,150 SH   SOLE 0 42,150 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109 29 559 SH   SOLE 0 559 0 0
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF 922908769 884 8,477 SH   SOLE 0 8,477 0 0
THOMSON REUTERS CORP COM Stock 884903105 19 523 SH   SOLE 0 523 0 0
BANK OF THE OZARKS INC COM Stock 063904106 0 2 SH   SOLE 0 2 0 0
BLDRS EMERGING MARKETS 50 ADR INDEX FUND ETF 09348R300 17 600 SH   SOLE 0 600 0 0
VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND ETF 922908652 572 6,832 SH   SOLE 0 6,832 0 0
BLDRS ASIA 50 ADR INDEX FUND ETF 09348R102 12 450 SH   SOLE 0 450 0 0
VANGUARD ENERGY INDEX FUND ETF 92204A306 18 228 SH   SOLE 0 228 0 0
ISHARES GLOBAL TECH ETF ETF 464287291 4 50 SH   SOLE 0 50 0 0
LIFEPOINT HEALTH INC COM Stock 53219L109 0 1 SH   SOLE 0 1 0 0
ATHENAHEALTH INC COM Stock 04685W103 14 88 SH   SOLE 0 88 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105 344 2,131 SH   SOLE 0 2,131 0 0
CHOICE HOTELS INTL INC COM Stock 169905106 5 100 SH   SOLE 0 100 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ETF 464287234 70 2,200 SH   SOLE 0 2,200 0 0
FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX FUND ETF 33734X143 17 290 SH   SOLE 0 290 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104 99 554 SH   SOLE 0 554 0 0
NOBLE ENERGY INC COM Stock 655044105 4 128 SH   SOLE 0 128 0 0
VERINT SYS INC COM Stock 92343X100 4 105 SH   SOLE 0 105 0 0
DELHAIZE GROUP SPONSORED ADR ADR 29759W101 42 1,752 SH   SOLE 0 1,752 0 0
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC COM Stock 501014104 11 764 SH   SOLE 0 764 0 0
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD SPN ADR RESTRD ADR 824596100 1 44 SH   SOLE 0 44 0 0
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM ADR 892331307 12 100 SH   SOLE 0 100 0 0
PRAXAIR INC Stock 74005P104 70 689 SH   SOLE 0 689 0 0
PEARSON PLC SPONSORED ADR ADR 705015105 1 95 SH   SOLE 0 95 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A ADR 780259206 61 1,348 SH   SOLE 0 1,348 0 0
GAP INC DEL COM Stock 364760108 4 164 SH   SOLE 0 164 0 0
YUM BRANDS INC COM Stock 988498101 215 2,955 SH   SOLE 0 2,955 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A Stock 002896207 32 1,204 SH   SOLE 0 1,204 0 0
KNIGHT TRANSN INC COM Stock 499064103 4 200 SH   SOLE 0 200 0 0
EAST WEST BANCORP INC COM Stock 27579R104 0 4 SH   SOLE 0 4 0 0
INLAND REAL ESTATE CORP COM NEW REIT 457461200 19 1,860 SH   SOLE 0 1,860 0 0
PIMCO INCOME STRATEGY FUND II COM CEF 72201J104 1 118 SH   SOLE 0 118 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM Stock 742718109 2,791 35,157 SH   SOLE 0 35,157 0 0
COCA COLA CO COM Stock 191216100 4,494 104,618 SH   SOLE 0 104,618 0 0
ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF ETF 464287762 71 475 SH   SOLE 0 475 0 0
BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM CEF 09249N101 27 1,816 SH   SOLE 0 1,816 0 0
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104 266 4,616 SH   SOLE 0 4,616 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM MLP 293792107 502 19,631 SH   SOLE 0 19,631 0 0
PPG INDS INC COM Stock 693506107 298 3,024 SH   SOLE 0 3,024 0 0
ISHARES U.S. ENERGY ETF ETF 464287796 95 2,810 SH   SOLE 0 2,810 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM Stock 674599105 686 10,153 SH   SOLE 0 10,153 0 0
BB&T CORP COM Stock 054937107 5,590 147,863 SH   SOLE 0 147,863 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106 1,157 12,032 SH   SOLE 0 12,032 0 0
STAPLES INC COM Stock 855030102 6 675 SH   SOLE 0 675 0 0
COHEN & STEERS REIT & PFD INCM COM CEF 19247X100 18 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A Stock 571903202 13 200 SH   SOLE 0 200 0 0
VANGUARD REIT ETF ETF 922908553 231 2,900 SH   SOLE 0 2,900 0 0
BIOGEN INC COM Stock 09062X103 144 472 SH   SOLE 0 472 0 0
CARNIVAL CORP PAIRED CTF Stock 143658300 16 300 SH   SOLE 0 300 0 0
VENTAS INC COM REIT 92276F100 350 6,211 SH   SOLE 0 6,211 0 0
SNYDERS-LANCE INC COM Stock 833551104 91 2,682 SH   SOLE 0 2,682 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM REIT 297178105 9 38 SH   SOLE 0 38 0 0
GRAND CANYON ED INC COM Stock 38526M106 8 220 SH   SOLE 0 220 0 0
GLOBAL X SUPER DIVIDEND U.S. ETF ETF 37950E291 25 1,073 SH   SOLE 0 1,073 0 0
KNOLL INC COM NEW Stock 498904200 37 2,000 SH   SOLE 0 2,000 0 0
INTEL CORP COM Stock 458140100 618 17,966 SH   SOLE 0 17,966 0 0
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105 16 184 SH   SOLE 0 184 0 0
ULTRATECH INC COM Stock 904034105 0 13 SH   SOLE 0 13 0 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM Stock 445658107 15 215 SH   SOLE 0 215 0 0
MEDTRONIC PLC Stock G5960L103 868 11,285 SH   SOLE 0 11,285 0 0
CLOROX CO Stock 189054109 408 3,217 SH   SOLE 0 3,217 0 0
NETFLIX INC COM Stock 64110L106 20 175 SH   SOLE 0 175 0 0
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF ETF 78467X109 26 150 SH   SOLE 0 150 0 0
POWERSHARES DYNAMIC BUILDING & CONSTRUCTION PORTFOLIO ETF 73935X666 38 1,600 SH   SOLE 0 1,600 0 0
PAYCHEX INC Stock 704326107 255 4,834 SH   SOLE 0 4,834 0 0
NUVEEN QUALITY INCOME MUN FD COM CEF 670977107 20 1,466 SH   SOLE 0 1,466 0 0
EATON VANCE TX MNG BY WRT OPP COM CEF 27828Y108 17 1,175 SH   SOLE 0 1,175 0 0
ISHARES S&P AGGRESSIVE ALLOCATION FUND ETF 464289859 1 30 SH   SOLE 0 30 0 0
B/E AEROSPACE INC COM Stock 073302101 1 26 SH   SOLE 0 26 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM Stock 008252108 2 14 SH   SOLE 0 14 0 0
HORMEL FOODS CORP COM Stock 440452100 2,156 27,264 SH   SOLE 0 27,264 0 0
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM Stock 712704105 0 14 SH   SOLE 0 14 0 0
PACCAR INC COM Stock 693718108 11 247 SH   SOLE 0 247 0 0
BLACKBAUD INC COM Stock 09227Q100 6 100 SH   SOLE 0 100 0 0
ISHARES SILVER TRUST ETF 46428Q109 15 1,195 SH   SOLE 0 1,195 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT REIT 29476L107 45 556 SH   SOLE 0 556 0 0
HESS CORP COM Stock 42809H107 4 102 SH   SOLE 0 102 0 0
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GP COM SER A Stock 53071M104 37 1,377 SH   SOLE 0 1,377 0 0
NEUBERGER BERMAN HGH YLD FD COM CEF 64128C106 1 100 SH   SOLE 0 100 0 0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM Stock 767744105 8 365 SH   SOLE 0 365 0 0
WATERS CORP COM Stock 941848103 49 365 SH   SOLE 0 365 0 0
ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPPED ETF ETF 464286749 1 33 SH   SOLE 0 33 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104 54 621 SH   SOLE 0 621 0 0
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF ETF 78463X749 97 2,079 SH   SOLE 0 2,079 0 0
QEP RES INC COM Stock 74733V100 53 4,000 SH   SOLE 0 4,000 0 0
MEDNAX INC COM Stock 58502B106 10 142 SH   SOLE 0 142 0 0
PROLOGIS INC COM REIT 74340W103 2 67 SH   SOLE 0 67 0 0
SUN LIFE FINL INC COM Stock 866796105 21 702 SH   SOLE 0 702 0 0
SANOFI SPONSORED ADR ADR 80105N105 48 1,135 SH   SOLE 0 1,135 0 0
MERCK & CO INC NEW COM Stock 58933Y105 652 12,348 SH   SOLE 0 12,348 0 0
SPDR S&P 500 ETF ETF 78462F103 9,275 45,497 SH   SOLE 0 45,497 0 0
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103 178 903 SH   SOLE 0 903 0 0
MASTERCARD INC CL A Stock 57636Q104 38 392 SH   SOLE 0 392 0 0
WEBMD HEALTH CORP COM Stock 94770V102 0 3 SH   SOLE 0 3 0 0
ILLINOIS TOOL WORKS INC Stock 452308109 257 2,774 SH   SOLE 0 2,774 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP COM Stock 78388J106 11 107 SH   SOLE 0 107 0 0
SYCAMORE NETWORKS INC COM NEW Stock 871206405 0 2 SH   SOLE 0 2 0 0
HEALTHCARE SVCS GRP INC COM Stock 421906108 11 331 SH   SOLE 0 331 0 0
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 506 10,589 SH   SOLE 0 10,589 0 0
FINISH LINE INC CL A Stock 317923100 0 25 SH   SOLE 0 25 0 0
ALLSTATE CORP COM Stock 020002101 121 1,958 SH   SOLE 0 1,958 0 0
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FD COM CEF 258622109 5 320 SH   SOLE 0 320 0 0
DIAGEO P L C SPON ADR NEW ADR 25243Q205 154 1,413 SH   SOLE 0 1,413 0 0
ANNALY CAP MGMT INC COM REIT 035710409 66 7,075 SH   SOLE 0 7,075 0 0
GUGGENHEIM RAYMOND JAMES SB-1 EQUITY ETF ETF 18383M613 11 361 SH   SOLE 0 361 0 0
NVR INC COM Stock 62944T105 82 50 SH   SOLE 0 50 0 0
ASHLAND INC NEW COM Stock 044209104 136 1,333 SH   SOLE 0 1,333 0 0
ISHARES TIPS BOND ETF ETF 464287176 22 207 SH   SOLE 0 207 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM Stock 263534109 1,023 15,361 SH   SOLE 0 15,361 0 0
LEGGETT & PLATT INC COM Stock 524660107 16 400 SH   SOLE 0 400 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100 5 46 SH   SOLE 0 46 0 0
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI SPON ADR NEW ADR 900111204 1 186 SH   SOLE 0 186 0 0
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN INDEX FUND ETF 464288182 7 135 SH   SOLE 0 135 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A Stock 192446102 26 447 SH   SOLE 0 447 0 0
MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM Stock 582839106 10 135 SH   SOLE 0 135 0 0
JM SMUCKER CO Stock 832696405 72 584 SH   SOLE 0 584 0 0
HYDROGENICS CORP NEW COM NEW Stock 448883207 0 4 SH   SOLE 0 4 0 0
INCOME OPPORTUNITY RLTY INVS COM REIT 452926108 3 456 SH   SOLE 0 456 0 0
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF ETF 464287325 24 242 SH   SOLE 0 242 0 0
CORNING INC COM Stock 219350105 110 6,048 SH   SOLE 0 6,048 0 0
IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF ETF 45409B107 0 25 SH   SOLE 0 25 0 0
CIT GROUP INC COM NEW Stock 125581801 2 61 SH   SOLE 0 61 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108 63 800 SH   SOLE 0 800 0 0
EATON VANCE LTD DUR INCOME FD COM CEF 27828H105 8 667 SH   SOLE 0 667 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM Stock 064058100 4,774 115,834 SH   SOLE 0 115,834 0 0
ALCOA INC COM Stock 013817101 27 2,767 SH   SOLE 0 2,767 0 0
TEGNA INC Stock 87901J105 0 0 SH   SOLE 0 0 0 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM Stock 058586108 0 600 SH   SOLE 0 600 0 0
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC COM CEF 6706ER101 26 2,000 SH   SOLE 0 2,000 0 0
ONEOK PARTNERS LP UNIT LTD PARTN MLP 68268N103 12 400 SH   SOLE 0 400 0 0
SYMANTEC CORP COM Stock 871503108 2 125 SH   SOLE 0 125 0 0
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO COM CEF 486606106 17 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC COM Stock 23918K108 23 344 SH   SOLE 0 344 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104 1,165 25,221 SH   SOLE 0 25,221 0 0
CHUBB CORP COM Stock 171232101 119 898 SH   SOLE 0 898 0 0
SONOCO PRODS CO COM Stock 835495102 1,114 27,278 SH   SOLE 0 27,278 0 0
VALE S A ADR ADR 91912E105 0 26 SH   SOLE 0 26 0 0
ISHARES COHEN & STEERS REIT ETF ETF 464287564 5 54 SH   SOLE 0 54 0 0
FEDEX CORP COM Stock 31428X106 46 309 SH   SOLE 0 309 0 0
PULTE GROUP INC COM Stock 745867101 7 400 SH   SOLE 0 400 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106 116 450 SH   SOLE 0 450 0 0
AFFYMAX INC COM Stock 00826A109 0 3,000 SH   SOLE 0 3,000 0 0
PEPSICO INC COM Stock 713448108 2,521 25,230 SH   SOLE 0 25,230 0 0
ISHARES S&P/CITIGROUP INTERNATIONAL TREASURY BOND FUND EX-US ETF 464288117 1 16 SH   SOLE 0 16 0 0
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF 464287457 0 8 SH   SOLE 0 8 0 0
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX ETN ETF 46625H365 756 26,108 SH   SOLE 0 26,108 0 0
NEWELL RUBBERMAID INC COM Stock 651229106 220 5,000 SH   SOLE 0 5,000 0 0
MARATHON OIL CORP COM Stock 565849106 14 1,190 SH   SOLE 0 1,190 0 0
VALE S A ADR REPSTG PFD ADR 91912E204 0 19 SH   SOLE 0 19 0 0
VIAVI SOLUTIONS INC COM Stock 925550105 0 12 SH   SOLE 0 12 0 0
TUTOR PERINI CORP COM Stock 901109108 0 5 SH   SOLE 0 5 0 0
UNILEVER N V N Y SHS NEW ADR 904784709 1,026 23,684 SH   SOLE 0 23,684 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM Stock 494368103 460 3,620 SH   SOLE 0 3,620 0 0
MOLSON COORS BREWING CO CL B Stock 60871R209 75 805 SH   SOLE 0 805 0 0
DORMAN PRODUCTS INC COM Stock 258278100 5 106 SH   SOLE 0 106 0 0
PENNEY J C INC COM Stock 708160106 0 25 SH   SOLE 0 25 0 0
POWERSHARES GLOBAL AGRICULTURE PORTFOLIO ETF 73936Q702 2 100 SH   SOLE 0 100 0 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS Stock H84989104 15 237 SH   SOLE 0 237 0 0
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106 368 3,561 SH   SOLE 0 3,561 0 0
BROADCOM CORP CL A Stock 111320107 31 540 SH   SOLE 0 540 0 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS Stock G47791101 23 423 SH   SOLE 0 423 0 0
FIRSTENERGY CORP COM Stock 337932107 21 663 SH   SOLE 0 663 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 Stock 345370860 197 14,018 SH   SOLE 0 14,018 0 0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM REIT 681936100 13 393 SH   SOLE 0 393 0 0
PEABODY ENERGY CORP COM NEW Stock 704549203 0 20 SH   SOLE 0 20 0 0
FIRST BANCORP N C COM Stock 318910106 42 2,291 SH   SOLE 0 2,291 0 0
US BANCORP DEL COM NEW Stock 902973304 193 4,545 SH   SOLE 0 4,545 0 0
XCEL ENERGY INC COM Stock 98389B100 74 2,065 SH   SOLE 0 2,065 0 0
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104 118 3,802 SH   SOLE 0 3,802 0 0
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102 1,513 11,441 SH   SOLE 0 11,441 0 0
BAXTER INTERNATIONAL INC Stock 071813109 1,300 34,078 SH   SOLE 0 34,078 0 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM Stock 867224107 35 1,390 SH   SOLE 0 1,390 0 0
STARWOOD PPTY TR INC COM REIT 85571B105 18 883 SH   SOLE 0 883 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING Stock 053015103 2,000 23,616 SH   SOLE 0 23,616 0 0
HARMAN INTL INDS INC COM Stock 413086109 6 71 SH   SOLE 0 71 0 0
ETFS PHYSICAL SWISS GOLD SHARES ETF 26922Y105 181 1,750 SH   SOLE 0 1,750 0 0
FIRST TRUST LARGE CAP CORE ALPHADEX FUND ETF 33734K109 2 56 SH   SOLE 0 56 0 0
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y209 146 2,036 SH   SOLE 0 2,036 0 0
BARCLAYS BANK PLC ADS7.75%PFD S4 ADR 06739H511 26 1,000 SH   SOLE 0 1,000 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM Stock 92345Y106 21 276 SH   SOLE 0 276 0 0
CHICOS FAS INC COM Stock 168615102 27 2,570 SH   SOLE 0 2,570 0 0
ICICI BK LTD ADR ADR 45104G104 11 1,514 SH   SOLE 0 1,514 0 0
BHP BILLITON LTD SPONSORED ADR ADR 088606108 126 4,924 SH   SOLE 0 4,924 0 0
BARCLAYS BANK PLC ADR PFD SR 5 ADR 06739H362 220 8,300 SH   SOLE 0 8,300 0 0
CATO CORP NEW CL A Stock 149205106 67 1,842 SH   SOLE 0 1,842 0 0
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107 66 660 SH   SOLE 0 660 0 0
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 1,458 31,167 SH   SOLE 0 31,167 0 0
LIBERTY MEDIA CORP 4% 11/15/2029 Corp Bond 530715AG6 5 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM Stock 03073E105 32 316 SH   SOLE 0 316 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 676 4,393 SH   SOLE 0 4,393 0 0
RETAIL OPPORTUNITY INVTS CORP COM REIT 76131N101 24 1,350 SH   SOLE 0 1,350 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM Stock 11133T103 5 100 SH   SOLE 0 100 0 0
KEYCORP NEW COM Stock 493267108 48 3,710 SH   SOLE 0 3,710 0 0
NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM REIT 66704R803 0 54 SH   SOLE 0 54 0 0
REGIONS FINL CORP NEW COM Stock 7591EP100 190 19,816 SH   SOLE 0 19,816 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR ADR 110448107 22 201 SH   SOLE 0 201 0 0
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 464287614 439 4,414 SH   SOLE 0 4,414 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW Stock 50540R409 142 1,150 SH   SOLE 0 1,150 0 0
REYNOLDS AMERICAN INC COM Stock 761713106 104 2,270 SH   SOLE 0 2,270 0 0
ISHARES U.S. REAL ESTATE ETF ETF 464287739 13 178 SH   SOLE 0 178 0 0
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF ETF 81369Y308 14 291 SH   SOLE 0 291 0 0
BLOCK H & R INC COM Stock 093671105 10 318 SH   SOLE 0 318 0 0
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM Stock 81725T100 25 400 SH   SOLE 0 400 0 0
MAXIMUS INC COM Stock 577933104 7 129 SH   SOLE 0 129 0 0
NEW ENERGY SYS GROUPCOM Stock 643847106 0 30 SH   SOLE 0 30 0 0
PIPER JAFFRAY COS COM Stock 724078100 0 4 SH   SOLE 0 4 0 0
ETFS PHYSICAL SILVER SHARES ETF 26922X107 162 12,000 SH   SOLE 0 12,000 0 0
AON PLC SHS CL A Stock G0408V102 82 891 SH   SOLE 0 891 0 0
CENTURYLINK INC COM Stock 156700106 248 9,883 SH   SOLE 0 9,883 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM Stock 363576109 3 82 SH   SOLE 0 82 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM Stock 049560105 51 824 SH   SOLE 0 824 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI SPONSORED ADR ADR 05946K101 9 1,269 SH   SOLE 0 1,269 0 0
OPPENHEIMER MID CAP REVENUE ETF ETF 68386C203 4 100 SH   SOLE 0 100 0 0
COGNEX CORP COM Stock 192422103 4 128 SH   SOLE 0 128 0 0
ENSCO PLC SHS CLASS A Stock G3157S106 22 1,455 SH   SOLE 0 1,455 0 0
NATIONAL BANKSHARES INC VA COM Stock 634865109 124 3,500 SH   SOLE 0 3,500 0 0
ULTRA PETROLEUM CORP COM Stock 903914109 3 1,500 SH   SOLE 0 1,500 0 0
OPPENHEIMER LARGE CAP REVENUE ETF ETF 68386C104 3 100 SH   SOLE 0 100 0 0
ISHARES S&P SMALL-CAP FUND ETF 464287804 70 644 SH   SOLE 0 644 0 0
WASTE CONNECTIONS INC COM Stock 941053100 4 74 SH   SOLE 0 74 0 0
PRA GROUP INC COM Stock 69354N106 8 257 SH   SOLE 0 257 0 0
ADOBE SYS INC COM Stock 00724F101 172 1,839 SH   SOLE 0 1,839 0 0
AVIAT NETWORKS INC COM Stock 05366Y102 0 20 SH   SOLE 0 20 0 0
WEYERHAEUSER CO COM REIT 962166104 20 681 SH   SOLE 0 681 0 0
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND ETF 92206C409 2,838 35,935 SH   SOLE 0 35,935 0 0
EXELON CORP COM Stock 30161N101 16 588 SH   SOLE 0 588 0 0
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF ETF 92206C870 3 47 SH   SOLE 0 47 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A Stock 02079K305 406 523 SH   SOLE 0 523 0 0
PIEDMONT OFFICE REALTY TR INC COM CL A REIT 720190206 29 1,572 SH   SOLE 0 1,572 0 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM Stock 743315103 2 73 SH   SOLE 0 73 0 0
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW COM REIT 370023103 14 517 SH   SOLE 0 517 0 0
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF ETF 464286665 11 300 SH   SOLE 0 300 0 0
PG&E CORP COM Stock 69331C108 22 415 SH   SOLE 0 415 0 0
FISERV INC COM Stock 337738108 22 250 SH   SOLE 0 250 0 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM Stock 67103H107 115 455 SH   SOLE 0 455 0 0
