The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3-D SYS CORP DEL COM NEW 88554D205 3,578 77,100 SH   SOLE   77,100 0 0
3M CO COM 88579Y101 6,966 49,162 SH   SOLE   49,162 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 38 1,700 SH   SOLE   1,700 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 19,379 467,836 SH   SOLE   467,836 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 41,868 726,614 SH   SOLE   726,614 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,390 65,700 SH   SOLE   65,700 0 0
ABERDEEN GLOBAL INCOME FD IN COM 003013109 80 7,466 SH   SOLE   7,466 0 0
ACASTI PHARMA INC CL A SHS 00430K105 122 169,367 SH   SOLE   169,367 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 271 3,335 SH   SOLE   3,335 0 0
ACTAVIS PLC SHS G0083B108 915 3,790 SH   OTR 2 0 3,790 0
ACTAVIS PLC SHS G0083B108 70,468 292,555 SH   SOLE   292,555 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 3,593 30,500 SH   SOLE   30,500 0 0
ADAMS EXPRESS CO COM 006212104 2,791 200,000 SH   SOLE   200,000 0 0
ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 2,492 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 1,878 27,115 SH   SOLE   27,115 0 0
ADVANTAGE OIL & GAS LTD COM 00765F101 3 518 SH   SOLE   518 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 1,604 8,000 SH   SOLE   8,000 0 0
AFLAC INC COM 001055102 13,003 223,853 SH   SOLE   223,853 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 297 5,200 SH   OTR 2 0 5,200 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 178,255 3,129,415 SH   SOLE   3,129,415 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 657 22,700 SH   DFND   0 22,700 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 26,945 945,763 SH   SOLE   945,763 0 0
AGRIUM INC COM 008916108 184,860 2,079,253 SH   SOLE   2,079,253 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 2,954 90,800 SH   SOLE   90,800 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 58 448 SH   SOLE   448 0 0
ALAMOS GOLD INC COM 011527108 4,750 608,000 SH   SOLE   608,000 0 0
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 1 180 SH   SOLE   180 0 0
ALDERON IRON ORE CORP COM 01434T100 410 560,000 SH   SOLE   560,000 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 2,192 14,800 SH   SOLE 1 14,800 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 92,414 559,900 SH   SOLE   559,900 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 36,804 413,840 SH   SOLE   413,840 0 0
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS G0176J109 18,150 380,625 SH   SOLE   380,625 0 0
ALLERGAN INC COM 018490102 250 1,400 SH   SOLE   1,400 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 6,655 120,000 SH   SOLE   120,000 0 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 4,032 300,302 SH   SOLE   300,302 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2,395 52,131 SH   SOLE   52,131 0 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 2,993 51,192 SH   SOLE   51,192 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 65,095 1,836,210 SH   SOLE   1,836,210 0 0
AMERICAN CAP MTG INVT CORP COM 02504A104 38 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 598 6,820 SH   OTR 2 0 6,820 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 41,369 473,733 SH   SOLE   473,733 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 148,178 2,743,202 SH   SOLE   2,743,202 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 23,220 481,000 SH   SOLE   481,000 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 11,008 89,142 SH   SOLE   89,142 0 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 1,452 92,412 SH   SOLE   92,412 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 34,611 346,275 SH   SOLE   346,275 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 17,782 175,718 SH   SOLE   175,718 0 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 11 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
APACHE CORP COM 037411105 23 250 SH   SOLE   250 0 0
APOLLO TACTICAL INCOME FD IN COM 037638103 1,734 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,109 11,000 SH   OTR 2 0 11,000 0
APPLE INC COM 037833100 130,270 1,296,209 SH   SOLE   1,296,209 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 42,169 1,955,430 SH   SOLE   1,955,430 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103 20,056 330,100 SH   SOLE   330,100 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L104 3 200 SH   SOLE   200 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 367 7,186 SH   SOLE   7,186 0 0
ARES DYNAMIC CR ALLOCATION F COM 04014F102 1,739 101,937 SH   SOLE   101,937 0 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM 042315101 31 8,040 SH   SOLE   8,040 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 29 405 SH   SOLE   405 0 0
AT&T INC COM 00206R102 10,777 307,313 SH   SOLE   307,313 0 0
AURICO GOLD INC COM 05155C105 1 300 SH   SOLE   300 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 34,078 411,164 SH   SOLE   411,164 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 6,632 47,000 SH   SOLE   47,000 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 0 22 SH   SOLE   22 0 0
BABSON CAP GLB SHT DURHGH YL COM 05617T100 878 38,500 SH   SOLE   38,500 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 69,385 317,650 SH   SOLE   317,650 0 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 3 1,050 SH   SOLE   1,050 0 0
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 3 345 SH   SOLE   345 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 30,007 1,758,430 SH   SOLE   1,758,430 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 4,900 66,568 SH   DFND   0 66,568 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 153,527 2,085,975 SH   SOLE   2,085,975 0 0
BANK N S HALIFAX COM 064149107 842,165 13,614,726 SH   SOLE   13,614,726 0 0
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBS AGRI37 06739H206 79 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 2 125 SH   SOLE   125 0 0
BARRETT BUSINESS SERVICES IN COM 068463108 6,716 169,900 SH   SOLE   169,900 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 615 41,844 SH   SOLE   41,844 0 0
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105 2,394 63,300 SH   DFND   0 63,300 0
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105 206,595 5,462,848 SH   SOLE   5,462,848 0 0
BB&T CORP COM 054937107 13,958 375,000 SH   SOLE   375,000 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 3,991 93,328 SH   DFND   0 93,328 0
BCE INC COM NEW 05534B760 363,702 8,505,267 SH   SOLE   8,505,267 0 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109 24,960 978,670 SH   SOLE   978,670 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 15,194 133,426 SH   SOLE   133,426 0 0
BELLATRIX EXPLORATION LTD COM 078314101 14 2,257 SH   SOLE   2,257 0 0
BELMOND LTD CL A G1154H107 4,432 379,769 SH   SOLE   379,769 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 647 4,680 SH   OTR 2 0 4,680 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 68,177 493,445 SH   SOLE   493,445 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 414 2 SH   SOLE   2 0 0
BHP BILLITON LTD SPONSORED ADR 088606108 13,593 232,225 SH   SOLE   232,225 0 0
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 2,068 7,000 SH   SOLE 1 7,000 0 0
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 150,123 454,881 SH   SOLE   454,881 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,408 19,500 SH   SOLE   19,500 0 0
BITAUTO HLDGS LTD SPONSORED ADS 091727107 47,171 604,200 SH   SOLE   604,200 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 325 32,659 SH   SOLE   32,659 0 0
BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC CL A 09238E104 10,345 319,000 SH   SOLE   319,000 0 0
BLACKROCK CR ALLCTN INC TR COM 092508100 3,363 252,396 SH   SOLE   252,396 0 0
BLACKROCK ENERGY & RES TR COM 09250U101 1,676 70,000 SH   SOLE   70,000 0 0
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T COM 09251A104 9,028 1,100,000 SH   SOLE   1,100,000 0 0
BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR COM 092501105 5,649 400,000 SH   SOLE   400,000 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 11,298 34,400 SH   SOLE   34,400 0 0
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 41,788 1,331,045 SH   SOLE   1,331,045 0 0
BLACKSTONE GSO STRATEGIC CR COM SHS BEN IN 09257R101 4,055 241,417 SH   SOLE   241,417 0 0
BOEING CO COM 097023105 16,203 127,654 SH   SOLE   127,654 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 15,981 303,500 SH   SOLE   303,500 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 9,408 81,200 SH   SOLE   81,200 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 44 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 13,721 268,100 SH   SOLE   268,100 0 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 9,380 421,000 SH   SOLE   421,000 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 6,934 166,400 SH   SOLE   166,400 0 0
BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 283 8,766 SH   SOLE   8,766 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 1,515 33,750 SH   DFND   0 33,750 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 365,604 8,142,947 SH   SOLE   8,142,947 0 0
BROOKFIELD CDA OFFICE PPTYS TR UNIT 112823109 983 40,545 SH   SOLE   40,545 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 363,340 9,550,982 SH   SOLE   9,550,982 0 0
BROOKFIELD PPTY PARTNERS L P UNIT LTD PARTN G16249107 132,802 6,314,820 SH   SOLE   6,314,820 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENRGY P PARTNERSHIP UNIT G16258108 103,383 3,391,010 SH   SOLE   3,391,010 0 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 422 10,000 SH   OTR 2 0 10,000 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 73,717 1,747,719 SH   SOLE   1,747,719 0 0
BUFFALO WILD WINGS INC COM 119848109 40 300 SH   SOLE   300 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 21,688 543,598 SH   SOLE   543,598 0 0
CAE INC COM 124765108 1,424 117,424 SH   SOLE   117,424 0 0
CAESARSTONE SDOT-YAM LTD ORD SHS M20598104 16,373 316,523 SH   SOLE   316,523 0 0
CALPINE CORP COM NEW 131347304 11,138 512,800 SH   SOLE   512,800 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 909 51,550 SH   SOLE   51,550 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 4,208 108,300 SH   DFND   0 108,300 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 348,322 8,966,064 SH   SOLE   8,966,064 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 6,567 92,494 SH   DFND   0 92,494 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 320 4,500 SH   OTR 2 0 4,500 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 501,203 7,059,357 SH   SOLE   7,059,357 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 19,685 94,845 SH   SOLE   94,845 0 0
CAPSTEAD MTG CORP COM NO PAR 14067E506 22 1,760 SH   SOLE   1,760 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 16,688 222,759 SH   SOLE   222,759 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 80 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
CARMIKE CINEMAS INC COM 143436400 6,899 222,500 SH   SOLE   222,500 0 0
CARNIVAL CORP PAIRED CTF 143658300 4 100 SH   SOLE   100 0 0
CARTER INC COM 146229109 520 6,700 SH   SOLE   6,700 0 0
CATAMARAN CORP COM 148887102 2,317 55,000 SH   DFND   0 55,000 0
CATAMARAN CORP COM 148887102 1,163 27,600 SH   OTR 2 0 27,600 0
CATAMARAN CORP COM 148887102 318,554 7,562,441 SH   SOLE   7,562,441 0 0
CATHAY GEN BANCORP COM 149150104 34,294 1,379,874 SH   SOLE   1,379,874 0 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 69,122 1,290,800 SH   SOLE   1,290,800 0 0
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 6,952 77,391 SH   DFND   0 77,391 0
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 149,700 1,666,708 SH   SOLE   1,666,708 0 0
CELESTICA INC SUB VTG SHS 15101Q108 79,569 7,850,360 SH   SOLE   7,850,360 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 332 3,500 SH   SOLE   3,500 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 2,294 85,247 SH   DFND   0 85,247 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 151,941 5,647,362 SH   SOLE   5,647,362 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 2,478 29,927 SH   SOLE   29,927 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 13,838 565,000 SH   SOLE   565,000 0 0
CENTRAL FD CDA LTD CL A 153501101 287 23,230 SH   SOLE   23,230 0 0
CENTRAL GOLDTRUST TR UNIT 153546106 27 650 SH   SOLE   650 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 6 150 SH   SOLE   150 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 2,453 35,400 SH   SOLE   35,400 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 21,698 182,160 SH   SOLE   182,160 0 0
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 11,761 200,000 SH   SOLE   200,000 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 2,470 4,150 SH   SOLE 1 4,150 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 77,500 116,900 SH   SOLE   116,900 0 0
CHUBB CORP COM 171232101 20,813 229,733 SH   SOLE   229,733 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 70 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
CIENA CORP COM NEW 171779309 0 28 SH   SOLE   28 0 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 12,072 96,200 SH   SOLE   96,200 0 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 10,402 221,100 SH   SOLE   221,100 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 899 35,680 SH   OTR 2 0 35,680 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 77,290 3,075,113 SH   SOLE   3,075,113 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 222,287 4,291,184 SH   SOLE   4,291,184 0 0
CIVEO CORP COM 178787107 1,122 96,570 SH   SOLE   96,570 0 0
CLEARBRIDGE ENERGY MLP FD IN COM 184692101 4,657 166,900 SH   SOLE   166,900 0 0
CLEARBRIDGE ENERGY MLP OPP F COM 18469P100 3,175 130,000 SH   SOLE   130,000 0 0
CLEARBRIDGE ENERGY MLP TR FD COM 18469Q108 4,636 201,025 SH   SOLE   201,025 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 78,699 1,843,606 SH   SOLE   1,843,606 0 0
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 19248A109 21,545 929,795 SH   SOLE   929,795 0 0
COHEN & STEERS MLP INC & ENR COM SHS 19249B106 3,873 183,197 SH   SOLE   183,197 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 892 13,676 SH   SOLE   13,676 0 0
COLONY FINL INC COM 19624R106 17,249 770,000 SH   SOLE   770,000 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 778,548 14,466,979 SH   SOLE   14,466,979 0 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COM 203668108 3,128 57,030 SH   SOLE   57,030 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 11,259 147,034 SH   SOLE   147,034 0 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 26,373 169,215 SH   SOLE   169,215 0 0
CORNING INC COM 219350105 22,072 1,146,110 SH   SOLE   1,146,110 0 0
CORPORATE EXECUTIVE BRD CO COM 21988R102 24,265 403,575 SH   SOLE   403,575 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 76,390 610,797 SH   SOLE   610,797 0 0
CRESCENT PT ENERGY CORP COM 22576C101 2,453 67,970 SH   DFND   0 67,970 0
CRESCENT PT ENERGY CORP COM 22576C101 573,298 15,885,173 SH   SOLE   15,885,173 0 0
CROSS CTRY HEALTHCARE INC COM 227483104 251 27,013 SH   SOLE   27,013 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP COM 228227104 12,873 159,700 SH   SOLE   159,700 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 42,845 324,328 SH   SOLE   324,328 0 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 8,753 486,987 SH   SOLE   486,987 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 647 8,120 SH   OTR 2 0 8,120 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 119,191 1,500,243 SH   SOLE   1,500,243 0 0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806109 1 100 SH   SOLE   100 0 0
CYS INVTS INC COM 12673A108 1 150 SH   SOLE   150 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 150,044 1,974,479 SH   SOLE   1,974,479 0 0
DEERE & CO COM 244199105 2,019 24,600 SH   SOLE   24,600 0 0
DEJOUR ENERGY INC COM 24486R103 0 500 SH   SOLE   500 0 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 2 36 SH   SOLE   36 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 37,039 544,350 SH   SOLE   544,350 0 0
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 9 78 SH   SOLE   78 0 0
DIAMOND FOODS INC COM 252603105 2,317 80,900 SH   SOLE   80,900 0 0
DIEBOLD INC COM 253651103 35 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
DIRECTV COM 25490A309 14,425 166,700 SH   SOLE   166,700 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 15,763 244,581 SH   SOLE   244,581 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 679 7,620 SH   OTR 2 0 7,620 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 490,043 5,501,426 SH   SOLE   5,501,426 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 59,943 1,068,075 SH   SOLE   1,068,075 0 0
DOMTAR CORP COM NEW 257559203 7 208 SH   SOLE   208 0 0
DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867101 10 630 SH   SOLE   630 0 0
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 11,096 512,057 SH   SOLE   512,057 0 0
DOVER CORP COM 260003108 10,912 135,781 SH   SOLE   135,781 0 0
DOW CHEM CO COM 260543103 93,109 1,773,882 SH   SOLE   1,773,882 0 0
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL A 26153C103 242 8,868 SH   SOLE   8,868 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 18,140 253,793 SH   SOLE   253,793 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 104 1,393 SH   SOLE   1,393 0 0
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 2,837 165,000 SH   SOLE   165,000 0 0
DYCOM INDS INC COM 267475101 4,104 133,503 SH   SOLE   133,503 0 0
E M C CORP MASS COM 268648102 16,231 554,740 SH   SOLE   554,740 0 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 11,984 530,000 SH   SOLE   530,000 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 216 3,400 SH   OTR 2 0 3,400 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 130,362 2,055,263 SH   SOLE   2,055,263 0 0
EATON VANCE FLTING RATE INC COM 278279104 2,188 150,000 SH   SOLE   150,000 0 0
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ COM 27829G106 2,925 250,000 SH   SOLE   250,000 0 0
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 5,429 540,768 SH   SOLE   540,768 0 0
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN COM 27828N102 571 50,000 SH   SOLE   50,000 0 0
EATON VANCE TXMGD GL BUYWR O COM 27829C105 426 35,000 SH   SOLE   35,000 0 0
EBAY INC COM 278642103 52,569 927,435 SH   SOLE   927,435 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 64,044 557,343 SH   SOLE   557,343 0 0
ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902103 204 30,300 SH   SOLE   30,300 0 0
ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902103 2 300 SH   SOLE   300 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 443 7,085 SH   SOLE   7,085 0 0
EMPIRE ST RLTY TR INC CL A 292104106 3,217 214,000 SH   SOLE   214,000 0 0
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS L P COM 29250R106 48 1,230 SH   SOLE   1,230 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 5,676 118,552 SH   DFND   0 118,552 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 692,130 14,458,916 SH   SOLE   14,458,916 0 0
ENCANA CORP COM 292505104 2,412 113,597 SH   DFND   0 113,597 0
ENCANA CORP COM 292505104 336 15,800 SH   OTR 2 0 15,800 0
ENCANA CORP COM 292505104 208,198 9,804,493 SH   SOLE   9,804,493 0 0
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 26 6,000 SH   SOLE   6,000 0 0
ENERGY FUELS INC COM NEW 292671708 1 140 SH   SOLE   140 0 0
ENERPLUS CORP COM 292766102 14,656 771,984 SH   SOLE   771,984 0 0
ENVISION HEALTHCARE HLDGS IN COM 29413U103 11,812 340,284 SH   SOLE   340,284 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 490 4,940 SH   OTR 2 0 4,940 0
EOG RES INC COM 26875P101 35,246 356,960 SH   SOLE   356,960 0 0
EPAM SYS INC COM 29414B104 30,866 704,200 SH   SOLE   704,200 0 0
EQUITY ONE COM 294752100 2,598 120,000 SH   SOLE   120,000 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 2,096 34,000 SH   SOLE   34,000 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 20,029 587,000 SH   SOLE   587,000 0 0
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 2,496 31,900 SH   SOLE 1 31,900 0 0
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 87,156 1,000,450 SH   SOLE   1,000,450 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 2,222 31,434 SH   SOLE   31,434 0 0
EXTENDED STAY AMER INC UNIT 99/99/9999B 30224P200 8,854 372,600 SH   SOLE   372,600 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 3,045 59,000 SH   SOLE   59,000 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 36,516 389,750 SH   SOLE   389,750 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3,310 46,900 SH   SOLE 1 46,900 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 158,547 2,014,006 SH   SOLE   2,014,006 0 0
FAMILY DLR STORES INC COM 307000109 1,122 14,525 SH   SOLE   14,525 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 6,561 40,600 SH   SOLE   40,600 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 29,220 1,458,704 SH   SOLE   1,458,704 0 0
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 6,336 370,371 SH   SOLE   370,371 0 0
FIRST TR MLP & ENERGY INCOME COM 33739B104 2,359 110,304 SH   SOLE   110,304 0 0
FIRSTSERVICE CORP SUB VTG SH 33761N109 677 12,900 SH   OTR 2 0 12,900 0
FIRSTSERVICE CORP SUB VTG SH 33761N109 54,619 1,040,629 SH   SOLE   1,040,629 0 0
FONAR CORP COM NEW 344437405 0 40 SH   SOLE   40 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 51 3,425 SH   SOLE   3,425 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 4,246 167,900 SH   SOLE   167,900 0 0
FRANCO NEVADA CORP COM 351858105 64,709 1,325,410 SH   SOLE   1,325,410 0 0
FRANKLIN RES INC COM 354613101 17,589 323,542 SH   SOLE   323,542 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 13 400 SH   SOLE   400 0 0
FS INVT CORP COM 302635107 10,144 941,000 SH   SOLE   941,000 0 0
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H106 0 192 SH   SOLE   192 0 0
GABELLI DIVD & INCOME TR COM 36242H104 8,543 400,700 SH   SOLE   400,700 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 8,488 67,752 SH   SOLE   67,752 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 46,770 1,830,093 SH   SOLE   1,830,093 0 0
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW COM 370023103 9,928 421,200 SH   SOLE   421,200 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1,030 32,237 SH   SOLE   32,237 0 0
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 375916103 109,627 2,003,614 SH   SOLE   2,003,614 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 10,465 98,220 SH   SOLE   98,220 0 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 32 700 SH   SOLE   700 0 0
GNC HLDGS INC COM CL A 36191G107 22,473 579,567 SH   SOLE   579,567 0 0
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 2,861 124,060 SH   DFND   0 124,060 0
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 378 16,400 SH   OTR 2 0 16,400 0
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 127,978 5,562,818 SH   SOLE   5,562,818 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 55 300 SH   SOLE   300 0 0
GOOGLE INC CL C 38259P706 170,358 294,873 SH   SOLE   294,873 0 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 72,406 123,213 SH   SOLE   123,213 0 0
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 0 24 SH   SOLE   24 0 0
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD CLASS A G4095J109 52 1,600 SH   SOLE   1,600 0 0
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 39945C109 1,558 46,100 SH   DFND   0 46,100 0
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 39945C109 1,054 31,200 SH   OTR 2 0 31,200 0
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 39945C109 235,859 6,980,105 SH   SOLE   6,980,105 0 0
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 39945C109 11,682 345,768 SH   SOLE   345,768 0 0
H & Q HEALTHCARE INVESTORS SH BEN INT 404052102 6,865 241,500 SH   SOLE   241,500 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 34,276 533,490 SH   SOLE   533,490 0 0
HCA HOLDINGS INC COM 40412C101 93,281 1,321,533 SH   SOLE   1,321,533 0 0
HEALTH CARE REIT INC COM 42217K106 5,088 81,500 SH   SOLE   81,500 0 0
HEARTLAND PMT SYS INC COM 42235N108 1,094 22,900 SH   SOLE   22,900 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 7,737 81,000 SH   SOLE   81,000 0 0
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC COM 42805T105 57,331 2,256,356 SH   SOLE   2,256,356 0 0
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 33,432 945,484 SH   SOLE   945,484 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A104 3,254 132,000 SH   SOLE   132,000 0 0
