The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
EURONAV NV ANTWERPEN SHS B38564108 0 32 SH   DFND 5 32 0 0
DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT D18190898 22 826 SH   DFND 5 826 0 0
ABENGOA YIELD PLC ORD SHS G00349103 1 79 SH   DFND 5 79 0 0
AIRCASTLE LTD COM G0129K104 918 44,553 SH   DFND 5 44,553 0 0
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS G0176J109 5,963 103,413 SH   DFND 5 100,997 1,336 1,080
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 28,811 105,995 SH   DFND 5 103,687 834 1,474
AMDOCS LTD SHS G02602103 16,157 284,060 SH   DFND 5 276,999 2,271 4,790
AMBARELLA INC SHS G037AX101 439 7,601 SH   DFND 5 7,488 113 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 1,720 19,407 SH   DFND 5 18,053 184 1,170
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 1 14 SH   DFND 5 14 0 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 2 630 SH   DFND 5 630 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 12 220 SH   DFND 5 220 0 0
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD SHS G05384105 8 168 SH   DFND 5 0 0 168
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 51 2,028 SH   DFND 5 0 0 2,028
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD SHS G0692U109 933 17,364 SH   DFND 5 17,064 100 200
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 3 109 SH   DFND 5 109 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 52,486 534,153 SH   DFND 5 496,841 24,787 12,525
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 158 4,300 SH   DFND 5 4,300 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENRGY P PARTNERSHIP UNIT G16258108 69 2,500 SH   DFND 5 2,500 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 1,966 26,827 SH   DFND 5 26,063 315 449
CREDICORP LTD COM G2519Y108 2 19 SH   DFND 5 19 0 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 1,426 18,755 SH   DFND 5 17,512 288 955
EATON CORP PLC SHS G29183103 3,518 68,583 SH   DFND 5 62,333 4,735 1,515
ENDURANCE SPECIALTY HLDGS LT SHS G30397106 38 623 SH   DFND 5 294 162 167
ENDO INTL PLC SHS G30401106 20 289 SH   DFND 5 289 0 0
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 31 206 SH   DFND 5 206 0 0
ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L SHS G3156P103 2 211 SH   DFND 5 211 0 0
ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 70 5,000 SH   DFND 5 3,693 513 794
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 66 380 SH   DFND 5 223 35 122
FABRINET SHS G3323L100 12 634 SH   DFND 5 551 0 83
FLEETMATICS GROUP PLC COM G35569105 72 1,463 SH   DFND 5 1,304 159 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 4 113 SH   DFND 5 113 0 0
GASLOG LTD SHS G37585109 44 4,593 SH   DFND 5 4,593 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 52 2,220 SH   DFND 5 2,000 220 0
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD CLASS A G4095J109 2 69 SH   DFND 5 69 0 0
HELEN OF TROY CORP LTD COM G4388N106 45 501 SH   DFND 5 422 0 79
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO SHS G45667105 665 38,072 SH   DFND 5 37,613 459 0
HORIZON PHARMA PLC SHS G4617B105 3 151 SH   DFND 5 151 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 992 13,979 SH   DFND 5 13,695 284 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 1,340 26,401 SH   DFND 5 24,588 0 1,813
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 226 26,641 SH   DFND 5 26,399 0 242
INVESCO LTD SHS G491BT108 1,729 55,349 SH   DFND 5 52,147 1,756 1,446
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 921 6,935 SH   DFND 5 6,858 77 0
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS G5258J109 3 236 SH   DFND 5 236 0 0
KOSMOS ENERGY LTD SHS G5315B107 0 41 SH   DFND 5 41 0 0
LAZARD LTD SHS A G54050102 20,830 481,052 SH   DFND 5 475,499 3,749 1,804
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 50 1,165 SH   DFND 5 707 0 458
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 187 4,550 SH   DFND 5 3,204 0 1,346
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC SHS CL A G5480U138 2 55 SH   DFND 5 33 0 22
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC SHS CL C G5480U153 3 76 SH   DFND 5 9 0 67
LUXOFT HLDG INC ORD SHS CL A G57279104 9 138 SH   DFND 5 0 138 0
MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 74 1,150 SH   DFND 5 676 78 396
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 13 1,433 SH   DFND 5 0 0 1,433
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 42,830 639,829 SH   DFND 5 616,983 12,221 10,625
PARAGON OFFSHORE PLC SHS G6S01W108 0 956 SH   DFND 5 956 0 0
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 83 1,973 SH   DFND 5 1,320 0 653
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 588 62,217 SH   DFND 5 61,253 0 964
NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 82 1,845 SH   DFND 5 607 0 1,238
NOBLE CORP PLC SHS USD G65431101 954 87,484 SH   DFND 5 54,319 800 32,365
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 18,471 322,349 SH   DFND 5 317,345 2,630 2,374
PARTNERRE LTD COM G6852T105 564 4,059 SH   DFND 5 4,059 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 259 5,082 SH   DFND 5 3,449 75 1,558
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COM G7496G103 932 8,767 SH   DFND 5 8,613 0 154
ROWAN COMPANIES PLC SHS CL A G7665A101 6 359 SH   DFND 5 17 0 342
SEADRILL LIMITED SHS G7945E105 15 2,594 SH   DFND 5 2,594 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 142 3,166 SH   DFND 5 1,887 0 1,279
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 12,193 89,568 SH   DFND 5 86,510 1,993 1,065
SINA CORP ORD G81477104 5 118 SH   DFND 5 0 118 0
UTI WORLDWIDE INC ORD G87210103 1 252 SH   DFND 5 0 0 252
TYCO INTL PLC SHS G91442106 140 4,187 SH   DFND 5 2,089 213 1,885
VALIDUS HOLDINGS LTD COM SHS G9319H102 3 58 SH   DFND 5 58 0 0
GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 159 5,700 SH   DFND 5 5,700 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 1,646 2,202 SH   DFND 5 2,076 51 75
WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC SHS G96666105 6 147 SH   DFND 5 147 0 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 164 1,041 SH   DFND 5 556 35 450
XL GROUP PLC SHS G98290102 53 1,454 SH   DFND 5 436 0 1,018
ACE LTD SHS H0023R105 1,359 13,139 SH   DFND 5 11,785 263 1,091
ALLIED WRLD ASSUR COM HLDG A SHS H01531104 490 12,829 SH   DFND 5 12,829 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 25 686 SH   DFND 5 290 0 396
UBS GROUP AG SHS H42097107 976 52,704 SH   DFND 5 50,122 2,582 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 27,446 458,275 SH   DFND 5 447,639 4,944 5,692
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 122 9,409 SH   DFND 5 7,034 1,227 1,148
ADECOAGRO S A COM L00849106 4 537 SH   DFND 5 537 0 0
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S REG SHS L0175J104 1 37 SH   DFND 5 37 0 0
CAESARSTONE SDOT-YAM LTD ORD SHS M20598104 7 218 SH   DFND 5 218 0 0
CELLCOM ISRAEL LTD SHS M2196U109 0 33 SH   DFND 5 33 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 199 2,507 SH   DFND 5 1,207 0 1,300
RADWARE LTD ORD M81873107 575 35,385 SH   DFND 5 34,964 421 0
STRATASYS LTD SHS M85548101 53 1,987 SH   DFND 5 1,987 0 0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS NEW M87915274 22 1,700 SH   DFND 5 1,700 0 0
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD USD SHS M9068E105 9 625 SH   DFND 5 625 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 753 19,685 SH   DFND 5 19,450 235 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 18 207 SH   DFND 5 207 0 0
AVG TECHNOLOGIES N V SHS N07831105 743 34,162 SH   DFND 5 33,753 409 0
CNH INDL N V SHS N20944109 4 599 SH   DFND 5 0 599 0
CONSTELLIUM NV CL A N22035104 0 73 SH   DFND 5 73 0 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107 3 26 SH   DFND 5 26 0 0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N SHS N31738102 38 2,891 SH   DFND 5 1,500 1,391 0
INTERXION HOLDING N.V SHS N47279109 1 47 SH   DFND 5 47 0 0
MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 50 1,100 SH   DFND 5 1,100 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 13,308 159,643 SH   DFND 5 153,702 1,707 4,234
MYLAN N V SHS EURO N59465109 25,941 644,349 SH   DFND 5 634,675 5,488 4,186
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 2,240 25,732 SH   DFND 5 25,355 145 232
QIAGEN NV REG SHS N72482107 91 3,524 SH   DFND 5 361 3,163 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG NV SHS N7902X106 916 20,657 SH   DFND 5 20,410 247 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 1 88 SH   DFND 5 88 0 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 44 1,042 SH   DFND 5 1,042 0 0
STEINER LEISURE LTD ORD P8744Y102 4 61 SH   DFND 5 61 0 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 14,008 157,232 SH   DFND 5 152,500 1,333 3,399
AEGEAN MARINE PETROLEUM NETW SHS Y0017S102 6 874 SH   DFND 5 874 0 0
AVAGO TECHNOLOGIES LTD SHS Y0486S104 1,337 10,692 SH   DFND 5 9,721 94 877
DRYSHIPS INC SHS Y2109Q101 0 200 SH   DFND 5 200 0 0
EAGLE BULK SHIPPING INC SHS NEW 2014 Y2187A127 0 2 SH   DFND 5 2 0 0
FLEXTRONICS INTL LTD ORD Y2573F102 5 440 SH   DFND 5 440 0 0
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP COM UNITS Y48125101 24 1,595 SH   DFND 5 1,595 0 0
NAVIGATOR HOLDINGS LTD SHS Y62132108 612 45,857 SH   DFND 5 45,319 538 0
SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C106 7 720 SH   DFND 5 720 0 0
SEASPAN CORP SHS Y75638109 1 34 SH   DFND 5 34 0 0
TEEKAY LNG PARTNERS L P PRTNRSP UNITS Y8564M105 40 1,675 SH   DFND 5 1,675 0 0
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 339 11,445 SH   DFND 5 10,833 209 403
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 9 471 SH   DFND 5 359 0 112
AAR CORP COM 000361105 2 92 SH   DFND 5 0 0 92
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 249 14,098 SH   DFND 5 12,426 1,672 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 1 212 SH   DFND 5 131 81 0
ABM INDS INC COM 000957100 8 305 SH   DFND 5 150 0 155
THE ADT CORPORATION COM 00101J106 111 3,715 SH   DFND 5 2,527 381 807
AFLAC INC COM 001055102 3,254 55,985 SH   DFND 5 51,155 1,237 3,593
AGCO CORP COM 001084102 38 809 SH   DFND 5 0 0 809
AGL RES INC COM 001204106 230 3,761 SH   DFND 5 2,776 300 685
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 43 2,800 SH   DFND 5 2,800 0 0
AES CORP COM 00130H105 65 6,652 SH   DFND 5 1,810 0 4,842
AK STL HLDG CORP COM 001547108 23 9,511 SH   DFND 5 9,011 0 500
ALPS ETF TR BARRONS 400 ETF 00162Q726 10 326 SH   DFND 5 326 0 0
ALPS ETF TR US EQTHIVOLPT WR 00162Q734 705 33,616 SH   DFND 5 33,616 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 731 58,592 SH   DFND 5 53,592 0 5,000
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 379 9,538 SH   DFND 5 9,374 164 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 276 3,768 SH   DFND 5 3,395 0 373
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 1,816 72,102 SH   DFND 5 66,871 3,506 1,725
AMEC FOSTER WHEELER PLC SPONSORED ADR 00167X205 1 88 SH   DFND 5 88 0 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 714 23,786 SH   DFND 5 22,826 829 131
AT&T INC COM 00206R102 65,496 2,010,328 SH   DFND 5 1,837,328 89,346 83,654
AU OPTRONICS CORP SPONSORED ADR 002255107 21 7,018 SH   DFND 5 0 7,018 0
AVX CORP NEW COM 002444107 35 2,648 SH   DFND 5 1,400 0 1,248
AZZ INC COM 002474104 3 71 SH   DFND 5 0 0 71
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 13 371 SH   DFND 5 371 0 0
ABAXIS INC COM 002567105 43 977 SH   DFND 5 918 0 59
ABBOTT LABS COM 002824100 47,512 1,181,309 SH   DFND 5 1,090,772 43,438 47,099
ABBVIE INC COM 00287Y109 69,507 1,277,469 SH   DFND 5 1,222,616 27,932 26,921
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 8 392 SH   DFND 5 200 0 192
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 108 24,105 SH   DFND 5 24,105 0 0
ABERDEEN ISRAEL FUND INC COM 00301L109 59 3,500 SH   DFND 5 3,500 0 0
ABERDEEN AUSTRALIA EQTY FD I COM 003011103 62 11,601 SH   DFND 5 11,601 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 10 107 SH   DFND 5 0 0 107
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 12 182 SH   DFND 5 182 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 156 4,718 SH   DFND 5 4,718 0 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 6 190 SH   DFND 5 0 0 190
ACETO CORP COM 004446100 435 15,840 SH   DFND 5 15,489 271 80
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 7 323 SH   DFND 5 0 0 323
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 4 166 SH   DFND 5 48 0 118
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,870 60,532 SH   DFND 5 53,361 0 7,171
ACTUANT CORP CL A NEW 00508X203 3 164 SH   DFND 5 0 0 164
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 214 1,216 SH   DFND 5 1,096 0 120
ACXIOM CORP COM 005125109 4 215 SH   DFND 5 0 0 215
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 16 882 SH   DFND 5 882 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 844 10,269 SH   DFND 5 7,810 533 1,926
ADTRAN INC COM 00738A106 2 138 SH   DFND 5 0 0 138
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 72 3,723 SH   DFND 5 3,318 405 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 75 398 SH   DFND 5 152 0 246
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR SPONSORED ADR 00756M404 26 4,780 SH   DFND 5 0 4,780 0
ADVISORY BRD CO COM 00762W107 434 9,534 SH   DFND 5 8,665 869 0
ADVAXIS INC COM NEW 007624208 10 1,000 SH   DFND 5 1,000 0 0
ADVANTAGE OIL & GAS LTD COM 00765F101 4 700 SH   DFND 5 700 0 0
AECOM COM 00766T100 37 1,329 SH   DFND 5 0 0 1,329
AEGION CORP COM 00770F104 8 500 SH   DFND 5 400 0 100
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 825 28,500 SH   DFND 5 28,500 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 15 8,504 SH   DFND 5 2,000 0 6,504
AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 379 65,971 SH   DFND 5 65,399 0 572
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 5 196 SH   DFND 5 83 0 113
AETNA INC NEW COM 00817Y108 14,664 134,031 SH   DFND 5 127,098 3,667 3,266
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 910 5,320 SH   DFND 5 4,484 53 783
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,255 65,695 SH   DFND 5 64,916 450 329
AGILYSYS INC COM 00847J105 0 41 SH   DFND 5 0 0 41
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 6 84 SH   DFND 5 0 0 84
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1 29 SH   DFND 5 29 0 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 892 29,899 SH   DFND 5 28,054 934 911
AGRIUM INC COM 008916108 664 7,423 SH   DFND 5 7,215 208 0
AIR METHODS CORP COM PAR $.06 009128307 4 120 SH   DFND 5 22 0 98
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 19,589 153,544 SH   DFND 5 149,107 2,650 1,787
AIRGAS INC COM 009363102 71 790 SH   DFND 5 140 0 650
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 2,399 34,731 SH   DFND 5 33,435 500 796
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 64 6,600 SH   DFND 5 6,600 0 0
AKORN INC COM 009728106 121 4,229 SH   DFND 5 3,590 418 221
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 15,099 190,045 SH   DFND 5 184,843 1,621 3,581
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 2 79 SH   DFND 5 0 0 79
ALBANY MOLECULAR RESH INC COM 012423109 1 74 SH   DFND 5 0 0 74
ALBEMARLE CORP COM 012653101 291 6,599 SH   DFND 5 5,267 0 1,332
ALCOA INC COM 013817101 231 23,893 SH   DFND 5 18,459 1,023 4,411
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 34 9,344 SH   DFND 5 9,344 0 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 1 25 SH   DFND 5 25 0 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 1,280 37,286 SH   DFND 5 35,043 865 1,378
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 3,016 35,620 SH   DFND 5 33,095 1,216 1,309
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 15,587 99,670 SH   DFND 5 97,971 827 872
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 305 5,166 SH   DFND 5 5,166 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 456 8,042 SH   DFND 5 7,346 495 201
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 52 112 SH   DFND 5 2 66 44
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 404 28,508 SH   DFND 5 28,141 0 367
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 26 122 SH   DFND 5 86 0 36
ALLETE INC COM NEW 018522300 16 326 SH   DFND 5 200 0 126
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 226 871 SH   DFND 5 216 39 616
ALLIANCE FIBER OPTIC PRODS I COM NEW 018680306 476 27,859 SH   DFND 5 27,380 479 0
ALLIANCE RES PARTNER L P UT LTD PART 01877R108 41 1,850 SH   DFND 5 1,850 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN GBL HGH IN COM 01879R106 15 1,333 SH   DFND 5 1,333 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 10,642 181,945 SH   DFND 5 178,985 2,650 310
ALLIANCEBERNSTEIN INCOME FUN COM 01881E101 106 13,491 SH   DFND 5 13,491 0 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 137 11,010 SH   DFND 5 10,491 0 519
ALLSTATE CORP COM 020002101 3,843 65,982 SH   DFND 5 58,005 4,601 3,376
ALLY FINL INC COM 02005N100 9 437 SH   DFND 5 149 288 0
ALMOST FAMILY INC COM 020409108 49 1,223 SH   DFND 5 1,200 0 23
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 1 14 SH   DFND 5 14 0 0
ALON USA ENERGY INC COM 020520102 6 317 SH   DFND 5 317 0 0
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F COM SH BEN INT N 021060207 26 3,505 SH   DFND 5 3,505 0 0
ALTERA CORP COM 021441100 2,209 44,101 SH   DFND 5 43,067 16 1,018
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 25,558 469,807 SH   DFND 5 428,200 23,893 17,714
AMAZON COM INC COM 023135106 39,911 77,968 SH   DFND 5 74,344 1,000 2,624
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 38 7,762 SH   DFND 5 4,437 3,325 0
AMEDISYS INC COM 023436108 3 78 SH   DFND 5 0 0 78
AMEREN CORP COM 023608102 796 18,831 SH   DFND 5 17,811 0 1,020
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 127 7,662 SH   DFND 5 2,527 5,135 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 17,239 443,966 SH   DFND 5 431,491 4,423 8,052
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 4 108 SH   DFND 5 0 0 108
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 633 31,750 SH   DFND 5 31,206 544 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 1,474 40,682 SH   DFND 5 37,788 1,343 1,551
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP COM 02503X105 113 6,057 SH   DFND 5 5,756 301 0
AMERICAN CAP LTD COM 02503Y103 255 20,989 SH   DFND 5 20,989 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 873 55,878 SH   DFND 5 50,772 1,038 4,068
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 4,846 85,219 SH   DFND 5 80,962 382 3,875
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 13 571 SH   DFND 5 346 0 225
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 18,529 249,957 SH   DFND 5 238,362 4,709 6,886
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 65 944 SH   DFND 5 746 0 198
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 37 2,306 SH   DFND 5 0 0 2,306
AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 13 559 SH   DFND 5 106 293 160
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 39,467 694,592 SH   DFND 5 676,433 6,858 11,301
AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN COM 02913V103 4 153 SH   DFND 5 108 0 45
AMERICAN RAILCAR INDS INC COM 02916P103 9 246 SH   DFND 5 246 0 0
AMERICAN SCIENCE & ENGR INC COM 029429107 1 20 SH   DFND 5 0 0 20
AMERICAN STS WTR CO COM 029899101 4 102 SH   DFND 5 0 0 102
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,499 28,404 SH   DFND 5 24,491 281 3,632
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 1 71 SH   DFND 5 0 0 71
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 1,506 27,335 SH   DFND 5 25,862 258 1,215
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 2 37 SH   DFND 5 0 0 37
AMERISAFE INC COM 03071H100 659 13,244 SH   DFND 5 12,965 227 52
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 5,471 57,599 SH   DFND 5 53,797 605 3,197
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 14,957 137,057 SH   DFND 5 132,061 2,282 2,714
AMERIGAS PARTNERS L P UNIT L P INT 030975106 47 1,134 SH   DFND 5 1,134 0 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 61 1,168 SH   DFND 5 354 0 814
AMGEN INC COM 031162100 64,666 467,508 SH   DFND 5 444,825 11,564 11,119
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 426 8,364 SH   DFND 5 5,383 0 2,981
AMSURG CORP COM 03232P405 333 4,283 SH   DFND 5 4,149 0 134
AMTRUST FINL SVCS INC COM 032359309 13 200 SH   DFND 5 200 0 0
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM 032420101 3 28 SH   DFND 5 28 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 345 5,707 SH   DFND 5 2,301 1,291 2,115
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1,037 18,390 SH   DFND 5 14,878 197 3,315
ANALOGIC CORP COM PAR $0.05 032657207 6 79 SH   DFND 5 44 0 35
ANDERSONS INC COM 034164103 123 3,614 SH   DFND 5 3,541 0 73
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 1 73 SH   DFND 5 0 0 73
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPONSORED ADR 035128206 26 3,167 SH   DFND 5 177 2,990 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 17,840 167,799 SH   DFND 5 151,014 11,635 5,150
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 1 40 SH   DFND 5 0 0 40
ANIXTER INTL INC COM 035290105 10 177 SH   DFND 5 99 0 78
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 135 13,630 SH   DFND 5 12,280 1,000 350
ANSYS INC COM 03662Q105 1,485 16,848 SH   DFND 5 16,566 0 282
ANTERO RES CORP COM 03674X106 0 21 SH   DFND 5 21 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 3,536 25,255 SH   DFND 5 21,909 1,400 1,946
APACHE CORP COM 037411105 1,276 32,594 SH   DFND 5 28,344 1,470 2,780
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 2,030 54,841 SH   DFND 5 48,952 1,746 4,143
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 483 10,815 SH   DFND 5 10,584 150 81
APOLLO ED GROUP INC CL A 037604105 3 276 SH   DFND 5 0 0 276
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 1 148 SH   DFND 5 148 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM 03762U105 47 3,000 SH   DFND 5 3,000 0 0
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM 03763V102 1 93 SH   DFND 5 93 0 0
APOLLO SR FLOATING RATE FD I COM 037636107 1 67 SH   DFND 5 67 0 0
APPLE INC COM 037833100 256,495 2,325,434 SH   DFND 5 2,178,422 66,953 80,059
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 680 17,827 SH   DFND 5 0 0 17,827
APPLIED MATLS INC COM 038222105 908 61,830 SH   DFND 5 57,784 0 4,046
APTARGROUP INC COM 038336103 135 2,049 SH   DFND 5 1,876 0 173
APPROACH RESOURCES INC COM 03834A103 0 102 SH   DFND 5 0 0 102
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 148 5,592 SH   DFND 5 2,481 2,000 1,111
ARCBEST CORP COM 03937C105 4 138 SH   DFND 5 71 0 67
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L104 66 12,800 SH   DFND 5 12,800 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 339 8,186 SH   DFND 5 5,959 175 2,052
ARCTIC CAT INC COM 039670104 1 36 SH   DFND 5 0 0 36
ARGAN INC COM 04010E109 3 77 SH   DFND 5 77 0 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 42 2,916 SH   DFND 5 1,031 0 1,885
ARIAD PHARMACEUTICALS INC COM 04033A100 9 1,500 SH   DFND 5 1,500 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 10 162 SH   DFND 5 162 0 0
ARM HLDGS PLC SPONSORED ADR 042068106 2,764 63,899 SH   DFND 5 62,158 717 1,024
ARRIS GROUP INC NEW COM 04270V106 491 18,907 SH   DFND 5 18,224 313 370
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 14 258 SH   DFND 5 0 0 258
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 555 15,752 SH   DFND 5 15,752 0 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 688 8,480 SH   DFND 5 8,335 145 0
