Overview Financials News + Filings Key Docs Charts Transactions Holdings Ownership Insiders
|
WELLS FARGO & COMPANY
> NHI
Date | Name | Ticker | Shares | Change | Value | Change | Price |
06/30/2023 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 93,489 | 17,085 | 4,900,665,000 | 959,726,000 | $52,419.70 |
03/31/2023 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 76,404 | 23,054 | 3,940,939,000 | 3,937,923,000 | $51,580.27 |
09/30/2022 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 53,350 | -3,580 | 3,016,000 | -435,000 | $56.53 |
06/30/2022 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 56,930 | -44,569 | 3,451,000 | -2,538,000 | $60.62 |
03/31/2022 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 101,499 | -4,606 | 5,989,000 | -108,000 | $59.01 |
12/31/2021 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 106,105 | -26,529 | 6,097,000 | -999,000 | $57.46 |
09/30/2021 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 132,634 | 10,288 | 7,096,000 | -1,107,000 | $53.50 |
06/30/2021 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 122,346 | -11,561 | 8,203,000 | -1,476,000 | $67.05 |
03/31/2021 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 133,907 | -27,874 | 9,679,000 | -1,512,000 | $72.28 |
12/31/2020 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 161,781 | 40,366 | 11,191,000 | 3,873,000 | $69.17 |
09/30/2020 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 121,415 | -2,107 | 7,318,000 | -182,000 | $60.27 |
06/30/2020 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 123,522 | 21,903 | 7,500,000 | 2,467,000 | $60.72 |
03/31/2020 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 101,619 | -11,434 | 5,033,000 | -4,179,000 | $49.53 |
12/31/2019 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 113,053 | -47,396 | 9,212,000 | -4,007,000 | $81.48 |
09/30/2019 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 160,449 | 3,200 | 13,219,000 | 950,000 | $82.39 |
06/30/2019 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 157,249 | 1,351 | 12,269,000 | 23,000 | $78.02 |
03/31/2019 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 155,898 | -3,655 | 12,246,000 | 194,000 | $78.55 |
12/31/2018 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 159,553 | 7,168 | 12,052,000 | 533,000 | $75.54 |
09/30/2018 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 152,385 | 2,721 | 11,519,000 | 492,000 | $75.59 |
06/30/2018 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 149,664 | 32,927 | 11,027,000 | 3,172,000 | $73.68 |
03/31/2018 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 116,737 | 7,313 | 7,855,000 | -394,000 | $67.29 |
12/31/2017 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 109,424 | 31,784 | 8,249,000 | 2,248,000 | $75.39 |
09/30/2017 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 77,640 | 20,925 | 6,001,000 | 1,882,000 | $77.29 |
03/31/2017 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 56,715 | -1,902 | 4,119,000 | -229,000 | $72.63 |
12/31/2016 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 58,617 | -25,330 | 4,348,000 | -2,240,000 | $74.18 |
09/30/2016 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 83,947 | 83,947 | 6,588,000 | 6,588,000 | $78.48 |
06/30/2016 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 206,696 | 136,282 | 15,520,000 | 11,234,000 | $75.09 |
03/31/2016 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 208,265 | 137,851 | 13,854,000 | 9,568,000 | $66.52 |
12/31/2015 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 70,414 | -305 | 4,286,000 | 220,000 | $60.87 |
09/30/2015 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 70,719 | 70,719 | 4,066,000 | 4,066,000 | $57.50 |
06/30/2015 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 85,460 | 85,460 | 5,325,000 | 5,325,000 | $62.31 |
03/31/2015 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 73,039 | 73,039 | 5,187,000 | 5,187,000 | $71.02 |
12/31/2014 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 67,832 | 67,832 | 4,746,000 | 4,746,000 | $69.97 |
09/30/2014 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 65,380 | 65,380 | 3,736,000 | 3,736,000 | $57.14 |
06/30/2014 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | NHI | 60,148 | 60,148 | 3,763,000 | 3,763,000 | $62.56 |
<< Prev Next >> |
|