News + Filings Holdings
|
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
> PRTK
Date | Name | Ticker | Shares | Change | Value | Change | Price |
06/30/2023 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 439,736 | -27,059 | 971,816,000 | -213,843,000 | $2,210.00 |
03/31/2023 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 466,795 | 24,860 | 1,185,659,000 | 1,184,524,000 | $2,540.00 |
09/30/2022 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 441,935 | 5,616 | 1,135,000 | 293,000 | $2.57 |
06/30/2022 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 436,319 | -369,794 | 842,000 | -1,552,000 | $1.93 |
03/31/2022 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 806,113 | 45,297 | 2,394,000 | -1,022,000 | $2.97 |
12/31/2021 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 760,816 | 63,195 | 3,416,000 | 26,000 | $4.49 |
09/30/2021 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 697,621 | -26,786 | 3,390,000 | -1,550,000 | $4.86 |
06/30/2021 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 724,407 | 29,392 | 4,940,000 | 34,000 | $6.82 |
03/31/2021 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 695,015 | 60,355 | 4,906,000 | 934,000 | $7.06 |
12/31/2020 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 634,660 | 44,013 | 3,972,000 | 777,000 | $6.26 |
09/30/2020 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 590,647 | 4,540 | 3,195,000 | 136,000 | $5.41 |
06/30/2020 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 586,107 | 12,709 | 3,059,000 | 1,253,000 | $5.22 |
03/31/2020 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 573,398 | 98,169 | 1,806,000 | -107,000 | $3.15 |
12/31/2019 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 475,229 | 82,207 | 1,913,000 | 345,000 | $4.03 |
06/30/2019 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 393,022 | 53,530 | 1,568,000 | -251,000 | $3.99 |
03/31/2019 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 339,492 | 30,719 | 1,819,000 | 235,000 | $5.36 |
12/31/2018 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 308,773 | 6,811 | 1,584,000 | -1,345,000 | $5.13 |
09/30/2018 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 301,962 | 15,902 | 2,929,000 | 12,000 | $9.70 |
06/30/2018 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 286,060 | 27,095 | 2,917,000 | -449,000 | $10.20 |
03/31/2018 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 258,965 | 58,183 | 3,366,000 | -227,000 | $13.00 |
12/31/2017 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 200,782 | 5,151 | 3,593,000 | -1,316,000 | $17.90 |
09/30/2017 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 195,631 | 6,184 | 4,909,000 | 344,000 | $25.09 |
06/30/2017 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 189,447 | 40,485 | 4,565,000 | 4,562,133 | $24.10 |
03/31/2017 | Paratek Pharmaceuticals, Inc. | PRTK | 148,962 | 148,962 | 2,867 | 2,867 | $0.02 |
<< Prev Next >> |
|