News + Filings Key Docs Charts Transactions Holdings Ownership
|
FIRST TRUST ADVISORS LP
> MYI
Date | Name | Ticker | Shares | Change | Value | Change | Price |
06/30/2023 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 43,997 | -6,924 | 481,327,000 | -96,117,000 | $10,940.00 |
03/31/2023 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 50,921 | -17,110 | 577,444,000 | 576,734,000 | $11,340.00 |
09/30/2022 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 68,031 | -19,018 | 710,000 | -305,000 | $10.44 |
06/30/2022 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 87,049 | -35,837 | 1,015,000 | -527,000 | $11.66 |
03/31/2022 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 122,886 | -15,359 | 1,542,000 | -507,000 | $12.55 |
12/31/2021 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 138,245 | 3,719 | 2,049,000 | 74,000 | $14.82 |
09/30/2021 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 134,526 | 19,519 | 1,975,000 | 267,000 | $14.68 |
06/30/2021 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 115,007 | 11,518 | 1,708,000 | 232,000 | $14.85 |
03/31/2021 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 103,489 | 8,861 | 1,476,000 | 109,000 | $14.26 |
12/31/2020 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 94,628 | 6,160 | 1,367,000 | 178,000 | $14.45 |
09/30/2020 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 88,468 | 5,564 | 1,189,000 | 110,000 | $13.44 |
06/30/2020 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 82,904 | 2,692 | 1,079,000 | 54,000 | $13.02 |
03/31/2020 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 80,212 | -2,613 | 1,025,000 | -93,000 | $12.78 |
12/31/2019 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 82,825 | -6,319 | 1,118,000 | -92,000 | $13.50 |
09/30/2019 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 89,144 | -3,341 | 1,210,000 | -11,000 | $13.57 |
06/30/2019 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 92,485 | 443 | 1,221,000 | 31,000 | $13.20 |
03/31/2019 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 92,042 | 9,226 | 1,190,000 | 192,000 | $12.93 |
12/31/2018 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 82,816 | -28,253 | 998,000 | -344,000 | $12.05 |
09/30/2018 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 111,069 | -3,805 | 1,342,000 | -105,000 | $12.08 |
06/30/2018 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 114,874 | 478 | 1,447,000 | 1,000 | $12.60 |
03/31/2018 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 114,396 | 15,276 | 1,446,000 | 77,000 | $12.64 |
12/31/2017 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 99,120 | -6,513 | 1,369,000 | -145,000 | $13.81 |
09/30/2017 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 105,633 | 3,936 | 1,514,000 | 61,000 | $14.33 |
06/30/2017 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 101,697 | 20,240 | 1,453,000 | 318,000 | $14.29 |
03/31/2017 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 81,457 | 11,774 | 1,135,000 | 184,000 | $13.93 |
12/31/2016 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 69,683 | 15,840 | 951,000 | 132,000 | $13.65 |
09/30/2016 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 53,843 | 5,641 | 819,000 | 64,000 | $15.21 |
06/30/2016 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 48,202 | -2,382 | 755,000 | 10,000 | $15.66 |
03/31/2016 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 45,661 | -4,923 | 689,000 | -56,000 | $15.09 |
12/31/2015 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 50,584 | -7,145 | 745,000 | -61,000 | $14.73 |
09/30/2015 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 58,979 | 434 | 824,000 | 15,000 | $13.97 |
06/30/2015 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 60,589 | 3,369 | 833,000 | 49,000 | $13.75 |
03/31/2015 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 58,874 | 1,763 | 836,000 | 32,000 | $14.20 |
12/31/2014 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 57,111 | -109 | 804,000 | 20,000 | $14.08 |
09/30/2014 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | MYI | 57,220 | -1,325 | 784,000 | -25,000 | $13.70 |
<< Prev Next >> |
|