The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 209 64 SH   OTR 11 0 0 64
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 443 136 SH   OTR 12 0 0 136
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 4,913 1,507 SH   SOLE 0 0 0 1,507
AMAZON COM INC COM Stock 023135106 8,988 2,757 SH   OTR 13 0 0 2,757
GLOBAL PMTS INC COM Stock 37940X102 2 18 SH   OTR 11 0 0 18
GLOBAL PMTS INC COM Stock 37940X102 464 3,394 SH   OTR 13 0 0 3,394
GLOBAL PMTS INC COM Stock 37940X102 1,234 9,019 SH   SOLE 0 0 0 9,019
PRUDENTIAL FINL INC COM Stock 744320102 28 236 SH   OTR 11 0 0 236
PRUDENTIAL FINL INC COM Stock 744320102 308 2,607 SH   OTR 14 0 0 2,607
PRUDENTIAL FINL INC COM Stock 744320102 911 7,707 SH   OTR 13 0 0 7,707
ULTA BEAUTY INC COM Stock 90384S303 6 14 SH   OTR 15 0 0 14
ULTA BEAUTY INC COM Stock 90384S303 9 22 SH   OTR 11 0 0 22
ULTA BEAUTY INC COM Stock 90384S303 415 1,042 SH   OTR 13 0 0 1,042
INVESCO QQQ TRUST ETF 46090E103 615 1,695 SH   SOLE 0 0 0 1,695
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109 22 240 SH   OTR 11 0 0 240
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109 76 836 SH   SOLE 0 0 0 836
STARBUCKS CORP COM Stock 855244109 513 5,644 SH   OTR 13 0 0 5,644
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM Stock 744573106 16 229 SH   OTR 11 0 0 229
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM Stock 744573106 341 4,875 SH   OTR 14 0 0 4,875
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM Stock 744573106 1,286 18,372 SH   OTR 13 0 0 18,372
CHURCHILL DOWNS INC COM Stock 171484108 66 299 SH   OTR 16 0 0 299
CHURCHILL DOWNS INC COM Stock 171484108 83 372 SH   OTR 13 0 0 372
CHURCHILL DOWNS INC COM Stock 171484108 449 2,026 SH   SOLE 0 0 0 2,026
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103 9 18 SH   OTR 11 0 0 18
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103 518 1,055 SH   OTR 13 0 0 1,055
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105 10 43 SH   OTR 11 0 0 43
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105 22 100 SH   SOLE 0 0 0 100
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105 217 975 SH   OTR 14 0 0 975
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105 958 4,303 SH   OTR 13 0 0 4,303
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM Stock 61174X109 231 2,896 SH   OTR 13 0 0 2,896
VULCAN MATLS CO COM Stock 929160109 0 2 SH   OTR 11 0 0 2
VULCAN MATLS CO COM Stock 929160109 949 5,164 SH   OTR 13 0 0 5,164
VULCAN MATLS CO COM Stock 929160109 1,939 10,555 SH   SOLE 0 0 0 10,555
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 79 444 SH   OTR 11 0 0 444
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 435 2,457 SH   SOLE 0 0 0 2,457
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 3,781 21,334 SH   OTR 13 0 0 21,333
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM Stock 339041105 4 15 SH   SOLE 0 0 0 15
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM Stock 339041105 4 15 SH   OTR 11 0 0 15
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM Stock 339041105 394 1,582 SH   OTR 13 0 0 1,582
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM Stock 874054109 4 25 SH   OTR 11 0 0 25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM Stock 874054109 261 1,696 SH   OTR 13 0 0 1,696
LKQ CORP COM Stock 501889208 3 69 SH   SOLE 0 0 0 69
LKQ CORP COM Stock 501889208 6 125 SH   OTR 15 0 0 125
LKQ CORP COM Stock 501889208 421 9,281 SH   OTR 13 0 0 9,281
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109 14 89 SH   OTR 11 0 0 89
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109 29 185 SH   SOLE 0 0 0 185
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109 432 2,724 SH   OTR 13 0 0 2,724
ABB LTD SPONSORED ADR ADR 000375204 71 2,196 SH   OTR 17 0 0 2,196
ABB LTD SPONSORED ADR ADR 000375204 994 30,749 SH   OTR 13 0 0 30,749
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769 98 430 SH   OTR 13 0 0 430
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769 1,857 8,158 SH   SOLE 0 0 0 8,157
VANGUARD EXTENDED MARKET ETF ETF 922908652 1,136 6,859 SH   SOLE 0 0 0 6,859
VANGUARD EXTENDED MARKET ETF ETF 922908652 9,368 56,549 SH   OTR 13 0 0 56,549
DEXCOM INC COM Stock 252131107 4 8 SH   OTR 11 0 0 8
DEXCOM INC COM Stock 252131107 794 1,552 SH   OTR 13 0 0 1,552
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105 53 92 SH   OTR 11 0 0 92
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105 2,599 4,513 SH   SOLE 0 0 0 4,512
COSTCO WHSL CORP NEW COM Stock 22160K105 2,983 5,179 SH   OTR 13 0 0 5,179
HCA HEALTHCARE INC COM Stock 40412C101 2 7 SH   OTR 11 0 0 7
HCA HEALTHCARE INC COM Stock 40412C101 8 30 SH   SOLE 0 0 0 30
HCA HEALTHCARE INC COM Stock 40412C101 214 854 SH   OTR 13 0 0 854
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104 5 14 SH   OTR 11 0 0 14
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104 430 1,303 SH   SOLE 0 0 0 1,303
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM Stock 38141G104 1,410 4,272 SH   OTR 13 0 0 4,272
WATSCO INC COM Stock 942622200 10 33 SH   SOLE 0 0 0 33
WATSCO INC COM Stock 942622200 1,481 4,862 SH   OTR 13 0 0 4,862
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD SPN ADR RESTRD ADR 824596100 2 69 SH   SOLE 0 0 0 69
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD SPN ADR RESTRD ADR 824596100 32 949 SH   OTR 18 0 0 949
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD SPN ADR RESTRD ADR 824596100 717 21,445 SH   OTR 13 0 0 21,445
TOYOTA MOTOR CORP ADS ADR 892331307 471 2,615 SH   OTR 13 0 0 2,615
PEARSON PLC SPONSORED ADR ADR 705015105 35 3,507 SH   OTR 17 0 0 3,507
PEARSON PLC SPONSORED ADR ADR 705015105 261 26,215 SH   OTR 13 0 0 26,215
CRH PLC ADR ADR 12626K203 3 63 SH   SOLE 0 0 0 63
CRH PLC ADR ADR 12626K203 344 8,591 SH   OTR 13 0 0 8,591
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305 46 838 SH   SOLE 0 0 0 838
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305 46 840 SH   OTR 11 0 0 840
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305 453 8,246 SH   OTR 14 0 0 8,246
SHELL PLC SPON ADS ADR 780259305 1,070 19,471 SH   OTR 13 0 0 19,471
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR ADR 87936R205 5 453 SH   SOLE 0 0 0 453
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR ADR 87936R205 54 5,483 SH   OTR 18 0 0 5,483
TELEFONICA BRASIL SA NEW ADR ADR 87936R205 1,044 92,840 SH   OTR 13 0 0 92,840
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM Stock 879360105 0 1 SH   OTR 11 0 0 1
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM Stock 879360105 225 477 SH   OTR 13 0 0 477
YUM BRANDS INC COM Stock 988498101 3 22 SH   OTR 11 0 0 22
YUM BRANDS INC COM Stock 988498101 252 2,126 SH   OTR 13 0 0 2,125
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM Stock 679580100 221 739 SH   OTR 13 0 0 739
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM Stock 101137107 9 212 SH   OTR 11 0 0 212
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM Stock 101137107 254 5,739 SH   OTR 14 0 0 5,739
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM Stock 101137107 908 20,502 SH   OTR 13 0 0 20,502
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109 44 286 SH   OTR 11 0 0 286
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109 239 1,562 SH   SOLE 0 0 0 1,562
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109 3,030 19,827 SH   OTR 13 0 0 19,826
COCA COLA CO COM Stock 191216100 31 508 SH   OTR 11 0 0 508
COCA COLA CO COM Stock 191216100 142 2,292 SH   SOLE 0 0 0 2,292
COCA COLA CO COM Stock 191216100 1,194 19,266 SH   OTR 13 0 0 19,265
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR ADR 29278D105 38 23,866 SH   OTR 18 0 0 23,866
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR ADR 29278D105 349 220,612 SH   OTR 13 0 0 220,612
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104 3 45 SH   OTR 11 0 0 45
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104 87 1,284 SH   SOLE 0 0 0 1,284
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104 272 4,023 SH   OTR 13 0 0 4,023
AMEREN CORP COM Stock 023608102 11 122 SH   OTR 11 0 0 122
AMEREN CORP COM Stock 023608102 133 1,420 SH   OTR 14 0 0 1,420
AMEREN CORP COM Stock 023608102 430 4,586 SH   OTR 13 0 0 4,586
IDEX CORP COM Stock 45167R104 1 6 SH   OTR 11 0 0 6
IDEX CORP COM Stock 45167R104 4 21 SH   OTR 15 0 0 21
IDEX CORP COM Stock 45167R104 6 32 SH   SOLE 0 0 0 32
IDEX CORP COM Stock 45167R104 1,234 6,437 SH   OTR 13 0 0 6,437
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109 12 206 SH   SOLE 0 0 0 206
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109 15 261 SH   OTR 11 0 0 261
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109 952 16,791 SH   OTR 13 0 0 16,791
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106 16 75 SH   OTR 11 0 0 75
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106 238 1,108 SH   SOLE 0 0 0 1,107
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B Stock 911312106 1,872 8,729 SH   OTR 13 0 0 8,728
MARRIOTT INTL INC NEW CL A Stock 571903202 3 18 SH   OTR 11 0 0 18
MARRIOTT INTL INC NEW CL A Stock 571903202 39 220 SH   SOLE 0 0 0 220
MARRIOTT INTL INC NEW CL A Stock 571903202 283 1,613 SH   OTR 13 0 0 1,613
VANGUARD REAL ESTATE ETF ETF 922908553 222 2,048 SH   SOLE 0 0 0 2,048
VANGUARD REAL ESTATE ETF ETF 922908553 4,694 43,311 SH   OTR 13 0 0 43,310
US FOODS HLDG CORP COM Stock 912008109 4 96 SH   SOLE 0 0 0 96
US FOODS HLDG CORP COM Stock 912008109 393 10,450 SH   OTR 13 0 0 10,450
CMC MATERIALS INC COM Stock 12571T100 6 33 SH   SOLE 0 0 0 33
CMC MATERIALS INC COM Stock 12571T100 1,204 6,493 SH   OTR 13 0 0 6,493
INTEL CORP COM Stock 458140100 34 683 SH   OTR 11 0 0 683
INTEL CORP COM Stock 458140100 223 4,507 SH   OTR 14 0 0 4,507
INTEL CORP COM Stock 458140100 271 5,470 SH   SOLE 0 0 0 5,470
INTEL CORP COM Stock 458140100 1,427 28,802 SH   OTR 13 0 0 28,802
BOSTON BEER INC CL A Stock 100557107 2 5 SH   OTR 11 0 0 5
BOSTON BEER INC CL A Stock 100557107 5 14 SH   SOLE 0 0 0 14
BOSTON BEER INC CL A Stock 100557107 1,122 2,888 SH   OTR 13 0 0 2,888
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105 20 83 SH   OTR 11 0 0 83
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105 329 1,381 SH   OTR 13 0 0 1,381
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105 596 2,506 SH   OTR 12 0 0 2,506
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105 9,787 41,145 SH   SOLE 0 0 0 41,145
HUNT J B TRANS SVCS INC COM Stock 445658107 3 14 SH   SOLE 0 0 0 14
HUNT J B TRANS SVCS INC COM Stock 445658107 7 37 SH   OTR 15 0 0 37
HUNT J B TRANS SVCS INC COM Stock 445658107 223 1,113 SH   OTR 13 0 0 1,113
BOYD GAMING CORP COM Stock 103304101 473 7,197 SH   OTR 13 0 0 7,197
STATE STR CORP COM Stock 857477103 3 39 SH   OTR 11 0 0 39
STATE STR CORP COM Stock 857477103 98 1,121 SH   SOLE 0 0 0 1,121
STATE STR CORP COM Stock 857477103 139 1,592 SH   OTR 13 0 0 1,592
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103 9 77 SH   OTR 11 0 0 77
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103 61 554 SH   SOLE 0 0 0 554
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103 76 686 SH   OTR 17 0 0 686
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103 1,156 10,422 SH   OTR 13 0 0 10,422
COMERICA INC COM Stock 200340107 4 48 SH   OTR 11 0 0 48
COMERICA INC COM Stock 200340107 19 214 SH   OTR 13 0 0 214
COMERICA INC COM Stock 200340107 452 5,000 SH   SOLE 0 0 0 5,000
NETFLIX INC COM Stock 64110L106 33 88 SH   OTR 11 0 0 88
NETFLIX INC COM Stock 64110L106 63 167 SH   SOLE 0 0 0 167
NETFLIX INC COM Stock 64110L106 546 1,457 SH   OTR 12 0 0 1,457
NETFLIX INC COM Stock 64110L106 1,980 5,286 SH   OTR 13 0 0 5,286
PAYCHEX INC COM Stock 704326107 1 4 SH   OTR 11 0 0 4
PAYCHEX INC COM Stock 704326107 133 977 SH   SOLE 0 0 0 977
PAYCHEX INC COM Stock 704326107 395 2,897 SH   OTR 13 0 0 2,897
SEI INVTS CO COM Stock 784117103 6 103 SH   SOLE 0 0 0 103
SEI INVTS CO COM Stock 784117103 8 127 SH   OTR 15 0 0 127
SEI INVTS CO COM Stock 784117103 1,376 22,848 SH   OTR 13 0 0 22,848
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT REIT 29476L107 1 6 SH   OTR 11 0 0 6
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT REIT 29476L107 222 2,464 SH   OTR 13 0 0 2,464
HESS CORP COM Stock 42809H107 2 21 SH   OTR 11 0 0 21
HESS CORP COM Stock 42809H107 225 2,106 SH   OTR 13 0 0 2,106
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104 23 84 SH   OTR 11 0 0 84
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104 334 1,227 SH   OTR 13 0 0 1,227
LAUDER ESTEE COS INC CL A Stock 518439104 493 1,811 SH   OTR 12 0 0 1,811
PROLOGIS INC. COM REIT 74340W103 15 91 SH   OTR 11 0 0 91
PROLOGIS INC. COM REIT 74340W103 22 137 SH   SOLE 0 0 0 137
PROLOGIS INC. COM REIT 74340W103 2,084 12,908 SH   OTR 13 0 0 12,908
SANOFI SPONSORED ADR ADR 80105N105 14 269 SH   SOLE 0 0 0 269
SANOFI SPONSORED ADR ADR 80105N105 72 1,397 SH   OTR 18 0 0 1,397
SANOFI SPONSORED ADR ADR 80105N105 112 2,180 SH   OTR 17 0 0 2,180
SANOFI SPONSORED ADR ADR 80105N105 3,088 60,153 SH   OTR 13 0 0 60,153
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105 43 524 SH   OTR 11 0 0 524
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105 357 4,354 SH   OTR 14 0 0 4,354
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105 1,575 19,192 SH   OTR 13 0 0 19,192
MERCK & CO INC COM Stock 58933Y105 12,110 147,596 SH   SOLE 0 0 0 147,596
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 106 235 SH   OTR 13 0 0 235
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 3,935 8,713 SH   SOLE 0 0 0 8,713
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 542 1,200 SH Call SOLE 0 0 0 1,200
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 542 1,200 SH Call SOLE 0 0 0 1,200
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 542 1,200 SH Call SOLE 0 0 0 1,200
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 361 800 SH Put SOLE 0 0 0 800
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 452 1,000 SH Put SOLE 0 0 0 1,000
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 406 900 SH Put SOLE 0 0 0 900
SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF 78462F103 452 1,000 SH Put SOLE 0 0 0 1,000
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103 7 24 SH   SOLE 0 0 0 24
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103 32 104 SH   OTR 11 0 0 104
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103 324 1,059 SH   OTR 14 0 0 1,059
MCKESSON CORP COM Stock 58155Q103 1,427 4,662 SH   OTR 13 0 0 4,662
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104 36 101 SH   SOLE 0 0 0 101
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104 70 196 SH   OTR 11 0 0 196
MASTERCARD INCORPORATED CL A Stock 57636Q104 3,341 9,349 SH   OTR 13 0 0 9,349
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109 1 3 SH   OTR 11 0 0 3
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109 61 293 SH   SOLE 0 0 0 293
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109 148 708 SH   OTR 13 0 0 708
UNITED RENTALS INC COM Stock 911363109 5 15 SH   SOLE 0 0 0 15
UNITED RENTALS INC COM Stock 911363109 627 1,764 SH   OTR 13 0 0 1,764
LHC GROUP INC COM Stock 50187A107 5 30 SH   SOLE 0 0 0 30
LHC GROUP INC COM Stock 50187A107 946 5,611 SH   OTR 13 0 0 5,611
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 18 184 SH   OTR 11 0 0 184
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 128 1,309 SH   OTR 14 0 0 1,309
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 648 6,612 SH   OTR 13 0 0 6,612
ADIENT PLC ORD SHS Stock G0084W101 4 98 SH   OTR 13 0 0 98
ADIENT PLC ORD SHS Stock G0084W101 239 5,858 SH   SOLE 0 0 0 5,858
CHIPMOS TECHNOLOGIES INC SPONSORD ADS NEW ADR 16965P202 146 4,100 SH   SOLE 0 0 0 4,100
CHIPMOS TECHNOLOGIES INC SPONSORD ADS NEW ADR 16965P202 170 4,786 SH   OTR 13 0 0 4,786
DIAGEO PLC SPON ADR NEW ADR 25243Q205 91 449 SH   SOLE 0 0 0 449
DIAGEO PLC SPON ADR NEW ADR 25243Q205 607 2,988 SH   OTR 13 0 0 2,988
ISHARES TIPS BOND ETF ETF 464287176 464 3,723 SH   SOLE 0 0 0 3,722
ISHARES TIPS BOND ETF ETF 464287176 6,961 55,884 SH   OTR 13 0 0 55,883
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A Stock 192446102 3 38 SH   SOLE 0 0 0 38
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A Stock 192446102 13 143 SH   OTR 11 0 0 143
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A Stock 192446102 509 5,673 SH   OTR 13 0 0 5,673
SMUCKER J M CO COM NEW Stock 832696405 13 94 SH   OTR 11 0 0 94
SMUCKER J M CO COM NEW Stock 832696405 27 198 SH   SOLE 0 0 0 198
SMUCKER J M CO COM NEW Stock 832696405 182 1,343 SH   OTR 14 0 0 1,343
SMUCKER J M CO COM NEW Stock 832696405 640 4,726 SH   OTR 13 0 0 4,726
CORNING INC COM Stock 219350105 1 15 SH   SOLE 0 0 0 15
CORNING INC COM Stock 219350105 12 316 SH   OTR 11 0 0 316
CORNING INC COM Stock 219350105 192 5,193 SH   OTR 13 0 0 5,193
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108 21 182 SH   OTR 11 0 0 182
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108 46 390 SH   SOLE 0 0 0 390
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108 499 4,238 SH   OTR 13 0 0 4,238
HOWMET AEROSPACE INC COM Stock 443201108 0 10 SH   OTR 11 0 0 10
HOWMET AEROSPACE INC COM Stock 443201108 16 439 SH   SOLE 0 0 0 439
HOWMET AEROSPACE INC COM Stock 443201108 543 15,095 SH   OTR 13 0 0 15,095
GEN DIGITAL INC COM Stock 668771108 2 85 SH   SOLE 0 0 0 85
GEN DIGITAL INC COM Stock 668771108 285 10,729 SH   OTR 13 0 0 10,729
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104 24 470 SH   OTR 11 0 0 470
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104 394 7,727 SH   SOLE 0 0 0 7,727
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM Stock 92343V104 475 9,326 SH   OTR 13 0 0 9,326
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104 6 28 SH   SOLE 0 0 0 28
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104 37 174 SH   OTR 11 0 0 174
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104 414 1,937 SH   OTR 14 0 0 1,937
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104 2,770 12,950 SH   OTR 13 0 0 12,949
CACI INTL INC CL A Stock 127190304 7 23 SH   OTR 15 0 0 23
CACI INTL INC CL A Stock 127190304 114 377 SH   OTR 13 0 0 377
CACI INTL INC CL A Stock 127190304 371 1,232 SH   SOLE 0 0 0 1,232
AGCO CORP COM Stock 001084102 7 49 SH   SOLE 0 0 0 49
AGCO CORP COM Stock 001084102 1,612 11,039 SH   OTR 13 0 0 11,039
PEPSICO INC COM Stock 713448108 23 140 SH   OTR 11 0 0 140
PEPSICO INC COM Stock 713448108 121 723 SH   SOLE 0 0 0 723
PEPSICO INC COM Stock 713448108 922 5,508 SH   OTR 13 0 0 5,508
SNAP INC CL A Stock 83304A106 768 21,345 SH   OTR 12 0 0 21,345
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS ADR 874060205 9 644 SH   SOLE 0 0 0 644
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS ADR 874060205 120 8,375 SH   OTR 18 0 0 8,375
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS ADR 874060205 1,986 138,673 SH   OTR 13 0 0 138,673
DXC TECHNOLOGY CO COM Stock 23355L106 19 597 SH   OTR 13 0 0 597
DXC TECHNOLOGY CO COM Stock 23355L106 189 5,779 SH   OTR 14 0 0 5,779
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM Stock 460690100 297 8,370 SH   OTR 13 0 0 8,370
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106 14 73 SH   OTR 11 0 0 73
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106 73 373 SH   SOLE 0 0 0 373
HONEYWELL INTL INC COM Stock 438516106 956 4,912 SH   OTR 13 0 0 4,912
FORD MTR CO DEL COM Stock 345370860 3 196 SH   OTR 11 0 0 196
FORD MTR CO DEL COM Stock 345370860 103 6,082 SH   SOLE 0 0 0 6,081
FORD MTR CO DEL COM Stock 345370860 234 13,866 SH   OTR 13 0 0 13,866
US BANCORP DEL COM NEW Stock 902973304 4 72 SH   OTR 11 0 0 72
US BANCORP DEL COM NEW Stock 902973304 37 690 SH   SOLE 0 0 0 690
US BANCORP DEL COM NEW Stock 902973304 294 5,532 SH   OTR 13 0 0 5,531
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104 4 152 SH   SOLE 0 0 0 152
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104 85 2,875 SH   OTR 17 0 0 2,875
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104 1,553 52,821 SH   OTR 13 0 0 52,821
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102 52 175 SH   OTR 11 0 0 175
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102 270 903 SH   SOLE 0 0 0 903
HOME DEPOT INC COM Stock 437076102 2,174 7,261 SH   OTR 13 0 0 7,261
SUNCOR ENERGY INC NEW COM Stock 867224107 26 812 SH   SOLE 0 0 0 812
SUNCOR ENERGY INC NEW COM Stock 867224107 66 2,016 SH   OTR 17 0 0 2,016
SUNCOR ENERGY INC NEW COM Stock 867224107 693 21,270 SH   OTR 13 0 0 21,269
STARWOOD PPTY TR INC COM REIT 85571B105 65 2,686 SH   OTR 13 0 0 2,686
STARWOOD PPTY TR INC COM REIT 85571B105 244 10,091 SH   SOLE 0 0 0 10,091
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103 2 9 SH   OTR 11 0 0 9
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103 1,142 5,018 SH   OTR 13 0 0 5,018
DUPONT DE NEMOURS INC COM Stock 26614N102 7 100 SH   SOLE 0 0 0 100
DUPONT DE NEMOURS INC COM Stock 26614N102 23 313 SH   OTR 11 0 0 313
DUPONT DE NEMOURS INC COM Stock 26614N102 199 2,698 SH   OTR 14 0 0 2,698
DUPONT DE NEMOURS INC COM Stock 26614N102 1,490 20,250 SH   OTR 13 0 0 20,250
ICICI BANK LIMITED ADR ADR 45104G104 3 155 SH   SOLE 0 0 0 155
ICICI BANK LIMITED ADR ADR 45104G104 613 32,374 SH   OTR 13 0 0 32,374
INFOSYS LTD SPONSORED ADR ADR 456788108 404 16,245 SH   OTR 13 0 0 16,245
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS ADR 088606108 5 67 SH   SOLE 0 0 0 67
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS ADR 088606108 1,200 15,538 SH   OTR 13 0 0 15,538
SPDR GOLD SHARES ETF 78463V107 273 1,509 SH   SOLE 0 0 0 1,509
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 2 34 SH   OTR 11 0 0 34
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 415 5,719 SH   OTR 13 0 0 5,719
AMERISOURCEBERGEN CORP COM Stock 03073E105 2 12 SH   OTR 11 0 0 12
AMERISOURCEBERGEN CORP COM Stock 03073E105 16 105 SH   SOLE 0 0 0 105
AMERISOURCEBERGEN CORP COM Stock 03073E105 631 4,078 SH   OTR 13 0 0 4,078
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 3 10 SH   OTR 11 0 0 10
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 34 126 SH   SOLE 0 0 0 126
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 268 1,009 SH   OTR 13 0 0 1,009
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM Stock 11133T103 4 23 SH   OTR 15 0 0 23
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM Stock 11133T103 7 44 SH   SOLE 0 0 0 44
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM Stock 11133T103 1,488 9,555 SH   OTR 13 0 0 9,555
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR ADR 110448107 378 8,970 SH   OTR 13 0 0 8,970
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM Stock 46269C102 238 5,911 SH   OTR 13 0 0 5,911
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP COM Stock 30057T105 60 1,267 SH   OTR 16 0 0 1,267
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP COM Stock 30057T105 266 5,655 SH   OTR 13 0 0 5,655
FORTINET INC COM Stock 34959E109 0 1 SH   OTR 11 0 0 1
FORTINET INC COM Stock 34959E109 581 1,701 SH   OTR 13 0 0 1,701
AON PLC SHS CL A Stock G0403H108 12 36 SH   OTR 11 0 0 36
