The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
180 DEGREE CAP CORP COM NEW 68235B208 472 77,001 SH   SOLE   0 0 77,001
3M CO COM 88579Y101 3,437 26,557 SH   SOLE   0 0 26,557
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 5,703 213,371 SH   SOLE   0 0 213,371
ABBOTT LABS COM 002824100 350 3,220 SH   SOLE   0 0 3,220
ABBVIE INC COM 00287Y109 300 1,956 SH   SOLE   0 0 1,956
ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC COM 003013109 143 25,900 SH   SOLE   0 0 25,900
ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC COM 00306J109 89 16,025 SH   SOLE   0 0 16,025
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 179 35,552 SH   SOLE   0 0 35,552
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 3,452 44,336 SH   SOLE   0 0 44,336
AFLAC INC COM 001055102 488 8,818 SH   SOLE   0 0 8,818
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 1,147 34,300 SH   SOLE   0 0 34,300
ALLEGHANY CORP MD COM 017175100 8,807 10,571 SH   SOLE   0 0 10,571
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 01879R106 550 56,303 SH   SOLE   0 0 56,303
ALLSTATE CORP COM 020002101 380 3,000 SH   SOLE   0 0 3,000
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 880 404 SH   SOLE   0 0 404
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,380 631 SH   SOLE   0 0 631
ALTO INGREDIENTS INC COM 021513106 52 14,000 SH   SOLE   0 0 14,000
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 452 14,000 SH   SOLE   0 0 14,000
AMAZON COM INC COM 023135106 8,293 78,080 SH   SOLE   0 0 78,080
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 424 3,061 SH   SOLE   0 0 3,061
AMETEK INC COM 031100100 338 3,074 SH   SOLE   0 0 3,074
AMGEN INC COM 031162100 11,607 47,705 SH   SOLE   0 0 47,705
ANSYS INC COM 03662Q105 311 1,300 SH   SOLE   0 0 1,300
AON PLC SHS CL A G0403H108 5,124 19,000 SH   SOLE   0 0 19,000
AON PLC SHS CL A G0403H108 1,079 4,000 PRN Call SOLE   0 0 4,000
APOLLO SR FLOATING RATE FD I COM 037636107 650 50,700 SH   SOLE   0 0 50,700
APPLE INC COM 037833100 30,041 219,727 SH   SOLE   0 0 219,727
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 16,477 918,982 SH   SOLE   0 0 918,982
ARTS WAY MFG INC COM 043168103 76 25,639 SH   SOLE   0 0 25,639
AT&T INC COM 00206R102 733 34,994 SH   SOLE   0 0 34,994
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,501 7,145 SH   SOLE   0 0 7,145
AUTOZONE INC COM 053332102 7,569 3,522 SH   SOLE   0 0 3,522
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 23,741 146,669 SH   SOLE   0 0 146,669
BALLANTYNE STRONG INC COM 058516105 146 60,563 SH   SOLE   0 0 60,563
BAR HBR BANKSHARES COM 066849100 251 9,702 SH   SOLE   0 0 9,702
BELLICUM PHARMACEUTICALS INC COM NEW 079481404 15 12,941 SH   SOLE   0 0 12,941
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 409 1 SH   SOLE   0 0 1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 19,117 70,022 SH   SOLE   0 0 70,022
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1,558 50,034 SH   SOLE   0 0 50,034
BLACKROCK CAP INVT CORP COM 092533108 80 21,783 SH   SOLE   0 0 21,783
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 09251A104 241 27,285 SH   SOLE   0 0 27,285
BLACKROCK FLOATING RATE INCO COM 09255X100 662 58,150 SH   SOLE   0 0 58,150
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 282 25,700 SH   SOLE   0 0 25,700
BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL COM 09255E102 262 24,600 SH   SOLE   0 0 24,600
BLACKSTONE SECD LENDING FD COMMON STOCK 09261X102 6,528 276,141 SH   SOLE   0 0 276,141
BOEING CO COM 097023105 340 2,490 SH   SOLE   0 0 2,490
BORGWARNER INC COM 099724106 8,977 269,001 SH   SOLE   0 0 269,001
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 680 8,826 SH   SOLE   0 0 8,826
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 1,300 24,200 SH   SOLE   0 0 24,200
CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 2,452 50,510 SH   SOLE   0 0 50,510
CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 290 15,000 SH   SOLE   0 0 15,000
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 1,137 15,450 SH   SOLE   0 0 15,450
CERUS CORP COM 157085101 224 42,400 SH   SOLE   0 0 42,400
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 1,138 2,428 SH   SOLE   0 0 2,428
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 1,590 11,950 SH   SOLE   0 0 11,950
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,611 18,032 SH   SOLE   0 0 18,032
CIDARA THERAPEUTICS INC COM 171757107 5 10,413 SH   SOLE   0 0 10,413
CISCO SYS INC COM 17275R102 18,305 429,292 SH   SOLE   0 0 429,292
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 686 14,914 SH   SOLE   0 0 14,914
COCA COLA CO COM 191216100 498 7,915 SH   SOLE   0 0 7,915
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 46 15,000 SH   SOLE   0 0 15,000
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 19248A109 215 8,500 SH   SOLE   0 0 8,500
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 198 14,600 SH   SOLE   0 0 14,600
COHEN & STEERS REIT & PFD & COM 19247X100 713 33,400 SH   SOLE   0 0 33,400
COHEN & STEERS TOTAL RETURN COM 19247R103 168 12,700 SH   SOLE   0 0 12,700
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 371 7,896 SH   SOLE   0 0 7,896
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 346 8,815 SH   SOLE   0 0 8,815
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,401 15,600 SH   SOLE   0 0 15,600
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 386 4,057 SH   SOLE   0 0 4,057
CORNING INC COM 219350105 32,265 1,023,952 SH   SOLE   0 0 1,023,952
COVETRUS INC COM 22304C100 251 12,100 SH   SOLE   0 0 12,100
CSX CORP COM 126408103 353 12,146 SH   SOLE   0 0 12,146
CVD EQUIP CORP COM 126601103 46 11,635 SH   SOLE   0 0 11,635
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,311 14,153 SH   SOLE   0 0 14,153
DANA INC COM 235825205 650 46,200 SH   SOLE   0 0 46,200
DEERE & CO COM 244199105 659 2,200 SH   SOLE   0 0 2,200
DISNEY WALT CO COM 254687106 4,633 49,076 SH   SOLE   0 0 49,076
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 258 1,050 SH   SOLE   0 0 1,050
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 2,840 35,587 SH   SOLE   0 0 35,587
DOW INC COM 260557103 295 5,707 SH   SOLE   0 0 5,707
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 245 2,281 SH   SOLE   0 0 2,281
EATON VANCE FLTING RATE INC COM 278279104 208 17,680 SH   SOLE   0 0 17,680
EATON VANCE MUNI INCOME TRUS SH BEN INT 27826U108 109 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
EATON VANCE SR FLTNG RTE TR COM 27828Q105 425 34,600 SH   SOLE   0 0 34,600
EL PASO ENERGY CAP TR I PFD CV TR SEC 28 283678209 245 5,277 SH   SOLE   0 0 5,277
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 681 1,412 SH   SOLE   0 0 1,412
ENBRIDGE INC COM 29250N105 849 20,093 SH   SOLE   0 0 20,093
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 291 11,950 SH   SOLE   0 0 11,950
ENZO BIOCHEM INC COM 294100102 28 13,500 SH   SOLE   0 0 13,500
EQUINIX INC COM 29444U700 1,672 2,545 SH   SOLE   0 0 2,545
EQUUS TOTAL RETURN INC COM 294766100 224 85,884 SH   SOLE   0 0 85,884
ETF SER SOLUTIONS DISTILLATE US 26922A321 13,350 344,782 SH   SOLE   0 0 344,782
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 6,140 71,691 SH   SOLE   0 0 71,691
FIDELITY MERRIMACK STR TR LOW DURTIN ETF 316188408 218 4,400 SH   SOLE   0 0 4,400
FIRST TR SR FLTG RATE INCOME COM 33733U108 211 21,100 SH   SOLE   0 0 21,100
FIRSTHAND TECHNOLOGY VALUE F COM 33766Y100 25 13,708 SH   SOLE   0 0 13,708
FREQUENCY ELECTRS INC COM 358010106 684 93,762 SH   SOLE   0 0 93,762
FRIEDMAN INDS INC COM 358435105 605 74,331 SH   SOLE   0 0 74,331
GARTNER INC COM 366651107 212 878 SH   SOLE   0 0 878
GENCOR INDS INC COM 368678108 240 23,608 SH   SOLE   0 0 23,608
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 359 5,635 SH   SOLE   0 0 5,635
GENERAL MLS INC COM 370334104 3,293 43,647 SH   SOLE   0 0 43,647
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1,980 62,331 SH   SOLE   0 0 62,331
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 287 4,639 SH   SOLE   0 0 4,639
GLADSTONE LD CORP COM 376549101 443 20,000 SH   SOLE   0 0 20,000
GLOBAL MED REIT INC COM NEW 37954A204 949 84,500 SH   SOLE   0 0 84,500
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855 310 4,275 SH   SOLE   0 0 4,275
GOLDMAN SACHS ETF TR ACES ULTRA SHR 381430230 1,119 22,442 SH   SOLE   0 0 22,442
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 3,922 131,822 SH   SOLE   0 0 131,822
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503 660 8,810 SH   SOLE   0 0 8,810
GOLDMAN SACHS ETF TR EQUAL WEIGHT US 381430438 9,376 168,882 SH   SOLE   0 0 168,882
GRAINGER W W INC COM 384802104 591 1,300 SH   SOLE   0 0 1,300
GSI TECHNOLOGY INC COM 36241U106 116 33,606 SH   SOLE   0 0 33,606
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W105 264 6,067 SH   SOLE   0 0 6,067
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 367 9,688 SH   SOLE   0 0 9,688
HAYWARD HLDGS INC COM 421298100 317 22,000 SH   SOLE   0 0 22,000
HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM 421906108 274 15,710 SH   SOLE   0 0 15,710
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 600 7,825 SH   SOLE   0 0 7,825
HERSHEY CO COM 427866108 232 1,080 SH   SOLE   0 0 1,080
HOME DEPOT INC COM 437076102 501 1,826 SH   SOLE   0 0 1,826
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 257 8,165 SH   SOLE   0 0 8,165
HURCO CO COM 447324104 343 13,860 SH   SOLE   0 0 13,860
II-VI INC COM 902104108 8,572 168,251 SH   SOLE   0 0 168,251
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 5,420 29,738 SH   SOLE   0 0 29,738
IMMUCELL CORP COM PAR 452525306 713 82,037 SH   SOLE   0 0 82,037
INTEL CORP COM 458140100 23,166 619,251 SH   SOLE   0 0 619,251
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,985 14,057 SH   SOLE   0 0 14,057
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 849 68,768 SH   SOLE   0 0 68,768
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2022 CB 46138J882 1,229 57,978 SH   SOLE   0 0 57,978
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2023 CB 46138J866 1,708 81,530 SH   SOLE   0 0 81,530
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2023 HY 46138J858 576 25,100 SH   SOLE   0 0 25,100
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841 3,378 162,886 SH   SOLE   0 0 162,886
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2025 CB 46138J825 8,834 432,180 SH   SOLE   0 0 432,180
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2025 HY 46138J817 250 11,400 SH   SOLE   0 0 11,400
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2026 CB 46138J791 453 23,489 SH   SOLE   0 0 23,489
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 44,736 333,281 SH   SOLE   0 0 333,281
INVESCO MUN OPPORTUNITY TR COM 46132C107 114 11,000 SH   SOLE   0 0 11,000
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 754 2,689 SH   SOLE   0 0 2,689
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 78 20,000 SH   SOLE   0 0 20,000
INVESCO TR INVT GRADE MUNS COM 46131M106 369 35,000 SH   SOLE   0 0 35,000
INVESCO TR INVT GRADE NEW YO COM 46131T101 199 18,500 SH   SOLE   0 0 18,500
ISHARES INC MSCI EQUAL WEITE 464286681 1,131 16,018 SH   SOLE   0 0 16,018
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 1,791 36,960 SH   SOLE   0 0 36,960
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 467 5,646 SH   SOLE   0 0 5,646
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 8,908 151,364 SH   SOLE   0 0 151,364
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 439 7,702 SH   SOLE   0 0 7,702
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 364 1,607 SH   SOLE   0 0 1,607
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 344 3,379 SH   SOLE   0 0 3,379
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 355 8,171 SH   SOLE   0 0 8,171
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 1,059 55,609 SH   SOLE   0 0 55,609
ISHARES TR IBONDS DEC2026 46435GAA0 101,758 4,277,363 SH   SOLE   0 0 4,277,363
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 18,080 357,675 SH   SOLE   0 0 357,675
ISHARES TR LATN AMER 40 ETF 464287390 266 11,812 SH   SOLE   0 0 11,812
ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 235 3,707 SH   SOLE   0 0 3,707
ISHARES TR MSCI INTL MOMENT 46434V449 250 8,359 SH   SOLE   0 0 8,359
ISHARES TR MSCI INTL QUALTY 46434V456 204 6,597 SH   SOLE   0 0 6,597
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 2,938 41,842 SH   SOLE   0 0 41,842
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 693 5,080 SH   SOLE   0 0 5,080
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 13,809 123,593 SH   SOLE   0 0 123,593
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 438 4,122 SH   SOLE   0 0 4,122
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 1,586 48,245 SH   SOLE   0 0 48,245
ISHARES TR RESIDENTIAL MULT 464288562 240 3,000 SH   SOLE   0 0 3,000
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 494 2,260 SH   SOLE   0 0 2,260
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,561 9,218 SH   SOLE   0 0 9,218
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 17,761 169,685 SH   SOLE   0 0 169,685
ISHARES U S ETF TR BLACKROCK ST MAT 46431W507 48,074 975,922 SH   SOLE   0 0 975,922
J & J SNACK FOODS CORP COM 466032109 2,355 16,860 SH   SOLE   0 0 16,860
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 63,492 1,267,561 SH   SOLE   0 0 1,267,561
JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 2,704 21,273 SH   SOLE   0 0 21,273
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 190 22,651 SH   SOLE   0 0 22,651
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5,729 32,273 SH   SOLE   0 0 32,273
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 19,759 412,668 SH   SOLE   0 0 412,668
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 22,433 199,213 SH   SOLE   0 0 199,213
KAR AUCTION SVCS INC COM 48238T109 10,769 729,117 SH   SOLE   0 0 729,117
KELLOGG CO COM 487836108 504 7,065 SH   SOLE   0 0 7,065
KEY TRONIC CORP COM 493144109 77 17,454 SH   SOLE   0 0 17,454
KIRBY CORP COM 497266106 438 7,200 SH   SOLE   0 0 7,200
KLA CORP COM NEW 482480100 962 3,015 SH   SOLE   0 0 3,015
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 367 1,520 SH   SOLE   0 0 1,520
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 3,532 13,870 SH   SOLE   0 0 13,870
LENNAR CORP CL A 526057104 13,814 195,755 SH   SOLE   0 0 195,755
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 2,224 19,234 SH   SOLE   0 0 19,234
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 959 26,616 SH   SOLE   0 0 26,616
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 5,878 163,057 SH   SOLE   0 0 163,057
LILLY ELI & CO COM 532457108 14,997 46,255 SH   SOLE   0 0 46,255
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 476 10,180 SH   SOLE   0 0 10,180
LISTED FD TR HORIZON KINETICS 53656F623 22,419 785,514 SH   SOLE   0 0 785,514
M & T BK CORP COM 55261F104 344 2,159 SH   SOLE   0 0 2,159
MANHATTAN BRDG CAP INC COM 562803106 1,085 193,810 SH   SOLE   0 0 193,810
MANITEX INTL INC COM 563420108 1,071 165,002 SH   SOLE   0 0 165,002
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 746 9,072 SH   SOLE   0 0 9,072
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 209 700 SH   SOLE   0 0 700
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 656 2,079 SH   SOLE   0 0 2,079
MCDONALDS CORP COM 580135101 249 1,010 SH   SOLE   0 0 1,010
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 383 25,100 SH   SOLE   0 0 25,100
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,316 14,663 SH   SOLE   0 0 14,663
MERCER INTL INC COM 588056101 2,475 188,200 SH   SOLE   0 0 188,200
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,894 20,771 SH   SOLE   0 0 20,771
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 247 1,534 SH   SOLE   0 0 1,534
METLIFE INC COM 59156R108 4,919 78,344 SH   SOLE   0 0 78,344
MICROSOFT CORP COM 594918104 32,381 126,080 SH   SOLE   0 0 126,080
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP COM 615111101 305 9,031 SH   SOLE   0 0 9,031
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 570 7,495 SH   SOLE   0 0 7,495
NANO DIMENSION LTD SPONSORD ADS NEW 63008G203 94 29,860 SH   SOLE   0 0 29,860
NATIONAL WESTN LIFE GROUP IN CL A 638517102 1,050 5,180 SH   SOLE   0 0 5,180
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 624 68,400 SH   SOLE   0 0 68,400
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 1,037 37,165 SH   SOLE   0 0 37,165
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 440 5,684 SH   SOLE   0 0 5,684
NORTONLIFELOCK INC COM 668771108 884 40,278 SH   SOLE   0 0 40,278
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 342 4,040 SH   SOLE   0 0 4,040
NUTRIEN LTD COM 67077M108 7,814 98,054 SH   SOLE   0 0 98,054
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105 118 10,043 SH   SOLE   0 0 10,043
NUVEEN MUN VALUE FD INC COM 670928100 129 14,500 SH   SOLE   0 0 14,500
NUVEEN NEW YORK QLT MUN INC COM 67066X107 152 13,000 SH   SOLE   0 0 13,000
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 119 16,327 SH   SOLE   0 0 16,327
NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN COM 67073B106 134 17,500 SH   SOLE   0 0 17,500
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 273 1,802 SH   SOLE   0 0 1,802
OBSIDIAN ENERGY LTD COM 674482203 84 10,871 SH   SOLE   0 0 10,871
OPKO HEALTH INC COM 68375N103 60 23,600 SH   SOLE   0 0 23,600
ORACLE CORP COM 68389X105 232 3,315 SH   SOLE   0 0 3,315
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 335 9,930 SH   SOLE   0 0 9,930
P & F INDS INC CL A NEW 692830508 98 16,783 SH   SOLE   0 0 16,783
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 508 20,582 SH   SOLE   0 0 20,582
PDC ENERGY INC COM 69327R101 3,200 51,938 SH   SOLE   0 0 51,938
PEPSICO INC COM 713448108 4,307 25,845 SH   SOLE   0 0 25,845
PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVCS COM NEW 714157203 112 21,573 SH   SOLE   0 0 21,573
PERMA-PIPE INTL HLDGS INC COM 714167103 915 101,668 SH   SOLE   0 0 101,668
PFIZER INC COM 717081103 4,427 84,443 SH   SOLE   0 0 84,443
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 1,218 69,800 SH   SOLE   0 0 69,800
PIMCO INCOME STRATEGY FD COM 72201H108 347 38,600 SH   SOLE   0 0 38,600
PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM 72201J104 265 33,400 SH   SOLE   0 0 33,400
PLX PHARMA INC COM 72942A107 138 56,800 SH   SOLE   0 0 56,800
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 727 5,057 SH   SOLE   0 0 5,057
PROSPECT CAP CORP COM 74348T102 70 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 521 8,234 SH   SOLE   0 0 8,234
PURE STORAGE INC CL A 74624M102 1,982 77,100 SH   SOLE   0 0 77,100
PUTNAM MASTER INTER INCOME T SH BEN INT 746909100 38 11,000 SH   SOLE   0 0 11,000
PUTNAM PREMIER INCOME TR SH BEN INT 746853100 633 166,500 SH   SOLE   0 0 166,500
QUALCOMM INC COM 747525103 18,658 146,064 SH   SOLE   0 0 146,064
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 971 7,300 SH   SOLE   0 0 7,300
RAND CAP CORP COM NEW 752185207 627 42,911 SH   SOLE   0 0 42,911
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 382 3,971 SH   SOLE   0 0 3,971
REALTY INCOME CORP COM 756109104 1,628 23,850 SH   SOLE   0 0 23,850
REDWOOD TR INC COM 758075402 621 80,500 SH   SOLE   0 0 80,500
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 262 443 SH   SOLE   0 0 443
RENN FD INC COM 759720105 97 42,570 SH   SOLE   0 0 42,570
RESEARCH FRONTIERS INC COM 760911107 271 155,981 SH   SOLE   0 0 155,981
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 225 667 SH   SOLE   0 0 667
S&W SEED CO COM 785135104 193 193,009 SH   SOLE   0 0 193,009
SABA CAPITAL INCOME & OPRNT SHS NEW 78518H202 415 51,684 SH   SOLE   0 0 51,684
SAFE T GROUP LTD SPONSORD ADS NEW 78643B401 7 14,200 SH   SOLE   0 0 14,200
SAFEGUARD SCIENTIFICS INC COM NEW 786449207 130 34,891 SH   SOLE   0 0 34,891
SALESFORCE INC COM 79466L302 4,893 29,646 SH   SOLE   0 0 29,646
SANDERSON FARMS INC COM 800013104 5,515 25,586 SH   SOLE   0 0 25,586
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 269 5,380 SH   SOLE   0 0 5,380
SEABOARD CORP DEL COM 811543107 555 143 SH   SOLE   0 0 143
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 492 3,839 SH   SOLE   0 0 3,839
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 303 2,387 SH   SOLE   0 0 2,387
SENECA FOODS CORP NEW CL A 817070501 1,044 18,800 SH   SOLE   0 0 18,800
SHELL PLC SPON ADS 780259305 1,064 20,350 SH   SOLE   0 0 20,350
SIGMATRON INTL INC COM 82661L101 87 12,368 SH   SOLE   0 0 12,368
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 495 3,865 SH   SOLE   0 0 3,865
SONOCO PRODS CO COM 835495102 1,136 19,924 SH   SOLE   0 0 19,924
SPARK NETWORKS SE SPONSORED ADS 846517100 32 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 13,941 82,755 SH   SOLE   0 0 82,755
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 617 1,636 SH   SOLE   0 0 1,636
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 881 2,130 SH   SOLE   0 0 2,130
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 622 8,369 SH   SOLE   0 0 8,369
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 31,048 1,845,872 SH   SOLE   0 0 1,845,872
STARBUCKS CORP COM 855244109 15,566 203,776 SH   SOLE   0 0 203,776
STEEL CONNECT INC COM 858098106 22 16,204 SH   SOLE   0 0 16,204
STRYKER CORPORATION COM 863667101 451 2,269 SH   SOLE   0 0 2,269
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 1,254 45,400 SH   SOLE   0 0 45,400
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD COM 880198106 198 45,000 SH   SOLE   0 0 45,000
TERADYNE INC COM 880770102 798 8,907 SH   SOLE   0 0 8,907
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 23,428 152,477 SH   SOLE   0 0 152,477
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 35,667 65,651 SH   SOLE   0 0 65,651
TRINITY INDS INC COM 896522109 242 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
UMH PPTYS INC COM 903002103 1,556 88,100 SH   SOLE   0 0 88,100
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 5,485 119,678 SH   SOLE   0 0 119,678
UNION PAC CORP COM 907818108 1,119 5,246 SH   SOLE   0 0 5,246
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 466 2,551 SH   SOLE   0 0 2,551
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 20,128 39,188 SH   SOLE   0 0 39,188
UNIVERSAL STAINLESS & ALLOY COM 913837100 131 17,697 SH   SOLE   0 0 17,697
US FOODS HLDG CORP COM 912008109 241 7,860 SH   SOLE   0 0 7,860
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 468 4,403 SH   SOLE   0 0 4,403
VALLEY NATL BANCORP COM 919794107 198 19,000 SH   SOLE   0 0 19,000
VALMONT INDS INC COM 920253101 270 1,200 SH   SOLE   0 0 1,200
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106 378 13,795 SH   SOLE   0 0 13,795
VANECK MERK GOLD TR GOLD TRUST 921078101 376 21,429 SH   SOLE   0 0 21,429
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 11,338 147,645 SH   SOLE   0 0 147,645
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 3,763 49,996 SH   SOLE   0 0 49,996
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 220 4,442 SH   SOLE   0 0 4,442
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 5,512 27,984 SH   SOLE   0 0 27,984
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 1,500 10,014 SH   SOLE   0 0 10,014
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 820 4,347 SH   SOLE   0 0 4,347
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 592 14,211 SH   SOLE   0 0 14,211
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 242 2,345 SH   SOLE   0 0 2,345
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 4,027 52,805 SH   SOLE   0 0 52,805
