The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,483 18,765 SH   OTR 1 18,765 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 5,386 40,704 SH   DFND 2 40,704 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 1,600 17,774 SH   OTR 1 17,774 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 255 2,834 SH   DFND 2 2,834 0 0
ARES ACQUISITION CORPORATION COM CL A G33032106 8 821 SH   OTR 1 821 0 0
ARES ACQUISITION CORPORATION COM CL A G33032106 3 279 SH   DFND 2 279 0 0
ARES ACQUISITION CORPORATION UNIT 99/99/9999 G33032114 9 923 SH   OTR 1 923 0 0
ATA CREATIVITY GLOBAL SPONSORED ADS 00211V106 1 885 SH   OTR 1 885 0 0
ARMADA ACQUISITION CORP I UNIT 08/13/2026 04208V202 4 419 SH   OTR 1 419 0 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104 0 1 SH   OTR 1 1 0 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104 25 1,446 SH   DFND 2 1,446 0 0
ARLINGTON ASSET INVST CORP CL A NEW 041356205 81 23,232 SH   OTR 1 23,232 0 0
ARLINGTON ASSET INVST CORP CL A NEW 041356205 4 1,013 SH   DFND 2 1,013 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 361 19,808 SH   OTR 1 19,808 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 1,583 86,746 SH   DFND 2 86,746 0 0
ALTISOURCE ASSET MGMT CORP COM 02153X108 1 87 SH   DFND 2 87 0 0
ATLANTIC AMERN CORP COM 048209100 1 163 SH   OTR 1 163 0 0
ATLANTIC AMERN CORP COM 048209100 14 4,434 SH   DFND 2 4,434 0 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 0 4 SH   OTR 1 4 0 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 36 1,817 SH   DFND 2 1,817 0 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 7 1,946 SH   DFND 2 1,946 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 25 455 SH   DFND 2 455 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 175 845 SH   OTR 1 845 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,778 8,589 SH   DFND 2 8,589 0 0
APPLE INC COM 037833100 2,049 11,732 SH   OTR 1 11,732 0 0
APPLE INC COM 037833100 729,285 4,176,653 SH   DFND 2 4,176,653 0 0
ACCELERATE ACQUISITION CORP COM CL A 00439D102 1 54 SH   OTR 1 54 0 0
ACCELERATE ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 00439D201 1 70 SH   OTR 1 70 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 56 1,467 SH   OTR 1 1,467 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 29 766 SH   DFND 2 766 0 0
AUTOSCOPE TECHNOLOGIES CORP COM 053306106 1 100 SH   OTR 1 100 0 0
AUTOSCOPE TECHNOLOGIES CORP COM 053306106 6 907 SH   DFND 2 907 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN COM NEW 049164205 86 994 SH   OTR 1 994 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN COM NEW 049164205 23 265 SH   DFND 2 265 0 0
ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 464288182 23 304 SH   OTR 1 304 0 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 105 3,233 SH   OTR 1 3,233 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,102 6,796 SH   OTR 1 6,796 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 41,208 254,198 SH   DFND 2 254,198 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 268 1,734 SH   OTR 1 1,734 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 3,022 19,532 SH   DFND 2 19,532 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 5 115 SH   OTR 1 115 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 51 1,169 SH   DFND 2 1,169 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 15 1,557 SH   DFND 2 1,557 0 0
ABCAM PLC ADS 000380204 0 25 SH   OTR 1 25 0 0
ABCAM PLC ADS 000380204 30 1,655 SH   DFND 2 1,655 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 1 3,820 SH   DFND 2 3,820 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 26 8,000 SH   OTR 1 8,000 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 177 54,871 SH   DFND 2 54,871 0 0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 103 645 SH   DFND 2 645 0 0
ARCA BIOPHARMA INC COM 00211Y506 11 4,951 SH   OTR 1 4,951 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 127 2,758 SH   OTR 1 2,758 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 24 528 SH   DFND 2 528 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 1,926 5,814 SH   OTR 1 5,814 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 1,739 5,250 SH   DFND 2 5,250 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 203 1,184 SH   OTR 1 1,184 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 10,758 62,634 SH   DFND 2 62,634 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209 10 2,555 SH   DFND 2 2,555 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 10 600 SH   OTR 1 600 0 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 21 1,217 SH   DFND 2 1,217 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 0 30 SH   OTR 1 30 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 32 3,748 SH   DFND 2 3,748 0 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 00386B109 62 7,318 SH   OTR 1 7,318 0 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORP COM 00386B109 8 980 SH   DFND 2 980 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,822 15,393 SH   OTR 1 15,393 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 27,731 234,293 SH   DFND 2 234,293 0 0
ALLEGIANCE BANCSHARES INC COM 01748H107 21 471 SH   DFND 2 471 0 0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 03879J100 21 7,072 SH   OTR 1 7,072 0 0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 03879J100 10 3,501 SH   DFND 2 3,501 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 513 20,887 SH   OTR 1 20,887 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 2,115 86,096 SH   DFND 2 86,096 0 0
ASSOCIATED CAP GROUP INC CL A 045528106 0 6 SH   OTR 1 6 0 0
ASSOCIATED CAP GROUP INC CL A 045528106 14 341 SH   DFND 2 341 0 0
ARCOSA INC COM 039653100 24 412 SH   DFND 2 412 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 34 1,406 SH   OTR 1 1,406 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 27 1,115 SH   DFND 2 1,115 0 0
ATLANTIC COASTAL ACQUISTN CO UNIT 03/02/2026 048453203 9 892 SH   OTR 1 892 0 0
ATHENA CONSUMER ACQ CORP UNIT 99/99/9999 04684M205 1 100 SH   OTR 1 100 0 0
ATHENA CONSUMER ACQ CORP UNIT 99/99/9999 04684M205 16 1,568 SH   DFND 2 1,568 0 0
ALSET CAPITAL ACQUISITION CO CLASS A COM 02115M109 0 28 SH   OTR 1 28 0 0
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884 49 12,291 SH   OTR 1 12,291 0 0
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884 9 2,191 SH   DFND 2 2,191 0 0
ACE GLOBAL BUSINESS ACQU LTD UNIT 03/26/2026 G0083E128 0 15 SH   OTR 1 15 0 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 2 44 SH   OTR 1 44 0 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 463 8,265 SH   DFND 2 8,265 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 4 250 SH   OTR 1 250 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 240 13,646 SH   DFND 2 13,646 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 12 1,461 SH   DFND 2 1,461 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 00436Q106 6 500 SH   DFND 2 500 0 0
ACER THERAPEUTICS INC COM 00444P108 2 798 SH   DFND 2 798 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108 141 7,075 SH   OTR 1 7,075 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108 7 352 SH   DFND 2 352 0 0
ACE CONVERGENCE ACQU CORP CL A G0083D120 48 4,746 SH   OTR 1 4,746 0 0
ACE CONVERGENCE ACQU CORP CL A G0083D120 10 996 SH   DFND 2 996 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 141 2,909 SH   OTR 1 2,909 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 140 2,895 SH   DFND 2 2,895 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 195 2,977 SH   OTR 1 2,977 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 476 7,264 SH   DFND 2 7,264 0 0
ACHILLES THERAPEUTICS PLC SPONSORED ADS 00449L102 0 21 SH   DFND 2 21 0 0
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 12 2,468 SH   OTR 1 2,468 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500 9 1,158 SH   DFND 2 1,158 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 218 6,562 SH   OTR 1 6,562 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 977 29,394 SH   DFND 2 29,394 0 0
ATLAS CREST INVESTMENT CORP UNIT 99/99/9999 049287204 0 9 SH   OTR 1 9 0 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105 21 5,345 SH   OTR 1 5,345 0 0
AC IMMUNE SA SHS H00263105 9 2,312 SH   DFND 2 2,312 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 61 1,928 SH   OTR 1 1,928 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 329 10,453 SH   DFND 2 10,453 0 0
ACKRELL SPAC PARTNERS I CO UNIT 12/01/2026 00461L204 2 200 SH   OTR 1 200 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 239 3,168 SH   OTR 1 3,168 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 20 266 SH   DFND 2 266 0 0
ARCELLX INC COMMON STOCK 03940C100 9 647 SH   DFND 2 647 0 0
AECOM COM 00766T100 733 9,537 SH   OTR 1 9,537 0 0
AECOM COM 00766T100 480 6,253 SH   DFND 2 6,253 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 674 1,998 SH   OTR 1 1,998 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 32,254 95,643 SH   DFND 2 95,643 0 0
ACNB CORP COM 000868109 1 39 SH   OTR 1 39 0 0
ACNB CORP COM 000868109 5 135 SH   DFND 2 135 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM NEW 00484M601 1 579 SH   DFND 2 579 0 0
INDEPENDENCE HOLDINGS CORP CLASS A ORD SHS G4761A101 1 60 SH   OTR 1 60 0 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 7 441 SH   DFND 2 441 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 3 200 SH   OTR 1 200 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 19 1,100 SH   DFND 2 1,100 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 9 31,912 SH   DFND 2 31,912 0 0
ACASTI PHARMA INC CL A 00430K873 1 612 SH   OTR 1 612 0 0
ENACT HLDGS INC COM 29249E109 14 648 SH   DFND 2 648 0 0
ARCLIGHT CLEAN TRANSITION II CLASS A ORD SHS G0R21B104 14 1,412 SH   OTR 1 1,412 0 0
ARCLIGHT CLEAN TRANSITION II CLASS A ORD SHS G0R21B104 2 210 SH   DFND 2 210 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 87 19,188 SH   OTR 1 19,188 0 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 7 1,647 SH   DFND 2 1,647 0 0
VIRTUS ALLIANZGI DIVERSIFIED COM 92840N100 5 200 SH   OTR 1 200 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 2 25 SH   OTR 1 25 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 57 1,100 SH   OTR 1 1,100 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 11 216 SH   DFND 2 216 0 0
ACURX PHARMACEUTICALS INC COM 00510M104 11 3,319 SH   DFND 2 3,319 0 0
ADAGENE INC ADS 005329107 17 4,992 SH   DFND 2 4,992 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 10 4,713 SH   DFND 2 4,713 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 705 1,548 SH   OTR 1 1,548 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 71,856 157,711 SH   DFND 2 157,711 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 300 4,519 SH   OTR 1 4,519 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 89 1,338 SH   DFND 2 1,338 0 0
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147 1 100 SH   OTR 1 100 0 0
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147 9 637 SH   DFND 2 637 0 0
26 CAPITAL ACQUISITION CORP COM CL A 90138P100 9 933 SH   DFND 2 933 0 0
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS COM 00770C101 4 589 SH   DFND 2 589 0 0
ADIT EDTECH ACQUISITION CORP COMMON STOCK 007024102 1 80 SH   OTR 1 80 0 0
ADIT EDTECH ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 007024201 6 613 SH   OTR 1 613 0 0
ADAGIO THERAPEUTICS INC COM 00534A102 19 4,122 SH   OTR 1 4,122 0 0
ADAGIO THERAPEUTICS INC COM 00534A102 25 5,491 SH   DFND 2 5,491 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4,736 28,670 SH   OTR 1 28,670 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 34,541 209,113 SH   DFND 2 209,113 0 0
ADIAL PHARMACEUTICALS INC COM 00688A106 11 5,289 SH   DFND 2 5,289 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 135 1,500 SH   OTR 1 1,500 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 6,207 68,763 SH   DFND 2 68,763 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 1 599 SH   OTR 1 599 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 32 17,463 SH   DFND 2 17,463 0 0
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 95 167,000 SH   OTR 1 167,000 0 0
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I COM CL A 00788A105 9 3,822 SH   DFND 2 3,822 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 156 3,826 SH   DFND 2 3,826 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 2,642 11,611 SH   OTR 1 11,611 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 32,701 143,716 SH   DFND 2 143,716 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 4 256 SH   OTR 1 256 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 286 20,584 SH   DFND 2 20,584 0 0
ADARA ACQUISITION CORP COM CL A 00653H102 1 100 SH   OTR 1 100 0 0
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF EMGRING MKTS50 46090C305 3 74 SH   OTR 1 74 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 1 9 SH   OTR 1 9 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 118 2,103 SH   DFND 2 2,103 0 0
ADS TEC ENERGY PLC SHS G0085J117 3 308 SH   DFND 2 308 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 873 4,073 SH   OTR 1 4,073 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 15,872 74,048 SH   DFND 2 74,048 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 11 1,463 SH   OTR 1 1,463 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 13 1,661 SH   DFND 2 1,661 0 0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY COM 00739D109 16 1,675 SH   DFND 2 1,675 0 0
ADTHEORENT HOLDING COMPANY W EXP 99/99/999 00739D117 0 107 SH   OTR 1 107 0 0
ADTRAN INC COM 00738A106 14 779 SH   DFND 2 779 0 0
ADITXT INC COM 007025109 7 14,820 SH   DFND 2 14,820 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 16 174 SH   DFND 2 174 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 56 8,771 SH   OTR 1 8,771 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 10 1,561 SH   DFND 2 1,561 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U108 28 21,283 SH   OTR 1 21,283 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U108 19 14,755 SH   DFND 2 14,755 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC W EXP 10/28/202 00791N110 0 23 SH   OTR 1 23 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 1 19 SH   OTR 1 19 0 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW 006351308 5 126 SH   DFND 2 126 0 0
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO CL A SHS G06607108 0 16 SH   OTR 1 16 0 0
AUTHENTIC EQUITY ACQUISTN CO UNIT 10/31/2027 G06607116 0 30 SH   OTR 1 30 0 0
ALTENERGY ACQUISITION CORP COM CL A 02157M108 1 91 SH   OTR 1 91 0 0
ALTENERGY ACQUISITION CORP UNIT 10/29/2026 02157M207 0 1 SH   OTR 1 1 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 962 10,258 SH   OTR 1 10,258 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 3,514 37,480 SH   DFND 2 37,480 0 0
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103 19 3,605 SH   OTR 1 3,605 0 0
ANTELOPE ENTERPRISE HLDGS LT SHS G041JN106 0 30 SH   OTR 1 30 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108 75 7,428 SH   OTR 1 7,428 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 52 602 SH   OTR 1 602 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 31 363 SH   DFND 2 363 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 25 629 SH   DFND 2 629 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 1,568 25,586 SH   OTR 1 25,586 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 2,239 36,529 SH   DFND 2 36,529 0 0
AETHLON MED INC COM 00808Y307 8 5,151 SH   DFND 2 5,151 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 205 12,192 SH   OTR 1 12,192 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 125 7,459 SH   DFND 2 7,459 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1,221 12,239 SH   OTR 1 12,239 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 16,589 166,268 SH   DFND 2 166,268 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC UNIT 08/15/2025 02557T307 178 3,184 SH   OTR 1 3,184 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 137 2,734 SH   OTR 1 2,734 0 0
AEROCLEAN TECHNOLOGIES INC COM 007744105 0 56 SH   OTR 1 56 0 0
AEROCLEAN TECHNOLOGIES INC COM 007744105 1 350 SH   DFND 2 350 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 5 500 SH   DFND 2 500 0 0
AES CORP COM 00130H105 9 343 SH   OTR 1 343 0 0
AES CORP COM 00130H105 2,476 96,231 SH   DFND 2 96,231 0 0
AES CORP UNIT 99/99/9999 00130H204 366 3,700 SH   OTR 1 3,700 0 0
ALLIED ESPORTS ENTMT INC COM 019170109 0 87 SH   OTR 1 87 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM 00835Q103 1 293 SH   OTR 1 293 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM 00835Q103 14 3,144 SH   DFND 2 3,144 0 0
ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GROU COM NEW 006743306 2 1,270 SH   OTR 1 1,270 0 0
ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GROU COM NEW 006743306 7 4,780 SH   DFND 2 4,780 0 0
AUDIOEYE INC COM NEW 050734201 3 473 SH   OTR 1 473 0 0
AUDIOEYE INC COM NEW 050734201 0 10 SH   DFND 2 10 0 0
AETERNA ZENTARIS INC COM 007975402 2 5,699 SH   DFND 2 5,699 0 0
ARENA FORTIFY ACQUISITION CO CLASS A COM 04005A104 0 19 SH   OTR 1 19 0 0
ARENA FORTIFY ACQUISITION CO UNIT 11/10/2026 04005A203 1 57 SH   OTR 1 57 0 0
AF ACQUISITION CORP CLASS A COM 001040104 20 2,078 SH   OTR 1 2,078 0 0
AF ACQUISITION CORP UNIT 03/23/2028 001040203 0 40 SH   OTR 1 40 0 0
AFFINITY BANCSHARES INC COM 00832E103 1 79 SH   DFND 2 79 0 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105 51 2,662 SH   OTR 1 2,662 0 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105 18 942 SH   DFND 2 942 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1,168 8,024 SH   OTR 1 8,024 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 504 3,464 SH   DFND 2 3,464 0 0
ARMSTRONG FLOORING INC COM 04238R106 5 3,204 SH   DFND 2 3,204 0 0
ACUTUS MED INC COM 005111109 1 527 SH   OTR 1 527 0 0
ACUTUS MED INC COM 005111109 9 6,656 SH   DFND 2 6,656 0 0
AFLAC INC COM 001055102 222 3,454 SH   OTR 1 3,454 0 0
AFLAC INC COM 001055102 5,596 86,915 SH   DFND 2 86,915 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI ACTV FCTR LGCP 33740F821 786 29,440 SH   DFND 2 29,440 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI ACTV FCTR MDCP 33740F813 1,003 40,572 SH   DFND 2 40,572 0 0
AFFIMED N V COM N01045108 24 5,436 SH   OTR 1 5,436 0 0
AFFIMED N V COM N01045108 11 2,475 SH   DFND 2 2,475 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 744 16,086 SH   OTR 1 16,086 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI ACTV FCTR SMCP 33740F797 485 18,908 SH   DFND 2 18,908 0 0
APOLLO SR FLOATING RATE FD I COM 037636107 1 64 SH   OTR 1 64 0 0
AFTERNEXT HEALTHTECH ACQUISI SHS CL A G01109100 1 85 SH   OTR 1 85 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 60 4,584 SH   OTR 1 4,584 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 233 17,692 SH   DFND 2 17,692 0 0
AGBA ACQUISITION LTD UNIT 99/99/9999 G0120M133 0 14 SH   OTR 1 14 0 0
AGCO CORP COM 001084102 166 1,136 SH   OTR 1 1,136 0 0
AGCO CORP COM 001084102 554 3,791 SH   DFND 2 3,791 0 0
AGEX THERAPEUTICS INC COM 00848H108 1 1,521 SH   OTR 1 1,521 0 0
AGEX THERAPEUTICS INC COM 00848H108 4 4,636 SH   DFND 2 4,636 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G705 141 57,428 SH   OTR 1 57,428 0 0
AGENUS INC COM NEW 00847G705 297 120,536 SH   DFND 2 120,536 0 0
AGROFRESH SOLUTIONS INC COM 00856G109 4 2,284 SH   DFND 2 2,284 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1,119 10,452 SH   DFND 3 10,452 0 0
AGILE GROWTH CORP CLASS A ORD G01202103 6 616 SH   OTR 1 616 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 128 15,274 SH   OTR 1 15,274 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 146 17,307 SH   DFND 2 17,307 0 0
AGILETHOUGHT INC CLASS A COM 00857F100 6 1,236 SH   DFND 2 1,236 0 0
AGILETHOUGHT INC W EXP 08/23/202 00857F118 0 1 SH   OTR 1 1 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 241 8,276 SH   OTR 1 8,276 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 26 891 SH   DFND 2 891 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 107 4,215 SH   OTR 1 4,215 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 15 578 SH   DFND 2 578 0 0
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC COM 00773J103 11 4,859 SH   OTR 1 4,859 0 0
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC COM 00773J103 40 17,220 SH   DFND 2 17,220 0 0
FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C 313148306 648 5,970 SH   OTR 1 5,970 0 0
FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C 313148306 135 1,244 SH   DFND 2 1,244 0 0
FEDERAL AGRIC MTG CORP CL A 313148108 2 19 SH   DFND 2 19 0 0
AGM GROUP HOLDINGS INC SHS CL A G0132V105 4 1,879 SH   DFND 2 1,879 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 122 9,325 SH   OTR 1 9,325 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 81 6,195 SH   DFND 2 6,195 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 209 3,287 SH   OTR 1 3,287 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 547 8,599 SH   DFND 2 8,599 0 0
PROSHARES TR II ULTRA SILVER NEW 74347W353 148 3,846 SH   OTR 1 3,846 0 0
AVANGRID INC COM 05351W103 112 2,405 SH   DFND 2 2,405 0 0
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT COM C00948106 8 2,459 SH   OTR 1 2,459 0 0
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT COM C00948106 19 6,217 SH   DFND 2 6,217 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 6 460 SH   OTR 1 460 0 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 13 1,050 SH   DFND 2 1,050 0 0
AGILE THERAPEUTICS INC COM 00847L100 4 19,670 SH   DFND 2 19,670 0 0
PLAYAGS INC COM 72814N104 9 1,345 SH   OTR 1 1,345 0 0
PLAYAGS INC COM 72814N104 11 1,631 SH   DFND 2 1,631 0 0
AGILITI INC COM 00848J104 1 33 SH   OTR 1 33 0 0
AGILITI INC COM 00848J104 6 262 SH   DFND 2 262 0 0
ARGAN INC COM 04010E109 1 33 SH   OTR 1 33 0 0
ARGAN INC COM 04010E109 15 363 SH   DFND 2 363 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 9 220 SH   DFND 2 220 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 142 8,857 SH   OTR 1 8,857 0 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 34 2,113 SH   DFND 2 2,113 0 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 14 969 SH   DFND 2 969 0 0
AVISTA PUB ACQUISITION CORP CLASS A ORD SHS G07247102 2 203 SH   OTR 1 203 0 0
ALLIED HEALTHCARE PRODS INC COM NEW 019222207 4 1,228 SH   DFND 2 1,228 0 0
ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS 044103869 9 862 SH   OTR 1 862 0 0
ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS 044103869 1 143 SH   DFND 2 143 0 0
C3 AI INC CL A 12468P104 149 6,571 SH   OTR 1 6,571 0 0
C3 AI INC CL A 12468P104 8 372 SH   DFND 2 372 0 0
AIB ACQUISITION CORPORATION UNIT 12/15/2026 G0R45S125 1 99 SH   OTR 1 99 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 907 14,443 SH   OTR 1 14,443 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 6,901 109,939 SH   DFND 2 109,939 0 0
AIKIDO PHARMA INC COM 008875106 3 7,314 SH   DFND 2 7,314 0 0
AIM IMMUNOTECH INC COM 00901B105 0 201 SH   OTR 1 201 0 0
