The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1LIFE HEALTHCARE INC COM 68269G107 21,975 562,314 SH   SOLE   562,314 0 0
ACHILLES THERAPEUTICS PLC SPONSORED ADS 00449L102 34,558 2,088,089 SH   SOLE   2,088,089 0 0
ADC THERAPEUTICS SA SHS H0036K147 178,398 7,308,418 SH   SOLE   7,308,418 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 72,924 2,513,746 SH   SOLE   2,513,746 0 0
ALLAKOS INC COM 01671P100 277,701 2,419,418 SH   SOLE   2,419,418 0 0
ALLOVIR INC COM 019818103 45,480 1,943,587 SH   SOLE   1,943,587 0 0
ALX ONCOLOGY HLDGS INC COM 00166B105 72,162 978,600 SH   SOLE   978,600 0 0
AMEDISYS INC COM 023436108 35,212 132,980 SH   SOLE   132,980 0 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 208,607 21,114,114 SH   SOLE   21,114,114 0 0
ANNEXON INC COM 03589W102 96,294 3,458,830 SH   SOLE   3,458,830 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 46,809 130,405 SH   SOLE   130,405 0 0
APREA THERAPEUTICS INC COM 03836J102 3,544 694,918 SH   SOLE   694,918 0 0
ARDELYX INC COM 039697107 23,263 3,514,100 SH   SOLE   3,514,100 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 234,039 849,845 SH   SOLE   849,845 0 0
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM 046513107 98,872 6,885,233 SH   SOLE   6,885,233 0 0
ATEA PHARMACEUTICALS INC COM 04683R106 71,512 1,158,082 SH   SOLE   1,158,082 0 0
ATRECA INC CL A COM 04965G109 38,180 2,490,568 SH   SOLE   2,490,568 0 0
AVITA MEDICAL INC COM 05380C102 33,066 1,668,327 SH   SOLE   1,668,327 0 0
AYALA PHARMACEUTICALS INC COM 05465V108 7,286 667,816 SH   SOLE   667,816 0 0
BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105 202,703 2,532,523 SH   SOLE   2,532,523 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 45,556 162,847 SH   SOLE   162,847 0 0
BIOVENTUS INC COM CL A 09075A108 22,920 1,500,000 SH   SOLE   1,500,000 0 0
CABALETTA BIO INC COM 12674W109 7,730 696,378 SH   SOLE   696,378 0 0
CASTLIGHT HEALTH INC CL B 14862Q100 15 10,229 SH   SOLE   10,229 0 0
CATALENT INC COM 148806102 32,817 311,619 SH   SOLE   311,619 0 0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW COM NEW 15117B202 69,788 3,387,788 SH   SOLE   3,387,788 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 48,309 166,679 SH   SOLE   166,679 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 67,701 280,057 SH   SOLE   280,057 0 0
CYTOSORBENTS CORP COM NEW 23283X206 18,468 2,127,631 SH   SOLE   2,127,631 0 0
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN COM 24344T101 195,128 4,351,644 SH   SOLE   4,351,644 0 0
DEXCOM INC COM 252131107 79,949 222,458 SH   SOLE   222,458 0 0
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM NEW 268158201 8,678 882,814 SH   SOLE   882,814 0 0
EPIZYME INC COM 29428V104 76,860 8,824,366 SH   SOLE   8,824,366 0 0
FATE THERAPEUTICS INC COM 31189P102 1,068,323 12,957,222 SH   SOLE   12,957,222 0 0
GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206 43,737 1,332,212 SH   SOLE   1,332,212 0 0
GENMARK DIAGNOSTICS INC COM 372309104 85,785 3,589,342 SH   SOLE   3,589,342 0 0
GRITSTONE ONCOLOGY INC COM 39868T105 23,086 2,448,158 SH   SOLE   2,448,158 0 0
HOOKIPA PHARMA INC COM 43906K100 24,787 1,842,902 SH   SOLE   1,842,902 0 0
ICU MED INC COM 44930G107 46,050 224,154 SH   SOLE   224,154 0 0
IGM BIOSCIENCES INC COM 449585108 262,698 3,425,455 SH   SOLE   3,425,455 0 0
IMMATICS N.V SHS N44445109 23,348 2,082,814 SH   SOLE   2,082,814 0 0
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 78,473 9,688,066 SH   SOLE   9,688,066 0 0
INNOVAGE HLDG CORP COM 45784A104 21,922 850,000 SH   SOLE   850,000 0 0
INVITAE CORP COM 46185L103 185,401 4,852,163 SH   SOLE   4,852,163 0 0
ITAMAR MED LTD SPONSORED ADS 465437101 22,008 918,900 SH   SOLE   918,900 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 136,289 829,159 SH   SOLE   829,159 0 0
KRYSTAL BIOTECH INC COM 501147102 158,713 2,060,132 SH   SOLE   2,060,132 0 0
KYMERA THERAPEUTICS INC COM 501575104 101,158 2,603,139 SH   SOLE   2,603,139 0 0
LAVA THERAPEUTICS NV SHS N51517105 42,903 2,824,409 SH   SOLE   2,824,409 0 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 82,565 1,119,830 SH   SOLE   1,119,830 0 0
MEDAVAIL HOLDINGS INC COM 58406B103 164,146 11,724,726 SH   SOLE   11,724,726 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 115,662 979,108 SH   SOLE   979,108 0 0
NEOLEUKIN THERAPEUTICS INC COM 64049K104 50,687 4,117,569 SH   SOLE   4,117,569 0 0
NEURONETICS INC COM 64131A105 6,185 500,000 SH   SOLE   500,000 0 0
NEVRO CORP COM 64157F103 72,093 516,795 SH   SOLE   516,795 0 0
NGM BIOPHARMACEUTICALS INC COM 62921N105 79,995 2,751,815 SH   SOLE   2,751,815 0 0
NURIX THERAPEUTICS INC COM 67080M103 103,036 3,314,117 SH   SOLE   3,314,117 0 0
NUVATION BIO INC COM CL A 67080N101 47,454 4,541,009 SH   SOLE   4,541,009 0 0
OAK STR HEALTH INC COM 67181A107 159,033 2,930,411 SH   SOLE   2,930,411 0 0
OVID THERAPEUTICS INC COM 690469101 490 121,950 SH   SOLE   121,950 0 0
PLIANT THERAPEUTICS INC COM 729139105 126,139 3,207,193 SH   SOLE   3,207,193 0 0
PPD INC COM 69355F102 31,070 821,092 SH   SOLE   821,092 0 0
PROFOUND MED CORP COM NEW 74319B502 17,032 845,674 SH   SOLE   845,674 0 0
PROTHENA CORP PLC SHS G72800108 46,650 1,857,072 SH   SOLE   1,857,072 0 0
QUANTERIX CORP COM 74766Q101 17,541 300,000 SH   SOLE   300,000 0 0
REGENXBIO INC COM 75901B107 79,828 2,340,313 SH   SOLE   2,340,313 0 0
REPARE THERAPEUTICS INC COM 760273102 81,804 2,665,496 SH   SOLE   2,665,496 0 0
REPLIMUNE GROUP INC COM 76029N106 125,647 4,118,212 SH   SOLE   4,118,212 0 0
SCHOLAR ROCK HLDG CORP COM 80706P103 110,268 2,176,628 SH   SOLE   2,176,628 0 0
SEAGEN INC COM 81181C104 130,118 937,045 SH   SOLE   937,045 0 0
SELECTQUOTE INC COM 816307300 59,169 2,005,054 SH   SOLE   2,005,054 0 0
SHATTUCK LABS INC COM 82024L103 164,326 5,619,914 SH   SOLE   5,619,914 0 0
STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409 21,784 3,241,603 SH   SOLE   3,241,603 0 0
STOKE THERAPEUTICS INC COM 86150R107 98,811 2,544,062 SH   SOLE   2,544,062 0 0
SYROS PHARMACEUTICALS INC COM 87184Q107 1,588 212,291 SH   SOLE   212,291 0 0
TALIS BIOMEDICAL CORP COM 87424L108 5,140 400,000 SH   SOLE   400,000 0 0
TCR2 THERAPEUTICS INC COM 87808K106 79,726 3,610,788 SH   SOLE   3,610,788 0 0
TRICIDA INC COM 89610F101 290 54,758 SH   SOLE   54,758 0 0
UNIQURE NV SHS N90064101 9,573 284,160 SH   SOLE   284,160 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 42,556 114,376 SH   SOLE   114,376 0 0
VESPER HEALTHCARE ACQSTN COR COM CL A 92538T104 21,414 1,982,749 SH   SOLE   1,982,749 0 0
WAVE LIFE SCIENCES LTD SHS Y95308105 443 79,018 SH   SOLE   79,018 0 0
XERIS PHARMACEUTICALS INC COM 98422L107 7,722 1,712,304 SH   SOLE   1,712,304 0 0
YUMANITY THERAPEUTICS INC COM 98872L102 11,059 611,003 SH   SOLE   611,003 0 0
ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC COM 98943L107 96,371 2,221,044 SH   SOLE   2,221,044 0 0
ZYMEWORKS INC COM 98985W102 31,128 985,700 SH   SOLE   985,700 0 0