The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAR CORP COM 000361105 21,280 587,512 SH   SOLE   587,512 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206 2,299 294,683 SH   SOLE   294,683 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 14,090 415,030 SH   SOLE   415,030 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 67,383 1,889,587 SH   SOLE   1,889,587 0 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 568 36,961 SH   SOLE   36,961 0 0
ANTARES PHARMA INC COM 036642106 14,247 3,570,563 SH   SOLE   3,570,563 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 10,776 220,000 SH Put SOLE   220,000 0 0
AVAYA HLDGS CORP COM 05351X101 14,841 775,000 SH   SOLE   775,000 0 0
AVID TECHNOLOGY INC COM 05367P100 15,870 1,000,000 SH   SOLE   1,000,000 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 34,341 1,202,851 SH   SOLE   1,202,851 0 0
BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 38,000 9,500,000 SH   SOLE   9,500,000 0 0
BIODELIVERY SCIENCES INTL IN COM 09060J106 14,768 3,516,124 SH   SOLE   3,516,124 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RIGHT 99/99/9999 110122157 495 1,650,000 SH   SOLE   1,650,000 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 45,906 700,000 SH   SOLE   700,000 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 15,071 152,461 SH   SOLE   152,461 0 0
CEL-SCI CORP COM PAR NEW 150837607 5,634 483,200 SH Put SOLE   483,200 0 0
CHANGE HEALTHCARE INC COM 15912K100 41,621 2,231,693 SH   SOLE   2,231,693 0 0
CHINOOK THERAPEUTICS INC COM 16961L106 5,168 325,863 SH   SOLE   325,863 0 0
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS COM 18453H106 7,092 4,297,986 SH   SOLE   4,297,986 0 0
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COM 19459J104 38,583 1,926,283 SH   SOLE   1,926,283 0 0
ENERSYS COM 29275Y102 35,374 425,880 SH   SOLE   425,880 0 0
EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 14,415 2,092,208 SH   SOLE   2,092,208 0 0
FIRST BANCORP P R COM NEW 318672706 2,622 284,436 SH   SOLE   284,436 0 0
FLAGSTAR BANCORP INC COM PAR .001 337930705 30,831 756,409 SH   SOLE   756,409 0 0
FUBOTV INC COM 35953D104 4,063 145,100 SH Put SOLE   145,100 0 0
GREEN PLAINS INC COM 393222104 13,912 1,056,330 SH   SOLE   1,056,330 0 0
GREIF INC CL A 397624107 27,093 577,915 SH   SOLE   577,915 0 0
INTERDIGITAL INC COM 45867G101 30,814 507,809 SH   SOLE   507,809 0 0
KOPPERS HOLDINGS INC COM 50060P106 470 15,068 SH   SOLE   15,068 0 0
KRATON CORPORATION COM 50077C106 19,120 688,004 SH   SOLE   688,004 0 0
LAUREATE EDUCATION INC CL A 518613203 24,077 1,653,633 SH   SOLE   1,653,633 0 0
LEMONADE INC COM 52567D107 13,291 108,500 SH Put SOLE   108,500 0 0
LORAL SPACE & COM INC COM 543881106 3,822 182,072 SH   SOLE   182,072 0 0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR COM 55608B105 61,173 1,629,115 SH   SOLE   1,629,115 0 0
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP COM 55933J203 35,322 2,612,588 SH   SOLE   2,612,588 0 0
MEREO BIOPHARMA GROUP PLC ADS 589492107 6,635 1,853,417 SH   SOLE   1,853,417 0 0
MODERNA INC COM 60770K107 20,894 200,000 SH Put SOLE   200,000 0 0
MORPHIC HLDG INC COM 61775R105 3,958 117,970 SH   SOLE   117,970 0 0
MR COOPER GROUP INC COM 62482R107 20,564 662,723 SH   SOLE   662,723 0 0
MULTIPLAN CORPORATION COM 62548M100 1,846 230,989 SH   SOLE   230,989 0 0
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC COM NEW 64107N206 10,493 2,132,622 SH   SOLE   2,132,622 0 0
ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103 10,114 210,000 SH   SOLE   210,000 0 0
ORBCOMM INC COM 68555P100 12,421 1,673,971 SH   SOLE   1,673,971 0 0
PACTIV EVERGREEN INC COM 69526K105 41,778 2,303,063 SH   SOLE   2,303,063 0 0
PAR PAC HOLDINGS INC COM NEW 69888T207 39,843 2,850,000 SH   SOLE   2,850,000 0 0
PENNYMAC FINL SVCS INC NEW COM 70932M107 17,558 267,568 SH   SOLE   267,568 0 0
PLAYA HOTELS & RESORTS NV SHS N70544106 13,128 2,206,348 SH   SOLE   2,206,348 0 0
POPULAR INC COM NEW 733174700 5,093 90,432 SH   SOLE   90,432 0 0
QUINSTREET INC COM 74874Q100 44,179 2,060,606 SH   SOLE   2,060,606 0 0
RACKSPACE TECHNOLOGY INC COM 750102105 47,139 2,473,190 SH   SOLE   2,473,190 0 0
RADIUS HEALTH INC COM NEW 750469207 10,163 569,062 SH   SOLE   569,062 0 0
RECRO PHARMA INC COM 75629F109 3,068 1,076,587 SH   SOLE   1,076,587 0 0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109 32,030 1,005,645 SH   SOLE   1,005,645 0 0
SIO GENE THERAPIES INC COMMON 829399104 6,492 2,335,200 SH   SOLE   2,335,200 0 0
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 15,060 433,888 SH   SOLE   433,888 0 0
TALEND S A ADS 874224207 18,002 469,526 SH   SOLE   469,526 0 0
TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 35,937 900,000 SH   SOLE   900,000 0 0
THERAPEUTICSMD INC COM 88338N107 5,470 4,520,610 SH   SOLE   4,520,610 0 0
TTM TECHNOLOGIES INC COM 87305R109 46,903 3,400,000 SH   SOLE   3,400,000 0 0
VIA OPTRONICS AG SPONSORED ADS 91823Y109 3,390 251,855 SH   SOLE   251,855 0 0
VONAGE HLDGS CORP COM 92886T201 20,661 1,604,773 SH   SOLE   1,604,773 0 0
WHOLE EARTH BRANDS INC COM CL A 96684W100 28,340 2,600,000 SH   SOLE   2,600,000 0 0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO COM CL A 971378104 72,675 3,136,606 SH   SOLE   3,136,606 0 0
XPERI HOLDING CORP COM 98390M103 42,785 2,047,117 SH   SOLE   2,047,117 0 0