The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AGNC INVT CORP COM 00123Q954 446 25,200 SH Put SOLE   0 0 0
AK STL HLDG CORP COM 001547908 259 78,800 SH Call SOLE   0 0 0
AT&T INC COM 00206R102 8,084 206,845 SH   SOLE   206,845 0 0
AT&T INC COM 00206R902 27,411 701,400 SH Call SOLE   0 0 0
AT&T INC COM 00206R952 35,879 918,100 SH Put SOLE   0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824900 2,606 30,000 SH Call SOLE   0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824950 4,317 49,700 SH Put SOLE   0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,368 26,745 SH   SOLE   26,745 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y909 21,480 242,600 SH Call SOLE   0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y959 25,367 286,500 SH Put SOLE   0 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896957 332 19,200 SH Put SOLE   0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V909 8,735 147,000 SH Call SOLE   0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V959 4,171 70,200 SH Put SOLE   0 0 0
ADOBE INC COM 00724F901 22,064 66,900 SH Call SOLE   0 0 0
ADOBE INC COM 00724F951 49,043 148,700 SH Put SOLE   0 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y956 2,386 14,900 SH Put SOLE   0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903907 67,176 1,464,800 SH Call SOLE   0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903957 85,887 1,872,800 SH Put SOLE   0 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U901 1,263 14,800 SH Call SOLE   0 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U951 3,574 41,900 SH Put SOLE   0 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474908 850 13,800 SH Call SOLE   0 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474958 776 12,600 SH Put SOLE   0 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 379 17,617 SH   SOLE   17,617 0 0
ALCOA CORP COM 013872906 2,142 99,600 SH Call SOLE   0 0 0
ALCOA CORP COM 013872956 2,175 101,100 SH Put SOLE   0 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351909 2,239 20,700 SH Call SOLE   0 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351959 1,255 11,600 SH Put SOLE   0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 11,394 53,719 SH   SOLE   53,719 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W902 123,421 581,900 SH Call SOLE   0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W952 289,474 1,364,800 SH Put SOLE   0 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255901 12,306 44,100 SH Call SOLE   0 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255951 18,249 65,400 SH Put SOLE   0 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581958 1,492 13,300 SH Put SOLE   0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K905 298,818 223,100 SH Call SOLE   0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K907 290,534 217,300 SH Call SOLE   0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K955 364,582 272,200 SH Put SOLE   0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K957 365,675 273,500 SH Put SOLE   0 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S903 4,836 96,900 SH Call SOLE   0 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S953 5,261 105,400 SH Put SOLE   0 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 796 37,130 SH   SOLE   37,130 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111906 4,779 222,900 SH Call SOLE   0 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111956 3,786 176,600 SH Put SOLE   0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135906 1,741,220 942,300 SH Call SOLE   0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135956 1,952,428 1,056,600 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R902 11,871 413,900 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R952 9,321 325,000 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537901 1,181 12,500 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 5,872 47,167 SH   SOLE   47,167 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816909 7,942 63,800 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816959 19,445 156,200 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874904 2,402 46,800 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874954 3,152 61,400 SH Put SOLE   0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X900 4,275 18,600 SH Call SOLE   0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X950 5,677 24,700 SH Put SOLE   0 0 0
AMGEN INC COM 031162900 9,185 38,100 SH Call SOLE   0 0 0
AMGEN INC COM 031162950 15,019 62,300 SH Put SOLE   0 0 0
AMPLIFY ETF TR CRWDBURAU PEER 032108862 799 44,679 SH   SOLE   44,679 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A908 4,586 55,900 SH Call SOLE   0 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A958 7,613 92,800 SH Put SOLE   0 0 0
ANTHEM INC COM 036752903 5,406 17,900 SH Call SOLE   0 0 0
ANTHEM INC COM 036752953 8,789 29,100 SH Put SOLE   0 0 0
APACHE CORP COM 037411905 3,145 122,900 SH Call SOLE   0 0 0
APACHE CORP COM 037411955 2,585 101,000 SH Put SOLE   0 0 0
APPLE INC COM 037833100 66,474 226,371 SH   SOLE   226,371 0 0
APPLE INC COM 037833900 509,365 1,734,600 SH Call SOLE   0 0 0
APPLE INC COM 037833950 1,048,507 3,570,600 SH Put SOLE   0 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222905 8,424 138,000 SH Call SOLE   0 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222955 15,449 253,100 SH Put SOLE   0 0 0
AURORA CANNABIS INC COM 05156X108 454 210,354 SH   SOLE   210,354 0 0
AURORA CANNABIS INC COM 05156X908 574 265,600 SH Call SOLE   0 0 0
AURORA CANNABIS INC COM 05156X958 803 371,900 SH Put SOLE   0 0 0
AUTODESK INC COM 052769906 7,632 41,600 SH Call SOLE   0 0 0
AUTODESK INC COM 052769956 15,888 86,600 SH Put SOLE   0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015903 2,660 15,600 SH Call SOLE   0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015953 3,717 21,800 SH Put SOLE   0 0 0
AUTOZONE INC COM 053332902 12,270 10,300 SH Call SOLE   0 0 0
AUTOZONE INC COM 053332952 20,252 17,000 SH Put SOLE   0 0 0
AVIS BUDGET GROUP INC COM 053774905 1,048 32,500 SH Call SOLE   0 0 0
AVIS BUDGET GROUP INC COM 053774955 687 21,300 SH Put SOLE   0 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622904 5,529 146,500 SH Call SOLE   0 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622954 4,291 113,700 SH Put SOLE   0 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752908 33,761 267,100 SH Call SOLE   0 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752958 25,394 200,900 SH Put SOLE   0 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 13,113 372,313 SH   SOLE   372,313 0 0
BANK AMER CORP COM 060505904 52,996 1,504,700 SH Call SOLE   0 0 0
BANK AMER CORP COM 060505954 88,082 2,500,900 SH Put SOLE   0 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058900 861 17,100 SH Call SOLE   0 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058950 700 13,900 SH Put SOLE   0 0 0
BARCLAYS BK PLC 10 YR TREAS BEAR 06740L451 589 45,707 SH   SOLE   45,707 0 0
BARCLAYS BK PLC IPATH B MID TRM 06746P613 1,811 101,663 SH   SOLE   101,663 0 0
BARCLAYS BK PLC IPATH B SHRT TRM 06746P621 16,050 1,061,525 SH   SOLE   1,061,525 0 0
BARCLAYS BK PLC IPATH B SHRT TRM 06746P901 25,612 1,693,900 SH Call SOLE   0 0 0
BARCLAYS BK PLC IPATH B SHRT TRM 06746P951 21,903 1,448,600 SH Put SOLE   0 0 0
BARRICK GOLD CORPORATION COM 067901908 4,830 259,800 SH Call SOLE   0 0 0
BARRICK GOLD CORPORATION COM 067901958 2,210 118,900 SH Put SOLE   0 0 0
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 616 20,575 SH   SOLE   20,575 0 0
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734907 8,817 294,700 SH Call SOLE   0 0 0
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734957 6,819 227,900 SH Put SOLE   0 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813909 953 11,400 SH Call SOLE   0 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813959 1,146 13,700 SH Put SOLE   0 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W903 945 19,900 SH Call SOLE   0 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W953 731 15,400 SH Put SOLE   0 0 0
BEST BUY INC COM 086516901 2,213 25,200 SH Call SOLE   0 0 0
BEST BUY INC COM 086516951 2,889 32,900 SH Put SOLE   0 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 1,161 15,351 SH   SOLE   15,351 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E909 23,822 315,100 SH Call SOLE   0 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E959 19,361 256,100 SH Put SOLE   0 0 0
BIOGEN INC COM 09062X903 24,273 81,800 SH Call SOLE   0 0 0
BIOGEN INC COM 09062X953 22,136 74,600 SH Put SOLE   0 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 445 69,335 SH   SOLE   69,335 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F903 978 152,300 SH Call SOLE   0 0 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F953 919 143,100 SH Put SOLE   0 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X901 7,189 14,300 SH Call SOLE   0 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X951 13,070 26,000 SH Put SOLE   0 0 0
BOEING CO COM 097023905 173,044 531,200 SH Call SOLE   0 0 0
BOEING CO COM 097023955 122,974 377,500 SH Put SOLE   0 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L908 124,045 60,400 SH Call SOLE   0 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L958 191,408 93,200 SH Put SOLE   0 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 15,780 245,836 SH   SOLE   245,836 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122908 8,242 128,400 SH Call SOLE   0 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122958 13,345 207,900 SH Put SOLE   0 0 0
BROADCOM INC COM 11135F901 31,950 101,100 SH Call SOLE   0 0 0
BROADCOM INC COM 11135F951 42,599 134,800 SH Put SOLE   0 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W909 1,580 20,200 SH Call SOLE   0 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W959 1,564 20,000 SH Put SOLE   0 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523900 3,067 15,000 SH Call SOLE   0 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523950 3,783 18,500 SH Put SOLE   0 0 0
CSX CORP COM 126408903 1,194 16,500 SH Call SOLE   0 0 0
CSX CORP COM 126408953 3,191 44,100 SH Put SOLE   0 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650900 10,921 147,000 SH Call SOLE   0 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650950 8,447 113,700 SH Put SOLE   0 0 0
CAESARS ENTMT CORP COM 127686103 248 18,251 SH   SOLE   18,251 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429909 1,329 26,900 SH Call SOLE   0 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429959 845 17,100 SH Put SOLE   0 0 0
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 234 11,116 SH   SOLE   11,116 0 0
CANOPY GROWTH CORP COM 138035900 6,544 310,300 SH Call SOLE   0 0 0
CANOPY GROWTH CORP COM 138035950 7,143 338,700 SH Put SOLE   0 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H905 3,262 31,700 SH Call SOLE   0 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H955 7,605 73,900 SH Put SOLE   0 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y908 2,372 46,900 SH Call SOLE   0 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y958 1,467 29,000 SH Put SOLE   0 0 0
CARMAX INC COM 143130902 3,454 39,400 SH Call SOLE   0 0 0
CARMAX INC COM 143130952 2,542 29,000 SH Put SOLE   0 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658900 3,772 74,200 SH Call SOLE   0 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658950 3,573 70,300 SH Put SOLE   0 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123901 21,266 144,000 SH Call SOLE   0 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123951 35,842 242,700 SH Put SOLE   0 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B901 1,333 21,200 SH Call SOLE   0 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B951 1,270 20,200 SH Put SOLE   0 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700906 203 15,400 SH Call SOLE   0 0 0
CERNER CORP COM 156782904 1,769 24,100 SH Call SOLE   0 0 0
CERNER CORP COM 156782954 1,989 27,100 SH Put SOLE   0 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P908 5,045 10,400 SH Call SOLE   0 0 0
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072901 521 13,400 SH Call SOLE   0 0 0
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072951 703 18,100 SH Put SOLE   0 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167907 513 621,100 SH Call SOLE   0 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167957 594 719,900 SH Put SOLE   0 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764900 16,040 133,100 SH Call SOLE   0 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764950 19,294 160,100 SH Put SOLE   0 0 0
CHILDRENS PL INC COM 168905907 882 14,100 SH Call SOLE   0 0 0
CHILDRENS PL INC COM 168905957 838 13,400 SH Put SOLE   0 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656905 73,749 88,100 SH Call SOLE   0 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656955 182,574 218,100 SH Put SOLE   0 0 0
CIENA CORP COM NEW 171779909 2,920 68,400 SH Call SOLE   0 0 0
CIENA CORP COM NEW 171779959 1,592 37,300 SH Put SOLE   0 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,032 63,214 SH   SOLE   63,214 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R902 23,956 499,500 SH Call SOLE   0 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R952 16,043 334,500 SH Put SOLE   0 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 18,376 230,013 SH   SOLE   230,013 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967904 32,539 407,300 SH Call SOLE   0 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967954 48,949 612,700 SH Put SOLE   0 0 0
CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS VLCTYSHS 3X LNG 17325E291 659 46,436 SH   SOLE   46,436 0 0
CITIGROUP GLOBAL MKT HLDGS I VELCTYSHS GBPUSD 17326E464 263 10,435 SH   SOLE   10,435 0 0
CLEVELAND CLIFFS INC COM 185899101 1,204 143,287 SH   SOLE   143,287 0 0
CLEVELAND CLIFFS INC COM 185899901 2,001 238,200 SH Call SOLE   0 0 0
CLEVELAND CLIFFS INC COM 185899951 2,139 254,700 SH Put SOLE   0 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 6,902 124,695 SH   SOLE   124,695 0 0
COCA COLA CO COM 191216900 7,511 135,700 SH Call SOLE   0 0 0
COCA COLA CO COM 191216950 21,642 391,000 SH Put SOLE   0 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N901 8,729 194,100 SH Call SOLE   0 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N951 9,534 212,000 SH Put SOLE   0 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887902 2,890 84,400 SH Call SOLE   0 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887952 1,380 40,300 SH Put SOLE   0 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,160 17,835 SH   SOLE   17,835 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C904 9,351 143,800 SH Call SOLE   0 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C954 8,109 124,700 SH Put SOLE   0 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P908 4,421 23,300 SH Call SOLE   0 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P958 6,489 34,200 SH Put SOLE   0 0 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015901 429 12,500 SH Call SOLE   0 0 0
CORNING INC COM 219350905 704 24,200 SH Call SOLE   0 0 0
CORNING INC COM 219350955 507 17,400 SH Put SOLE   0 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K905 38,797 132,000 SH Call SOLE   0 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K955 51,260 174,400 SH Put SOLE   0 0 0
COTY INC COM CL A 222070903 491 43,600 SH Call SOLE   0 0 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH VELOCITY SHS NEW 22542D258 4,249 82,800 SH   SOLE   82,800 0 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH VELOCITY SHRT TR 22542D266 2,757 85,980 SH   SOLE   85,980 0 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH VLCTYSHS 3X INV 22542D282 17,382 94,992 SH   SOLE   94,992 0 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH VELCTY 3X LG ETN 22542D290 6,214 67,691 SH   SOLE   67,691 0 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH 3X INVERS GOLD 22542D670 2,946 103,352 SH   SOLE   103,352 0 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH INVRS VIX MDTERM 22542D829 4,657 64,777 SH   SOLE   64,777 0 0
CRONOS GROUP INC COM 22717L901 2,647 345,100 SH Call SOLE   0 0 0
CRONOS GROUP INC COM 22717L951 2,066 269,300 SH Put SOLE   0 0 0
CUMMINS INC COM 231021906 2,845 15,900 SH Call SOLE   0 0 0
CUMMINS INC COM 231021956 3,615 20,200 SH Put SOLE   0 0 0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806909 973 41,700 SH Call SOLE   0 0 0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806959 278 11,900 SH Put SOLE   0 0 0
DEERE & CO COM 244199905 5,388 31,100 SH Call SOLE   0 0 0
DEERE & CO COM 244199955 9,668 55,800 SH Put SOLE   0 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361902 11,895 203,400 SH Call SOLE   0 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361952 9,094 155,500 SH Put SOLE   0 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M903 2,436 93,800 SH Call SOLE   0 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M953 2,953 113,700 SH Put SOLE   0 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393902 2,069 41,800 SH Call SOLE   0 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393952 1,178 23,800 SH Put SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR 20YR TRES BULL 25459W540 1,282 49,629 SH   SOLE   49,629 0 0
DIREXION SHS ETF TR DL FTSE BLL 3X 25459W771 2,069 93,559 SH   SOLE   93,559 0 0
DIREXION SHS ETF TR DRX S&P500BULL 25459W862 9,831 148,771 SH   SOLE   148,771 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY FTS BUL 3X 25459Y280 1,262 37,060 SH   SOLE   37,060 0 0
DIREXION SHS ETF TR 20YR TRES BEAR 25459Y405 496 27,873 SH   SOLE   27,873 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY FIN BULL NEW 25459Y904 1,060 11,200 SH Call SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY FIN BULL NEW 25459Y954 1,618 17,100 SH Put SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY SM CP BEAR 25460E125 881 25,088 SH   SOLE   25,088 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY S&P OIL GAS 25460E174 1,204 21,615 SH   SOLE   21,615 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY S&P BEAR 25460E331 732 36,849 SH   SOLE   36,849 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY S&P BULL 25460E349 563 18,360 SH   SOLE   18,360 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY DJ BEAR 25460E356 1,002 45,389 SH   SOLE   45,389 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY DJ BULL 25460E364 316 11,350 SH   SOLE   11,350 0 0
DIREXION SHS ETF TR RUSELL1000 GWT 25460E448 5,120 77,080 SH   SOLE   77,080 0 0
DIREXION SHS ETF TR RUSELL1000 VAL 25460E455 9,157 160,356 SH   SOLE   160,356 0 0
DIREXION SHS ETF TR FTSE INTL OVER 25460E463 2,036 37,172 SH   SOLE   37,172 0 0
DIREXION SHS ETF TR FTSE US OVER 25460E471 2,699 42,542 SH   SOLE   42,542 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY S&P BIOTEC 25460E539 3,452 279,534 SH   SOLE   279,534 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY MSCI EMERG 25460E547 447 13,296 SH   SOLE   13,296 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY PHARMA 25460E646 1,567 62,023 SH   SOLE   62,023 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY GOLD INDX 3X 25460E844 2,269 65,126 SH   SOLE   65,126 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY S&P500 BR 3X 25460E885 1,870 141,163 SH   SOLE   141,163 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY GOLD INDX 3X 25460E904 7,041 202,100 SH Call SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY JR GLD MIN 25460E906 3,372 40,400 SH Call SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY GOLD INDX 3X 25460E954 5,282 151,600 SH Put SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR OIL GAS BL 3X SH 25460G104 505 13,810 SH   SOLE   13,810 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 6,774 46,840 SH   SOLE   46,840 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687906 100,995 698,300 SH Call SOLE   0 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687956 66,978 463,100 SH Put SOLE   0 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709908 1,612 19,000 SH Call SOLE   0 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709958 3,639 42,900 SH Put SOLE   0 0 0
DIREXION SHS ETF TR PRTFIOPLS S&P500 25490K109 1,495 33,570 SH   SOLE   33,570 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY EUROPEAN 25490K166 1,121 35,447 SH   SOLE   35,447 0 0
DIREXION SHS ETF TR PORTFIOPLS S&PSM 25490K208 1,281 32,952 SH   SOLE   32,952 0 0
DIREXION SHS ETF TR BRZ BL 3X SH NEW 25490K315 1,091 28,108 SH   SOLE   28,108 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163906 5,751 77,600 SH Call SOLE   0 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163956 3,713 50,100 SH Put SOLE   0 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677905 2,995 19,200 SH Call SOLE   0 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677955 4,617 29,600 SH Put SOLE   0 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A901 5,141 17,500 SH Call SOLE   0 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A951 8,079 27,500 SH Put SOLE   0 0 0
DROPBOX INC CL A 26210C904 1,589 88,700 SH Call SOLE   0 0 0
DROPBOX INC CL A 26210C954 491 27,400 SH Put SOLE   0 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N902 1,817 28,300 SH Call SOLE   0 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N952 1,862 29,000 SH Put SOLE   0 0 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246901 867 19,100 SH Call SOLE   0 0 0
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G908 380 22,200 SH Call SOLE   0 0 0
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G958 508 29,700 SH Put SOLE   0 0 0
EBAY INC COM 278642903 4,994 138,300 SH Call SOLE   0 0 0
EBAY INC COM 278642953 5,868 162,500 SH Put SOLE   0 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512909 11,977 111,400 SH Call SOLE   0 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512959 9,547 88,800 SH Put SOLE   0 0 0
ENCANA CORP COM 292505104 271 57,736 SH   SOLE   57,736 0 0
ENCANA CORP COM 292505954 317 67,500 SH Put SOLE   0 0 0
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V900 343 26,700 SH Call SOLE   0 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P903 15,615 144,400 SH Call SOLE   0 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P953 9,624 89,000 SH Put SOLE   0 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,275 18,272 SH   SOLE   18,272 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G902 16,238 232,700 SH Call SOLE   0 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G952 15,973 228,900 SH Put SOLE   0 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M902 161,552 787,100 SH Call SOLE   0 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M952 155,025 755,300 SH Put SOLE   0 0 0
FEDEX CORP COM 31428X906 25,857 171,000 SH Call SOLE   0 0 0
FEDEX CORP COM 31428X956 24,693 163,300 SH Put SOLE   0 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773900 544 17,700 SH Call SOLE   0 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773950 971 31,600 SH Put SOLE   0 0 0
FIREEYE INC COM 31816Q901 1,393 84,300 SH Call SOLE   0 0 0
FIREEYE INC COM 31816Q951 673 40,700 SH Put SOLE   0 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 223 18,153 SH   SOLE   18,153 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V903 303 24,700 SH Call SOLE   0 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V953 205 16,700 SH Put SOLE   0 0 0
FIRST SOLAR INC COM 336433907 2,278 40,700 SH Call SOLE   0 0 0
FIRST SOLAR INC COM 336433957 2,641 47,200 SH Put SOLE   0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 2,071 14,887 SH   SOLE   14,887 0 0
FITBIT INC CL A 33812L902 2,758 419,800 SH Call SOLE   0 0 0
FITBIT INC CL A 33812L952 633 96,300 SH Put SOLE   0 0 0
FIVE BELOW INC COM 33829M901 2,647 20,700 SH Call SOLE   0 0 0
FIVE BELOW INC COM 33829M951 2,966 23,200 SH Put SOLE   0 0 0
FOOT LOCKER INC COM 344849904 2,367 60,700 SH Call SOLE   0 0 0
FOOT LOCKER INC COM 344849954 2,129 54,600 SH Put SOLE   0 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370900 8,086 869,500 SH Call SOLE   0 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370950 7,994 859,600 SH Put SOLE   0 0 0
FOX CORP CL A COM 35137L905 612 16,500 SH Call SOLE   0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D907 5,977 455,600 SH Call SOLE   0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D957 4,268 325,300 SH Put SOLE   0 0 0
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W959 404 66,400 SH Put SOLE   0 0 0
GAP INC COM 364760908 226 12,800 SH Call SOLE   0 0 0
GAP INC COM 364760958 225 12,700 SH Put SOLE   0 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334904 1,334 24,900 SH Call SOLE   0 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334954 937 17,500 SH Put SOLE   0 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V900 9,069 247,800 SH Call SOLE   0 0 0
