The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 120 730 SH   OTR   730 0 0
3M CO COM 88579Y101 12,395 75,397 SH   SOLE   72,562 0 2,835
3M CO COM 88579Y101 1,813 11,025 SH   DFND   9,650 0 1,375
ABBOTT LABS COM 002824100 6,729 80,428 SH   DFND   59,836 11,342 9,250
ABBOTT LABS COM 002824100 17 200 SH   OTR   0 0 200
ABBOTT LABS COM 002824100 53,926 644,506 SH   SOLE   628,850 0 15,656
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,350 17,830 SH   DFND   10,080 50 7,700
ABBVIE INC COM 00287Y109 6,373 84,168 SH   SOLE   83,648 0 520
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 1,294 32,742 SH   SOLE   32,742 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 6,925 36,004 SH   DFND   28,477 4,587 2,940
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 29 150 SH   OTR   0 0 150
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 71,135 369,823 SH   SOLE   359,243 0 10,580
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 796 5,908 SH   SOLE   5,867 0 41
ADOBE INC COM 00724F101 4,513 16,335 SH   DFND   12,082 2,828 1,425
ADOBE INC COM 00724F101 35 125 SH   OTR   0 0 125
ADOBE INC COM 00724F101 52,456 189,887 SH   SOLE   186,031 0 3,856
AFLAC INC COM 001055102 258 4,935 SH   DFND   4,935 0 0
AFLAC INC COM 001055102 2,713 51,861 SH   SOLE   50,163 0 1,698
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 8 37 SH   DFND   0 37 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 916 4,128 SH   SOLE   4,089 0 39
ALKERMES PLC SHS G01767105 206 10,540 SH   SOLE   10,540 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 245 2,799 SH   SOLE   2,700 0 99
ALLSTATE CORP COM 020002101 335 3,084 SH   SOLE   2,939 0 145
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6,203 5,080 SH   DFND   4,445 635 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 95 78 SH   OTR   58 0 20
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 45,401 37,179 SH   SOLE   36,057 0 1,122
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 8,733 7,164 SH   DFND   5,758 776 630
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 39 32 SH   OTR   32 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 60,177 49,366 SH   SOLE   48,151 0 1,215
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 483 11,800 SH   DFND   1,300 0 10,500
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 726 17,750 SH   SOLE   17,741 0 9
AMAZON COM INC COM 023135106 11,311 6,516 SH   DFND   5,118 989 409
AMAZON COM INC COM 023135106 35 20 SH   OTR   0 0 20
AMAZON COM INC COM 023135106 92,139 53,078 SH   SOLE   52,167 0 911
AMEREN CORP COM 023608102 288 3,600 SH   DFND   0 0 3,600
AMEREN CORP COM 023608102 21 259 SH   SOLE   259 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 277 2,960 SH   DFND   2,200 760 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 753 8,034 SH   SOLE   7,980 0 54
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 139 1,175 SH   DFND   1,175 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 165 1,395 SH   OTR   1,395 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,517 12,823 SH   SOLE   12,740 0 83
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 82,690 373,943 SH   SOLE   362,213 0 11,730
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 127 575 SH   OTR   500 0 75
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 9,935 44,929 SH   DFND   34,977 6,967 2,985
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 939 7,561 SH   SOLE   7,390 0 171
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 50 340 SH   DFND   340 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 153 1,041 SH   SOLE   1,041 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 335 4,075 SH   DFND   3,175 900 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 189 2,299 SH   SOLE   2,299 0 0
AMGEN INC COM 031162100 617 3,191 SH   DFND   2,616 575 0
AMGEN INC COM 031162100 5,184 26,791 SH   SOLE   26,755 0 36
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 84 874 SH   DFND   800 74 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 2,295 23,781 SH   SOLE   23,781 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 603 5,395 SH   SOLE   5,316 0 79
ANSYS INC COM 03662Q105 38,591 174,337 SH   SOLE   171,537 0 2,800
ANSYS INC COM 03662Q105 3,597 16,248 SH   DFND   11,560 2,648 2,040
ANSYS INC COM 03662Q105 22 100 SH   OTR   0 0 100
ANTHEM INC COM 036752103 354 1,474 SH   SOLE   1,441 0 33
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 69 1,815 SH   DFND   1,815 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 671 17,750 SH   SOLE   17,750 0 0
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761u502 337 20,933 SH   SOLE   20,933 0 0
APPLE INC COM 037833100 16,034 71,589 SH   DFND   62,551 7,094 1,944
APPLE INC COM 037833100 476 2,125 SH   OTR   2,000 0 125
APPLE INC COM 037833100 121,137 540,862 SH   SOLE   527,191 0 13,671
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,306 26,173 SH   DFND   19,567 5,631 975
APPLIED MATLS INC COM 038222105 18,910 378,950 SH   SOLE   371,166 0 7,784
APPLIED MATLS INC COM 038222105 15 300 SH   OTR   0 0 300
APTARGROUP INC COM 038336103 3,078 25,985 SH   SOLE   25,970 0 15
AT&T INC COM 00206R102 664 17,538 SH   DFND   15,731 1,407 400
AT&T INC COM 00206R102 25 665 SH   OTR   665 0 0
AT&T INC COM 00206R102 4,025 106,374 SH   SOLE   105,541 0 833
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,462 9,060 SH   DFND   9,060 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 9,297 57,594 SH   SOLE   56,914 0 680
AUTONATION INC COM 05329W102 51 1,000 SH   DFND   1,000 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102 993 19,576 SH   SOLE   19,543 0 33
AUTOZONE INC COM 053332102 7,628 7,033 SH   DFND   5,431 1,100 502
AUTOZONE INC COM 053332102 56,369 51,971 SH   SOLE   50,296 0 1,675
AVEO PHARMACEUTICALS INC COM 053588109 353 418,414 SH   SOLE   418,414 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 44 1,496 SH   DFND   1,100 396 0
BANK AMER CORP COM 060505104 237 8,126 SH   OTR   8,126 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 1,706 58,487 SH   SOLE   56,432 0 2,055
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 5 100 SH   DFND   100 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 366 8,092 SH   SOLE   8,023 0 69
BAXTER INTL INC COM 071813109 71 812 SH   DFND   700 112 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 2,325 26,585 SH   SOLE   26,451 0 134
BB&T CORP COM 054937107 249 4,669 SH   SOLE   4,669 0 0
BB&T CORP COM 054937107 16 300 SH   DFND   300 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 1,054 4,167 SH   SOLE   4,167 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 319 1,261 SH   DFND   1,261 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 312 1 SH   DFND   1 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 4,366 14 SH   SOLE   14 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 8,892 42,747 SH   DFND   39,559 1,528 1,660
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 26 125 SH   OTR   0 0 125
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 49,144 236,245 SH   SOLE   232,591 0 3,654
BEST BUY INC COM 086516101 3,998 57,946 SH   DFND   44,490 6,026 7,430
BEST BUY INC COM 086516101 31,632 458,501 SH   SOLE   440,838 0 17,663
BIOGEN INC COM 09062X103 47 200 SH   DFND   200 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 1,309 5,623 SH   SOLE   5,551 0 72
BLACKROCK INC COM 09247X101 25 55 SH   OTR   0 0 55
BLACKROCK INC COM 09247X101 43,306 97,177 SH   SOLE   95,037 0 2,140
BLACKROCK INC COM 09247X101 3,962 8,890 SH   DFND   6,286 1,699 905
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 10,439 213,732 SH   DFND   164,270 35,417 14,045
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 72,805 1,490,692 SH   SOLE   1,435,707 0 54,985
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 717 20,000 SH   SOLE   20,000 0 0
BOEING CO COM 097023105 382 1,005 SH   DFND   820 185 0
BOEING CO COM 097023105 3,207 8,428 SH   SOLE   8,410 0 18
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 412 210 SH   SOLE   210 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 20 10 SH   DFND   0 10 0
BORGWARNER INC COM 099724106 34,201 932,422 SH   SOLE   903,110 0 29,312
BORGWARNER INC COM 099724106 3,975 108,367 SH   DFND   82,965 15,467 9,935
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 397 3,058 SH   SOLE   3,058 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 465 11,420 SH   DFND   11,125 295 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 127 3,118 SH   SOLE   2,940 0 178
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,644 32,410 SH   DFND   22,410 300 9,700
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 25 500 SH   OTR   0 0 500
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,965 58,463 SH   SOLE   58,300 0 163
BROADCOM INC COM 11135F101 0 1 SH   DFND   1 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 368 1,333 SH   SOLE   1,313 0 20
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 256 2,055 SH   DFND   2,055 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 66 532 SH   SOLE   532 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 899 16,937 SH   SOLE   16,937 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT g16252101 289 5,818 SH   SOLE   5,818 0 0
CABOT CORP COM 127055101 308 6,799 SH   SOLE   6,799 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 337 19,200 SH   DFND   19,200 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 546 31,104 SH   SOLE   28,904 0 2,200
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 605 6,735 SH   SOLE   5,335 0 1,400
CANTEL MEDICAL CORP COM 138098108 1,038 13,872 SH   SOLE   13,872 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 189 1,300 SH   DFND   1,300 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 24 167 SH   SOLE   167 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 183 1,450 SH   DFND   1,450 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,413 11,188 SH   SOLE   11,188 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 29 550 SH   OTR   0 0 550
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 71,782 1,354,116 SH   SOLE   1,316,779 0 37,337
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 8,697 164,055 SH   DFND   128,149 25,261 10,645
CDK GLOBAL INC COM 12508e101 68 1,418 SH   DFND   1,418 0 0
CDK GLOBAL INC COM 12508e101 253 5,269 SH   SOLE   5,269 0 0
CDW CORP COM 12514G108 535 4,340 SH   DFND   4,340 0 0
CDW CORP COM 12514G108 510 4,139 SH   SOLE   4,139 0 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 62,618 512,044 SH   SOLE   495,627 0 16,417
CELANESE CORP DEL COM 150870103 7,641 62,481 SH   DFND   48,473 9,837 4,171
CELANESE CORP DEL COM 150870103 24 200 SH   OTR   0 0 200
CELGENE CORP COM 151020104 193 1,940 SH   DFND   1,940 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 752 7,574 SH   SOLE   7,540 0 34
CENTURYLINK INC COM 156700106 175 14,032 SH   DFND   12,610 0 1,422
CENTURYLINK INC COM 156700106 5 411 SH   OTR   411 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 29 2,343 SH   SOLE   2,343 0 0
CERNER CORP COM 156782104 13 187 SH   DFND   0 187 0
CERNER CORP COM 156782104 348 5,099 SH   SOLE   5,061 0 38
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 5,484 50,086 SH   SOLE   50,086 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 22,894 193,033 SH   SOLE   190,318 0 2,715
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,800 15,178 SH   DFND   7,542 2,636 5,000
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 9 75 SH   OTR   0 0 75
CHUBB LIMITED COM H1467J104 60,923 377,372 SH   SOLE   364,444 0 12,928
CHUBB LIMITED COM H1467J104 28 175 SH   OTR   0 0 175
CHUBB LIMITED COM H1467J104 8,410 52,092 SH   DFND   42,883 5,954 3,255
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 137 1,825 SH   DFND   1,600 225 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 9 120 SH   OTR   120 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 4,986 66,270 SH   SOLE   65,914 0 356
CIGNA CORP NEW COM 125523100 56 368 SH   DFND   368 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 341 2,247 SH   SOLE   2,247 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,631 53,241 SH   DFND   45,979 7,262 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 16,856 341,137 SH   SOLE   333,842 0 7,295
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 165 2,384 SH   DFND   1,520 864 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,897 27,462 SH   SOLE   27,389 0 73
CLEARFIELD INC COM 18482P103 578 48,800 SH   SOLE   48,800 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 652 3,083 SH   SOLE   2,991 0 92
CMS ENERGY CORP COM 125896100 323 5,056 SH   SOLE   5,056 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 1,589 29,190 SH   DFND   28,190 1,000 0
COCA COLA CO COM 191216100 72 1,330 SH   OTR   1,330 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 4,612 84,725 SH   SOLE   83,312 0 1,413
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 416 7,493 SH   SOLE   7,493 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 784 13,014 SH   SOLE   12,928 0 86
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 2,628 35,744 SH   SOLE   35,521 0 223
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 605 8,236 SH   DFND   8,236 0 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102 319 8,647 SH   SOLE   8,647 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 33 734 SH   DFND   734 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 2,594 57,551 SH   SOLE   57,247 0 304
CONNECTICUT WTR SVC INC COM 207797101 1,347 19,228 SH   SOLE   19,228 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 838 14,710 SH   DFND   7,710 0 7,000
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,095 19,217 SH   SOLE   19,090 0 127
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,091 11,549 SH   SOLE   11,299 0 250
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 7 35 SH   DFND   0 35 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 288 1,390 SH   SOLE   1,390 0 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107 97 2,075 SH   DFND   1,955 120 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107 1,563 33,520 SH   SOLE   33,520 0 0
CORNING INC COM 219350105 582 20,401 SH   SOLE   12,760 0 7,641
CORNING INC COM 219350105 5 182 SH   DFND   0 182 0
CORTEVA INC COM 22052l104 185 6,610 SH   DFND   5,578 0 1,032
CORTEVA INC COM 22052l104 147 5,236 SH   SOLE   5,236 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,227 7,730 SH   DFND   7,201 529 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 95 330 SH   OTR   230 0 100
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 34,827 120,881 SH   SOLE   119,270 0 1,611
COWEN INC CL A NEW 223622606 205 13,304 SH   SOLE   13,304 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 1,162 8,356 SH   SOLE   8,356 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 117 845 SH   DFND   600 245 0
CSX CORP COM 126408103 787 11,367 SH   SOLE   11,367 0 0
CSX CORP COM 126408103 107 1,550 SH   DFND   1,550 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 353 2,171 SH   SOLE   2,087 0 84
CVS HEALTH CORP COM 126650100 199 3,157 SH   DFND   2,910 247 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 3,001 47,584 SH   SOLE   47,531 0 53
D R HORTON INC COM 23331A109 300 5,685 SH   SOLE   5,504 0 181
DANAHER CORPORATION COM 235851102 665 4,604 SH   DFND   3,997 607 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 3,452 23,904 SH   SOLE   23,406 0 498
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 2,557 79,077 SH   DFND   0 79,077 0
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 117 3,631 SH   SOLE   3,631 0 0
DEERE & CO COM 244199105 154 915 SH   DFND   915 0 0
DEERE & CO COM 244199105 402 2,381 SH   SOLE   2,344 0 37
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 34 260 SH   OTR   260 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 13,273 101,846 SH   SOLE   101,006 0 840
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 452 3,470 SH   DFND   3,115 355 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 245 3,028 SH   DFND   2,681 347 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 2,973 36,687 SH   SOLE   28,563 0 8,124
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 4,587 18,753 SH   DFND   14,662 2,600 1,491
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 18 75 SH   OTR   0 0 75
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 38,247 156,373 SH   SOLE   151,608 0 4,765
DORMAN PRODUCTS INC COM 258278100 1,501 18,876 SH   SOLE   18,416 0 460
DORMAN PRODUCTS INC COM 258278100 117 1,467 SH   DFND   1,467 0 0
DOVER CORP COM 260003108 999 10,035 SH   SOLE   10,035 0 0
DOVER CORP COM 260003108 156 1,565 SH   DFND   1,266 299 0
DOW INC COM 260557103 431 9,055 SH   DFND   7,140 0 1,915
DOW INC COM 260557103 434 9,107 SH   SOLE   9,107 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 541 5,639 SH   DFND   5,001 305 333
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,950 30,769 SH   SOLE   30,697 0 72
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 646 9,055 SH   DFND   7,140 0 1,915
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 621 8,704 SH   SOLE   8,704 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 248 2,985 SH   SOLE   2,879 0 106
ECOLAB INC COM 278865100 3,840 19,388 SH   SOLE   18,221 0 1,167
ECOLAB INC COM 278865100 594 3,000 SH   DFND   3,000 0 0
EDISON INTL COM 281020107 226 2,995 SH   SOLE   2,995 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176e108 404 1,836 SH   SOLE   1,836 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 231 3,449 SH   DFND   3,117 332 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 3,359 50,235 SH   SOLE   48,235 0 2,000
ENBRIDGE INC COM 29250N105 140 3,979 SH   DFND   3,041 0 938
ENBRIDGE INC COM 29250N105 9 268 SH   OTR   268 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 1,216 34,655 SH   SOLE   34,655 0 0
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273v100 854 65,289 SH   SOLE   65,289 0 0
ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP CL A 293639100 99 29,500 SH   SOLE   29,500 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 29 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 3,544 124,011 SH   SOLE   117,281 0 6,730
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,189 41,593 SH   DFND   41,360 233 0
EOG RES INC COM 26875P101 109 1,473 SH   DFND   1,083 390 0
EOG RES INC COM 26875P101 1 20 SH   OTR   20 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 3,545 47,758 SH   SOLE   47,618 0 140
EVERSOURCE ENERGY COM 30040w108 56 656 SH   DFND   656 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040w108 171 2,004 SH   SOLE   2,004 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 35 472 SH   DFND   0 0 472
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 454 6,109 SH   SOLE   6,109 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 13,230 187,369 SH   SOLE   185,482 0 1,887
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,854 26,252 SH   DFND   25,129 863 260
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 130 1,845 SH   OTR   1,345 0 500
FACEBOOK INC CL A 30303M102 485 2,724 SH   DFND   1,925 70 729
FACEBOOK INC CL A 30303M102 1,780 9,996 SH   SOLE   9,680 0 316
FEDEX CORP COM 31428x106 39 266 SH   DFND   200 66 0
FEDEX CORP COM 31428x106 400 2,747 SH   SOLE   2,747 0 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616c100 283 2,923 SH   SOLE   2,835 0 88
FORTIVE CORP COM 34959J108 41 600 SH   DFND   600 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 552 8,048 SH   SOLE   8,048 0 0
FRANKLIN RES INC COM 354613101 52 1,800 SH   DFND   1,800 0 0
FRANKLIN RES INC COM 354613101 258 8,925 SH   SOLE   8,925 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 267 2,982 SH   SOLE   2,982 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 362 4,037 SH   DFND   0 4,037 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,467 8,029 SH   SOLE   8,029 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 758 4,150 SH   DFND   150 0 4,000
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 364 40,700 SH   DFND   39,325 1,375 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 10 1,114 SH   OTR   1,114 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,480 165,566 SH   SOLE   165,566 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 20 370 SH   DFND   230 140 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 712 12,924 SH   SOLE   12,773 0 151
GENUINE PARTS CO COM 372460105 209 2,094 SH   SOLE   2,094 0 0
GETTY RLTY CORP NEW COM 374297109 210 6,536 SH   SOLE   6,536 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 63 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,519 23,959 SH   SOLE   23,393 0 566
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 239 3,778 SH   DFND   3,778 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 245 1,543 SH   SOLE   1,543 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 28 174 SH   DFND   174 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 75 360 SH   DFND   340 20 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 581 2,802 SH   SOLE   2,782 0 20
GOLUB CAP BDC INC COM 38173m102 75 4,000 SH   DFND   4,000 0 0
GOLUB CAP BDC INC COM 38173m102 272 14,453 SH   SOLE   14,452 0 1
GRACO INC COM 384109104 18 381 SH   DFND   381 0 0
GRACO INC COM 384109104 198 4,292 SH   SOLE   4,292 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 352 1,183 SH   SOLE   1,169 0 14
GRAINGER W W INC COM 384802104 15 50 SH   DFND   50 0 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 223 14,570 SH   SOLE   14,570 0 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 216 3,399 SH   SOLE   3,399 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 15 100 SH   DFND   0 100 0
HERSHEY CO COM 427866108 396 2,558 SH   SOLE   2,490 0 68
HOME DEPOT INC COM 437076102 13,242 57,072 SH   DFND   46,971 6,846 3,255
HOME DEPOT INC COM 437076102 29 125 SH   OTR   0 0 125
HOME DEPOT INC COM 437076102 89,856 387,277 SH   SOLE   377,677 0 9,600
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 963 5,690 SH   DFND   5,315 375 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 3,036 17,945 SH   SOLE   17,830 0 115
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 676 47,357 SH   SOLE   47,357 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 50 3,500 SH   DFND   3,300 200 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 34 125 SH   DFND   0 0 125
IDEXX LABS INC COM 45168D104 12,727 46,802 SH   SOLE   46,802 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 1,776 11,352 SH   DFND   10,328 1,024 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 4,113 26,284 SH   SOLE   25,984 0 300
ILLUMINA INC COM 452327109 15 50 SH   OTR   50 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 2,788 9,166 SH   SOLE   9,166 0 0
INFINITY PHARMACEUTICALS INC COM 45665G303 147 143,138 SH   SOLE   143,138 0 0
INTEL CORP COM 458140100 2,170 42,102 SH   DFND   34,599 7,503 0
INTEL CORP COM 458140100 41 800 SH   OTR   800 0 0
INTEL CORP COM 458140100 14,764 286,520 SH   SOLE   283,627 0 2,893
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 67 725 SH   DFND   625 100 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1,702 18,446 SH   SOLE   18,446 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 147 1,011 SH   DFND   1,011 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 3,458 23,776 SH   SOLE   23,769 0 7
INTUIT COM 461202103 17 65 SH   DFND   65 0 0
INTUIT COM 461202103 521 1,959 SH   SOLE   1,940 0 19
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 240 445 SH   SOLE   445 0 0
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK UNIT 46138B103 211 14,000 SH   SOLE   14,000 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC LRG VALU 46137v738 682 17,782 SH   SOLE   17,782 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1000 46137V613 796 6,754 SH   SOLE   6,029 0 725
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1500 46137V597 1,213 9,558 SH   SOLE   8,964 0 594
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 412 3,815 SH   SOLE   3,815 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 189 1,000 SH   DFND   1,000 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,641 8,691 SH   SOLE   8,691 0 0
INVESTORS REAL ESTATE TR SH BEN INT 461730509 3,894 52,150 SH   SOLE   52,150 0 0
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 3,934 29,009 SH   DFND   22,069 4,431 2,509
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 28,342 209,011 SH   SOLE   203,485 0 5,526
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM 46269C102 319 15,000 SH   SOLE   15,000 0 0
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC COM CL A 46333X108 193 22,425 SH   SOLE   22,425 0 0
