The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 6,233 30,000 SH Call SOLE   30,000 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 8,834 437,345 SH   SOLE   437,345 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 420 15,644 SH   SOLE   15,644 0 0
AETERNA ZENTARIS INC COM PAR 007975402 1,739 374,000 SH   SOLE   374,000 0 0
AKORN INC COM 009728106 357 101,529 SH   SOLE   101,529 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,312 41,192 SH   SOLE   41,192 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 26,043 22,129 SH   SOLE   22,129 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 347 16,691 SH   SOLE   16,691 0 0
AMERIGAS PARTNERS L P UNIT L P INT 030975106 11,660 377,700 SH Call SOLE   377,700 0 0
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 981 71,223 SH   SOLE   71,223 0 0
APHRIA INC COM 03765K104 1,398 150,000 SH Put SOLE   150,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 6,648 35,000 SH Call SOLE   35,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 53,946 284,000 SH Put SOLE   284,000 0 0
ARRIS INTERNATIONAL PLC SHS G0551A103 6,321 200,000 SH Put SOLE   200,000 0 0
ARYA SCIENCES ACQUISITION CO UNIT 10/04/2023 G3165V117 5,175 500,000 SH   SOLE   500,000 0 0
ATHENEX INC COM 04685N103 9,268 756,607 SH   SOLE   756,607 0 0
AURORA CANNABIS INC COM 05156X108 3,361 371,000 SH Put SOLE   371,000 0 0
AUTONATION INC COM 05329W102 357 10,000 SH Put SOLE   10,000 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 608 24,113 SH   SOLE   24,113 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 5,735 227,500 SH Call SOLE   227,500 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 668 46,973 SH   SOLE   46,973 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 1,850 130,000 SH Call SOLE   130,000 0 0
AZUL S A SPONSR ADR PFD 05501U106 2,767 94,728 SH   SOLE   94,728 0 0
AZURRX BIOPHARMA INC COM 05502L105 1,400 578,398 SH   SOLE   578,398 0 0
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L COM G11196105 467 9,069 SH   SOLE   9,069 0 0
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L COM G11196105 2,676 52,000 SH Call SOLE   52,000 0 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 11,708 427,283 SH   SOLE   427,283 0 0
BOEING CO COM 097023105 1,550 4,064 SH   SOLE   4,064 0 0
BOEING CO COM 097023105 1,144 3,000 SH Put SOLE   3,000 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 3,931 2,253 SH   SOLE   2,253 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 1,047 600 SH Call SOLE   600 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 1,231 32,041 SH   SOLE   32,041 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 16,306 424,852 SH   SOLE   424,852 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 3,010 110,000 SH Put SOLE   110,000 0 0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC COM 10482B101 3,286 269,100 SH Call SOLE   269,100 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 5,389 17,922 SH   SOLE   17,922 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 1,061 6,774 SH   SOLE   6,774 0 0
CALERES INC COM 129500104 1,235 50,000 SH Put SOLE   50,000 0 0
CALERES INC COM 129500104 22,484 910,647 SH   SOLE   910,647 0 0
CALERES INC COM 129500104 12,320 499,000 SH Call SOLE   499,000 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 6,828 33,139 SH   SOLE   33,139 0 0
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 3,253 75,000 SH Put SOLE   75,000 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 29,762 650,544 SH   SOLE   650,544 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 6,863 150,000 SH Call SOLE   150,000 0 0
CARA THERAPEUTICS INC COM 140755109 698 35,554 SH   SOLE   35,554 0 0
CARBON BLACK INC COM 14081R103 7,770 557,007 SH   SOLE   557,007 0 0
CARS COM INC COM 14575E105 4,560 200,000 SH Call SOLE   200,000 0 0
CENTRIC BRANDS INC COM 15644G104 2,157 479,272 SH   SOLE   479,272 0 0
CHARDAN HEALTHCARE ACQUISITI UNIT 12/13/2023 15957A207 1,505 150,000 SH   SOLE   150,000 0 0
CHEGG INC COM 163092109 3,587 94,087 SH   SOLE   94,087 0 0
CHICOS FAS INC COM 168615102 961 225,000 SH Put SOLE   225,000 0 0
CHILDRENS PL INC COM 168905107 7,461 76,701 SH   SOLE   76,701 0 0
CHILDRENS PL INC COM 168905107 4,378 45,000 SH Call SOLE   45,000 0 0
CHURCHILL CAP CORP COM CL A 17142R103 1,375 102,283 SH   SOLE   102,283 0 0
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 587 6,500 SH Call SOLE   6,500 0 0
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 5,670 62,818 SH   SOLE   62,818 0 0
CLOUDERA INC COM 18914U100 176 16,083 SH   SOLE   16,083 0 0
CLOUDERA INC COM 18914U100 5,470 500,000 SH Call SOLE   500,000 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 35,663 492,249 SH   SOLE   492,249 0 0
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COM 19459J104 3,558 235,015 SH   SOLE   235,015 0 0
COLLIER CREEK HOLDINGS UNIT 99/99/9999 G22707122 14,448 1,400,000 SH   SOLE   1,400,000 0 0
CONMED CORP COM 207410101 10,223 122,905 SH   SOLE   122,905 0 0
CONTINENTAL BLDG PRODS INC COM 211171103 810 32,668 SH   SOLE   32,668 0 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 955 11,853 SH   SOLE   11,853 0 0
CRITEO S A SPONS ADS 226718104 282 14,059 SH   SOLE   14,059 0 0
CRITEO S A SPONS ADS 226718104 25,238 1,260,000 SH Call SOLE   1,260,000 0 0
CRONOS GROUP INC COM 22717L101 2,212 120,000 SH Put SOLE   120,000 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 11,821 74,880 SH   SOLE   74,880 0 0
CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103 2,036 153,298 SH   SOLE   153,298 0 0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337109 7,182 144,024 SH   SOLE   144,024 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 2,928 56,682 SH   SOLE   56,682 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 46,077 415,000 SH Call SOLE   415,000 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2,776 25,000 SH Put SOLE   25,000 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 95,980 864,455 SH   SOLE   864,455 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 11,564 96,932 SH   SOLE   96,932 0 0
DOMTAR CORP COM NEW 257559203 494 9,953 SH   SOLE   9,953 0 0
DOMTAR CORP COM NEW 257559203 8,813 177,500 SH Call SOLE   177,500 0 0
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 650 7,712 SH   SOLE   7,712 0 0
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 14,753 175,000 SH Call SOLE   175,000 0 0
ELDORADO RESORTS INC COM 28470R102 7,078 151,600 SH Put SOLE   151,600 0 0
ELDORADO RESORTS INC COM 28470R102 784 16,800 SH Call SOLE   16,800 0 0
ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106 6,217 615,500 SH Call SOLE   615,500 0 0
ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106 5,650 559,391 SH   SOLE   559,391 0 0
ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I COM 29272B105 906 125,000 SH   SOLE   125,000 0 0
ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I COM 29272B105 2,030 280,000 SH Call SOLE   280,000 0 0
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 5,001 137,500 SH Call SOLE   137,500 0 0
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 3,801 104,500 SH Put SOLE   104,500 0 0
FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107 336 12,494 SH   SOLE   12,494 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 12,921 114,248 SH   SOLE   114,248 0 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 18,179 146,310 SH   SOLE   146,310 0 0
FLWS/1-800 FLOWERS CL A 68243Q106 1,823 100,000 SH Call SOLE   100,000 0 0
FLWS/1-800 FLOWERS CL A 68243Q106 11,012 604,051 SH   SOLE   604,051 0 0
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD SHS M46135105 3,334 889,000 SH   SOLE   889,000 0 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104 35,158 580,170 SH   SOLE   580,170 0 0
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC COM 34553D101 7,805 186,233 SH   SOLE   186,233 0 0
FOUNDATION BLDG MATLS INC COM 350392106 512 52,000 SH   SOLE   52,000 0 0
GANNETT CO INC COM 36473H104 1,054 100,000 SH Call SOLE   100,000 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 5,005 501,000 SH Call SOLE   501,000 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 144 14,402 SH   SOLE   14,402 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 5,991 170,289 SH   SOLE   170,289 0 0
G-III APPAREL GROUP LTD COM 36237H101 13,509 338,061 SH   SOLE   338,061 0 0
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 1,788 33,789 SH   SOLE   33,789 0 0
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM 37954Y871 500 40,000 SH   SOLE   40,000 0 0
GORES HOLDINGS III INC UNIT 09/07/2024 38286G208 5,151 500,000 SH   SOLE   500,000 0 0
GORES METROPOULOS INC UNIT 99/99/9999 382872208 20,085 1,961,400 SH   SOLE   1,961,400 0 0
GREENSKY INC CL A 39572G100 259 20,000 SH Put SOLE   20,000 0 0
GRUBHUB INC COM 400110102 6,947 100,000 SH Call SOLE   100,000 0 0
GS ACQUISITION HLDGS CORP UNIT 06/12/2023 36255F201 9,954 948,900 SH   SOLE   948,900 0 0
HL ACQUISITIONS CORP UNIT 06/21/2023 G4603R114 2,605 250,000 SH   SOLE   250,000 0 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 1,087 48,344 SH   SOLE   48,344 0 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 2,249 100,000 SH Call SOLE   100,000 0 0
IMMUNOMEDICS INC COM 452907108 936 48,700 SH Call SOLE   48,700 0 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 2,629 240,500 SH Put SOLE   240,500 0 0
INFRA AND ENERGY ALTRNTIVE I COM 45686J104 251 500,000 SH Call SOLE   500,000 0 0
INSMED INC COM PAR $.01 457669307 987 33,957 SH   SOLE   33,957 0 0
INTEL CORP COM 458140100 7,518 140,000 SH Put SOLE   140,000 0 0
INTL PAPER CO COM 460146103 684 14,793 SH   SOLE   14,793 0 0
INTL PAPER CO COM 460146103 6,061 131,000 SH Put SOLE   131,000 0 0
INTRA CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 1,267 104,000 SH Call SOLE   104,000 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 7,604 13,327 SH   SOLE   13,327 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 7,292 40,590 SH   SOLE   40,590 0 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 5,312 120,000 SH Call SOLE   120,000 0 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 664 15,000 SH Put SOLE   15,000 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 514 2,980 SH   SOLE   2,980 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 3,793 30,000 SH   SOLE   30,000 0 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 3,744 44,503 SH   SOLE   44,503 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 5,511 36,000 SH   SOLE   36,000 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 25,872 169,000 SH Put SOLE   169,000 0 0
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 1,033 9,207 SH   SOLE   9,207 0 0
J JILL INC COM 46620W102 5,539 1,008,985 SH   SOLE   1,008,985 0 0
J2 GLOBAL INC COM 48123V102 1,847 21,325 SH   SOLE   21,325 0 0
JACK IN THE BOX INC COM 466367109 13,392 165,213 SH   SOLE   165,213 0 0
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 811 26,904 SH   SOLE   26,904 0 0
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 11,740 717,593 SH   SOLE   717,593 0 0
KADMON HLDGS INC COM 48283N106 2,295 869,400 SH   SOLE   869,400 0 0
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 1,044 9,000 SH   SOLE   9,000 0 0
KIRBY CORP COM 497266106 7,140 95,060 SH   SOLE   95,060 0 0
KNOWLES CORP COM 49926D109 3,992 226,448 SH   SOLE   226,448 0 0
LANDEC CORP COM 514766104 570 46,457 SH   SOLE   46,457 0 0
LEGACY HOUSING CORP COM 52472M101 6,145 516,413 SH   SOLE   516,413 0 0
LEO HOLDINGS CORP UNIT 99/99/9999 G5463L121 7,793 750,000 SH   SOLE   750,000 0 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 4,448 70,000 SH Put SOLE   70,000 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2,872 9,567 SH   SOLE   9,567 0 0
LOGMEIN INC COM 54142L109 6,408 80,000 SH Put SOLE   80,000 0 0
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 6,410 262,900 SH Call SOLE   262,900 0 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 1,511 9,220 SH   SOLE   9,220 0 0
MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 294 13,509 SH   SOLE   13,509 0 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 2,967 149,147 SH   SOLE   149,147 0 0
MATINAS BIOPHARMA HLDGS INC COM 576810105 1,139 1,045,000 SH   SOLE   1,045,000 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 634 1,249 SH   SOLE   1,249 0 0
MEREDITH CORP COM 589433101 3,586 64,886 SH   SOLE   64,886 0 0
MOMO INC ADR 60879B107 689 18,019 SH   SOLE   18,019 0 0
MOSAIC ACQUISITION CORP UNIT 99/99/9999 61946M209 3,251 315,000 SH   SOLE   315,000 0 0
NATIONAL VISION HLDGS INC COM 63845R107 17,130 545,025 SH   SOLE   545,025 0 0
NATIONAL VISION HLDGS INC COM 63845R107 2,672 85,000 SH Call SOLE   85,000 0 0
NAVISTAR INTL CORP NEW COM 63934E108 24,984 773,500 SH Call SOLE   773,500 0 0
NAVISTAR INTL CORP NEW COM 63934E108 2,058 63,711 SH   SOLE   63,711 0 0
NCI BUILDING SYS INC COM NEW 628852204 1,031 167,304 SH   SOLE   167,304 0 0
NCI BUILDING SYS INC COM NEW 628852204 1,910 310,000 SH Call SOLE   310,000 0 0
NEOS THERAPEUTICS INC COM 64052L106 313 120,000 SH   SOLE   120,000 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 20,002 56,098 SH   SOLE   56,098 0 0
NEUROTROPE INC COM NEW 64129T207 34 156,250 SH Call SOLE   156,250 0 0
NEW FRONTIER CORP UNIT 99/99/9999 G6485P116 4,060 400,000 SH   SOLE   400,000 0 0
NI HLDGS INC COM 65342T106 4,485 280,309 SH   SOLE   280,309 0 0
NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 18,699 790,000 SH Put SOLE   790,000 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 3,732 19,967 SH   SOLE   19,967 0 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 1,847 35,000 SH Call SOLE   35,000 0 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 2,110 40,000 SH Put SOLE   40,000 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 10,784 122,000 SH Call SOLE   122,000 0 0
OBSEVA SA COM H5861P103 582 45,500 SH   SOLE   45,500 0 0
OLLIES BARGAIN OUTLT HLDGS I COM 681116109 8,533 100,000 SH Put SOLE   100,000 0 0
OUTFRONT MEDIA INC COM 69007J106 7,064 301,869 SH   SOLE   301,869 0 0
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 633 31,500 SH   SOLE   31,500 0 0
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 543 27,000 SH Put SOLE   27,000 0 0
PENNEY J C CORP INC COM 708160106 5,951 3,993,750 SH   SOLE   3,993,750 0 0
PETMED EXPRESS INC COM 716382106 763 33,500 SH Put SOLE   33,500 0 0
PHOENIX NEW MEDIA LTD SPONSORED ADS 71910C103 1,861 442,094 SH   SOLE   442,094 0 0
POLARIS INDS INC COM 731068102 14,636 173,345 SH   SOLE   173,345 0 0
POLARIS INDS INC COM 731068102 844 10,000 SH Put SOLE   10,000 0 0
POLARIS INDS INC COM 731068102 29,458 348,900 SH Call SOLE   348,900 0 0
POLARITYTE INC COM 731094108 379 35,446 SH   SOLE   35,446 0 0
POLARITYTE INC COM 731094108 3,317 310,000 SH Call SOLE   310,000 0 0
QIWI PLC SPON ADR REP B 74735M108 2,263 157,280 SH   SOLE   157,280 0 0
QIWI PLC SPON ADR REP B 74735M108 2,878 200,000 SH Call SOLE   200,000 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 1,568 27,500 SH Call SOLE   27,500 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 8,269 145,000 SH Put SOLE   145,000 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 8,269 145,000 SH   SOLE   145,000 0 0
REALOGY HLDGS CORP COM 75605Y106 4,161 365,000 SH Call SOLE   365,000 0 0
REALOGY HLDGS CORP COM 75605Y106 154 13,534 SH   SOLE   13,534 0 0
RED ROCK RESORTS INC CL A 75700L108 1,163 45,000 SH Put SOLE   45,000 0 0
REDFIN CORP COM 75737F108 1,622 80,000 SH Put SOLE   80,000 0 0
REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD COM CL A G74760102 6,060 600,000 SH   SOLE   600,000 0 0
REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD COM CL A G74760102 136 135,500 SH Call SOLE   135,500 0 0
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 9,825 150,901 SH   SOLE   150,901 0 0
RETROPHIN INC COM 761299106 4,550 201,077 SH   SOLE   201,077 0 0
REV GROUP INC COM 749527107 3,789 346,016 SH   SOLE   346,016 0 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 3,234 30,000 SH Put SOLE   30,000 0 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 6,787 59,210 SH   SOLE   59,210 0 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 1,146 10,000 SH Put SOLE   10,000 0 0
SANOFI RIGHT 12/31/2020 80105N113 15,748 200,000 SH Call SOLE   200,000 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 14,066 322,839 SH   SOLE   322,839 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 3,390 70,794 SH   SOLE   70,794 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 563 8,521 SH   SOLE   8,521 0 0
SERVICESOURCE INTL INC COM 81763U100 1,832 1,988,245 SH   SOLE   1,988,245 0 0
SNAP INC CL A 83304A106 4,938 448,089 SH   SOLE   448,089 0 0
SOCIAL CAP HEDOSOPHIA HLDGS CL A G8250R103 23,386 2,295,026 SH   SOLE   2,295,026 0 0
SOCIAL CAP HEDOSOPHIA HLDGS CL A G8250R103 40 51,267 SH Call SOLE   51,267 0 0
SOCIAL CAP HEDOSOPHIA HLDGS UNIT 99/99/9999 G8250R111 791 76,648 SH   SOLE   76,648 0 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 15,573 300,000 SH Put SOLE   300,000 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 794 3,063 SH   SOLE   3,063 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 36,675 129,832 SH   SOLE   129,832 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 77,682 275,000 SH Put SOLE   275,000 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P RETAIL ETF 78464A714 473 10,500 SH   SOLE   10,500 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P RETAIL ETF 78464A714 2,813 62,500 SH Call SOLE   62,500 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P RETAIL ETF 78464A714 5,626 125,000 SH Put SOLE   125,000 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 5,885 65,000 SH Put SOLE   65,000 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P HOMEBUILD 78464A888 1,294 33,577 SH   SOLE   33,577 0 0
SPIRIT AIRLS INC COM 848577102 349 6,600 SH Put SOLE   6,600 0 0
STITCH FIX INC COM CL A 860897107 1,592 56,398 SH   SOLE   56,398 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 4,096 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
TAPESTRY INC COM 876030107 8,041 247,500 SH Put SOLE   247,500 0 0
TARGA RES CORP COM 87612G101 4,192 100,892 SH   SOLE   100,892 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 5,463 51,500 SH Call SOLE   51,500 0 0
THERAPEUTICSMD INC COM 88338N107 9,655 1,982,551 SH   SOLE   1,982,551 0 0
TOCAGEN INC COM 888846102 707 65,000 SH   SOLE   65,000 0 0
TPG PACE HLDGS CORP CL A G89827128 4,615 452,038 SH   SOLE   452,038 0 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 909 104,330 SH   SOLE   104,330 0 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 15,678 1,800,000 SH Call SOLE   1,800,000 0 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201 14,781 287,294 SH   SOLE   287,294 0 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201 3,524 68,500 SH Call SOLE   68,500 0 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201 5,145 100,000 SH Put SOLE   100,000 0 0
TUSCAN HOLDINGS CORP UNIT 99/99/9999 90069K203 14,078 1,350,000 SH   SOLE   1,350,000 0 0
TWITTER INC COM 90184L102 7,894 240,074 SH   SOLE   240,074 0 0
TWITTER INC COM 90184L102 3,288 100,000 SH Call SOLE   100,000 0 0
U S WELL SVCS INC *W EXP 03/15/202 91274U119 362 350,000 SH Call SOLE   350,000 0 0
ULTRA PETROLEUM CORP COM NEW 903914208 31 50,000 SH   SOLE   50,000 0 0
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 5,505 32,925 SH   SOLE   32,925 0 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 6,165 77,272 SH   SOLE   77,272 0 0
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 2,140 14,000 SH Call SOLE   14,000 0 0
URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 15,494 522,728 SH   SOLE   522,728 0 0
VANECK VECTORS ETF TR SEMICONDUCTOR ET 92189F676 4,252 39,988 SH   SOLE   39,988 0 0
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 484 17,253 SH   SOLE   17,253 0 0
VIVEVE MED INC COM NEW 92852W204 505 537,600 SH   SOLE   537,600 0 0
VONAGE HLDGS CORP COM 92886T201 37,372 3,722,294 SH   SOLE   3,722,294 0 0
WAITR HLDGS INC COM 930752100 4,731 384,925 SH   SOLE   384,925 0 0
WERNER ENTERPRISES INC COM 950755108 9,225 270,130 SH   SOLE   270,130 0 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 16,432 341,910 SH   SOLE   341,910 0 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 961 20,000 SH Put SOLE   20,000 0 0
WESTLAKE CHEM CORP COM 960413102 409 6,023 SH   SOLE   6,023 0 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 1,645 57,286 SH   SOLE   57,286 0 0
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 8,012 142,386 SH   SOLE   142,386 0 0
WORLDPAY INC CL A 981558109 8,692 76,584 SH   SOLE   76,584 0 0
WRIGHT MED GROUP N V ORD SHS N96617118 5,924 188,375 SH   SOLE   188,375 0 0
XILINX INC COM 983919101 236 1,861 SH   SOLE   1,861 0 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 10,806 314,667 SH   SOLE   314,667 0 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 11,161 325,000 SH Call SOLE   325,000 0 0
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 98954M200 16,487 474,572 SH   SOLE   474,572 0 0
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 98954M200 1,251 36,000 SH Call SOLE   36,000 0 0
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 98954M200 3,474 100,000 SH Put SOLE   100,000 0 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 15,497 121,357 SH   SOLE   121,357 0 0