The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AbbVie Inc COM 00287Y109 3,625 44,980 SH   SOLE   44,980 0 0
ABIOMED INC COM 003654100 162 200 SH Call SOLE   200 0 0
ACASTI PHARMA INC CL A NEW 00430K402 212 208,099 SH   SOLE   208,099 0 0
Aceto Corp COM 004446100 1 494 SH Call SOLE   494 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 318 4,778 SH Put SOLE   4,778 0 0
AGILE THERAPEUTICS INC COM 00847L100 112 74,265 SH   SOLE   74,265 0 0
Align Technology Inc COM 016255101 146 250 SH Put SOLE   250 0 0
Allergan Plc SHS G0177J108 6,168 42,125 SH   SOLE   42,125 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 4,883 235,204 SH   SOLE   235,204 0 0
Accuray Inc COM 004397105 65 2,000 SH Call SOLE   2,000 0 0
Accuray Inc COM 004397105 560 8,000 SH Call SOLE   8,000 0 0
ArQule Inc COM 04269E107 2 20 SH Call SOLE   20 0 0
ArQule Inc COM 04269E107 1,837 383,500 SH   SOLE   383,500 0 0
AVANOS MED INC COM 05350V106 3,735 87,500 SH   SOLE   87,500 0 0
Aveo Pharmaceuticals Inc COM 053588109 4 1,514 SH Put SOLE   1,514 0 0
Aveo Pharmaceuticals Inc COM 053588109 92 3,362 SH Put SOLE   3,362 0 0
AXOGEN INC COM 05463X106 235 1,000 SH Call SOLE   1,000 0 0
AXOGEN INC COM 05463X106 237 2,000 SH Call SOLE   2,000 0 0
AXOGEN INC COM 05463X106 6,792 322,500 SH   SOLE   322,500 0 0
AXOVANT SCIENCES LTD COM G0750W104 1,973 1,483,623 SH   SOLE   1,483,623 0 0
Axsome Therapeutics Inc COM 05464T104 1,146 1,574 SH Call SOLE   1,574 0 0
Axsome Therapeutics Inc COM 05464T104 3,040 213,645 SH   SOLE   213,645 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 5,692 70,000 SH   SOLE   70,000 0 0
BIODELIVERY SCIENCES INTL IN COM 09060J106 3,713 700,478 SH   SOLE   700,478 0 0
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L COM G11196105 1,544 30,000 SH   SOLE   30,000 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 7 1,000 SH Call SOLE   1,000 0 0
Boston Scientific Corp COM 101137107 8,060 210,000 SH   SOLE   210,000 0 0
Catalyst Pharmaceuticals Inc COM 14888U101 1,008 197,594 SH   SOLE   197,594 0 0
Celgene Corp COM 151020104 4,717 50,000 SH   SOLE   50,000 0 0
Clovis Oncology Inc COM 189464100 496 20,000 SH   SOLE   20,000 0 0
CONCERT PHARMACEUTICALS INC COM 206022105 146 2,249 SH Call SOLE   2,249 0 0
Coherus BioSciences Inc COM 19249H103 2,259 165,613 SH   SOLE   165,613 0 0
Conmed Corp COM 207410101 3,327 40,000 SH   SOLE   40,000 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 5,941 45,000 SH   SOLE   45,000 0 0
DENTSPLY SIRONA Inc COM 24906P109 10,414 210,000 SH   SOLE   210,000 0 0
DexCom Inc COM 252131107 7,716 64,787 SH   SOLE   64,787 0 0
DaVita Inc COM 23918K108 110 1,000 SH Put SOLE   1,000 0 0
DexCom Inc COM 252131107 74 150 SH Call SOLE   150 0 0
Encompass Health Corp COM 29261A100 89 281 SH Put SOLE   281 0 0
Encompass Health Corp COM 29261A100 191 281 SH Put SOLE   281 0 0
Ehealth Inc COM 28238P109 1,870 30,000 SH   SOLE   30,000 0 0
ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC COM G31249108 7,734 321,725 SH   SOLE   321,725 0 0
Edwards Lifesciences Corp COM 28176E108 9 500 SH Put SOLE   500 0 0
Exact Sciences Corp COM 30063P105 341 650 SH Put SOLE   650 0 0
FLUIDIGM CORP DEL COM 34385P108 5,582 420,000 SH   SOLE   420,000 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 206 2,750 SH Put SOLE   2,750 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 133 1,000 SH Put SOLE   1,000 0 0
Guardant Health Inc COM 40131M109 1,661 1,138 SH Put SOLE   1,138 0 0
Gilead Sciences Inc COM 375558103 6,501 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
GLOBUS MED INC CL A 379577208 3,953 80,000 SH   SOLE   80,000 0 0
Guardant Health Inc COM 40131M109 8,728 113,800 SH   SOLE   113,800 0 0
ICU MED INC COM 44930G107 17,619 73,619 SH   SOLE   73,619 0 0
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 31 500 SH Put SOLE   500 0 0
Immunogen Inc COM 45253H101 1 307 SH Call SOLE   307 0 0
Immunogen Inc COM 45253H101 6 2,426 SH Call SOLE   2,426 0 0
Immunogen Inc COM 45253H101 5 2,133 SH Call SOLE   2,133 0 0
Immunogen Inc COM 45253H101 1 380 SH Call SOLE   380 0 0
Incyte Corp COM 45337C102 2,436 28,318 SH   SOLE   28,318 0 0
INSPIRE MED SYS INC COM 457730109 20,356 358,500 SH   SOLE   358,500 0 0
Intersect ENT Inc COM 46071F103 6,296 195,826 SH   SOLE   195,826 0 0
INTRA CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 1,218 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
IntriCon Corp COM 46121H109 502 20,000 SH   SOLE   20,000 0 0
Invacare Corp COM 461203101 6,582 786,439 SH   SOLE   786,439 0 0
Ionis Pharmaceuticals Inc COM 462222100 90 500 SH Put SOLE   500 0 0
Irhythm Technologies Inc COM 450056106 218 375 SH Put SOLE   375 0 0
Irhythm Technologies Inc COM 450056106 283 375 SH Put SOLE   375 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 174 1,875 SH Put SOLE   1,875 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 103 1,000 SH Put SOLE   1,000 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 285 1,550 SH Put SOLE   1,550 0 0
Kala Pharmaceuticals Inc COM 483119103 2,469 298,599 SH   SOLE   298,599 0 0
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 584 100,000 SH   SOLE   100,000 0 0
LivaNova PLC SHS G5509L101 3,890 40,000 SH   SOLE   40,000 0 0
Masimo Corp COM 574795100 4,494 32,500 SH   SOLE   32,500 0 0
Mersana Therapeutics Inc COM 59045L106 1,036 196,913 SH   SOLE   196,913 0 0
MACROGENICS INC COM 556099109 44 135 SH Call SOLE   135 0 0
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 120 2,000 SH Put SOLE   2,000 0 0
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 270 2,000 SH Put SOLE   2,000 0 0
Myriad Genetics Inc COM 62855J104 18 1,000 SH Put SOLE   1,000 0 0
Myriad Genetics Inc COM 62855J104 305 2,000 SH Put SOLE   2,000 0 0
NanoString Technologies Inc COM 63009R109 15,589 651,441 SH   SOLE   651,441 0 0
NanoString Technologies Inc COM 63009R109 617 1,750 SH Call SOLE   1,750 0 0
NanoString Technologies Inc COM 63009R109 85 1,000 SH Call SOLE   1,000 0 0
Novavax Inc COM 670002104 44 3,034 SH Call SOLE   3,034 0 0
Novavax Inc COM 670002104 2 244 SH Call SOLE   244 0 0
Novavax Inc COM 670002104 1 568 SH Call SOLE   568 0 0
Novavax Inc COM 670002104 24 9,551 SH Call SOLE   9,551 0 0
Novavax Inc COM 670002104 0 6 SH Call SOLE   6 0 0
ORTHOFIX MED INC COM 68752M108 5,923 105,000 SH   SOLE   105,000 0 0
Orthopediatrics Corp COM 68752L100 5,308 120,000 SH   SOLE   120,000 0 0
OTONOMY INC COM 68906L105 2,613 993,463 SH   SOLE   993,463 0 0
Puma Biotechnology Inc COM 74587V107 37 185 SH Call SOLE   185 0 0
Protalix Biotherapeutics Inc COM 74365A101 2 895 SH Call SOLE   895 0 0
Protalix Biotherapeutics Inc COM 74365A101 2 316 SH Call SOLE   316 0 0
Portola Pharmaceuticals Inc COM 737010108 1,951 56,225 SH   SOLE   56,225 0 0
Protalix Biotherapeutics Inc COM 74365A101 306 694,603 SH   SOLE   694,603 0 0
PTC Therapeutics Inc COM 69366J200 3,174 84,338 SH   SOLE   84,338 0 0
Qiagen NV SHS NEW N72482123 32 2,000 SH Call SOLE   2,000 0 0
Quotient Ltd SHS G73268107 79 1,125 SH Call SOLE   1,125 0 0
Quotient Ltd SHS G73268107 1,970 218,676 SH   SOLE   218,676 0 0
R1 RCM Inc COM 749397105 4,421 457,141 SH   SOLE   457,141 0 0
SAGE Therapeutics Inc COM 78667J108 1,591 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
SIENTRA INC COM 82621J105 37 2,000 SH Call SOLE   2,000 0 0
SIENTRA INC COM 82621J105 184 1,125 SH Put SOLE   1,125 0 0
SIENTRA INC COM 82621J105 401 1,687 SH Put SOLE   1,687 0 0
SIENTRA INC COM 82621J105 1,634 190,429 SH   SOLE   190,429 0 0
Smith & Nephew PLC SPDN ADR NEW 83175M205 116 2,000 SH Call SOLE   2,000 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 48 1,000 SH Put SOLE   1,000 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 73 800 SH Put SOLE   800 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 31 300 SH Put SOLE   300 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 48 400 SH Put SOLE   400 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 93 600 SH Put SOLE   600 0 0
STAAR Surgical Co COM PAR $0.01 852312305 362 562 SH Call SOLE   562 0 0
STAAR Surgical Co COM PAR $0.01 852312305 10,081 294,842 SH   SOLE   294,842 0 0
Stemline Therapeutics Inc COM 85858C107 489 38,084 SH   SOLE   38,084 0 0
Sunesis Pharmaceuticals Inc COM PAR 867328700 1,406 1,157,319 SH   SOLE   1,157,319 0 0
Stryker Corp COM 863667101 243 500 SH Call SOLE   500 0 0
Tandem Diabetes Care Inc COM NEW 875372203 2,540 40,000 SH   SOLE   40,000 0 0
Teladoc Health Inc COM 87918A105 3,197 57,500 SH   SOLE   57,500 0 0
TG Therapeutics Inc COM 88322Q108 520 64,719 SH   SOLE   64,719 0 0
UnitedHealth Group Inc COM 91324P102 63 400 SH Put SOLE   400 0 0
UnitedHealth Group Inc COM 91324P102 114 200 SH Put SOLE   200 0 0
Uniqure NV SHS N90064101 440 7,370 SH   SOLE   7,370 0 0
VAPOTHERM INC COM 922107107 3,305 168,174 SH   SOLE   168,174 0 0
ViewRay Inc COM 92672L107 8,844 1,196,805 SH   SOLE   1,196,805 0 0
VistaGen Therapeutics Inc COM NEW 92840H202 544 425,000 SH   SOLE   425,000 0 0
ViewRay Inc COM 92672L107 63 1,687 SH Call SOLE   1,687 0 0
WRIGHT MED GROUP N V ORD SHS N96617118 129 1,125 SH Call SOLE   1,125 0 0
WRIGHT MED GROUP N V ORD SHS N96617118 4,403 140,000 SH   SOLE   140,000 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 93 500 SH Put SOLE   500 0 0
Intersect ENT Inc COM 46071F103 233 1,000 SH Call SOLE   1,000 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 113 1,500 SH Put SOLE   1,500 0 0
DENTSPLY SIRONA Inc COM 24906P109 550 2,500 SH Call SOLE   2,500 0 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 163 500 SH Call SOLE   500 0 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 913 1,250 SH Call SOLE   1,250 0 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 14,047 110,000 SH   SOLE   110,000 0 0
Zogenix Inc COM NEW 98978L204 2,955 53,718 SH   SOLE   53,718 0 0
SHOCKWAVE MED INC COM 82489T104 3,093 92,400 SH   SOLE   92,400 0 0
Histogenics Corp COM 43358V109 26 222,222 SH   SOLE   222,222 0 0
VIVEVE MED INC COM NEW 92852W204 69 73,527 SH   SOLE   73,527 0 0