The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,301 14,117 SH   DFND   14,117 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,529,655 16,592,421 SH   DFND 1 16,592,421 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 113,082 4,254,402 SH   DFND 1 4,254,402 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 490 473 SH   DFND   473 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 494,240 477,245 SH   DFND 1 477,245 0 0
ALTA MESA RES INC *W EXP 03/28/202 02133L117 360 4,254,996 SH   DFND 1 4,254,996 0 0
ALTA MESA RES INC CL A 02133L109 28,706 28,706,201 SH   DFND 1 28,706,201 0 0
AMGEN INC COM 031162100 225 1,158 SH   DFND   1,158 0 0
AMGEN INC COM 031162100 48,804 250,702 SH   DFND 1 250,702 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 545,469 2,076,948 SH   DFND 1 2,076,948 0 0
APACHE CORP COM 037411105 355,086 13,527,072 SH   DFND 1 13,527,072 0 0
ARCONIC INC COM 03965L100 479,944 28,466,444 SH   DFND 1 28,466,444 0 0
AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 665,121 8,502,124 SH   DFND 1 8,502,124 0 0
AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 168 2,144 SH   DFND   2,144 0 0
BANCOLOMBIA S A SPON ADR PREF 05968L102 2,489 65,315 SH   DFND   65,315 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 238 17,602 SH   DFND   17,602 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 40,277 2,974,689 SH   DFND 1 2,974,689 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 143,828 3,026,054 SH   DFND 1 3,026,054 0 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 175 3,685 SH   DFND   3,685 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 86,286 2,275,474 SH   DFND 1 2,275,474 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 195 5,143 SH   DFND   5,143 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 213,053 4,098,745 SH   DFND 1 4,098,745 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 850 16,344 SH   DFND   16,344 0 0
CALIFORNIA RES CORP COM NEW 13057Q206 11,030 647,311 SH   DFND 1 647,311 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 659 10,282 SH   DFND   10,282 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 931,702 14,537,408 SH   DFND 1 14,537,408 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 148 1,145 SH   DFND 1 1,145 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 650 12,488 SH   DFND 1 12,488 0 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 101,790 1,293,222 SH   DFND 1 1,293,222 0 0
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 44 4,077 SH   DFND   4,077 0 0
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 9,643 887,967 SH   DFND 1 887,967 0 0
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN COM 25271C102 488 51,661 SH   DFND 1 51,661 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 184 1,704 SH   DFND   1,704 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 633,514 5,861,525 SH   DFND 1 5,861,525 0 0
EDISON INTL COM 281020107 302 5,315 SH   DFND   5,315 0 0
EDISON INTL COM 281020107 34,501 607,726 SH   DFND 1 607,726 0 0
ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 40,515 11,380,617 SH   DFND 1 11,380,617 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 345 2,635 SH   DFND   2,635 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 571,314 4,358,185 SH   DFND 1 4,358,185 0 0
GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 523 24,048 SH   DFND   24,048 0 0
GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 193,676 8,900,563 SH   DFND 1 8,900,563 0 0
ITAU UNIBANCO HLDG SA SPON ADR REP PFD 465562106 135,581 14,833,782 SH   DFND 1 14,833,782 0 0
KB FINANCIAL GROUP INC SPONSORED ADR 48241A105 7,894 188,048 SH   DFND 1 188,048 0 0
KOREA ELECTRIC PWR SPONSORED ADR 500631106 22,823 1,547,307 SH   DFND 1 1,547,307 0 0
KOREA ELECTRIC PWR SPONSORED ADR 500631106 197 13,371 SH   DFND   13,371 0 0
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128 452 31,036 SH   DFND 1 31,036 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 350 4,578 SH   DFND   4,578 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 52,431 686,182 SH   DFND 1 686,182 0 0
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC COM NEW 64107N206 3,782 806,364 SH   DFND   806,364 0 0
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 2,359,566 10,024,922 SH   DFND 1 10,024,922 0 0
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 858 3,646 SH   DFND   3,646 0 0
NIKE INC CL B 654106103 191,840 2,587,540 SH   DFND 1 2,587,540 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 135,974 1,617,002 SH   DFND 1 1,617,002 0 0
PEABODY ENERGY CORP NEW COM 704551100 244,746 8,029,729 SH   DFND 1 8,029,729 0 0
PERSPECTA INC COM 715347100 801 46,504 SH   DFND 1 46,504 0 0
PG&E CORP COM 69331C108 5,171 217,722 SH   DFND 1 217,722 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 821 13,689 SH   DFND   13,689 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 140,366 2,341,783 SH   DFND 1 2,341,783 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 402 11,154 SH   DFND   11,154 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 149,906 4,154,814 SH   DFND 1 4,154,814 0 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 137,375 4,324,057 SH   DFND 1 4,324,057 0 0
SOHU COM LTD SPONSORED ADS 83410S108 51,581 2,961,013 SH   DFND 1 2,961,013 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2,587 21,340 SH   DFND   21,340 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 175,472 1,447,188 SH   DFND 1 1,447,188 0 0
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 571 87,710 SH   DFND 1 87,710 0 0
SYMANTEC CORP COM 871503108 91,165 4,824,797 SH   DFND 1 4,824,797 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 941 25,497 SH   DFND   25,497 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 230,708 6,250,544 SH   DFND 1 6,250,544 0 0
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 5,120 1,533,018 SH   DFND 1 1,533,018 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADR 881624209 76,207 4,942,091 SH   DFND 1 4,942,091 0 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 99,584 14,349,218 SH   DFND 1 14,349,218 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 153,243 615,137 SH   DFND 1 615,137 0 0
VALE S A ADR 91912E105 611,263 46,342,889 SH   DFND 1 46,342,889 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 357,152 7,750,693 SH   DFND 1 7,750,693 0 0
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 1,160,218 20,340,427 SH   DFND 1 20,340,427 0 0
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 521 9,135 SH   DFND   9,135 0 0