The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
2U, INC. COM 90214J101 8,601 172,987 SH   SOLE   172,987 0 0
8X8, INC. COM 282914100 14,790 819,864 SH   SOLE   819,864 0 0
AARON RENTS, INC. COM 002535300 25,086 596,580 SH   SOLE   596,580 0 0
ABIOMED, INC. COM 003654100 1,131 3,481 SH   SOLE   3,481 0 0
ABRAXAS PETROLEUM CORPORATION COM 003830106 7,417 6,804,579 SH   SOLE   6,804,579 0 0
ADVANCED DISPOSAL SERVICES, INC. COM 00790X101 2,184 91,212 SH   SOLE   91,212 0 0
ALPHABET, INC. COM 02079K107 16,261 15,702 SH   SOLE   15,702 0 0
AMERICAS CAR MART, INC. COM 03062T105 16,290 224,842 SH   SOLE   224,842 0 0
ANIKA THERAPEUTICS, INC. COM 035255108 3,983 118,509 SH   SOLE   118,509 0 0
APPTIO, INC. COM 03835C108 11,580 305,046 SH   SOLE   305,046 0 0
ARDMORE SHIPPING CORPORATION COM Y0207T100 941 201,583 SH   SOLE   201,583 0 0
ATHENE HOLDING LTD. COM G0684D107 7,357 184,706 SH   SOLE   184,706 0 0
ATTUNITY LTD. COM M15332121 11,328 575,589 SH   SOLE   575,589 0 0
BANDWIDTH, INC. COM 05988J103 28,461 698,439 SH   SOLE   698,439 0 0
BIO-RAD LABORATORIES, INC. COM 090572207 10,772 46,388 SH   SOLE   46,388 0 0
BOINGO WIRELESS, INC. COM 09739C102 6,643 322,933 SH   SOLE   322,933 0 0
BOX, INC. COM 10316T104 25,540 1,513,011 SH   SOLE   1,513,011 0 0
CAI INTERNATIONAL, INC. COM 12477X106 4,068 175,130 SH   SOLE   175,130 0 0
CAMBREX CORPORATION COM 132011107 2,537 67,195 SH   SOLE   67,195 0 0
CARBON BLACK, INC. COM 14081R103 5,547 413,338 SH   SOLE   413,338 0 0
CARBONITE, INC. COM 141337105 45,947 1,818,977 SH   SOLE   1,818,977 0 0
CARE.COM, INC. COM 141633107 36,752 1,903,264 SH   SOLE   1,903,264 0 0
CARROLS RESTAURANT GROUP, INC. COM 14574X104 10,845 1,102,091 SH   SOLE   1,102,091 0 0
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. COM 147448104 8,086 283,816 SH   SOLE   283,816 0 0
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY COM 153527106 9,241 268,230 SH   SOLE   268,230 0 0
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY COM 153527205 4,655 148,973 SH   SOLE   148,973 0 0
CHARAH SOLUTIONS, INC. COM 15957P105 6,859 821,444 SH   SOLE   821,444 0 0
CONNS, INC. COM 208242107 7,833 415,303 SH   SOLE   415,303 0 0
DOLLAR TREE STORES, INC. COM 256746108 4,321 47,836 SH   SOLE   47,836 0 0
E.L.F. BEAUTY, INC. COM 26856L103 12,096 1,396,818 SH   SOLE   1,396,818 0 0
EARTHSTONE ENERGY, INC. COM 27032D304 214 47,404 SH   SOLE   47,404 0 0
EBIX, INC. COM 278715206 1,513 35,559 SH   SOLE   35,559 0 0
ELECTRONIC ARTS COM 285512109 4,696 59,506 SH   SOLE   59,506 0 0
EURONET WORLDWIDE, INC. COM 298736109 16,832 164,409 SH   SOLE   164,409 0 0
EVERBRIDGE, INC. COM 29978A104 1,784 31,436 SH   SOLE   31,436 0 0
FACEBOOK, INC. COM 30303M102 8,592 65,543 SH   SOLE   65,543 0 0
FARMERS BROTHERS CO. COM 307675108 6,266 268,589 SH   SOLE   268,589 0 0
FGL HOLDINGS COM G3402M102 3,623 544,006 SH   SOLE   544,006 0 0
FIESTA RESTAURANT GROUP, INC. COM 31660B101 4,035 260,169 SH   SOLE   260,169 0 0
GODADDY, INC. COM 380237107 22,268 339,345 SH   SOLE   339,345 0 0
GULFPORT ENERGY CORPORATION COM 402635304 5,379 821,149 SH   SOLE   821,149 0 0
HORTONWORKS, INC. COM 440894103 17,102 1,185,968 SH   SOLE   1,185,968 0 0
INSTRUCTURE, INC. COM 45781U103 8,407 224,119 SH   SOLE   224,119 0 0
INTERNAP CORPORATION COM 45885A409 3,719 896,089 SH   SOLE   896,089 0 0
J2 GLOBAL, INC. COM 48123V102 4,583 66,051 SH   SOLE   66,051 0 0
KVH INDUSTRIES, INC. COM 482738101 1,276 124,006 SH   SOLE   124,006 0 0
LENDINGTREE, INC. COM 52603B107 207 942 SH   SOLE   942 0 0
LIVEPERSON, INC. COM 538146101 3,332 176,650 SH   SOLE   176,650 0 0
LKQ CORPORATION COM 501889208 9,451 398,276 SH   SOLE   398,276 0 0
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION COM 559663109 3,643 324,995 SH   SOLE   324,995 0 0
MATCH GROUP, INC. COM 57665R106 8,033 187,823 SH   SOLE   187,823 0 0
MIMECAST LTD. COM G14838109 16,649 495,060 SH   SOLE   495,060 0 0
MODEL N, INC. COM 607525102 6,447 487,266 SH   SOLE   487,266 0 0
NOMAD FOODS LTD. COM G6564A105 5,070 303,211 SH   SOLE   303,211 0 0
NU SKIN ENTERPRISES, INC. COM 67018T105 3,663 59,734 SH   SOLE   59,734 0 0
NUTANIX, INC. COM 67059N108 29,795 716,398 SH   SOLE   716,398 0 0
ON DECK CAPITAL, INC. COM 682163100 22,886 3,878,965 SH   SOLE   3,878,965 0 0
OOMA, INC. COM 683416101 6,696 482,445 SH   SOLE   482,445 0 0
PETIQ, INC. COM 71639T106 2,190 93,290 SH   SOLE   93,290 0 0
PRIMO WATER CORPORATION COM 74165N105 9,269 661,615 SH   SOLE   661,615 0 0
QAD, INC. COM 74727D306 13,477 342,671 SH   SOLE   342,671 0 0
QEP RESOURCES, INC. COM 74733V100 1,173 208,368 SH   SOLE   208,368 0 0
QUALYS, INC. COM 74758T303 668 8,932 SH   SOLE   8,932 0 0
QUANTUM CORPORATION COM 747906501 64 32,229 SH   SOLE   32,229 0 0
QUINSTREET, INC. COM 74874Q100 11,579 713,461 SH   SOLE   713,461 0 0
QURATE RETAIL, INC. COM 74915M100 3,330 170,600 SH   SOLE   170,600 0 0
RAPID7, INC. COM 753422104 12,715 408,042 SH   SOLE   408,042 0 0
REALPAGE, INC. COM 75606N109 3,538 73,418 SH   SOLE   73,418 0 0
RED LION HOTELS CORPORATION COM 756764106 6,360 775,660 SH   SOLE   775,660 0 0
SKECHERS USA, INC. COM 830566105 18,589 812,088 SH   SOLE   812,088 0 0
SLM CORPORATION COM 78442P106 32,209 3,875,937 SH   SOLE   3,875,937 0 0
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY COM 845467109 1,710 501,608 SH   SOLE   501,608 0 0
STAMPS.COM, INC. COM 852857200 14,716 94,553 SH   SOLE   94,553 0 0
SYSTEMAX, INC. COM 871851101 2,107 88,182 SH   SOLE   88,182 0 0
TUESDAY MORNING CORPORATION COM 899035505 2,237 1,315,665 SH   SOLE   1,315,665 0 0
ULTA BEAUTY, INC. COM 90384S303 9,145 37,352 SH   SOLE   37,352 0 0
UNISYS CORPORATION COM 909214306 24,752 2,128,330 SH   SOLE   2,128,330 0 0
UPLAND SOFTWARE, INC. COM 91544A109 19,205 706,570 SH   SOLE   706,570 0 0
VIRTUSA CORPORATION COM 92827P102 10,265 241,021 SH   SOLE   241,021 0 0
VOYA FINANCIAL, INC. COM 929089100 3,089 76,955 SH   SOLE   76,955 0 0
WHITING PETROLEUM CORPORATION COM 966387409 1,797 79,208 SH   SOLE   79,208 0 0
YELP, INC. COM 985817105 19,283 551,114 SH   SOLE   551,114 0 0