The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 3 228 SH   SOLE   228 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 9 208 SH   SOLE   208 0 0
ADVISORSHARES TR NEWFLT MULSINC 00768Y727 20 420 SH   SOLE   420 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 0 8 SH   SOLE   8 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 334 22,973 SH   SOLE   22,973 0 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 27 752 SH   SOLE   752 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 41 49 SH   SOLE   49 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 42 49 SH   SOLE   49 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 1,096 14,097 SH   SOLE   14,097 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 15 88 SH   SOLE   88 0 0
APPLE INC COM 037833100 5,828 40,571 SH   SOLE   40,571 0 0
ATHENAHEALTH INC COM 04685W103 271 2,402 SH   SOLE   2,402 0 0
AVON PRODS INC COM 054303102 80 18,166 SH   SOLE   18,166 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 1,883 79,806 SH   SOLE   79,806 0 0
BANK OF THE OZARKS INC COM 063904106 279 5,360 SH   SOLE   5,360 0 0
BROWN FORMAN CORP CL A 115637100 1 31 SH   SOLE   31 0 0
CTS CORP COM 126501105 2 79 SH   SOLE   79 0 0
CABOT MICROELECTRONICS CORP COM 12709P103 113 1,480 SH   SOLE   1,480 0 0
CALIFORNIA RES CORP COM NEW 13057Q206 0 3 SH   SOLE   3 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 18 300 SH   SOLE   300 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 3,183 34,317 SH   SOLE   34,317 0 0
CHEMOURS CO COM 163851108 1 20 SH   SOLE   20 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 13 123 SH   SOLE   123 0 0
CIBER INC COM 17163B102 0 10 SH   SOLE   10 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,091 91,440 SH   SOLE   91,440 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 547 9,146 SH   SOLE   9,146 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,722 23,521 SH   SOLE   23,521 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 3,129 62,739 SH   SOLE   62,739 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 3,186 21,069 SH   SOLE   21,069 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 2,189 65,726 SH   SOLE   65,726 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 7 58 SH   SOLE   58 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 2,951 36,524 SH   SOLE   36,524 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 2,317 24,630 SH   SOLE   24,630 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 7 50 SH   SOLE   50 0 0
FIRST FINL BANCORP OH COM 320209109 28 1,037 SH   SOLE   1,037 0 0
FIRST FINL CORP IND COM 320218100 78 1,641 SH   SOLE   1,641 0 0
FIRST INTERNET BANCORP COM 320557101 595 20,184 SH   SOLE   20,184 0 0
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 17 581 SH   SOLE   581 0 0
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 25 860 SH   SOLE   860 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ GLBL DIVID 33734X200 5 190 SH   SOLE   190 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118 4 140 SH   SOLE   140 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HIGH INCOME ETF 33738R308 10 468 SH   SOLE   468 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 9 380 SH   SOLE   380 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 1 100 SH   SOLE   100 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 5,191 388,535 SH   SOLE   388,535 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 171 5,750 SH   SOLE   5,750 0 0
GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780 18 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
HSN INC COM 404303109 1 22 SH   SOLE   22 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 2 100 SH   SOLE   100 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 25 202 SH   SOLE   202 0 0
INTEL CORP COM 458140100 2,948 81,730 SH   SOLE   81,730 0 0
INVENSENSE INC COM 46123D205 6 500 SH   SOLE   500 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 672 5,113 SH   SOLE   5,113 0 0
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 15 380 SH   SOLE   380 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,701 42,129 SH   SOLE   42,129 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,028 24,308 SH   SOLE   24,308 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 13 100 SH   SOLE   100 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 312 14,363 SH   SOLE   14,363 0 0
LAKELAND FINL CORP COM 511656100 116 2,701 SH   SOLE   2,701 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 3 56 SH   SOLE   56 0 0
MV OIL TR TR UNITS 553859109 3 441 SH   SOLE   441 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 52 400 SH   SOLE   400 0 0
MERIDIAN BANCORP INC MD COM 58958U103 125 6,855 SH   SOLE   6,855 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,505 53,224 SH   SOLE   53,224 0 0
MUTUALFIRST FINL INC COM 62845B104 104 3,286 SH   SOLE   3,286 0 0
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 21 278 SH   SOLE   278 0 0
PACWEST BANCORP DEL COM 695263103 296 5,559 SH   SOLE   5,559 0 0
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 319 17,101 SH   SOLE   17,101 0 0
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 6 255 SH   SOLE   255 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 2,331 34,209 SH   SOLE   34,209 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 2,795 31,112 SH   SOLE   31,112 0 0
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 723 20,955 SH   SOLE   20,955 0 0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 1,009 27,127 SH   SOLE   27,127 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 1 13 SH   SOLE   13 0 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 3,381 232,725 SH   SOLE   232,725 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 265 2,228 SH   SOLE   2,228 0 0
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 14 295 SH   SOLE   295 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 423 5,132 SH   SOLE   5,132 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 372 7,093 SH   SOLE   7,093 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 558 7,503 SH   SOLE   7,503 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 364 6,673 SH   SOLE   6,673 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 353 4,013 SH   SOLE   4,013 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 518 7,406 SH   SOLE   7,406 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 761 32,060 SH   SOLE   32,060 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 608 9,348 SH   SOLE   9,348 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 712 13,357 SH   SOLE   13,357 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 139 4,389 SH   SOLE   4,389 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 127 2,475 SH   SOLE   2,475 0 0
SEVERN BANCORP ANNAPOLIS MD COM 81811M100 37 5,164 SH   SOLE   5,164 0 0
SILICON LABORATORIES INC COM 826919102 132 1,800 SH   SOLE   1,800 0 0
TWITTER INC COM 90184L102 342 22,890 SH   SOLE   22,890 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 7 67 SH   SOLE   67 0 0
UNITI GROUP INC COM 91325V108 2 71 SH   SOLE   71 0 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 0 0 SH   SOLE   0 0 0
WD-40 CO COM 929236107 87 796 SH   SOLE   796 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 2,659 47,764 SH   SOLE   47,764 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 3 40 SH   SOLE   40 0 0
WINDSTREAM HLDGS INC COM NEW 97382A200 0 59 SH   SOLE   59 0 0
WIRELESS TELECOM GROUP INC COM 976524108 0 200 SH   SOLE   200 0 0
AIRCASTLE LTD COM G0129K104 353 14,624 SH   SOLE   14,624 0 0
NOBLE CORP PLC SHS USD G65431101 4,531 732,017 SH   SOLE   732,017 0 0
CNH INDL N V SHS N20944109 91 9,415 SH   SOLE   9,415 0 0
FERRARI N V COM N3167Y103 437 5,880 SH   SOLE   5,880 0 0
MYLAN N V SHS EURO N59465109 269 6,901 SH   SOLE   6,901 0 0