The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS.COM INC CL A 68243Q106 10,545 114,990 SH   SOLE 0 0 114,990 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 13,516 37,865 SH   SOLE 0 0 37,865 0
21VIANET GROUP INC SPONSORED ADR 90138A103 10,152 127,700 SH   SOLE 0 0 127,700 0
2U INC COM ADDED 90214J101 33,887 88,500 SH   SOLE 0 0 88,500 0
3D SYSTEMS CORP COM NEW 88554D205 61,407 342,100 SH   SOLE 0 0 342,100 0
3M CO COM 88579Y101 2,952,853 1,675,568 SH   SOLE 0 0 1,675,568 0
500 COM LTD SPON ADR REP A ADDED 33829R100 13,029 73,900 SH   SOLE 0 0 73,900 0
51JOB INC ADR REP COM 316827104 30,042 90,000 SH   SOLE 0 0 90,000 0
8POINT3 ENERGY PARTNERS LP CL A RPT LTDPT ADDED 282539105 9,806 68,100 SH   SOLE 0 0 68,100 0
8X8 INC COM 282914100 45,410 294,300 SH   SOLE 0 0 294,300 0
A MARK PRECIOUS METALS INC COM ADDED 00181T107 3,282 20,451 SH   SOLE 0 0 20,451 0
A10 NETWORKS INC COM ADDED 002121101 23,176 216,800 SH   SOLE 0 0 216,800 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 55,133 191,300 SH   SOLE 0 0 191,300 0
AAR CORP COM 000361105 36,832 117,600 SH   SOLE 0 0 117,600 0
AARON S INC COM PAR $0.50 002535300 50,077 197,000 SH   SOLE 0 0 197,000 0
ABAXIS INC COM 002567105 42,309 81,962 SH   SOLE 0 0 81,962 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 1,506,171 3,561,529 SH   SOLE 0 0 3,561,529 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,552,524 4,047,129 SH   SOLE 0 0 4,047,129 0
ABERCROMBIE + FITCH CO CL A 002896207 56,235 353,900 SH   SOLE 0 0 353,900 0
ABIOMED INC COM 003654100 113,793 88,500 SH   SOLE 0 0 88,500 0
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100 40,931 103,100 SH   SOLE 0 0 103,100 0
ABRAXAS PETROLEUM CORP COM 003830106 18,585 1,099,700 SH   SOLE 0 0 1,099,700 0
ACACIA RESEARCH CORP COM 003881307 6,572 100,800 SH   SOLE 0 0 100,800 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109 77,992 157,400 SH   SOLE 0 0 157,400 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 48,828 153,500 SH   SOLE 0 0 153,500 0
ACADIA REALTY TRUST COM SH BEN INT 004239109 55,059 151,928 SH   SOLE 0 0 151,928 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 8,205 30,100 SH   SOLE 0 0 30,100 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 7,998 22,100 SH   SOLE 0 0 22,100 0
ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 1,972,702 1,614,719 SH   SOLE 0 0 1,614,719 0
ACCESS NATIONAL CORP COM 004337101 7,744 32,400 SH   SOLE 0 0 32,400 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 31,573 327,525 SH   SOLE 0 0 327,525 0
ACCURAY INC COM 004397105 6,478 101,700 SH   SOLE 0 0 101,700 0
ACCURIDE CORP COM NEW 00439T206 4,324 168,900 SH   SOLE 0 0 168,900 0
ACETO CORP COM 004446100 19,275 101,500 SH   SOLE 0 0 101,500 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS COM 00448Q201 13,835 170,800 SH   SOLE 0 0 170,800 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 69,749 359,900 SH   SOLE 0 0 359,900 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 18,479 88,500 SH   SOLE 0 0 88,500 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM ADDED 00507W107 540 40,000 SH   SOLE 0 0 40,000 0
ACTIVE POWER INC COM NEW ADDED 00504W308 124 44,663 SH   SOLE 0 0 44,663 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 701,269 1,583,000 SH   SOLE 0 0 1,583,000 0
ACTUANT CORP A CL A NEW 00508X203 43,993 189,300 SH   SOLE 0 0 189,300 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 333,264 125,950 SH   SOLE 0 0 125,950 0
ACXIOM CORP COM 005125109 44,585 167,300 SH   SOLE 0 0 167,300 0
ADAMS RESOURCES + ENERGY INC COM NEW 006351308 3,499 8,900 SH   SOLE 0 0 8,900 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 2,459 9,400 SH   SOLE 0 0 9,400 0
ADDVANTAGE TECHNOLOGIES GRP COM NEW 006743306 326 18,600 SH   SOLE 0 0 18,600 0
ADECOAGRO S A COM L00849106 6,288 55,110 SH   SOLE 0 0 55,110 0
ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 4,865 11,300 SH   SOLE 0 0 11,300 0
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101 1,320,172 1,216,300 SH   SOLE 0 0 1,216,300 0
ADTRAN INC COM 00738A106 37,993 198,500 SH   SOLE 0 0 198,500 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 260,040 174,383 SH   SOLE 0 0 174,383 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM ADDED 00790R104 48,770 202,700 SH   SOLE 0 0 202,700 0
ADVANCED EMISSIONS SOLUTS IN COM ADDED 00770C101 2,376 31,600 SH   SOLE 0 0 31,600 0
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COM 007973100 127,338 269,100 SH   SOLE 0 0 269,100 0
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 159,899 2,314,024 SH   SOLE 0 0 2,314,024 0
ADVAXIS INC COM NEW 007624208 5,612 52,500 SH   SOLE 0 0 52,500 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM ADDED 00773U108 2,137 52,000 SH   SOLE 0 0 52,000 0
ADVISORY BOARD CO/THE COM 00762W107 21,833 48,800 SH   SOLE 0 0 48,800 0
AECOM TECHNOLOGY CORP COM 00766T100 164,010 551,665 SH   SOLE 0 0 551,665 0
AEGEAN MARINE PETROLEUM NETW SHS Y0017S102 5,050 50,500 SH   SOLE 0 0 50,500 0
AEGERION PHARMACEUTICALS INC COM 00767E102 1,904 64,100 SH   SOLE 0 0 64,100 0
AEGION CORP COM 00770F104 27,003 141,600 SH   SOLE 0 0 141,600 0
AEP INDUSTRIES INC COM 001031103 16,734 15,300 SH   SOLE 0 0 15,300 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 93,300 242,400 SH   SOLE 0 0 242,400 0
AEROHIVE NETWORKS INC COM ADDED 007786106 11,626 190,900 SH   SOLE 0 0 190,900 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM ADDED 007800105 23,170 131,800 SH   SOLE 0 0 131,800 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 11,302 46,300 SH   SOLE 0 0 46,300 0
AES CORP COM 00130H105 264,627 2,059,353 SH   SOLE 0 0 2,059,353 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 1,082,143 937,326 SH   SOLE 0 0 937,326 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 178,126 123,100 SH   SOLE 0 0 123,100 0
AFFIMED THERAPEUTICS B V COM ADDED N01045108 4,865 175,000 SH   SOLE 0 0 175,000 0
AFLAC INC COM 001055102 861,361 1,198,498 SH   SOLE 0 0 1,198,498 0
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 17,798 113,000 SH   SOLE 0 0 113,000 0
AG&E HLDGS INC COM ADDED 00108M102 129 47,799 SH   SOLE 0 0 47,799 0
AGCO CORP COM 001084102 129,151 261,863 SH   SOLE 0 0 261,863 0
AGENUS INC COM 00847G705 9,532 132,753 SH   SOLE 0 0 132,753 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 368,856 783,300 SH   SOLE 0 0 783,300 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 5,983 53,800 SH   SOLE 0 0 53,800 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM ADDED 00847X104 19,755 37,400 SH   SOLE 0 0 37,400 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 32,334 65,400 SH   SOLE 0 0 65,400 0
AGRIA CORP SPONSORED ADR 00850H103 837 100,800 SH   SOLE 0 0 100,800 0
AH BELO CORP A CL A 001282102 4,916 66,879 SH   SOLE 0 0 66,879 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 62,905 220,100 SH   SOLE 0 0 220,100 0
AIR METHODS CORP COM PAR $.0 009128307 68,711 218,200 SH   SOLE 0 0 218,200 0
AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC COM 009158106 738,410 491,160 SH   SOLE 0 0 491,160 0
AIR T INC COM 009207101 12,741 63,200 SH   SOLE 0 0 63,200 0
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP COM 00922R105 32,044 223,300 SH   SOLE 0 0 223,300 0
AIRCASTLE LTD COM G0129K104 45,496 229,083 SH   SOLE 0 0 229,083 0
AIRMEDIA GROUP INC SPONSORED ADR 009411109 5,001 148,400 SH   SOLE 0 0 148,400 0
AK STEEL HOLDING CORP COM 001547108 33,042 684,108 SH   SOLE 0 0 684,108 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 241,184 455,150 SH   SOLE 0 0 455,150 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM ADDED 00972D105 5,340 59,000 SH   SOLE 0 0 59,000 0
AKORN INC COM 009728106 82,107 301,200 SH   SOLE 0 0 301,200 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 19,042 28,900 SH   SOLE 0 0 28,900 0
ALARM COM HLDGS INC COM ADDED 011642105 4,704 16,300 SH   SOLE 0 0 16,300 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 259,812 394,492 SH   SOLE 0 0 394,492 0
ALASKA COMM SYSTEMS GROUP COM 01167P101 2,876 167,200 SH   SOLE 0 0 167,200 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 21,973 51,848 SH   SOLE 0 0 51,848 0
ALBANY MOLECULAR RESEARCH COM 012423109 22,421 135,800 SH   SOLE 0 0 135,800 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 217,426 254,329 SH   SOLE 0 0 254,329 0
ALCOA INC COM 013817101 340,869 3,361,626 SH   SOLE 0 0 3,361,626 0
ALCOBRA LTD SHS M2239P109 1,260 51,000 SH   SOLE 0 0 51,000 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 22,742 69,400 SH   SOLE 0 0 69,400 0
ALERE INC COM 01449J105 45,272 104,700 SH   SOLE 0 0 104,700 0
ALEXANDER + BALDWIN INC COM 014491104 34,578 90,000 SH   SOLE 0 0 90,000 0
ALEXANDER S INC COM 014752109 26,682 6,359 SH   SOLE 0 0 6,359 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT COM 015271109 193,398 177,805 SH   SOLE 0 0 177,805 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 598,719 488,591 SH   SOLE 0 0 488,591 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS ADDED 01609W102 2,415,249 2,283,060 SH   SOLE 0 0 2,283,060 0
ALICO INC COM 016230104 3,967 14,771 SH   SOLE 0 0 14,771 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 226,406 241,500 SH   SOLE 0 0 241,500 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 110,285 234,500 SH   SOLE 0 0 234,500 0
ALLEGHANY CORP COM 017175100 217,358 41,400 SH   SOLE 0 0 41,400 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 75,944 420,274 SH   SOLE 0 0 420,274 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 40,017 30,300 SH   SOLE 0 0 30,300 0
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS ADDED G0176J109 154,772 224,600 SH   SOLE 0 0 224,600 0
ALLERGAN PLC SHS ADDED G0177J108 1,914,143 831,116 SH   SOLE 0 0 831,116 0
ALLETE INC NEW 018522300 47,219 79,200 SH   SOLE 0 0 79,200 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 269,220 125,493 SH   SOLE 0 0 125,493 0
ALLIANCE HEALTHCARE SERVICE COM PAR $0.01 ADDED 018606301 1,660 24,200 SH   SOLE 0 0 24,200 0
ALLIANCE HOLDINGS GP LP COM UNITS LP 01861G100 13,468 51,700 SH   SOLE 0 0 51,700 0
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UT LTD PART 01877R108 25,840 116,500 SH   SOLE 0 0 116,500 0
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP UNIT LTD PARTN 01881G106 41,656 182,700 SH   SOLE 0 0 182,700 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 252,619 659,408 SH   SOLE 0 0 659,408 0
ALLIED HEALTHCARE PRODUCTS COM 019222108 218 25,400 SH   SOLE 0 0 25,400 0
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES COM 019330109 4,921 26,024 SH   SOLE 0 0 26,024 0
ALLIED WORLD ASSURANCE CO COM HLDG A SHS H01531104 118,471 293,100 SH   SOLE 0 0 293,100 0
ALLISON TRANSMISSION HOLDING COM 01973R101 82,770 288,600 SH   SOLE 0 0 288,600 0
ALLOT COMMUNICATIONS LTD SHS M0854Q105 569 10,800 SH   SOLE 0 0 10,800 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI COM 01988P108 73,581 558,700 SH   SOLE 0 0 558,700 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 753,715 1,089,498 SH   SOLE 0 0 1,089,498 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 312,747 1,606,300 SH   SOLE 0 0 1,606,300 0
ALMOST FAMILY INC COM 020409108 12,281 33,400 SH   SOLE 0 0 33,400 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 78,354 115,600 SH   SOLE 0 0 115,600 0
ALON USA ENERGY INC COM 020520102 11,776 146,100 SH   SOLE 0 0 146,100 0
ALPHA + OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 25,847 119,000 SH   SOLE 0 0 119,000 0
ALPHA PRO TECH LTD COM 020772109 1,469 40,800 SH   SOLE 0 0 40,800 0
ALPHABET INC CAP STK CL C ADDED 02079K107 5,067,091 651,892 SH   SOLE 0 0 651,892 0
ALPHABET INC CAP STK CL A ADDED 02079K305 5,530,799 687,859 SH   SOLE 0 0 687,859 0
ALTISOURCE PORTFOLIO SOL REG SHS L0175J104 20,833 64,300 SH   SOLE 0 0 64,300 0
ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP CL B 02153W100 11,347 104,100 SH   SOLE 0 0 104,100 0
ALTRA HOLDINGS INC COM 02208R106 15,934 55,000 SH   SOLE 0 0 55,000 0
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 21,765 88,800 SH   SOLE 0 0 88,800 0
AMARIN CORPORATION PLC NEW 023111206 15,009 470,500 SH   SOLE 0 0 470,500 0
AMAZON.COM INC COM 023135106 7,255,618 866,539 SH   SOLE 0 0 866,539 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 46,030 250,300 SH   SOLE 0 0 250,300 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 6,036 8,200 SH   SOLE 0 0 8,200 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM ADDED 00165C104 11,441 36,800 SH   SOLE 0 0 36,800 0
AMC NETWORKS INC A CL A 00164V103 76,545 147,600 SH   SOLE 0 0 147,600 0
AMDOCS LTD ORD G02602103 200,363 346,350 SH   SOLE 0 0 346,350 0
AMEC PLC SPONSORED ADR ADDED 00167X205 10,201 137,300 SH   SOLE 0 0 137,300 0
AMEDISYS INC COM 023436108 39,944 84,200 SH   SOLE 0 0 84,200 0
AMER NATL BNKSHS/DANVILLE VA COM 027745108 4,193 15,000 SH   SOLE 0 0 15,000 0
AMERCO COM 023586100 96,945 29,900 SH   SOLE 0 0 29,900 0
AMEREN CORPORATION COM 023608102 358,276 728,500 SH   SOLE 0 0 728,500 0
AMERESCO INC CL A 02361E108 3,324 63,200 SH   SOLE 0 0 63,200 0
AMERICA S CAR MART INC COM 03062T105 7,460 20,500 SH   SOLE 0 0 20,500 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM ADDED 02376R102 553,799 1,512,700 SH   SOLE 0 0 1,512,700 0
AMERICAN ASSETS TRUST INC COM 024013104 33,923 78,200 SH   SOLE 0 0 78,200 0
AMERICAN AXLE + MFG HOLDINGS COM 024061103 47,131 273,700 SH   SOLE 0 0 273,700 0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES COM 024835100 158,469 311,518 SH   SOLE 0 0 311,518 0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP COM 02503X105 235,887 1,207,200 SH   SOLE 0 0 1,207,200 0
AMERICAN CAPITAL LTD COM 02503Y103 5,783 34,200 SH   SOLE 0 0 34,200 0
AMERICAN DG ENERGY INC COM 025398108 68 26,000 SH   SOLE 0 0 26,000 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS COM 02553E106 123,403 690,946 SH   SOLE 0 0 690,946 0
AMERICAN ELECTRIC POWER COM 025537101 832,003 1,295,753 SH   SOLE 0 0 1,295,753 0
AMERICAN ELECTRIC TECHNOLOGI COM 025576109 488 21,500 SH   SOLE 0 0 21,500 0
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL COM 025676206 63,990 360,911 SH   SOLE 0 0 360,911 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,463,331 2,285,026 SH   SOLE 0 0 2,285,026 0
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM 025932104 174,719 232,958 SH   SOLE 0 0 232,958 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A ADDED 02665T306 95,377 440,744 SH   SOLE 0 0 440,744 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP NEW COM 026874784 1,904,491 3,209,456 SH   SOLE 0 0 3,209,456 0
AMERICAN INTL GROUP INC WTS W EXP 01/19/202 026874156 22,430 105,800 SH   SOLE 0 0 105,800 0
AMERICAN LORAIN CORP COM 027297100 134 21,300 SH   SOLE 0 0 21,300 0
AMERICAN NATIONAL INSURANCE COM 028591105 56,581 46,393 SH   SOLE 0 0 46,393 0
AMERICAN PUBLIC EDUCATION COM 02913V103 19,057 96,200 SH   SOLE 0 0 96,200 0
AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES COM 02916P103 28,905 69,700 SH   SOLE 0 0 69,700 0
AMERICAN RIVER BANKSHRS (CA) COM 029326105 1,815 16,747 SH   SOLE 0 0 16,747 0
AMERICAN SHARED HOSPITAL SER COM 029595105 403 13,000 SH   SOLE 0 0 13,000 0
AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 8,736 78,700 SH   SOLE 0 0 78,700 0
AMERICAN STATES WATER CO COM 029899101 30,478 76,100 SH   SOLE 0 0 76,100 0
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW ADDED 030111207 1,583 22,580 SH   SOLE 0 0 22,580 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 1,154,381 1,018,601 SH   SOLE 0 0 1,018,601 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 15,064 93,800 SH   SOLE 0 0 93,800 0
AMERICAN WATER WORKS CO INC COM 030420103 416,836 556,969 SH   SOLE 0 0 556,969 0
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 23,688 29,400 SH   SOLE 0 0 29,400 0
AMERIGAS PARTNERS LP UNIT L P INT 030975106 67,851 148,600 SH   SOLE 0 0 148,600 0
AMERIPRISE FINANCIAL INC COM 03076C106 477,228 478,328 SH   SOLE 0 0 478,328 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 17,475 50,000 SH   SOLE 0 0 50,000 0
AMERISAFE INC COM 03071H100 46,730 79,500 SH   SOLE 0 0 79,500 0
AMERISERV FINANCIAL INC COM 03074A102 1,179 35,833 SH   SOLE 0 0 35,833 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 412,786 511,000 SH   SOLE 0 0 511,000 0
AMES NATIONAL CORP COM 031001100 6,196 22,400 SH   SOLE 0 0 22,400 0
AMETEK INC COM 031100100 240,095 502,500 SH   SOLE 0 0 502,500 0
AMGEN INC COM 031162100 2,970,324 1,780,663 SH   SOLE 0 0 1,780,663 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 13,653 184,500 SH   SOLE 0 0 184,500 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 89,857 924,459 SH   SOLE 0 0 924,459 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 11,186 35,100 SH   SOLE 0 0 35,100 0
AMPHENOL CORP CL A 032095101 491,639 757,300 SH   SOLE 0 0 757,300 0
AMPIO PHARMACEUTICALS INC COM 03209T109 152 20,500 SH   SOLE 0 0 20,500 0
AMREP CORP COM 032159105 1,822 22,809 SH   SOLE 0 0 22,809 0
AMSURG CORP COM 03232P405 104,222 155,439 SH   SOLE 0 0 155,439 0
AMTECH SYSTEMS INC COM PAR $0.01N 032332504 4,292 86,538 SH   SOLE 0 0 86,538 0
AMTRUST FINANCIAL SERVICES COM 032359309 97,650 363,960 SH   SOLE 0 0 363,960 0
AMYRIS INC COM 03236M101 466 80,300 SH   SOLE 0 0 80,300 0
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 845,271 1,334,077 SH   SOLE 0 0 1,334,077 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 439,678 682,200 SH   SOLE 0 0 682,200 0
ANALOGIC CORP COM PAR $0.05 032657207 49,262 55,600 SH   SOLE 0 0 55,600 0
ANDERSONS INC/THE COM 034164103 26,411 73,000 SH   SOLE 0 0 73,000 0
ANGIES LIST INC COM 034754101 3,637 36,700 SH   SOLE 0 0 36,700 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 17,259 98,400 SH   SOLE 0 0 98,400 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM ADDED 00182C103 18,114 27,300 SH   SOLE 0 0 27,300 0
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 42,012 87,800 SH   SOLE 0 0 87,800 0
ANIXTER INTERNATIONAL INC COM 035290105 75,401 116,900 SH   SOLE 0 0 116,900 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 321,899 3,065,703 SH   SOLE 0 0 3,065,703 0
ANSYS INC COM 03662Q105 198,185 214,000 SH   SOLE 0 0 214,000 0
ANTARES PHARMA INC COM 036642106 5,038 299,900 SH   SOLE 0 0 299,900 0
ANTERO RES CORP COM ADDED 03674X106 48,645 180,500 SH   SOLE 0 0 180,500 0
ANTHEM INC COM ADDED 036752103 942,217 751,909 SH   SOLE 0 0 751,909 0
ANTHERA PHARMACEUTICALS INC COM NEW ADDED 03674U201 3,217 102,125 SH   SOLE 0 0 102,125 0
ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP COM 037347101 34,209 695,300 SH   SOLE 0 0 695,300 0
AON PLC CL A G0408V102 853,664 758,880 SH   SOLE 0 0 758,880 0
APACHE CORP COM 037411105 790,672 1,237,940 SH   SOLE 0 0 1,237,940 0
APARTMENT INVT + MGMT CO A CL A 03748R101 182,434 397,373 SH   SOLE 0 0 397,373 0
APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 23,864 53,400 SH   SOLE 0 0 53,400 0
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT COM 03762U105 30,720 187,658 SH   SOLE 0 0 187,658 0
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT A CL A SHS 037612306 3,368,662 22,595,001 SH   SOLE 0 0 22,595,001 0
APOLLO GROUP INC CL A 037604105 76,567 963,106 SH   SOLE 0 0 963,106 0
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 33,750 581,900 SH   SOLE 0 0 581,900 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 60,139 324,900 SH   SOLE 0 0 324,900 0
APPLE INC COM 037833100 15,495,191 13,706,494 SH   SOLE 0 0 13,706,494 0
APPLIED DNA SCIENCES INC COM NEW 03815U201 1,111 36,200 SH   SOLE 0 0 36,200 0
APPLIED GENETIC TECHNOL CORP COM 03820J100 1,760 18,000 SH   SOLE 0 0 18,000 0
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COM 03820C105 60,061 128,500 SH   SOLE 0 0 128,500 0
APPLIED MATERIALS INC COM 038222105 957,893 3,177,090 SH   SOLE 0 0 3,177,090 0
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP COM NEW 03822W406 15,811 227,500 SH   SOLE 0 0 227,500 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 8,862 39,900 SH   SOLE 0 0 39,900 0
APPROACH RESOURCES INC COM 03834A103 55,827 1,651,700 SH   SOLE 0 0 1,651,700 0
APRICUS BIOSCIENCES INC COM 03832V109 873 258,130 SH   SOLE 0 0 258,130 0
APTARGROUP INC COM 038336103 135,762 175,380 SH   SOLE 0 0 175,380 0
APTEVO THERAPEUTICS INC COM ADDED 03835L108 686 26,800 SH   SOLE 0 0 26,800 0
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 172,105 564,650 SH   SOLE 0 0 564,650 0
ARALEZ PHARMACEUTICALS INC COM ADDED 03852X100 5,135 105,867 SH   SOLE 0 0 105,867 0
ARAMARK HLDGS CORP COM ADDED COM ADDED 03852U106 31,869 83,800 SH   SOLE 0 0 83,800 0
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 16,576 223,400 SH   SOLE 0 0 223,400 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103 4,406 117,800 SH   SOLE 0 0 117,800 0
ARC GROUP WORLDWIDE INC COM 00213H105 708 19,200 SH   SOLE 0 0 19,200 0
ARC LOGISTICS PARTNERS LP COM UT REP LPN 03879N101 3,431 22,800 SH   SOLE 0 0 22,800 0
ARCBEST CORP COM ADDED 03937C105 2,263 11,900 SH   SOLE 0 0 11,900 0
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD G0450A105 257,595 325,000 SH   SOLE 0 0 325,000 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 733,441 1,739,248 SH   SOLE 0 0 1,739,248 0
ARCHROCK INC COM ADDED 03957W106 43,567 333,082 SH   SOLE 0 0 333,082 0
ARCHROCK PARTNERS L P COM UNITS REPSTG ADDED 03957U100 15,147 102,900 SH   SOLE 0 0 102,900 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC A SHS CLASS -A - G0457F107 36,532 693,200 SH   SOLE 0 0 693,200 0
ARCTIC CAT INC COM 039670104 11,230 72,500 SH   SOLE 0 0 72,500 0
ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100 3,633 51,600 SH   SOLE 0 0 51,600 0
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047102 9,534 544,800 SH   SOLE 0 0 544,800 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 109,523 706,600 SH   SOLE 0 0 706,600 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 3,704 29,400 SH   SOLE 0 0 29,400 0
ARGAN INC COM 04010E109 5,860 9,900 SH   SOLE 0 0 9,900 0
ARGO GROUP INTERNATIONAL COM G0464B107 68,093 120,690 SH   SOLE 0 0 120,690 0
ARIAD PHARMACEUTICALS INC COM 04033A100 45,204 330,200 SH   SOLE 0 0 330,200 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 29,778 35,000 SH   SOLE 0 0 35,000 0
ARK RESTAURANTS CORP COM 040712101 2,021 8,900 SH   SOLE 0 0 8,900 0
ARLINGTON ASSET INVESTMENT A CLA NEW 041356205 3,387 22,900 SH   SOLE 0 0 22,900 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 17,018 127,000 SH   SOLE 0 0 127,000 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM NEW ADDED 042315507 34,007 150,875 SH   SOLE 0 0 150,875 0
ARMSTRONG FLOORING INC COM 04238R106 16,775 88,850 SH   SOLE 0 0 88,850 0
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES COM 04247X102 97,267 235,400 SH   SOLE 0 0 235,400 0
AROTECH CORP COM NEW 042682203 995 33,742 SH   SOLE 0 0 33,742 0
ARQULE INC COM 04269E107 4,044 225,900 SH   SOLE 0 0 225,900 0
ARRAY BIOPHARMA INC COM 04269X105 18,799 278,500 SH   SOLE 0 0 278,500 0
ARRHYTHMIA RESEARCH TECH COM PAR $0.01 042698308 1,123 26,800 SH   SOLE 0 0 26,800 0
ARRIS INTL INC SHS ADDED G0551A103 103,321 364,705 SH   SOLE 0 0 364,705 0
