The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ALERIAN MLP ETF Cmn 00162Q866 1,327 69,242 SH   DFND 1 69,242 0 0
ALERIAN MLP ETF Cmn 00162Q906 1,700 88,700 SH Call DFND 1 88,700 0 0
ALERIAN MLP ETF Cmn 00162Q956 659 34,400 SH Put DFND 1 34,400 0 0
AMEX CONSUMER DISCRETIONARY SELE Cmn 81369Y907 7,002 105,000 SH Call DFND 1 105,000 0 0
AMEX CONSUMER DISCRETIONARY SELE Cmn 81369Y957 12,078 181,100 SH Put DFND 1 181,100 0 0
CONSUMER STAPLES SPDR Cmn 81369Y308 31,520 698,732 SH   DFND 1 698,732 0 0
CONSUMER STAPLES SPDR Cmn 81369Y908 2,580 57,200 SH Call DFND 1 57,200 0 0
CONSUMER STAPLES SPDR Cmn 81369Y958 5,936 131,600 SH Put DFND 1 131,600 0 0
C-TRACKS ETN VOLATILITY INDE Cmn 17318Q475 19 14,428 SH   DFND 1 14,428 0 0
CURRENCYSHARES AUSTRALIAN DO Cmn 23129U101 411 4,693 SH   DFND 1 4,693 0 0
CURRENCYSHARES AUSTRALIAN DO Cmn 23129U901 1,569 17,900 SH Call DFND 1 17,900 0 0
CURRENCYSHARES AUSTRALIAN DO Cmn 23129U951 3,744 42,700 SH Put DFND 1 42,700 0 0
CURRENCYSHARES BRITISH POUND Cmn 23129S106 7 46 SH   DFND 1 46 0 0
CURRENCYSHARES BRITISH POUND Cmn 23129S906 3,967 24,900 SH Call DFND 1 24,900 0 0
CURRENCYSHARES BRITISH POUND Cmn 23129S956 4,270 26,800 SH Put DFND 1 26,800 0 0
CURRENCYSHARES CANADIAN DOLLAR Cmn 23129X905 1,243 14,000 SH Call DFND 1 14,000 0 0
CURRENCYSHARES CANADIAN DOLLAR Cmn 23129X955 1,376 15,500 SH Put DFND 1 15,500 0 0
CURRENCYSHARES EURO TRUST Cmn 23130C108 135 1,081 SH   DFND 1 1,081 0 0
CURRENCYSHARES EURO TRUST Cmn 23130C908 16,743 134,500 SH Call DFND 1 134,500 0 0
CURRENCYSHARES EURO TRUST Cmn 23130C958 55,107 442,700 SH Put DFND 1 442,700 0 0
CURRENCYSHARES JAPANESE YEN Cmn 23130A102 55 624 SH   DFND 1 624 0 0
CURRENCYSHARES JAPANESE YEN Cmn 23130A902 8,125 91,500 SH Call DFND 1 91,500 0 0
CURRENCYSHARES JAPANESE YEN Cmn 23130A952 12,379 139,400 SH Put DFND 1 139,400 0 0
CURRENCYSHARES SWISS FRANC Cmn 23129V109 222 2,169 SH   DFND 1 2,169 0 0
CURRENCYSHARES SWISS FRANC Cmn 23129V909 1,554 15,200 SH Call DFND 1 15,200 0 0
CURRENCYSHARES SWISS FRANC Cmn 23129V959 1,135 11,100 SH Put DFND 1 11,100 0 0
DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS TR Cmn 25459W540 288 4,322 SH   DFND 1 4,322 0 0
DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS TR Cmn 25459Y908 4,513 105,500 SH Call DFND 1 105,500 0 0
DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS TR Cmn 25459W900 1,662 24,900 SH Call DFND 1 24,900 0 0
DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS TR Cmn 25459Y958 1,745 40,800 SH Put DFND 1 40,800 0 0
DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS TR Cmn 25459W950 1,862 27,900 SH Put DFND 1 27,900 0 0
DIREXION DAILY FIN BULL 3X Cmn 25459Y694 56 543 SH   DFND 1 543 0 0
DIREXION DAILY FIN BULL 3X Cmn 25459Y904 44,626 434,700 SH Call DFND 1 434,700 0 0
DIREXION DAILY FIN BULL 3X Cmn 25459Y954 53,239 518,600 SH Put DFND 1 518,600 0 0
DIREXION DAILY FINL BEAR 3X Cmn 25459Y447 1,127 67,728 SH   DFND 1 67,728 0 0
DIREXION DAILY FINL BEAR 3X Cmn 25459Y907 2,639 158,600 SH Call DFND 1 158,600 0 0
DIREXION DAILY FINL BEAR 3X Cmn 25459Y957 1,597 96,000 SH Put DFND 1 96,000 0 0
DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL Cmn 25459W901 995 35,300 SH Call DFND 1 35,300 0 0
DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL Cmn 25459W951 657 23,300 SH Put DFND 1 23,300 0 0
DIREXION DAILY GOLD MINERS BEAR Cmn 25459W905 2,872 101,200 SH Call DFND 1 101,200 0 0
DIREXION DAILY GOLD MINERS BEAR Cmn 25459W955 1,649 58,100 SH Put DFND 1 58,100 0 0
DIREXION DAILY GOLD MINERS BULL 3X SHARES Cmn 25459Y389 41 1,782 SH   DFND 1 1,782 0 0
DIREXION DAILY GOLD MINERS BULL 3X SHARES Cmn 25459Y909 5,736 250,700 SH Call DFND 1 250,700 0 0
DIREXION DAILY GOLD MINERS BULL 3X SHARES Cmn 25459Y959 4,615 201,700 SH Put DFND 1 201,700 0 0
DIREXION DAILY JUNIOR GOLD Cmn 25459Y611 267 22,582 SH   DFND 1 22,582 0 0
DIREXION DAILY JUNIOR GOLD Cmn 25459Y901 911 77,100 SH Call DFND 1 77,100 0 0
DIREXION DAILY JUNIOR GOLD Cmn 25459Y951 833 70,500 SH Put DFND 1 70,500 0 0
DIREXION DAILY JUNIOR GOLD M Cmn 25459Y561 88 5,004 SH   DFND 1 5,004 0 0
DIREXION DAILY JUNIOR GOLD M Cmn 25459Y901 887 50,300 SH Call DFND 1 50,300 0 0
DIREXION DAILY JUNIOR GOLD M Cmn 25459Y951 102 5,800 SH Put DFND 1 5,800 0 0
DIREXION DAILY S&P 500 BEAR 3X Cmn 25459Y901 2,271 92,000 SH Call DFND 1 92,000 0 0
DIREXION DAILY S&P 500 BEAR 3X Cmn 25459Y951 713 28,900 SH Put DFND 1 28,900 0 0
DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X Cmn 25459W862 296 3,809 SH   DFND 1 3,809 0 0
DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X Cmn 25459W902 3,386 43,600 SH Call DFND 1 43,600 0 0
DIREXION DAILY S&P 500 BULL 3X Cmn 25459W952 3,844 49,500 SH Put DFND 1 49,500 0 0
DIREXION DAILY SEMI BULL 3X Cmn 25459W458 68 599 SH   DFND 1 599 0 0
DIREXION DAILY SEMI BULL 3X Cmn 25459W908 1,841 16,200 SH Call DFND 1 16,200 0 0
DIREXION DAILY SEMI BULL 3X Cmn 25459W958 830 7,300 SH Put DFND 1 7,300 0 0
DIREXION DAILY TECH BEAR 3X Cmn 25459Y439 126 9,433 SH   DFND 1 9,433 0 0
DIREXION DAILY TECH BEAR 3X Cmn 25459Y909 83 6,200 SH Call DFND 1 6,200 0 0
DIREXION DAILY TECH BEAR 3X Cmn 25459Y959 11 800 SH Put DFND 1 800 0 0
DIREXION DAILY TECH BULL 3X Cmn 25459W102 538 4,267 SH   DFND 1 4,267 0 0
DIREXION DAILY TECH BULL 3X Cmn 25459W902 3,495 27,700 SH Call DFND 1 27,700 0 0
DIREXION DAILY TECH BULL 3X Cmn 25459W952 2,675 21,200 SH Put DFND 1 21,200 0 0
DIREXION DLY EMG MKT BULL 3X Cmn 25459Y686 99 3,669 SH   DFND 1 3,669 0 0
DIREXION DLY EMG MKT BULL 3X Cmn 25459Y906 1,300 48,400 SH Call DFND 1 48,400 0 0
DIREXION DLY EMG MKT BULL 3X Cmn 25459Y956 3,465 129,000 SH Put DFND 1 129,000 0 0
DIREXION DLY ENERGY BEAR 3X Cmn 25459Y454 218 13,344 SH   DFND 1 13,344 0 0
DIREXION DLY ENERGY BEAR 3X Cmn 25459Y904 429 26,300 SH Call DFND 1 26,300 0 0
DIREXION DLY ENERGY BEAR 3X Cmn 25459Y954 285 17,500 SH Put DFND 1 17,500 0 0
DIREXION DLY MID CAP BULL 3X Cmn 25459W730 251 3,019 SH   DFND 1 3,019 0 0
DIREXION DLY REAL EST BEAR3X Cmn 25459Y363 185 4,599 SH   DFND 1 4,599 0 0
DIREXION DLY REAL EST BEAR3X Cmn 25459Y903 510 12,700 SH Call DFND 1 12,700 0 0
DIREXION DLY REAL EST BEAR3X Cmn 25459Y953 40 1,000 SH Put DFND 1 1,000 0 0
DIREXION DLY REAL EST BULL3X Cmn 25459W755 139 2,583 SH   DFND 1 2,583 0 0
DIREXION DLY REAL EST BULL3X Cmn 25459W905 861 16,000 SH Call DFND 1 16,000 0 0
DIREXION DLY REAL EST BULL3X Cmn 25459W955 366 6,800 SH Put DFND 1 6,800 0 0
DIREXION DLY RUSSIA BEAR 3X Cmn 25459W284 13 864 SH   DFND 1 864 0 0
DIREXION DLY RUSSIA BEAR 3X Cmn 25459W904 292 19,900 SH Call DFND 1 19,900 0 0
DIREXION DLY RUSSIA BEAR 3X Cmn 25459W954 66 4,500 SH Put DFND 1 4,500 0 0
DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X Cmn 25459Y488 328 19,358 SH   DFND 1 19,358 0 0
DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X Cmn 25459Y908 9,812 579,900 SH Call DFND 1 579,900 0 0
DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X Cmn 25459Y958 6,413 379,000 SH Put DFND 1 379,000 0 0
DIREXION DLY SM CAP BULL 3X Cmn 25459W847 1,525 24,061 SH   DFND 1 24,061 0 0
DIREXION DLY SM CAP BULL 3X Cmn 25459W907 29,037 458,000 SH Call DFND 1 458,000 0 0
DIREXION DLY SM CAP BULL 3X Cmn 25459W957 42,453 669,600 SH Put DFND 1 669,600 0 0
DIREXION RUSSIA BULL 3X Cmn 25459Y905 412 36,100 SH Call DFND 1 36,100 0 0
DIREXION RUSSIA BULL 3X Cmn 25459Y955 443 38,800 SH Put DFND 1 38,800 0 0
DIREXIONSHARES EMERGING MARKETS Cmn 25459Y900 1,462 42,000 SH Call DFND 1 42,000 0 0
DIREXIONSHARES EMERGING MARKETS Cmn 25459Y950 916 26,300 SH Put DFND 1 26,300 0 0
DIREXIONSHARES ENERGY BULL 3X SH Cmn 25459W908 6,782 70,700 SH Call DFND 1 70,700 0 0
DIREXIONSHARES ENERGY BULL 3X SH Cmn 25459W958 7,972 83,100 SH Put DFND 1 83,100 0 0
EGSHARES EMERGING MARKETS Cmn 268461779 449 17,108 SH   DFND 1 17,108 0 0
ELEMENTS ROGERS AGRI TOT RET Cmn 870297603 94 13,531 SH   DFND 1 13,531 0 0
ELEMENTS ROGERS TOTAL RETURN Cmn 870297801 129 17,113 SH   DFND 1 17,113 0 0
ENERGY SELECT SECTOR SPDR Cmn 81369Y506 44,709 493,365 SH   DFND 1 493,365 0 0
ENERGY SELECT SECTOR SPDR Cmn 81369Y906 41,749 460,700 SH Call DFND 1 460,700 0 0
ENERGY SELECT SECTOR SPDR Cmn 81369Y956 90,792 1,001,900 SH Put DFND 1 1,001,900 0 0
ETFS GOLD TRUST Cmn 26922Y105 410 3,463 SH   DFND 1 3,463 0 0
ETFS GOLD TRUST Cmn 26922Y905 912 7,700 SH Call DFND 1 7,700 0 0
ETFS GOLD TRUST Cmn 26922Y955 273 2,300 SH Put DFND 1 2,300 0 0
ETFS PHYSICAL PALLADIUM SHAR Cmn 26923A106 206 2,735 SH   DFND 1 2,735 0 0
ETFS PHYSICAL SILVER SHARES Cmn 26922X107 238 14,179 SH   DFND 1 14,179 0 0
ETFS PHYSICAL SILVER SHARES Cmn 26922X907 138 8,200 SH Call DFND 1 8,200 0 0
ETFS PHYSICAL SILVER SHARES Cmn 26922X957 64 3,800 SH Put DFND 1 3,800 0 0
ETRACS MONTHLY PAY 2XLEVERAGED MORTGAGE REIT ETN Cmn 90269A302 405 20,208 SH   DFND 1 20,208 0 0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR Cmn 81369Y605 253 10,936 SH   DFND 1 10,936 0 0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR Cmn 81369Y905 14,565 628,600 SH Call DFND 1 628,600 0 0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR Cmn 81369Y955 28,017 1,209,200 SH Put DFND 1 1,209,200 0 0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR Cmn 81369Y605 3,811 164,463 SH   DFND   164,463 0 0
FIRST TRUST CLOUD COMPutING Cmn 33734X192 1,382 50,492 SH   DFND 1 50,492 0 0
FIRST TRUST CLOUD COMPutING Cmn 33734X902 474 17,300 SH Call DFND 1 17,300 0 0
FIRST TRUST CLOUD COMPutING Cmn 33734X952 142 5,200 SH Put DFND 1 5,200 0 0
FIRST TRUST DJ INTERNET INDEX FU Cmn 33733E902 451 7,400 SH Call DFND 1 7,400 0 0
FIRST TRUST DJ INTERNET INDEX FU Cmn 33733E952 256 4,200 SH Put DFND 1 4,200 0 0
FIRST TRUST EMERGING MARKETS Cmn 33737J182 244 10,284 SH   DFND 1 10,284 0 0
FIRST TRUST ENERGY ALPHADEX Cmn 33734X127 658 25,433 SH   DFND 1 25,433 0 0
FIRST TRUST EUROPE Cmn 33737J117 794 25,817 SH   DFND 1 25,817 0 0
FIRST TRUST ISE-REV NAT GAS Cmn 33734J102 499 27,879 SH   DFND 1 27,879 0 0
FIRST TRUST ISE-REV NAT GAS Cmn 33734J902 57 3,200 SH Call DFND 1 3,200 0 0
FIRST TRUST ISE-REV NAT GAS Cmn 33734J952 45 2,500 SH Put DFND 1 2,500 0 0
FIRST TRUST UTILITIES ALPHAD Cmn 33734X184 343 15,160 SH   DFND 1 15,160 0 0
GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF Cmn 37950E366 508 27,308 SH   DFND 1 27,308 0 0
GLOBAL X SILVER MINERS ETF Cmn 37950E853 211 19,877 SH   DFND 1 19,877 0 0
GLOBAL X SILVER MINERS ETF Cmn 37950E903 237 22,300 SH Call DFND 1 22,300 0 0
GLOBAL X SILVER MINERS ETF Cmn 37950E953 163 15,300 SH Put DFND 1 15,300 0 0
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX Cmn 37950E416 227 11,787 SH   DFND 1 11,787 0 0
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX Cmn 37950E906 552 28,700 SH Call DFND 1 28,700 0 0
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX Cmn 37950E956 250 13,000 SH Put DFND 1 13,000 0 0
GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF Cmn 37950E549 401 16,748 SH   DFND 1 16,748 0 0
GLOBAL X URANIUM ETF Cmn 37950E275 1,152 88,854 SH   DFND 1 88,854 0 0
GLOBAL X URANIUM ETF Cmn 37950E905 646 49,800 SH Call DFND 1 49,800 0 0
GLOBAL X URANIUM ETF Cmn 37950E955 2,104 162,200 SH Put DFND 1 162,200 0 0
GUGGENHEIM BRIC ETF Cmn 18383M100 96 2,818 SH   DFND 1 2,818 0 0
GUGGENHEIM BRIC ETF Cmn 18383M900 116 3,400 SH Call DFND 1 3,400 0 0
GUGGENHEIM BRIC ETF Cmn 18383M950 17 500 SH Put DFND 1 500 0 0
GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP ETF Cmn 18383Q853 84 3,220 SH   DFND 1 3,220 0 0
GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP ETF Cmn 18383Q903 131 5,000 SH Call DFND 1 5,000 0 0
GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP ETF Cmn 18383Q953 3 100 SH Put DFND 1 100 0 0
GUGGENHEIM ENHANCED SHORT DURA Cmn 18383M654 483 9,637 SH   DFND 1 9,637 0 0
GUGGENHEIM S&P 500 EQUAL WEIGH Cmn 78355W106 3,739 49,333 SH   DFND 1 49,333 0 0
GUGGENHEIM SOLAR ETF Cmn 18383Q739 700 17,226 SH   DFND 1 17,226 0 0
GUGGENHEIM SOLAR ETF Cmn 18383Q909 1,020 25,100 SH Call DFND 1 25,100 0 0
GUGGENHEIM SOLAR ETF Cmn 18383Q959 1,602 39,400 SH Put DFND 1 39,400 0 0
HEALTH CARE SELECT SECTOR Cmn 81369Y209 199 3,115 SH   DFND 1 3,115 0 0
HEALTH CARE SELECT SECTOR Cmn 81369Y909 10,724 167,800 SH Call DFND 1 167,800 0 0
HEALTH CARE SELECT SECTOR Cmn 81369Y959 13,472 210,800 SH Put DFND 1 210,800 0 0
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR Cmn 81369Y704 720 13,546 SH   DFND 1 13,546 0 0
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR Cmn 81369Y904 10,726 201,800 SH Call DFND 1 201,800 0 0
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR Cmn 81369Y954 15,711 295,600 SH Put DFND 1 295,600 0 0
IPATH BLOOMBERG COPPER SUBINDE Cmn 06739F101 437 12,006 SH   DFND 1 12,006 0 0
IPATH BLOOMBERG COPPER SUBINDE Cmn 06739F901 316 8,700 SH Call DFND 1 8,700 0 0
IPATH BLOOMBERG COPPER SUBINDE Cmn 06739F951 335 9,200 SH Put DFND 1 9,200 0 0
IPATH BLOOMBERG COTTON SUBINDE Cmn 06739H271 153 3,736 SH   DFND 1 3,736 0 0
IPATH BLOOMBERG COTTON SUBINDE Cmn 06739H901 184 4,500 SH Call DFND 1 4,500 0 0
IPATH BLOOMBERG COTTON SUBINDE Cmn 06739H951 364 8,900 SH Put DFND 1 8,900 0 0
IPATH BLOOMBERG GRAINS SUBINDE Cmn 06739H305 1,174 35,716 SH   DFND 1 35,716 0 0
IPATH BLOOMBERG GRAINS SUBINDE Cmn 06739H905 789 24,000 SH Call DFND 1 24,000 0 0
IPATH BLOOMBERG GRAINS SUBINDE Cmn 06739H955 1,117 34,000 SH Put DFND 1 34,000 0 0
IPATH BLOOMBERG LIVESTOCK SUBI Cmn 06739H743 2 62 SH   DFND 1 62 0 0
IPATH BLOOMBERG LIVESTOCK SUBI Cmn 06739H903 606 18,900 SH Call DFND 1 18,900 0 0
IPATH BLOOMBERG LIVESTOCK SUBI Cmn 06739H953 71 2,200 SH Put DFND 1 2,200 0 0
IPATH BLOOMBERG NATURAL GAS SU Cmn 06739H644 20 7,618 SH   DFND 1 7,618 0 0
IPATH BLOOMBERG NATURAL GAS SU Cmn 06739H904 9 3,500 SH Call DFND 1 3,500 0 0
IPATH BLOOMBERG SUGAR SUBINDEX Cmn 06739H214 523 12,377 SH   DFND 1 12,377 0 0
IPATH BLOOMBERG SUGAR SUBINDEX Cmn 06739H904 710 16,800 SH Call DFND 1 16,800 0 0
IPATH BLOOMBERG SUGAR SUBINDEX Cmn 06739H954 752 17,800 SH Put DFND 1 17,800 0 0
IPATH GOLDMAN SACHS CRUDE Cmn 06738C786 312 13,923 SH   DFND 1 13,923 0 0
IPATH GOLDMAN SACHS CRUDE Cmn 06738C906 330 14,700 SH Call DFND 1 14,700 0 0
IPATH GOLDMAN SACHS CRUDE Cmn 06738C956 36 1,600 SH Put DFND 1 1,600 0 0
IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM FUT Cmn 06742E901 85,362 2,738,600 SH Call DFND 1 2,738,600 0 0
IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM FUT Cmn 06742E951 67,789 2,174,800 SH Put DFND 1 2,174,800 0 0
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND Cmn 464287907 431 5,100 SH Call DFND 1 5,100 0 0
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND Cmn 464287432 620 5,330 SH   DFND 1 5,330 0 0
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND Cmn 464287902 69,809 600,400 SH Call DFND 1 600,400 0 0
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND Cmn 464287952 110,736 952,400 SH Put DFND 1 952,400 0 0
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND Cmn 464288661 381 3,137 SH   DFND 1 3,137 0 0
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND Cmn 464288901 231 1,900 SH Call DFND 1 1,900 0 0
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND Cmn 464288951 1,444 11,900 SH Put DFND 1 11,900 0 0
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON Cmn 464287440 1,405 13,563 SH   DFND 1 13,563 0 0
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON Cmn 464287900 1,399 13,500 SH Call DFND 1 13,500 0 0
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BON Cmn 464287950 6,829 65,900 SH Put DFND 1 65,900 0 0
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF Cmn 464287904 46,916 1,225,600 SH Call DFND 1 1,225,600 0 0
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF Cmn 464287954 37,668 984,000 SH Put DFND 1 984,000 0 0
ISHARES COHEN & STEERS REIT ET Cmn 464287564 503 5,957 SH   DFND 1 5,957 0 0
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF Cmn 464287507 1,038 7,590 SH   DFND 1 7,590 0 0
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF Cmn 464287804 273 2,619 SH   DFND 1 2,619 0 0
ISHARES EUROPE ETF Cmn 464287861 224 4,967 SH   DFND 1 4,967 0 0
ISHARES EUROPE ETF Cmn 464287901 243 5,400 SH Call DFND 1 5,400 0 0
ISHARES EUROPE ETF Cmn 464287951 500 11,100 SH Put DFND 1 11,100 0 0
ISHARES GLOBAL 100 ETF Cmn 464287572 339 4,379 SH   DFND 1 4,379 0 0
ISHARES GLOBAL ENERGY ETF Cmn 464287341 340 7,758 SH   DFND 1 7,758 0 0
ISHARES GLOBAL TECH ETF Cmn 464287291 205 2,244 SH   DFND 1 2,244 0 0
ISHARES GOLD TRUST Cmn 464285105 547 46,733 SH   DFND 1 46,733 0 0
ISHARES GOLD TRUST Cmn 464285905 126 10,800 SH Call DFND 1 10,800 0 0
ISHARES GOLD TRUST Cmn 464285955 696 59,500 SH Put DFND 1 59,500 0 0
ISHARES GSCI CMDTY INDX TRST Cmn 46428R907 240 8,100 SH Call DFND 1 8,100 0 0
ISHARES GSCI CMDTY INDX TRST Cmn 46428R957 9 300 SH Put DFND 1 300 0 0
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORP Cmn 464288903 8,036 87,400 SH Call DFND 1 87,400 0 0
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORP Cmn 464288953 22,546 245,200 SH Put DFND 1 245,200 0 0
ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORP Cmn 464288953 91,950 1,000,000 SH Put DFND   1,000,000 0 0
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE Cmn 464287902 544 4,600 SH Call DFND 1 4,600 0 0
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE Cmn 464287952 2,530 21,400 SH Put DFND 1 21,400 0 0
ISHARES INTERMEDIATE GOVERNMEN Cmn 464288612 500 4,537 SH   DFND 1 4,537 0 0
ISHARES INTERNATIONAL SELECT D Cmn 464288448 254 7,085 SH   DFND 1 7,085 0 0
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF Cmn 464287390 445 12,063 SH   DFND 1 12,063 0 0
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF Cmn 464287900 996 27,000 SH Call DFND 1 27,000 0 0
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF Cmn 464287950 915 24,800 SH Put DFND 1 24,800 0 0
ISHARES MICRO-CAP ETF Cmn 464288869 130 1,872 SH   DFND 1 1,872 0 0
ISHARES MICRO-CAP ETF Cmn 464288909 1,946 28,000 SH Call DFND 1 28,000 0 0
ISHARES MICRO-CAP ETF Cmn 464288959 862 12,400 SH Put DFND 1 12,400 0 0
ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE C Cmn 464288539 1,160 98,310 SH   DFND 1 98,310 0 0
ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE C Cmn 464288909 58 4,900 SH Call DFND 1 4,900 0 0
ISHARES MORTGAGE REAL ESTATE C Cmn 464288959 21 1,800 SH Put DFND 1 1,800 0 0
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA Cmn 464288182 411 6,702 SH   DFND 1 6,702 0 0
ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED E Cmn 464289842 393 11,466 SH   DFND 1 11,466 0 0
ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED E Cmn 464289902 38 1,100 SH Call DFND 1 1,100 0 0
ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED E Cmn 464289952 62 1,800 SH Put DFND 1 1,800 0 0
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF Cmn 464286103 657 27,438 SH   DFND 1 27,438 0 0
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF Cmn 464286903 560 23,400 SH Call DFND 1 23,400 0 0
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF Cmn 464286953 807 33,700 SH Put DFND 1 33,700 0 0
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF Cmn 464286400 273 6,274 SH   DFND 1 6,274 0 0
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF Cmn 464286900 49,051 1,128,900 SH Call DFND 1 1,128,900 0 0
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF Cmn 464286950 51,145 1,177,100 SH Put DFND 1 1,177,100 0 0
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF Cmn 464286400 4,345 100,000 SH   DFND   100,000 0 0
ISHARES MSCI BRIC ETF Cmn 464286657 317 8,513 SH   DFND 1 8,513 0 0
ISHARES MSCI CANADA ETF Cmn 464286509 289 9,410 SH   DFND 1 9,410 0 0
ISHARES MSCI CANADA ETF Cmn 464286909 1,274 41,500 SH Call DFND 1 41,500 0 0
ISHARES MSCI CANADA ETF Cmn 464286959 310 10,100 SH Put DFND 1 10,100 0 0
ISHARES MSCI CHILE CAPPED ETF Cmn 464286900 269 6,300 SH Call DFND 1 6,300 0 0
ISHARES MSCI CHILE CAPPED ETF Cmn 464286950 4 100 SH Put DFND 1 100 0 0
ISHARES MSCI EAFE ETF Cmn 464287905 28,283 441,100 SH Call DFND 1 441,100 0 0
ISHARES MSCI EAFE ETF Cmn 464287955 27,007 421,200 SH Put DFND 1 421,200 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS Cmn 464287234 33,338 802,177 SH   DFND 1 802,177 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS Cmn 464287904 54,656 1,315,100 SH Call DFND 1 1,315,100 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS Cmn 464287954 119,497 2,875,300 SH Put DFND 1 2,875,300 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS Cmn 464287904 62,340 1,500,000 SH Call DFND   1,500,000 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS Cmn 464287234 0 2 SH   DFND   2 0 0
ISHARES MSCI GERMANY ETF Cmn 464286806 1,930 69,681 SH   DFND 1 69,681 0 0
ISHARES MSCI GERMANY ETF Cmn 464286906 2,496 90,100 SH Call DFND 1 90,100 0 0
ISHARES MSCI GERMANY ETF Cmn 464286956 3,889 140,400 SH Put DFND 1 140,400 0 0
ISHARES MSCI HONG KONG ETF Cmn 464286901 636 31,300 SH Call DFND 1 31,300 0 0
ISHARES MSCI HONG KONG ETF Cmn 464286951 1,496 73,600 SH Put DFND 1 73,600 0 0
ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF Cmn 464286905 179 11,400 SH Call DFND 1 11,400 0 0
ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF Cmn 464286955 80 5,100 SH Put DFND 1 5,100 0 0
ISHARES MSCI JAPAN ETF Cmn 464286848 2,706 229,925 SH   DFND 1 229,925 0 0
ISHARES MSCI JAPAN ETF Cmn 464286908 917 77,900 SH Call DFND 1 77,900 0 0
ISHARES MSCI JAPAN ETF Cmn 464286958 3,523 299,300 SH Put DFND 1 299,300 0 0
