The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COMMON STOCK 002824100 1,593 45,657 SH   DFND   45,482 0 175
ABBOTT LABS COMMON STOCK 002824100 93 2,655 SH   OTR   2,655 0 0
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 608 14,712 SH   DFND   14,482 0 230
ACTAVIS INC COMMON STOCK 00507K103 2,176 17,239 SH   DFND   17,239 0 0
ACTAVIS INC COMMON STOCK 00507K103 758 6,003 SH   OTR   6,003 0 0
ADOBE SYS INC COMMON STOCK 00724F101 13 278 SH   OTR   278 0 0
AETNA INC COMMON STOCK 00817Y108 74 1,162 SH   DFND   1,162 0 0
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 292 5,030 SH   DFND   1,850 0 3,180
AFLAC INC COMMON STOCK 001055102 33 575 SH   OTR   575 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COMMON STOCK 009158106 146 1,594 SH   DFND   1,594 0 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COMMON STOCK 009158106 92 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
AIRGAS INC COMMON STOCK 009363102 5 50 SH   DFND   50 0 0
AKORN INC COMMON STOCK 009728106 14 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
ALCOA INC COM COMMON STOCK 013817101 28 3,530 SH   DFND   3,530 0 0
ALCOA INC COM COMMON STOCK 013817101 28 3,600 SH   OTR   3,600 0 0
ALLIANT CORP COMMON STOCK 018802108 359 7,129 SH   DFND   7,129 0 0
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 2,240 46,553 SH   DFND   46,553 0 0
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 545 11,324 SH   OTR   11,324 0 0
ALPHA NATURAL RESOURCES, INC. COMMON STOCK 02076X102 3 500 SH   DFND   500 0 0
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 1,185 33,880 SH   DFND   31,880 0 2,000
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 154 4,400 SH   OTR   4,400 0 0
AMEREN CORP COMMON STOCK 023608102 90 2,609 SH   DFND   2,609 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COMMON STOCK 025537101 121 2,707 SH   DFND   2,707 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COMMON STOCK 025537101 74 1,650 SH   OTR   1,650 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 15 200 SH   DFND   200 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 213 2,850 SH   OTR   2,850 0 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK 026874784 23 513 SH   DFND   13 0 500
AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK 030420103 501 12,150 SH   DFND   12,150 0 0
AMERIPRISE FINANCIAL INC. COMMON STOCK 03076C106 2,315 28,618 SH   DFND   28,618 0 0
AMERIPRISE FINANCIAL INC. COMMON STOCK 03076C106 441 5,458 SH   OTR   5,458 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 266 2,701 SH   DFND   2,701 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 7 75 SH   OTR   75 0 0
ANADARKO PETE CORP COMMON STOCK 032511107 296 3,440 SH   DFND   0 0 3,440
ANADARKO PETE CORP COMMON STOCK 032511107 95 1,103 SH   OTR   1,103 0 0
AOL INC COMMON STOCK 00184X105 0 1 SH   DFND   1 0 0
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 1,942 23,169 SH   DFND   23,094 0 75
APACHE CORP COMMON STOCK 037411105 325 3,872 SH   OTR   3,872 0 0
APOLLO INV CORPORATION COMMON STOCK 03761U106 8 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 2,106 5,310 SH   DFND   4,989 0 321
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 398 1,003 SH   OTR   1,003 0 0
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK 038222105 85 5,700 SH   DFND   100 0 5,600
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 1,258 37,096 SH   DFND   37,096 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 22 641 SH   OTR   641 0 0
AT & T INC COMMON STOCK 00206R102 3,181 89,868 SH   DFND   84,490 0 5,378
AT & T INC COMMON STOCK 00206R102 875 24,724 SH   OTR   24,724 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK 053015103 141 2,049 SH   DFND   1,817 0 232
AUTOZONE INC COMMON STOCK 053332102 127 300 SH   DFND   0 0 300
AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK 053611109 1 29 SH   DFND   29 0 0
BANCORPSOUTH INC COMMON STOCK 059692103 24 1,360 SH   DFND   0 0 1,360
BANK AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 1,848 143,710 SH   DFND   143,360 0 350
BANK AMERICA CORP COMMON STOCK 060505104 363 28,247 SH   OTR   28,247 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK 064058100 139 4,950 SH   DFND   0 0 4,950
BARD CR INC COMMON STOCK 067383109 185 1,700 SH   DFND   1,700 0 0
BARD CR INC COMMON STOCK 067383109 54 500 SH   OTR   500 0 0
BAXTER INTL INC COMMON STOCK 071813109 123 1,778 SH   DFND   1,778 0 0
BAXTER INTL INC COMMON STOCK 071813109 554 8,000 SH   OTR   8,000 0 0
BB&T CORPORATION COMMON STOCK 054937107 303 8,956 SH   DFND   4,745 0 4,211
BB&T CORPORATION COMMON STOCK 054937107 89 2,625 SH   OTR   2,625 0 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COMMON STOCK 073685109 68 1,800 SH   DFND   0 0 1,800
BEAM INC-W/I COMMON STOCK 073730103 76 1,200 SH   OTR   1,200 0 0
BECTON DICKINSON COMMON STOCK 075887109 9 91 SH   DFND   91 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS A COMMON STOCK 084670108 169 1 SH   DFND   1 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COMMON STOCK 084670702 379 3,385 SH   DFND   3,173 0 212
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COMMON STOCK 084670702 166 1,487 SH   OTR   1,487 0 0
BEST BUY COMPANY INC COMMON STOCK 086516101 3 119 SH   DFND   119 0 0
BIO RAD LABS INC CL A COMMON STOCK 090572207 22 200 SH   DFND   200 0 0
BLACKROCK INC CLASS A COMMON STOCK 09247X101 149 580 SH   DFND   0 0 580
BMC SOFTWARE INC COMMON STOCK 055921100 1,839 40,758 SH   DFND   40,758 0 0
BMC SOFTWARE INC COMMON STOCK 055921100 309 6,847 SH   OTR   6,847 0 0
BOEING CO COMMON STOCK 097023105 221 2,155 SH   DFND   2,120 0 35
BOEING CO COMMON STOCK 097023105 440 4,300 SH   OTR   4,300 0 0
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS INC COMMON STOCK 101119105 26 2,400 SH   DFND   0 0 2,400
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 1,369 30,626 SH   DFND   29,626 0 1,000
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 487 10,895 SH   OTR   10,895 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COMMON STOCK 127097103 17 235 SH   DFND   235 0 0
CABOT OIL & GAS CORP COMMON STOCK 127097103 28 400 SH   OTR   400 0 0
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS COMMON STOCK 131476103 18 500 SH   OTR   500 0 0
CAMERON INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK 13342B105 208 3,405 SH   DFND   0 0 3,405
CAPITAL BANK FINANCIAL CORP CL COMMON STOCK 139794101 9 461 SH   DFND   461 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COMMON STOCK 14040H105 1,698 27,041 SH   DFND   27,041 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COMMON STOCK 14040H105 277 4,408 SH   OTR   4,408 0 0
CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK 14149Y108 99 2,103 SH   OTR   2,103 0 0
CAREFUSION CORP COMMON STOCK 14170T101 35 951 SH   OTR   951 0 0
CATERPILLAR INC COMMON STOCK 149123101 1,262 15,302 SH   DFND   15,302 0 0
CBS CORPORATION CLASS B COMMON STOCK 124857202 29 600 SH   OTR   600 0 0
CELANESE CORP-A COMMON STOCK 150870103 7 163 SH   DFND   0 0 163
CELGENE CORP COMMON STOCK 151020104 2,153 18,405 SH   DFND   18,405 0 0
CELGENE CORP COMMON STOCK 151020104 286 2,441 SH   OTR   2,441 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK 15189T107 35 1,500 SH   DFND   1,500 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK 15189T107 34 1,427 SH   OTR   1,427 0 0
CENTURYLINK INC COMMON STOCK 156700106 432 12,208 SH   DFND   12,208 0 0
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMMON STOCK 125269100 1,387 8,087 SH   DFND   8,087 0 0
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMMON STOCK 125269100 295 1,719 SH   OTR   1,719 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 2,913 24,618 SH   DFND   20,078 0 4,540
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 1,167 9,865 SH   OTR   9,865 0 0
CHUBB CORP COMMON STOCK 171232101 134 1,587 SH   DFND   1,587 0 0
CHUBB CORP COMMON STOCK 171232101 63 744 SH   OTR   744 0 0
CIGNA CORP COMMON STOCK 125509109 217 3,000 SH   DFND   3,000 0 0
CIMAREX ENERGY CO COMMON STOCK 171798101 175 2,700 SH   DFND   0 0 2,700
CINCINNATI FINL CORP COMMON STOCK 172062101 18 400 SH   OTR   400 0 0
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK 17275R102 2,952 121,322 SH   DFND   113,984 0 7,338
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK 17275R102 627 25,766 SH   OTR   25,766 0 0
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 498 10,378 SH   DFND   10,263 0 115
CLOROX CO COMMON STOCK 189054109 172 2,067 SH   DFND   1,567 0 500
COACH INC COMMON STOCK 189754104 11 200 SH   DFND   200 0 0
COCA COLA CO COMMON STOCK 191216100 2,239 55,817 SH   DFND   48,525 0 7,292
COCA COLA CO COMMON STOCK 191216100 10,184 253,900 SH   OTR   253,900 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMMON STOCK 192446102 38 600 SH   OTR   600 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 2,985 52,099 SH   DFND   47,299 0 4,800
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 684 11,945 SH   OTR   11,945 0 0
COMCAST CORP-CL A COMMON STOCK 20030N101 51 1,218 SH   DFND   1,218 0 0
COMCAST CORP-SPECIAL CL A COMMON STOCK 20030N200 200 5,052 SH   DFND   4,090 0 962
COMERICA INC COMMON STOCK 200340107 5 124 SH   DFND   124 0 0
CON-WAY INC COMMON STOCK 205944101 31 800 SH   DFND   0 0 800
CONAGRA FOODS INC COMMON STOCK 205887102 284 8,130 SH   DFND   8,130 0 0
CONAGRA FOODS INC COMMON STOCK 205887102 53 1,525 SH   OTR   1,525 0 0
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK 20825C104 3,978 65,747 SH   DFND   62,547 0 3,200
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK 20825C104 571 9,445 SH   OTR   9,445 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC COMMON STOCK 21036P108 1,867 35,815 SH   DFND   35,815 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC COMMON STOCK 21036P108 320 6,141 SH   OTR   6,141 0 0
CORNING INC COMMON STOCK 219350105 173 12,180 SH   OTR   12,180 0 0
CORRECTIONS CORP AMER NEW COMMON STOCK 22025Y407 1,475 43,554 SH   DFND   43,554 0 0
COSTCO WHOLESALE CORP NEW COMMON STOCK 22160K105 330 2,984 SH   DFND   2,784 0 200
COSTCO WHOLESALE CORP NEW COMMON STOCK 22160K105 48 433 SH   OTR   433 0 0
CRACKER BARREL COMMON STOCK 22410J106 50 530 SH   DFND   530 0 0
CSX CORP COMMON STOCK 126408103 292 12,600 SH   DFND   4,600 0 8,000
CSX CORP COMMON STOCK 126408103 297 12,800 SH   OTR   12,800 0 0
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 98 900 SH   DFND   0 0 900
CVS CAREMARK CORP COMMON STOCK 126650100 2,862 50,050 SH   DFND   50,050 0 0
CVS CAREMARK CORP COMMON STOCK 126650100 599 10,471 SH   OTR   10,471 0 0
DANAHER CORP COMMON STOCK 235851102 1,484 23,439 SH   DFND   23,439 0 0
DANAHER CORP COMMON STOCK 235851102 345 5,447 SH   OTR   5,447 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COMMON STOCK 237194105 2,229 44,151 SH   DFND   44,151 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COMMON STOCK 237194105 428 8,484 SH   OTR   8,484 0 0
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 1,432 17,624 SH   DFND   17,574 0 50
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 145 1,787 SH   OTR   1,787 0 0
DELL INC COMMON STOCK 24702R101 14 1,075 SH   DFND   275 0 800
DELL INC COMMON STOCK 24702R101 41 3,050 SH   OTR   3,050 0 0
DEVON ENERGY CORPORATION NEW COMMON STOCK 25179M103 427 8,240 SH   DFND   7,740 0 500
DICKS SPORTING GOODS INC COMMON STOCK 253393102 95 1,900 SH   DFND   0 0 1,900
DIRECTV COMMON STOCK 25490A309 36 580 SH   DFND   480 0 100
DISCOVER FINL SVCS COMMON STOCK 254709108 1 25 SH   DFND   25 0 0
DISNEY WALT CO NEW COMMON STOCK 254687106 353 5,586 SH   DFND   5,275 0 311
DISNEY WALT CO NEW COMMON STOCK 254687106 266 4,217 SH   OTR   4,217 0 0
DIXIE GROUP INC COMMON STOCK 255519100 17 2,000 SH   DFND   2,000 0 0
DIXIE GROUP INC COMMON STOCK 255519100 208 25,016 SH   OTR   25,016 0 0
DOMINION RESOURCES INC VA COMMON STOCK 25746U109 293 5,150 SH   DFND   3,150 0 2,000
DOMINION RESOURCES INC VA COMMON STOCK 25746U109 25 434 SH   OTR   434 0 0
DOVER CORP COMMON STOCK 260003108 264 3,400 SH   DFND   0 0 3,400
DOW CHEMICAL COMPANY COMMON STOCK 260543103 333 10,339 SH   DFND   10,189 0 150
DOW CHEMICAL COMPANY COMMON STOCK 260543103 170 5,283 SH   OTR   5,283 0 0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COMMON STOCK 26138E109 2,446 53,265 SH   DFND   53,265 0 0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COMMON STOCK 26138E109 516 11,240 SH   OTR   11,240 0 0
DTE ENERGY CO COMMON STOCK 233331107 1,496 22,329 SH   DFND   22,329 0 0
DTE ENERGY CO COMMON STOCK 233331107 332 4,953 SH   OTR   4,953 0 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COMMON STOCK 263534109 253 4,819 SH   DFND   4,675 0 144
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COMMON STOCK 263534109 641 12,210 SH   OTR   12,210 0 0
DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK 26441C204 1,022 15,140 SH   DFND   14,901 0 239
DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK 26441C204 539 7,992 SH   OTR   7,992 0 0
DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW COMMON STOCK 26483E100 7 75 SH   DFND   75 0 0
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS LP COMMON STOCK 26985R104 22 2,800 SH   OTR   2,800 0 0
EASTMAN CHEMICAL CO COMMON STOCK 277432100 62 890 SH   DFND   890 0 0
EBAY INC COM COMMON STOCK 278642103 11 219 SH   DFND   0 0 219
ECOLAB INC COMMON STOCK 278865100 170 1,994 SH   DFND   0 0 1,994
EMC CORP/MASS COMMON STOCK 268648102 342 14,472 SH   DFND   4,780 0 9,692
EMC CORP/MASS COMMON STOCK 268648102 62 2,620 SH   OTR   2,620 0 0
EMERSON ELEC CO COMMON STOCK 291011104 451 8,275 SH   DFND   5,375 0 2,900
EMERSON ELEC CO COMMON STOCK 291011104 41 750 SH   OTR   750 0 0
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP COMMON STOCK 29273R109 28 550 SH   OTR   550 0 0
ENTERGY CORP COMMON STOCK 29364G103 164 2,360 SH   DFND   2,360 0 0
ENTERGY CORP COMMON STOCK 29364G103 41 585 SH   OTR   585 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LP COMMON STOCK 293792107 167 2,687 SH   OTR   2,687 0 0
EXELIS INC COMMON STOCK 30162A108 3 187 SH   OTR   187 0 0
EXELON CORP COMMON STOCK 30161N101 22 700 SH   DFND   700 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG COMMON STOCK 30219G108 2 38 SH   DFND   38 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG COMMON STOCK 30219G108 37 600 SH   OTR   600 0 0
EXXON MOBIL CORPORATION COMMON STOCK 30231G102 8,728 96,600 SH   DFND   84,216 0 12,384
EXXON MOBIL CORPORATION COMMON STOCK 30231G102 9,113 100,864 SH   OTR   100,864 0 0
FACEBOOK INC-A COMMON STOCK 30303M102 12 500 SH   DFND   0 0 500
FEDERATED INVESTORS INC-CL B COMMON STOCK 314211103 60 2,176 SH   OTR   2,176 0 0
FEDEX CORPORATION COMMON STOCK 31428X106 761 7,715 SH   DFND   3,115 0 4,600
FEDEX CORPORATION COMMON STOCK 31428X106 39 400 SH   OTR   400 0 0
FERRELLGAS PARTNERS L.P. COMMON STOCK 315293100 9 400 SH   OTR   400 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS COMMON STOCK 31620M106 8 188 SH   OTR   188 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK 316773100 68 3,755 SH   DFND   3,755 0 0
FIRST HORIZON NATIONAL CORP COMMON STOCK 320517105 10,021 894,725 SH   DFND   857,565 0 37,160
FIRST HORIZON NATIONAL CORP COMMON STOCK 320517105 335 29,875 SH   OTR   29,875 0 0
FIRSTENERGY CORP COMMON STOCK 337932107 75 2,000 SH   OTR   2,000 0 0
FISERV INC COMMON STOCK 337738108 1,974 22,579 SH   DFND   22,579 0 0
FISERV INC COMMON STOCK 337738108 401 4,585 SH   OTR   4,585 0 0
FLUOR CORP NEW COMMON STOCK 343412102 30 500 SH   DFND   500 0 0
FORD MOTOR CO DEL 'NEW' COMMON STOCK 345370860 285 18,400 SH   DFND   5,800 0 12,600
FORD MOTOR CO DEL 'NEW' COMMON STOCK 345370860 19 1,200 SH   OTR   1,200 0 0
FOREST CITY ENTERPRISES INC COMMON STOCK 345550107 12 669 SH   DFND   0 0 669
FOREST LABS INC COMMON STOCK 345838106 29 700 SH   DFND   0 0 700
FREDS INC COMMON STOCK 356108100 34 2,200 SH   DFND   0 0 2,200
FREEPORTMCMORAN COPPERAND GOLD COMMON STOCK 35671D857 2,489 90,163 SH   DFND   89,963 0 200
FREEPORTMCMORAN COPPERAND GOLD COMMON STOCK 35671D857 288 10,437 SH   OTR   10,437 0 0
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COMMON STOCK 35906A108 2 566 SH   DFND   566 0 0
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COMMON STOCK 35906A108 4 933 SH   OTR   933 0 0
GAMESTOP CORP-A COMMON STOCK 36467W109 17 408 SH   OTR   408 0 0
GANNETT INC COMMON STOCK 364730101 20 817 SH   DFND   817 0 0
GATX CORP COMMON STOCK 361448103 19 400 SH   DFND   0 0 400
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 2,688 34,316 SH   DFND   34,316 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 355 4,534 SH   OTR   4,534 0 0
GENERAL ELECTRIC CORP COMMON STOCK 369604103 3,704 159,728 SH   DFND   145,574 0 14,154
GENERAL ELECTRIC CORP COMMON STOCK 369604103 822 35,432 SH   OTR   35,432 0 0
GENERAL MLS INC COMMON STOCK 370334104 549 11,313 SH   DFND   10,975 0 338
GENERAL MLS INC COMMON STOCK 370334104 655 13,500 SH   OTR   13,500 0 0
GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK 37045V100 6 193 SH   DFND   193 0 0
GENUINE PARTS CO COMMON STOCK 372460105 47 600 SH   OTR   600 0 0
GENWORTH FINANCIAL COMMON STOCK 37247D106 1 91 SH   DFND   91 0 0
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK 375558103 2,264 44,161 SH   DFND   44,161 0 0
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK 375558103 816 15,911 SH   OTR   15,911 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK 38141G104 376 2,485 SH   DFND   1,435 0 1,050
GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK 38141G104 10 66 SH   OTR   66 0 0
GOLUB CAPITAL BD COMMON STOCK 38173M102 9 500 SH   OTR   500 0 0
GOODRICH PETROLEUM CORP COMMON STOCK 382410405 32 2,500 SH   DFND   0 0 2,500
GOOGLE INC-CL A COMMON STOCK 38259P508 2,743 3,116 SH   DFND   2,828 0 288
GOOGLE INC-CL A COMMON STOCK 38259P508 316 359 SH   OTR   359 0 0
GTX INC COMMON STOCK 40052B108 452 68,549 SH   DFND   68,549 0 0
HALLIBURTON CO COMMON STOCK 406216101 56 1,350 SH   DFND   1,050 0 300
HANESBRANDS INC COMMON STOCK 410345102 4 71 SH   DFND   71 0 0
HARMAN INTERNATIONAL INDS COMMON STOCK 413086109 1,799 33,185 SH   DFND   33,185 0 0
HARMAN INTERNATIONAL INDS COMMON STOCK 413086109 232 4,281 SH   OTR   4,281 0 0
HARRIS CORP DEL COMMON STOCK 413875105 2,352 47,756 SH   DFND   47,756 0 0
HARRIS CORP DEL COMMON STOCK 413875105 444 9,023 SH   OTR   9,023 0 0
HASBRO INC COMMON STOCK 418056107 367 8,185 SH   DFND   8,185 0 0
HASBRO INC COMMON STOCK 418056107 48 1,075 SH   OTR   1,075 0 0
HESS CORPORATION COMMON STOCK 42809H107 188 2,833 SH   OTR   2,833 0 0
HEWLETT PACKARD CO COMMON STOCK 428236103 272 10,952 SH   DFND   10,952 0 0
HEWLETT PACKARD CO COMMON STOCK 428236103 57 2,300 SH   OTR   2,300 0 0
HIBBETT SPORTS INC COMMON STOCK 428567101 49 885 SH   DFND   0 0 885
HILLSHIRE BRANDS COMPANY COMMON STOCK 432589109 7 216 SH   DFND   216 0 0
HNI CORP COMMON STOCK 404251100 108 3,000 SH   DFND   0 0 3,000
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 775 10,010 SH   DFND   6,775 0 3,235
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 6 80 SH   OTR   80 0 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 76 962 SH   DFND   809 0 153
HOSPIRA INC COMMON STOCK 441060100 9 230 SH   DFND   230 0 0
HUGOTON ROYALTY TRUST COMMON STOCK 444717102 0 35 SH   OTR   35 0 0
HUMANA INC COMMON STOCK 444859102 25 300 SH   DFND   300 0 0
HUNT JB TRANS SVCS COMMON STOCK 445658107 249 3,450 SH   DFND   0 0 3,450
HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK 446150104 3 350 SH   DFND   350 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COMMON STOCK 452308109 292 4,225 SH   DFND   0 0 4,225
INTEGRA LIFESCIENCES CORP COM COMMON STOCK 457985208 16 450 SH   OTR   450 0 0
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 1,669 68,892 SH   DFND   60,092 0 8,800
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 300 12,392 SH   OTR   12,392 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COMMON STOCK 459200101 2,579 13,494 SH   DFND   11,498 0 1,996
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COMMON STOCK 459200101 1,491 7,801 SH   OTR   7,801 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY COMMON STOCK 459902102 84 5,000 SH   DFND   5,000 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK 460146103 190 4,297 SH   OTR   4,297 0 0
ITT CORP COMMON STOCK 450911201 3 93 SH   OTR   93 0 0
JEFFERSON BANCSHARES INC COMMON STOCK 472375104 13 2,243 SH   DFND   2,243 0 0
JM SMUCKER CO/THE-NEW COMMON STOCK 832696405 47 456 SH   DFND   456 0 0
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 4,474 52,104 SH   DFND   46,399 0 5,705
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 1,600 18,637 SH   OTR   18,637 0 0
JOHNSON CTLS INC COMMON STOCK 478366107 46 1,280 SH   DFND   705 0 575
JOHNSON CTLS INC COMMON STOCK 478366107 54 1,500 SH   OTR   1,500 0 0
JP MORGAN CHASE & CO COMMON STOCK 46625H100 3,429 64,947 SH   DFND   53,272 0 11,675
JP MORGAN CHASE & CO COMMON STOCK 46625H100 581 11,006 SH   OTR   11,006 0 0
KANSAS CITY SOUTHERN COMMON STOCK 485170302 16 150 SH   DFND   150 0 0
KELLOGG CO COMMON STOCK 487836108 39 600 SH   DFND   100 0 500
KELLOGG CO COMMON STOCK 487836108 103 1,600 SH   OTR   1,600 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 20 202 SH   DFND   0 0 202
KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 29 300 SH   OTR   300 0 0
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS COMMON STOCK 494550106 35 409 SH   OTR   409 0 0
KNIGHT TRANSPORTATION INC COMMON STOCK 499064103 27 1,600 SH   DFND   0 0 1,600
KOHLS CORP COMMON STOCK 500255104 2,218 43,920 SH   DFND   43,920 0 0
KOHLS CORP COMMON STOCK 500255104 363 7,188 SH   OTR   7,188 0 0
KRAFT FOODS GROUP INC COMMON STOCK 50076Q106 412 7,368 SH   DFND   7,202 0 166
KRAFT FOODS GROUP INC COMMON STOCK 50076Q106 58 1,047 SH   OTR   1,047 0 0
KROGER CO COMMON STOCK 501044101 180 5,200 SH   OTR   5,200 0 0
LA-Z-BOY INC COMMON STOCK 505336107 386 19,061 SH   DFND   19,061 0 0
LABORATORY CORP AMERICA HOLDIN COMMON STOCK 50540R409 1,653 16,510 SH   DFND   16,510 0 0
LABORATORY CORP AMERICA HOLDIN COMMON STOCK 50540R409 329 3,287 SH   OTR   3,287 0 0
LAS VEGAS SANDS COMMON STOCK 517834107 26 500 SH   OTR   500 0 0
LEGGETT & PLATT INC COMMON STOCK 524660107 196 6,300 SH   DFND   0 0 6,300
LENNAR CORP COMMON STOCK 526057104 4 100 SH   DFND   100 0 0
LENNAR CORP - B SHS COMMON STOCK 526057302 0 10 SH   DFND   10 0 0
LIBERTY INTERACTIVE CORP COMMON STOCK 53071M104 143 6,200 SH   DFND   0 0 6,200
LIFEPOINT HOSPS INC COMMON STOCK 53219L109 1 16 SH   DFND   16 0 0
LILLY ELI & CO COMMON STOCK 532457108 217 4,419 SH   DFND   4,419 0 0
LILLY ELI & CO COMMON STOCK 532457108 126 2,575 SH   OTR   2,575 0 0
LINCOLN NATL CORP COMMON STOCK 534187109 91 2,500 SH   OTR   2,500 0 0
LINN ENERGY LLC COMMON STOCK 536020100 23 700 SH   OTR   700 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK 539830109 39 360 SH   DFND   360 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK 539830109 141 1,300 SH   OTR   1,300 0 0
LOUISIANA PAC CORP COMMON STOCK 546347105 3 200 SH   OTR   200 0 0
LOWES COS INC COMMON STOCK 548661107 2,812 68,749 SH   DFND   68,749 0 0
LOWES COS INC COMMON STOCK 548661107 512 12,523 SH   OTR   12,523 0 0
LSI CORP COMMON STOCK 502161102 1,651 231,267 SH   DFND   231,267 0 0
LSI CORP COMMON STOCK 502161102 270 37,790 SH   OTR   37,790 0 0
L3 COMMUNICATIONS HLDGS INCCOM COMMON STOCK 502424104 13 155 SH   OTR   155 0 0
MACY S INC COMMON STOCK 55616P104 209 4,363 SH   DFND   4,363 0 0
MACY S INC COMMON STOCK 55616P104 37 772 SH   OTR   772 0 0
